
Producer
なきゃむりゃ
なきゃむりゃ
2010/06 - 2025/09
Song Activity64 songs / 16 years
Song Activity64 songs / 16 years
Top Songs
2017/12/28
Total Views
32,724,037
2018/08/10
Total Views
11,474,219
2018/08/09
Total Views
5,587,350
2024/03/27
Total Views
236,504
2018/08/10
Total Views
211,972
2011/05/21
Total Views
172,479
2013/05/12
Total Views
167,167
2020/06/05
Total Views
116,271
2017/05/27
Total Views
63,249
2011/04/05
Total Views
58,134
2011/01/09
Total Views
56,409
2015/05/12
Total Views
52,010
2021/06/18
Total Views
51,666
Paranoia of Loneliness
ORIGINAL
2012/02/05
Total Views
51,526

Time Capsule
ORIGINAL
2018/08/10
Total Views
48,092
2017/08/03
Total Views
40,684

Mental Rider
REMASTER
2018/03/25
Total Views
34,497

The Night of the 14th Moon
INSTRUMENTAL
2021/06/16
Total Views
33,766
2010/06/02
Total Views
32,301

Stand alone
ORIGINAL
2012/04/28
Total Views
31,974
Matrix Syndrome
ORIGINAL
2011/06/03
Total Views
23,743
2021/06/18
Total Views
22,564

The Dream Zoroaster Had
ORIGINAL
2012/02/05
Total Views
22,279

Demo Honto wa
ORIGINAL
2017/02/21
Total Views
20,739
2011/07/05
Total Views
19,160
2011/09/16
Total Views
18,390

Sora ni Neko o Ukabetara
ORIGINAL
2025/09/18
Total Views
14,650
2021/06/16
Total Views
12,421
No net No life
ORIGINAL
2012/12/31
Total Views
8,660

Time Capsule
INSTRUMENTAL
2021/06/16
Total Views
4,792
2014/04/09
Total Views
1,585
2014/04/26
Total Views
670

TERRA SONG
ORIGINAL
2018/08/10
Total Views
142

Blue Lady Ballad
ORIGINAL
2011/06/12
Total Views
47
TO-KYO [introduction]
UNSPECIFIED
2017/08/11
Total Views
0
Dancing Indigo Blue
ORIGINAL
2018/12/30
Total Views
0
2012/10/17
Total Views
0
2011/06/12
Total Views
0
Instinct Blue
ORIGINAL
2017/03/05
Total Views
0
Eigou Kaiki
UNSPECIFIED
2013/04/27
Total Views
0
Shiny Moon
ORIGINAL
2017/03/05
Total Views
0
Shoushin Rider *retake
REMASTER
2012/04/28
Total Views
0
2012/04/28
Total Views
0
MarBle *retake
REMASTER
2012/04/28
Total Views
0
2012/03/25
Total Views
0
2015/07/12
Total Views
0

Dancing in binary
ORIGINAL
2021/05/13
Total Views
0
DISCOTHEQUE
COVER
2012/10/17
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | Akane chan Will Listen to Whatever You Have to Say | 2017/12/28 | 32,724,037 |
![]() | The Night of the 14th Moon | 2018/08/10 | 11,474,219 |
![]() | Gakkyoku Battle! Kizuna Ikiri to Kashita Kouhai | 2018/08/09 | 5,587,350 |
![]() | The Night of the 14th Moon COVER VOCALS | 2024/03/27 | 236,504 |
![]() | Star Sea Critical | 2018/08/10 | 211,972 |
![]() | Szkieletor in my head | 2011/05/21 | 172,479 |
| Sing a Song | 2013/05/12 | 167,167 | |
![]() | 中央線トワイライト | 2017/12/22 | 118,580 |
![]() | Mechanologic | 2020/06/05 | 116,271 |
![]() | Toraware Sekai | 2017/05/27 | 63,249 |
| Sunny Sunny Notebook | 2011/04/05 | 58,134 | |
| Held by The Ocean of Ressentment | 2011/01/09 | 56,409 | |
![]() | Kikaijikake no Utahime ORIGINAL | 2015/05/12 | 52,010 |
![]() | Dancing in the binary VOCALS | 2021/06/18 | 51,666 |
| Paranoia of Loneliness | 2012/02/05 | 51,526 | |
![]() | Time Capsule | 2018/08/10 | 48,092 |
![]() | Tsuki to Dance o VOCALS | 2017/08/03 | 40,684 |
![]() | Mental Rider | 2018/03/25 | 34,497 |
![]() | The Night of the 14th Moon INSTRUMENTAL | 2021/06/16 | 33,766 |
| Heartbroken Rider | 2010/06/02 | 32,301 | |
![]() | Stand alone ORIGINAL VOCALS | 2012/04/28 | 31,974 |
| Adult Time | 2014/04/18 | 31,464 | |
| Dawn | 2011/06/12 | 30,778 | |
| Matrix Syndrome | 2011/06/03 | 23,743 | |
![]() | Dancing in the binary VOCALS | 2021/06/18 | 22,564 |
![]() | The Dream Zoroaster Had | 2012/02/05 | 22,279 |
![]() | Demo Honto wa | 2017/02/21 | 20,739 |
| TokyoMidnightCatThiefGarden | 2011/07/05 | 19,160 | |
![]() | the catcher in the lie | 2011/09/16 | 18,390 |
![]() | Sora ni Neko o Ukabetara ORIGINAL VOCALS | 2025/09/18 | 14,650 |
![]() | Star Sea Critical | 2021/06/16 | 12,421 |
| MarBle | 2010/10/17 | 9,837 | |
| 傷心ライダー | 2010/09/09 | 9,620 | |
| No net No life ORIGINAL VOCALS | 2012/12/31 | 8,660 | |
| Go Ahead | 2013/04/01 | 6,039 | |
![]() | Penthouse ORIGINAL | 2015/09/02 | 5,637 |
![]() | Time Capsule INSTRUMENTAL | 2021/06/16 | 4,792 |
| かんらん車でキスしたい | 2014/04/09 | 1,585 | |
![]() | Sokonawarete Iku Kimi no Mae de Boku wa ORIGINAL VOCALS | 2014/04/26 | 670 |
![]() | TERRA SONG | 2018/08/10 | 142 |
![]() | Blue Lady Ballad | 2011/06/12 | 47 |
| 不完全燃焼 | 2012/10/17 | 0 | |
| TO-KYO [introduction] | 2017/08/11 | 0 | |
| flyaway | 2017/08/11 | 0 | |
| Dancing Indigo Blue | 2018/12/30 | 0 | |
| 可能性の獣 | 2018/12/30 | 0 | |
| 1/3 no Junjou na Kanjou | 2012/10/17 | 0 | |
| IRON PHOENIX | 2011/06/12 | 0 | |
| コノユビトマレ | 2011/11/26 | 0 | |
| Revlimit | 2014/07/13 | 0 | |
| 弱虫の恋 ORIGINAL VOCALS | 2017/12/29 | 0 | |
| Instinct Blue | 2017/03/05 | 0 | |
| Eigou Kaiki | 2013/04/27 | 0 | |
| Shiny Moon | 2017/03/05 | 0 | |
| Shoushin Rider *retake | 2012/04/28 | 0 | |
| Aoki Shukujo no Ballad | 2012/04/28 | 0 | |
| MarBle *retake | 2012/04/28 | 0 | |
| Lo-Fi Fishbowl | 2012/03/25 | 0 | |
| Boku wa Lloyd | 2015/07/12 | 0 | |
![]() | Dancing in binary ORIGINAL | 2021/05/13 | 0 |
| ワンツースリー | 2017/12/29 | 0 | |
| 走れ | 2017/12/29 | 0 | |
| キラリナキラリ | 2017/12/29 | 0 | |
| DISCOTHEQUE | 2012/10/17 | 0 |
















