
Producer
真神稲荷
真神稲荷
2014/02 - 2020/04
Song Activity67 songs / 7 years
Song Activity67 songs / 7 years
Top Songs
Yutaka no Umi
ORIGINAL
2018/08/23
Total Views
1,957
2014/10/07
Total Views
1,757
2015/08/31
Total Views
1,574
Ren'ai Real Trancer
ORIGINAL
2014/11/04
Total Views
1,145
Doshaburi no Toori Ame
ORIGINAL
2016/12/22
Total Views
1,113
Chinda no Jabo
ORIGINAL
2019/10/27
Total Views
992
2015/08/05
Total Views
940
endless loop
COVER
2019/01/12
Total Views
939
2018/04/14
Total Views
937
Holy Garden
ORIGINAL
2014/12/20
Total Views
848
2015/03/29
Total Views
834
2016/12/22
Total Views
771
Electric-holic
ORIGINAL
2019/08/30
Total Views
770
おはらンニング・フリー
COVER
2016/11/05
Total Views
769
2018/05/04
Total Views
743
Haru, Sakura, Sanatorium.
ORIGINAL
2014/04/18
Total Views
693
Chiisana Kagayaki
ORIGINAL
2014/05/08
Total Views
647
てんとう虫のウェディングベル
COVER
2017/11/11
Total Views
579
Douage Matta Nashi!
ORIGINAL
2014/03/20
Total Views
568
follow you
COVER
2016/02/06
Total Views
504
2015/11/11
Total Views
502
Tamayara 2017ver
REMASTER
2017/03/08
Total Views
489
First Sound
ORIGINAL
2014/06/14
Total Views
487
Kaeru no Uta
REMIX
2017/07/22
Total Views
478
Tokai no Ame
ORIGINAL
2014/02/27
Total Views
420
Hakurai Ningyou
ORIGINAL
2017/05/21
Total Views
0
Kimi to Boku no Uta
ORIGINAL
2014/05/21
Total Views
0
Perfect World
ORIGINAL
2017/05/21
Total Views
0
Blue, Flower.
ORIGINAL
2016/04/10
Total Views
0
Seasons of the Hell
ORIGINAL
2019/10/27
Total Views
0
Asutarute no Miko
ORIGINAL
2017/05/21
Total Views
0
Super Hero
ORIGINAL
2019/10/27
Total Views
0
Kagome Kagome
ORIGINAL
2017/05/21
Total Views
0
Untitled (Impromptu)
ORIGINAL
2014/03/11
Total Views
0
Aoi, Hana.
COVER
2016/04/10
Total Views
0
2017/05/21
Total Views
0
Kaerimichi
ORIGINAL
2014/02/27
Total Views
0
Mugen no Hate
ORIGINAL
2017/05/21
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
| 東京 VOCALS | 2014/12/05 | 6,344 | |
| Yutaka no Umi | 2018/08/23 | 1,957 | |
![]() | 未来栄光歌 | 2016/08/27 | 1,901 |
![]() | Monster☆Monster | 2014/10/07 | 1,757 |
| Dies Irae | 2018/07/08 | 1,714 | |
| Natsuzora | 2014/08/22 | 1,687 | |
| 永遠の鐘 | 2015/02/22 | 1,630 | |
![]() | 紅蓮ノ空、化ケ狐ハ此処ニ在リ。 | 2015/08/31 | 1,574 |
| Distant | 2016/01/09 | 1,506 | |
| 水色の三日月 | 2015/03/01 | 1,464 | |
| 翠色海硝子 | 2018/12/20 | 1,436 | |
| 燃えてヒーロー | 2017/01/07 | 1,262 | |
| ゆめいっぱい | 2015/01/10 | 1,226 | |
| みつあみ引っ張って | 2017/01/07 | 1,166 | |
| Ren'ai Real Trancer | 2014/11/04 | 1,145 | |
| Doshaburi no Toori Ame | 2016/12/22 | 1,113 | |
| Gen'ei | 2020/04/13 | 1,051 | |
| Shiroyama | 2018/06/09 | 1,013 | |
| Chinda no Jabo | 2019/10/27 | 992 | |
| 失恋世界 | 2015/01/28 | 978 | |
| Your Color RainbowS -22 Acacia Arrange- | 2015/08/05 | 940 | |
| endless loop | 2019/01/12 | 939 | |
| Doll from Foreign Land(Unplugged ver) | 2018/04/14 | 937 | |
| 花街戯曲 | 2015/02/17 | 868 | |
| 見知らぬ海へ ORIGINAL VOCALS | 2019/06/30 | 866 | |
| 秋に咲く景色 | 2015/10/26 | 860 | |
| Holy Garden | 2014/12/20 | 848 | |
| 空中散歩 | 2015/06/23 | 840 | |
| Black and Gray | 2015/03/29 | 834 | |
| 夕やけ、小やけ。 | 2014/10/29 | 785 | |
| Claus to you | 2016/12/22 | 771 | |
| Electric-holic | 2019/08/30 | 770 | |
| おはらンニング・フリー | 2016/11/05 | 769 | |
| ビリーバーズ・ハイ(TV Size) | 2018/05/04 | 743 | |
| Haru, Sakura, Sanatorium. | 2014/04/18 | 693 | |
![]() | Kotonoha | 2014/09/10 | 689 |
| やまとことのは | 2019/10/27 | 669 | |
| ケナーブラ | 2017/12/15 | 655 | |
| Chiisana Kagayaki | 2014/05/08 | 647 | |
| 遠く、高く―― | 2014/09/27 | 611 | |
| Delirion | 2018/06/09 | 606 | |
| てんとう虫のウェディングベル | 2017/11/11 | 579 | |
| Douage Matta Nashi! ORIGINAL VOCALS | 2014/03/20 | 568 | |
| Tamayura | 2014/02/26 | 553 | |
| follow you | 2016/02/06 | 504 | |
| Precious Notes×Yourself -Melodic Hardcore Arrange- | 2015/11/11 | 502 | |
| Tamayara 2017ver | 2017/03/08 | 489 | |
| First Sound | 2014/06/14 | 487 | |
| Kaeru no Uta | 2017/07/22 | 478 | |
| Tokai no Ame ORIGINAL VOCALS | 2014/02/27 | 420 | |
| Mt.Fuji | 2017/06/10 | 417 | |
| Hakurai Ningyou | 2017/05/21 | 0 | |
| Kimi to Boku no Uta | 2014/05/21 | 0 | |
| Perfect World | 2017/05/21 | 0 | |
| 恋のバランス飲料 | 2017/05/21 | 0 | |
| 夕やけ、小やけ COVER VOCALS | 2017/05/21 | 0 | |
| Utakata | 2015/01/31 | 0 | |
| Blue, Flower. ORIGINAL VOCALS | 2016/04/10 | 0 | |
| アイムアライヴ | - | 0 | |
| Seasons of the Hell | 2019/10/27 | 0 | |
| Asutarute no Miko | 2017/05/21 | 0 | |
| Super Hero | 2019/10/27 | 0 | |
| Kagome Kagome | 2017/05/21 | 0 | |
| Untitled (Impromptu) | 2014/03/11 | 0 | |
| Aoi, Hana. | 2016/04/10 | 0 | |
| Kugutsu no Kotodama | 2017/05/21 | 0 | |
| Kaerimichi | 2014/02/27 | 0 | |
| Mugen no Hate | 2017/05/21 | 0 |



