
Producer
pks
pksぴくす
2015/09 - 2021/09
楽曲の活動記録88 曲 / 7 年
楽曲の活動記録88 曲 / 7 年
人気曲
2016/12/04
総合再生数
70,438
2018/11/11
総合再生数
46,116
Alice in 冷凍庫
COVER
2016/02/19
総合再生数
43,016
2017/08/19
総合再生数
42,533
Alice in 冷凍庫
REMASTER
2017/02/19
総合再生数
17,860
Henceforth
COVER
2020/06/01
総合再生数
12,590
ツギハギスタッカート
COVER
2018/05/22
総合再生数
9,669
アディショナルメモリー
COVER
2018/09/26
総合再生数
8,079
死んでしまったのだろうか
COVER
2019/01/21
総合再生数
6,889
未完成タイムリミッター
COVER
2019/06/01
総合再生数
6,096
ピチカートドロップス
COVER
2016/06/30
総合再生数
3,687
ドライドライフラワー
COVER
2018/09/05
総合再生数
3,415
2019/01/22
総合再生数
3,347
ピチカートドロップス
COVER
2016/09/03
総合再生数
2,770
彼女はまだ、生きている
COVER
2016/04/11
総合再生数
2,190
morning haze
COVER
2017/01/22
総合再生数
2,177
粘着系男子の15年ネチネチ
COVER
2017/01/28
総合再生数
1,811
桜花ニ月夜ト袖シグレ
COVER
2016/01/27
総合再生数
1,419
Blue labyrinth
COVER
2016/06/14
総合再生数
1,372
終わらないONEの歌
UNSPECIFIED
-
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
| DAYBREAK FRONTLINE | 2016/12/04 | 70,438 | |
| ONEがやってきたぞっ | 2018/11/11 | 46,116 | |
| Alice in 冷凍庫 | 2016/02/19 | 43,016 | |
| チェビオーズドロップキック | 2017/08/19 | 42,533 | |
| シャルル | 2017/01/20 | 28,212 | |
| Surges | 2021/09/05 | 19,380 | |
| テオ | 2019/01/22 | 17,899 | |
| Alice in 冷凍庫 | 2017/02/19 | 17,860 | |
| キミノヨゾラ哨戒班 | 2016/09/05 | 16,859 | |
| 回る空うさぎ | 2016/11/16 | 16,700 | |
| 快晴 | 2017/09/05 | 16,275 | |
| 雨とペトラ | 2017/03/10 | 14,186 | |
| 抜錨 | 2020/01/22 | 14,162 | |
| Henceforth | 2020/06/01 | 12,590 | |
| シャナ | 2017/12/26 | 10,125 | |
| ツギハギスタッカート | 2018/05/22 | 9,669 | |
| This game | 2018/01/27 | 9,348 | |
| アスノヨゾラ哨戒班 | 2018/07/11 | 8,291 | |
| アディショナルメモリー | 2018/09/26 | 8,079 | |
| CITRUS | 2017/06/14 | 7,785 | |
| 死んでしまったのだろうか | 2019/01/21 | 6,889 | |
| 世界秩序と六等星 | 2016/06/02 | 6,708 | |
| 濫觴生命 | 2017/05/22 | 6,527 | |
| 時ノ雨、最終戦争 | 2017/01/27 | 6,370 | |
| ハウトゥー世界征服 | 2016/09/26 | 6,106 | |
| 未完成タイムリミッター | 2019/06/01 | 6,096 | |
| ウミユリ海底譚 | 2019/08/31 | 6,042 | |
| ヨヒラ | 2018/03/10 | 5,936 | |
| 空奏列車 | 2016/12/11 | 5,837 | |
| 空奏列車 | 2017/07/22 | 5,702 | |
| never | 2019/04/30 | 5,677 | |
| 星が瞬くこんな夜に | 2016/05/22 | 5,533 | |
| 恋の魔法 | 2017/01/20 | 5,451 | |
| 霽れを待つ | 2021/01/16 | 5,449 | |
| イヤホンと蝉時雨 | 2017/07/22 | 5,445 | |
| 始発とカフカ | 2018/08/12 | 5,265 | |
| 脱獄 | 2016/05/08 | 5,080 | |
| レディーレ | 2017/06/26 | 4,750 | |
| シンクロナイザー | 2019/09/05 | 4,662 | |
| 雨き声残響 | 2017/06/01 | 4,483 | |
| paranoia | 2017/11/29 | 4,390 | |
| 夢の空き地 | 2019/01/27 | 4,324 | |
| No title. | 2016/12/26 | 4,235 | |
![]() | 罪の名前 | 2016/06/25 | 4,094 |
| Let it be | 2018/01/21 | 3,919 | |
| 吐心感情戦 | 2018/01/27 | 3,909 | |
| キミノヨゾラ哨戒班 | 2015/09/05 | 3,890 | |
| 白ゆき | 2018/04/06 | 3,805 | |
| ピチカートドロップス | 2016/06/30 | 3,687 | |
| 白熱灯と歪曲線 | 2018/01/22 | 3,553 | |
| インタビュア | 2020/01/27 | 3,440 | |
| ドライドライフラワー | 2018/09/05 | 3,415 | |
| 残灯花火 | 2017/07/22 | 3,390 | |
| Always rising after a fall | 2019/01/22 | 3,347 | |
| サラバイサラバイ | 2017/04/28 | 3,127 | |
| キミノヨゾラ哨戒班 | 2015/10/16 | 3,064 | |
| 生きる証 | 2017/04/04 | 2,985 | |
| 音偽バナシ | 2020/03/14 | 2,960 | |
| Uz | 2021/06/01 | 2,863 | |
| Nay | 2017/05/22 | 2,814 | |
| ラプンツェル | 2016/07/08 | 2,776 | |
| ピチカートドロップス | 2016/09/03 | 2,770 | |
| そらもよう | 2016/10/25 | 2,671 | |
| 終わらない夏の歌 | 2017/09/26 | 2,659 | |
| 橙ゲノム | 2016/03/10 | 2,658 | |
| アサガオの散る頃に | 2015/11/02 | 2,384 | |
| 白ゆき | 2016/03/13 | 2,379 | |
| 梅雨明けの | 2018/06/01 | 2,291 | |
| プライド革命 | 2015/09/17 | 2,242 | |
| 彼女はまだ、生きている | 2016/04/11 | 2,190 | |
| morning haze | 2017/01/22 | 2,177 | |
| リグレット | 2017/03/06 | 2,137 | |
| コンダクダンス | 2015/09/22 | 2,136 | |
| 辿る深海、俄雨 | 2015/09/27 | 2,116 | |
| 無人駅 | 2020/09/05 | 2,101 | |
| ヒト(リ)ゴト | 2017/01/24 | 2,075 | |
| アスノヨゾラ哨戒班 COVER VOCALS | 2016/10/24 | 1,965 | |
| 粘着系男子の15年ネチネチ COVER VOCALS | 2017/01/28 | 1,811 | |
| Our Song | 2019/07/11 | 1,809 | |
| ダウト | 2017/01/25 | 1,777 | |
| もう一度、大空で | 2016/08/30 | 1,666 | |
| ミズアメ | 2015/12/26 | 1,634 | |
| いつか | 2016/03/19 | 1,620 | |
| 桜花ニ月夜ト袖シグレ | 2016/01/27 | 1,419 | |
| 愛しさの記憶 | 2016/07/22 | 1,394 | |
| Blue labyrinth | 2016/06/14 | 1,372 | |
![]() | 虚ろなアリシア | 2016/12/28 | 1,355 |
| 終わらないONEの歌 UNSPECIFIED | - | 0 | |
| 終の水峡 | 2019/02/02 | 0 |

