
Producer
Phasma
Phasma
2009/03 - 2025/10
楽曲の活動記録70 曲 / 17 年
楽曲の活動記録70 曲 / 17 年
人気曲

EQUIVOCATION
ORIGINAL
2011/03/31
総合再生数
18,354
2012/07/08
総合再生数
16,607
2011/12/30
総合再生数
8,759
2011/11/17
総合再生数
6,815
2012/12/12
総合再生数
6,498
メロトロン店で恋をした
REMIX
2009/09/12
総合再生数
5,423
2012/04/27
総合再生数
3,620
2013/10/09
総合再生数
2,183

HOME MADE HERO
ORIGINAL
2011/08/12
総合再生数
265

Floppy Music
ORIGINAL
2011/11/16
総合再生数
219
Binary Line
ORIGINAL
2019/10/27
総合再生数
0
2011/08/31
総合再生数
0
Quiet Matter
ORIGINAL
2025/10/24
総合再生数
0
Planetary Surface (1.5)
ORIGINAL
2025/10/24
総合再生数
0
Foreign Key (Extended)
ORIGINAL
2024/10/27
総合再生数
0
Foreign Key (Original)
ORIGINAL
2024/10/27
総合再生数
0
Divergence
ORIGINAL
2025/10/24
総合再生数
0
Into the Screen
ORIGINAL
2024/10/26
総合再生数
0
TSKT(2011)
ORIGINAL
2011/11/18
総合再生数
0
Shapeshifter
ORIGINAL
2022/10/30
総合再生数
0
2013/04/29
総合再生数
0
2013/04/29
総合再生数
0
2013/04/29
総合再生数
0
2013/04/29
総合再生数
0
Into The Floppy
ORIGINAL
2012/04/28
総合再生数
0
2012/04/28
総合再生数
0
2012/04/30
総合再生数
0
Vakna upp tidigt!
ORIGINAL
2012/04/27
総合再生数
0
2012/12/14
総合再生数
0
2012/12/14
総合再生数
0
2012/12/14
総合再生数
0
2012/12/14
総合再生数
0
2012/12/14
総合再生数
0
目の前に君 (2011)
REMASTER
2011/11/16
総合再生数
0
MEMORY 825
ORIGINAL
2011/11/16
総合再生数
0
2012/07/07
総合再生数
0
2012/07/07
総合再生数
0
2012/07/07
総合再生数
0
2012/07/07
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
| 森の音楽 | 2012/04/26 | 44,207 | |
| 目の前に君 | 2009/11/03 | 34,605 | |
| リプレイ | 2012/01/12 | 31,447 | |
![]() | EQUIVOCATION | 2011/03/31 | 18,354 |
![]() | り。光 ORIGINAL VOCALS | 2010/07/07 | 16,614 |
| modulator girl | 2012/07/08 | 16,607 | |
| Vanish | 2012/02/01 | 13,947 | |
| 冬に冬と | 2010/12/06 | 13,416 | |
| 平日ファンタジー | 2011/01/12 | 11,940 | |
| やさしさひとつだけ | 2011/11/17 | 11,833 | |
| 春あああ | 2009/03/23 | 11,692 | |
| り。光 | 2012/10/06 | 11,426 | |
| り。光 | 2011/10/17 | 11,259 | |
![]() | Une Etrangere (Phasma Remix) | 2011/12/30 | 8,759 |
| Galaxy Space Lines (Phasma Remix) | 2011/11/17 | 6,815 | |
| Emerald | 2010/11/25 | 6,666 | |
| VANQUISH (Funwari-chan remix) | 2012/12/12 | 6,498 | |
| メロトロン店で恋をした | 2009/09/12 | 5,423 | |
![]() | KRSM RMX (phasma mix) REMIX | 2012/04/27 | 3,620 |
| 目の前に君 | 2009/11/25 | 2,807 | |
![]() | シティライツ -sabinuki remix- REMIX VOCALS | 2013/10/09 | 2,183 |
| ハルデモ | 2011/03/24 | 1,676 | |
![]() | KokuKoku ORIGINAL | 2025/10/15 | 1,673 |
| □□□□ ORIGINAL VOCALS | 2023/11/02 | 1,345 | |
![]() | 呪文とセレモニー | 2012/04/28 | 269 |
![]() | KiKi | 2011/08/31 | 269 |
![]() | HOME MADE HERO | 2011/08/12 | 265 |
![]() | Floppy Music | 2011/11/16 | 219 |
![]() | ウーパーとルーパー | 2013/08/11 | 59 |
| Binary Line ORIGINAL | 2019/10/27 | 0 | |
| GALAXY SPACE LINE (PhasmaRMX) | 2011/08/31 | 0 | |
| 500K ORIGINAL | 2025/10/24 | 0 | |
| Quiet Matter ORIGINAL | 2025/10/24 | 0 | |
| Planetary Surface (1.5) ORIGINAL | 2025/10/24 | 0 | |
| Babel ORIGINAL VOCALS | 2024/10/26 | 0 | |
| Foreign Key (Extended) ORIGINAL | 2024/10/27 | 0 | |
| Foreign Key (Original) ORIGINAL | 2024/10/27 | 0 | |
| Era ORIGINAL | 2025/10/24 | 0 | |
| Divergence ORIGINAL | 2025/10/24 | 0 | |
| Into the Screen ORIGINAL | 2024/10/26 | 0 | |
| TSKT(2011) ORIGINAL | 2011/11/18 | 0 | |
| Shapeshifter ORIGINAL | 2022/10/30 | 0 | |
| Quiet evening, Calm wind. | 2013/04/29 | 0 | |
| Maces Prods | 2013/04/29 | 0 | |
| XXVII | 2013/04/29 | 0 | |
| Aonori Flash | 2013/04/29 | 0 | |
| 15% | 2013/04/29 | 0 | |
| Third Plant | 2013/04/29 | 0 | |
| Into The Floppy ORIGINAL | 2012/04/28 | 0 | |
| お昼休み ORIGINAL | 2012/04/28 | 0 | |
| 24H | 2012/04/28 | 0 | |
| NTSKT ORIGINAL | 2012/04/28 | 0 | |
| Lakeside ORIGINAL | 2012/04/28 | 0 | |
| Vanish (Live Edit) REMIX | 2012/04/28 | 0 | |
| タイガーランペイジ (Phasma /div Remix) | 2012/04/30 | 0 | |
| Vakna upp tidigt! ORIGINAL | 2012/04/27 | 0 | |
| caramel mew | 2012/12/14 | 0 | |
| basement 40 | 2012/12/14 | 0 | |
| mousse moose | 2012/12/14 | 0 | |
| fluffy cube | 2012/12/14 | 0 | |
| beep research | 2012/12/14 | 0 | |
| soyosoyo | 2012/12/14 | 0 | |
| Layers ORIGINAL VOCALS | 2012/12/14 | 0 | |
| 目の前に君 (2011) | 2011/11/16 | 0 | |
| MEMORY 825 | 2011/11/16 | 0 | |
| under maintenance | 2012/07/07 | 0 | |
| primary battery | 2012/07/07 | 0 | |
| full load | 2012/07/07 | 0 | |
| 360 electrical | 2012/07/07 | 0 | |
| secondary battery | 2012/07/07 | 0 |







