
Producer
とーず
Tozeとーず
2016/04 - 2026/02
Song Activity114 songs / 11 years
Song Activity114 songs / 11 years
Top Songs
2025/11/29
Total Views
131,230
2023/06/02
Total Views
71,929
2023/08/30
Total Views
49,838
2022/02/04
Total Views
39,860
2023/02/03
Total Views
35,243
2021/01/22
Total Views
35,079
2025/02/22
Total Views
29,389
2025/10/31
Total Views
25,696
2025/11/29
Total Views
21,060
2025/06/27
Total Views
20,483

Diamond Last Hokkaider
ORIGINAL
2023/11/19
Total Views
19,437
2026/02/21
Total Views
18,765
2021/03/19
Total Views
17,770
2025/02/22
Total Views
17,449
2021/05/14
Total Views
15,654
2022/01/29
Total Views
15,186
2024/08/05
Total Views
14,052

Panopticon
REMIX
2023/08/05
Total Views
11,886
2024/04/26
Total Views
11,736
2022/12/30
Total Views
11,595
2025/09/05
Total Views
8,413

Incendiary
ORIGINAL
2020/02/13
Total Views
8,192
2024/08/30
Total Views
6,706

Addictipathy
ORIGINAL
2021/10/15
Total Views
6,249

Spilit Milk
ORIGINAL
2022/12/30
Total Views
6,247
2020/12/13
Total Views
5,898
Desperation
ORIGINAL
2017/12/23
Total Views
5,686

The Cradle Will Rock
ORIGINAL
2020/07/18
Total Views
5,385
2024/02/23
Total Views
4,944
2023/11/19
Total Views
3,859

Lethargic Brute
ORIGINAL
2025/10/31
Total Views
3,324

Camouflage
ORIGINAL
2023/11/02
Total Views
2,730
2025/07/19
Total Views
2,057

Fledging ໒꒱
ORIGINAL
2025/11/21
Total Views
1,835

Chouryou Bakko
ORIGINAL
2017/11/01
Total Views
1,463
2025/07/19
Total Views
1,380
2018/12/22
Total Views
1,271

CHRONOSTASIS
ORIGINAL
2017/01/25
Total Views
1,034
新橋駅をご利用のみなさん
REMIX
2022/08/14
Total Views
900
2016/12/28
Total Views
606
2023/05/29
Total Views
0
Laundry Girl
ORIGINAL
2017/10/15
Total Views
0
Saturation
ORIGINAL
2018/11/22
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | Appliqué | 2022/09/17 | 294,704 |
![]() | I want to be right ♡ | 2025/11/29 | 131,230 |
![]() | mother VOCALS | 2024/02/22 | 96,127 |
![]() | BATTEKI-SAN is coming | 2023/06/02 | 71,929 |
![]() | Digital Star | 2025/07/19 | 56,717 |
![]() | A Colony | 2024/02/23 | 52,375 |
![]() | Resonance | 2022/04/29 | 50,922 |
![]() | Laser Beam | 2023/08/30 | 49,838 |
![]() | Bait's Karma | 2022/02/04 | 39,860 |
![]() | GOGAKU | 2021/10/15 | 37,034 |
![]() | Rocket x V01CE ☆ Fanfare VOCALS | 2023/02/03 | 35,243 |
![]() | Tender Star | 2021/01/22 | 35,079 |
![]() | Decoy | 2020/12/11 | 32,464 |
![]() | スポイト | 2023/08/04 | 30,400 |
![]() | a_strange_file.exe VOCALS | 2025/02/22 | 29,389 |
![]() | Borderline | 2023/07/17 | 26,719 |
![]() | Infinite Love! | 2025/10/31 | 25,696 |
![]() | Re:flection | 2025/11/29 | 21,060 |
![]() | Twilight Bad Trip | 2025/06/27 | 20,483 |
![]() | Diamond Last Hokkaider ORIGINAL VOCALS | 2023/11/19 | 19,437 |
![]() | HARDCORE STYLE | 2026/02/21 | 18,765 |
![]() | つきのくに | 2020/03/29 | 18,642 |
![]() | Linear&Pretty | 2021/03/19 | 17,770 |
![]() | Yoshikawa | 2023/03/19 | 17,750 |
![]() | ふもとの猫よ通りなさい | 2025/02/22 | 17,449 |
![]() | Setsuna. | 2025/11/07 | 15,761 |
![]() | Guess what | 2021/05/14 | 15,654 |
![]() | Deadlock | 2025/05/04 | 15,330 |
![]() | 夜よここへ | 2025/03/02 | 15,234 |
![]() | Planet Fragments | 2022/01/29 | 15,186 |
![]() | The Magic Class | 2024/08/05 | 14,052 |
![]() | Henkou: | 2025/02/01 | 13,487 |
![]() | Zetsu | 2022/08/31 | 12,964 |
![]() | Panopticon | 2023/08/05 | 11,886 |
![]() | Stardust Medley | 2024/04/26 | 11,736 |
![]() | Namasu Namasu | 2022/12/30 | 11,595 |
![]() | Babylon | 2025/02/22 | 10,879 |
![]() | ほろ酔いラブコール | 2025/08/01 | 10,854 |
![]() | IROHA | 2018/01/18 | 10,308 |
![]() | Axis VOCALS | 2023/12/09 | 10,120 |
![]() | Reitouko | 2021/08/30 | 9,931 |
![]() | HAPPY LIFE!! | 2025/09/05 | 8,413 |
![]() | Incendiary | 2020/02/13 | 8,192 |
![]() | EA | 2023/06/06 | 7,894 |
![]() | Vitamin H | 2021/08/28 | 7,886 |
![]() | ill | 2023/02/03 | 7,371 |
![]() | みくみくにしてあげる♪ | 2024/08/30 | 6,706 |
![]() | Addictipathy | 2021/10/15 | 6,249 |
![]() | Spilit Milk | 2022/12/30 | 6,247 |
![]() | 胎水譚 | 2018/06/16 | 6,239 |
![]() | Somewhat Lacking | 2020/12/13 | 5,898 |
| Desperation | 2017/12/23 | 5,686 | |
![]() | 逃げてもいいよ | 2025/08/01 | 5,387 |
![]() | The Cradle Will Rock | 2020/07/18 | 5,385 |
![]() | Mé Mé Memento Mori | 2024/02/23 | 4,944 |
![]() | Ensa | 2018/07/20 | 4,745 |
![]() | Bougen | 2022/12/30 | 4,464 |
![]() | Pop Song | 2022/10/08 | 3,889 |
![]() | Falling Daw Endorphin | 2023/11/19 | 3,859 |
![]() | Outside the Frame | 2023/08/18 | 3,436 |
![]() | Lethargic Brute | 2025/10/31 | 3,324 |
![]() | Stealth | 2025/05/04 | 3,150 |
![]() | Camouflage | 2023/11/02 | 2,730 |
![]() | Extra | 2025/07/19 | 2,657 |
![]() | Meni Mani | 2023/08/05 | 2,622 |
![]() | Dump Site | 2019/10/31 | 2,156 |
![]() | Don't Wanna Fall! | 2025/07/19 | 2,057 |
![]() | Co- | 2020/08/08 | 2,055 |
![]() | Jellyfish | 2016/11/27 | 1,917 |
![]() | Fledging ໒꒱ | 2025/11/21 | 1,835 |
![]() | Eureka | 2016/10/12 | 1,541 |
![]() | Chouryou Bakko | 2017/11/01 | 1,463 |
![]() | Prince of 10 p.m. | 2025/07/19 | 1,380 |
![]() | / | 2023/11/02 | 1,293 |
![]() | Limited Session | 2018/12/22 | 1,271 |
![]() | shatter | 2016/04/04 | 1,124 |
![]() | Cutlery o Ageru yo | 2023/08/18 | 1,099 |
| おまじない | 2022/07/28 | 1,067 | |
![]() | CHRONOSTASIS | 2017/01/25 | 1,034 |
![]() | seihitu | 2016/11/06 | 1,021 |
![]() | Yakitsuki | 2023/08/18 | 967 |
![]() | 245 | 2016/07/02 | 930 |
![]() | AWARE | 2016/12/20 | 905 |
| 新橋駅をご利用のみなさん | 2022/08/14 | 900 | |
![]() | Fashion | 2017/04/07 | 812 |
![]() | Jellyfish | 2016/04/30 | 806 |
![]() | Oops! | 2025/07/19 | 718 |
| Hakugin, Furitsumoru Rinto Shita Kuuki | 2016/12/28 | 606 | |
![]() | NITO | 2023/08/18 | 363 |
![]() | Slow Motion | 2023/08/18 | 283 |
![]() | Safari | 2023/08/17 | 273 |
![]() | Intrō | 2023/08/18 | 243 |
| 幽霊船にて | 2023/11/19 | 0 | |
| ずっとぱっとぎゅっと | 2023/05/29 | 0 | |
| shatter | 2016/10/22 | 0 | |
| Laundry Girl | 2017/10/15 | 0 | |
| Saturation ORIGINAL | 2018/11/22 | 0 | |
| 安直廃棄物 ORIGINAL | 2016/12/26 | 0 | |
| カタログ | 2024/04/27 | 0 | |
| 獲物 | 2024/04/27 | 0 |












































































