
Producer
毛毛虫P
CaterpillarP毛毛虫P
2012/07 - 2022/05
Song Activity61 songs / 11 years
Song Activity61 songs / 11 years
Top Songs
2012/11/23
Total Views
96,668
2018/07/12
Total Views
96,013
2013/02/07
Total Views
26,912
2018/12/30
Total Views
8,854
2015/06/05
Total Views
4,437

Hong xing ge
COVER
2013/04/21
Total Views
3,335

Bùjiù Dǎdiàopíng ma
ORIGINAL
2016/03/20
Total Views
3,317
2014/11/15
Total Views
3,131

Lǔ bīnghuā
COVER
2012/10/19
Total Views
2,422
2013/07/31
Total Views
1,786

Maiden Love
COVER
2013/03/05
Total Views
752
2015/12/31
Total Views
660
2020/04/03
Total Views
340
2018/08/17
Total Views
152
2018/07/02
Total Views
0
2016/12/25
Total Views
0
2017/02/02
Total Views
0
2013/01/19
Total Views
0
2018/02/25
Total Views
0
March Rain
REMIX
2013/06/21
Total Views
0
2012/12/22
Total Views
0
Blood, Moon, Night
ORIGINAL
2012/11/26
Total Views
0
2013/03/23
Total Views
0
2018/12/21
Total Views
0
2017/07/08
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | Three Thousand World of Slaying Crows | 2012/11/23 | 96,668 |
![]() | Yi Hua Yi Shijie | 2018/07/12 | 96,013 |
![]() | Second Life | 2018/12/26 | 44,507 |
![]() | Gonna Fail My Exam! | 2013/02/07 | 26,912 |
![]() | Second Life (Chinese version) | 2018/12/30 | 8,854 |
![]() | 平凡之路 | 2015/03/17 | 5,942 |
![]() | Jia Yang Zi | 2015/06/05 | 4,437 |
![]() | Hong xing ge | 2013/04/21 | 3,335 |
![]() | Bùjiù Dǎdiàopíng ma | 2016/03/20 | 3,317 |
![]() | Girl, Why do You Stand on Your Toes | 2014/11/15 | 3,131 |
![]() | Su San VOCALS | 2018/07/01 | 2,700 |
![]() | Lǔ bīnghuā | 2012/10/19 | 2,422 |
![]() | 我不上你的当 | 2013/07/11 | 2,261 |
![]() | Sesame Porridge | 2013/07/31 | 1,786 |
![]() | Maiden Love | 2013/03/05 | 752 |
![]() | Imprisoned Goddess | 2015/12/31 | 660 |
![]() | Ocean of the Heart | 2020/04/03 | 340 |
![]() | 小鸡哔哔 | 2013/06/20 | 253 |
![]() | Witch | 2016/01/29 | 220 |
![]() | 旧旋律 | 2013/07/19 | 182 |
![]() | Claw Machine No.192 | 2018/08/17 | 152 |
![]() | 捉泥鳅 | 2012/10/19 | 142 |
![]() | Order of the Fall | 2020/03/13 | 39 |
![]() | 镜中花 | 2018/11/30 | 26 |
| Línyǔ jīng mèng | 2018/07/02 | 0 | |
| 弹棉花 | 2016/12/04 | 0 | |
| Holy Night | 2016/12/25 | 0 | |
| 姑苏城 | 2013/03/28 | 0 | |
| 晴空一尾鲤 | 2020/03/07 | 0 | |
| Next summer | 2017/02/02 | 0 | |
| 童年 | 2012/07/23 | 0 | |
| 蜗牛与黄鹂鸟 | 2012/07/24 | 0 | |
| 说唱脸谱 | 2012/07/20 | 0 | |
| 愛拚才會贏(改編版) | 2013/01/19 | 0 | |
| Nan'er dang ziqiang COVER VOCALS | 2018/02/25 | 0 | |
| 酒干倘賣無 | 2016/02/19 | 0 | |
| 少年英雄 | 2015/08/29 | 0 | |
| 保庇 | 2016/03/04 | 0 | |
| 云端 | 2016/06/18 | 0 | |
| 白首黄泉 | 2020/02/09 | 0 | |
| 缺氧 | 2016/06/15 | 0 | |
| 歌唱二小放牛郎 | 2016/07/25 | 0 | |
| March Rain REMIX VOCALS | 2013/06/21 | 0 | |
| 家後 | 2016/08/23 | 0 | |
| Vacant | 2016/04/13 | 0 | |
| 大鱼吃小鱼 | 2018/03/20 | 0 | |
| The lonely goatherd | 2012/12/22 | 0 | |
| 三月雨 | 2022/05/13 | 0 | |
| 幽灵船 | 2018/07/13 | 0 | |
| Blood, Moon, Night | 2012/11/26 | 0 | |
| 蛇年呀么要大吉 | 2013/02/05 | 0 | |
| 暗夜下的飞翔 | 2012/12/14 | 0 | |
| 某年某月某日见 | 2019/10/14 | 0 | |
| 你不能这样 | 2017/12/13 | 0 | |
| Heart Voice | 2017/04/01 | 0 | |
| The Girl who Stops Time | 2013/03/23 | 0 | |
| 祈春姑娘 | 2020/01/24 | 0 | |
| 悬梯 | 2018/07/06 | 0 | |
| The blade of despair | 2018/12/21 | 0 | |
| Witch (2017 Ver.) | 2017/07/08 | 0 | |
| 山居谣 | 2018/02/26 | 0 |



















