
Cover Artist
Mattsuran
Mattsuran
2017/07 - 2026/04
Song Activity96 songs / 10 years
Song Activity96 songs / 10 years
Top Songs

WORLD
COVER
2020/10/21
Total Views
41,437

Becoming Flowers
COVER
2021/06/17
Total Views
26,983
2021/08/04
Total Views
15,452
2022/08/13
Total Views
12,065
2022/08/14
Total Views
11,165
2020/11/05
Total Views
4,309
2021/05/03
Total Views
3,007
2021/05/30
Total Views
2,754
2021/08/04
Total Views
2,540
2021/07/03
Total Views
2,302
2020/07/23
Total Views
2,169
2023/03/17
Total Views
1,881
2022/10/09
Total Views
1,736
2020/11/04
Total Views
1,674
2021/10/30
Total Views
1,629
2022/06/13
Total Views
1,444

2024/09/20
Total Views
1,250
2021/07/11
Total Views
1,021
2022/10/26
Total Views
788
2023/09/10
Total Views
750
2024/03/14
Total Views
739
2024/02/29
Total Views
657
2022/08/09
Total Views
537
2023/06/10
Total Views
517
2021/09/10
Total Views
503
2023/02/10
Total Views
439
2021/11/15
Total Views
408
2020/07/03
Total Views
397

Becoming Flowers
COVER
2023/02/14
Total Views
394
2020/12/02
Total Views
369
2021/02/10
Total Views
358
2021/05/08
Total Views
332
2023/11/12
Total Views
323
2024/12/31
Total Views
323
2021/08/13
Total Views
322
2022/03/16
Total Views
317
2024/07/11
Total Views
296
2022/07/21
Total Views
262
2020/12/18
Total Views
257
2021/09/08
Total Views
244
2025/03/22
Total Views
239
2023/09/09
Total Views
201
2026/04/01
Total Views
195

ODDS&ENDS
COVER
2020/07/20
Total Views
171

Underworld
COVER
2024/06/02
Total Views
170
2017/07/12
Total Views
162
2022/10/10
Total Views
155
2023/02/22
Total Views
152
2023/11/22
Total Views
118
2023/12/02
Total Views
115

QUEEN
COVER
2025/01/14
Total Views
105
2026/02/22
Total Views
100

ATHENA
COVER
2018/05/07
Total Views
93
2023/10/07
Total Views
64
2023/04/28
Total Views
60
2021/11/14
Total Views
45
2025/08/01
Total Views
41
2025/09/19
Total Views
34
2025/05/29
Total Views
30
2024/04/13
Total Views
28
2024/06/02
Total Views
27
2024/07/08
Total Views
26
2024/07/10
Total Views
23
2024/11/06
Total Views
22
2021/06/07
Total Views
0
2024/09/28
Total Views
0
2024/07/15
Total Views
0
2021/08/24
Total Views
0
2022/06/03
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | WORLD COVER VOCALS | 2020/10/21 | 41,437 |
![]() | Becoming Flowers | 2021/06/17 | 26,983 |
![]() | One Sheep | 2023/05/14 | 21,492 |
![]() | Because You're Here | 2021/08/04 | 15,452 |
![]() | QUEEN COVER VOCALS | 2022/08/13 | 12,065 |
![]() | QUEEN COVER VOCALS | 2022/08/14 | 11,165 |
![]() | Neo-Neon VOCALS | 2020/12/29 | 4,396 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2020/11/05 | 4,309 |
![]() | QUEEN | 2022/08/07 | 3,286 |
![]() | Becoming Flowers | 2021/05/03 | 3,007 |
![]() | Becoming Flowers | 2021/05/30 | 2,754 |
![]() | Neo-Neon | 2022/09/26 | 2,694 |
![]() | Stickybug Ⅱ | 2021/08/04 | 2,540 |
![]() | Stickybug II | 2021/07/03 | 2,302 |
![]() | Because You're Here | 2020/07/23 | 2,169 |
![]() | Neo-Neon | 2020/11/29 | 2,122 |
![]() | A Lone Sheep COVER VOCALS | 2023/03/17 | 1,881 |
![]() | Pulse of the Meteor | 2022/10/09 | 1,736 |
![]() | Undead Alice | 2020/11/04 | 1,674 |
![]() | Pulse of The Meteor | 2021/10/30 | 1,629 |
![]() | Become the Flower | 2022/06/13 | 1,444 |
![]() | One Sheep | 2023/09/27 | 1,370 |
![]() | Journey COVER VOCALS 重音テト・蒼姫ラピス・歌手音ピコ・唄音ウタ・雨歌エル・健音テイ・松田っぽいよ・楓歌コト・気球音アイコ・紫ふし・狼音アロ・ネウマフ・Rana・紅鏡緋色・波音ツ・暗鳴ニュイ・SF-A2 開発コード miki V4・初音ミク V4X (Unknown)・鏡音レン V4X (Unknown)・源小诗・狸音イリ・明美欽子・ゲキヤク・ゲンブ・足立レイ・SOLARIA・刹葬セツリ・ALICE・Yuri Tamaki・可不・こちぇ・弦巻マキ AI (Japanese)・小春六花 AI・月谷ラファエル・声図安和・SOUR・夏色花梨・静かな音アマンダ・ついなちゃん AI・Umya Serra (Unknown)・Anjera Corchetto・ずんだもん・Kevin・知声・花隈千冬・Mai・ASTERIAN・AI 音街ウナ Spicy・TOONLOID・夜語トバリ・Hayden・藤村ユト・藤村ユナ・藤村ユウ・POPY・天川由美・Synthesizer V AI Megpoid・フリモメン・KYANN (DiffSinger)・LYSE (DiffSinger)・ロサ SV・せうり・浅沼有紀・低音キイロ (DiffSinger)・優音ユメ・篁 響季・プリンット・マジックビート AI・Kawa Kaeru・無秩序アオイ・りむる・Merodi Ongaku OXALIS・SKEOULOID・西蓮ガルド AI (DiffSinger)・PU-03・Urko Husbandloid・Oz Lempis | 2024/09/20 | 1,250 |
| Stickybug II | 2021/07/11 | 1,021 | |
![]() | おじゃま虫Ⅱ | 2021/10/08 | 957 |
![]() | WORLD | 2020/08/02 | 925 |
![]() | Becoming Flowers COVER VOCALS | 2022/10/26 | 788 |
![]() | 惨めと知れ | 2023/05/01 | 750 |
| Because You're Here COVER VOCALS | 2023/09/10 | 750 | |
![]() | Aisarenakute mo Kimi ga Iru | 2024/03/14 | 739 |
![]() | Stickybug Ⅱ | 2024/02/29 | 657 |
![]() | Snowman | 2021/05/21 | 570 |
![]() | QUEEN COVER VOCALS | 2022/08/09 | 537 |
![]() | Blank | 2020/08/15 | 536 |
![]() | Ultra Rocket VOCALS | 2023/06/10 | 517 |
![]() | Parallel Girl COVER VOCALS | 2021/09/10 | 503 |
![]() | Sharari | 2020/06/16 | 498 |
![]() | Ultra Rocket | 2023/02/10 | 439 |
![]() | Boku wa " " o Shiranai | 2021/11/15 | 408 |
![]() | Sharari | 2025/07/26 | 407 |
![]() | Satellite Mind | 2020/07/03 | 397 |
![]() | Becoming Flowers COVER | 2023/02/14 | 394 |
![]() | Jitter Doll | 2020/12/02 | 369 |
![]() | Dramaturgy | 2021/02/10 | 358 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2021/05/08 | 332 |
![]() | Parallel Girl COVER VOCALS | 2023/11/12 | 323 |
![]() | Because You're Here | 2024/12/31 | 323 |
![]() | Undead Alice | 2021/08/13 | 322 |
![]() | 甘井和彦 ROTY Highlight Reel | 2022/03/16 | 317 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2024/07/11 | 296 |
![]() | QUEEN | 2023/08/01 | 287 |
![]() | Hana to Nare (cover by ALYS & Cina) | 2022/07/21 | 262 |
![]() | Lagtrain COVER VOCALS | 2020/12/18 | 257 |
![]() | Your Temperature | 2021/09/08 | 244 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2025/03/22 | 239 |
![]() | QUEEN | 2022/10/29 | 233 |
![]() | YOU | 2023/02/26 | 219 |
![]() | Neo-Neon | 2021/01/03 | 204 |
![]() | Neo-Neon COVER VOCALS | 2023/09/09 | 201 |
![]() | Because You're Here VOCALS | 2026/04/01 | 195 |
![]() | ODDS&ENDS COVER | 2020/07/20 | 171 |
![]() | Underworld | 2024/06/02 | 170 |
| lllToluthin Antennalll | 2017/07/12 | 162 | |
![]() | Satellite Mind | 2022/10/10 | 155 |
![]() | Ultra Rocket VOCALS | 2023/02/22 | 152 |
![]() | Tremors | 2020/09/29 | 140 |
![]() | Hitsuji ga Ippiki | 2023/11/22 | 118 |
![]() | Undead Alice VOCALS | 2023/12/02 | 115 |
![]() | Neo-Neon | 2023/04/30 | 106 |
![]() | QUEEN COVER VOCALS | 2025/01/14 | 105 |
![]() | Neo-Neon COVER VOCALS | 2026/02/22 | 100 |
![]() | ATHENA COVER VOCALS | 2018/05/07 | 93 |
![]() | QUEEN | 2025/06/20 | 69 |
![]() | Sharari VOCALS | 2022/12/31 | 66 |
![]() | One Sheep | 2024/11/08 | 65 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2023/10/07 | 64 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2023/04/28 | 60 |
![]() | Walk | 2017/12/12 | 59 |
![]() | Because You're Here | 2021/11/14 | 45 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2025/08/01 | 41 |
![]() | Becoming Flowers | 2025/09/19 | 34 |
![]() | Because You're Here VOCALS | 2025/05/29 | 30 |
![]() | Satellite Mind | 2024/04/13 | 28 |
![]() | Pulse of The Meteor | 2024/06/02 | 27 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2024/07/08 | 26 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2024/07/10 | 23 |
![]() | A Lone Sheep COVER VOCALS | 2024/11/06 | 22 |
| Becoming Flowers | 2021/06/07 | 0 | |
| Neo-Neon | 2022/07/14 | 0 | |
| ウルトラロケット | 2023/02/12 | 0 | |
![]() | One Sheep COVER VOCALS | 2024/09/28 | 0 |
![]() | Parallel Girl | 2024/07/15 | 0 |
![]() | Becoming Flowers COVER VOCALS | 2021/08/24 | 0 |
![]() | Undead Alice | 2022/06/03 | 0 |
![]() | おじゃま虫Ⅱ | 2021/10/05 | 0 |
![]() | QUEEN | 2022/08/07 | 0 |

















































































