
Producer
井荷麻奈実
全て十五の所為です。(Subete Jugo no Sei desu./jugo_nos)
2020/10 - 2026/02
NND Account (井荷麻奈実)YouTube Channel (井荷麻奈実)Twitter (井荷麻奈実)NND MyList (作ったもの)YouTube Channel (全てあなたの所以です。)Twitter (全てあなたの所以です。)SoundCloud (全てあなたの所以です。)Twitter (s____b____y)RechordYouTube Channel (いにまなみ)Twitter (SBY13N)YouTube Channel (合成数。)Twitter (合成数。)YouTube Channel(全て十五の所為です。)YouTube Channel (虚数解。)
NND Account (井荷麻奈実)YouTube Channel (井荷麻奈実)Twitter (井荷麻奈実)NND MyList (作ったもの)YouTube Channel (全てあなたの所以です。)Twitter (全てあなたの所以です。)SoundCloud (全てあなたの所以です。)Twitter (s____b____y)RechordYouTube Channel (いにまなみ)Twitter (SBY13N)YouTube Channel (合成数。)Twitter (合成数。)YouTube Channel(全て十五の所為です。)YouTube Channel (虚数解。)
Song Activity102 songs / 7 years
Song Activity102 songs / 7 years
Top Songs
2024/12/10
Total Views
120,137
2024/03/31
Total Views
117,313

Antagonism
ORIGINAL
2021/01/11
Total Views
107,740

Senbun de Wakete
ORIGINAL
2021/10/28
Total Views
92,322

Rainy Capsule Paraphrase
ORIGINAL
2023/06/10
Total Views
80,125

Delirium/Downfalls
ORIGINAL
2024/07/27
Total Views
73,735

Surechigai Boujakubujin
ORIGINAL
2022/09/15
Total Views
71,532
2021/02/12
Total Views
67,649

Eclipse and Eccentric
ORIGINAL
2023/03/19
Total Views
67,499

One's Grave
ORIGINAL
2025/02/28
Total Views
66,442

Binding Spell
ORIGINAL
2021/11/06
Total Views
60,140
2023/07/09
Total Views
53,114

Phantom scenery
ORIGINAL
2022/06/15
Total Views
41,128
2022/04/23
Total Views
30,043

Incorrect Shinigami
ORIGINAL
2021/04/24
Total Views
27,861

TRACE NEVER SLEEPS.
ORIGINAL
2025/03/30
Total Views
27,343
![Chimera [Re:interpreted]](https://i.ytimg.com/vi/Oz6ouy0nDKo/mqdefault.jpg)
Chimera [Re:interpreted]
REMASTER
2023/09/15
Total Views
24,458

2021/05/17
Total Views
22,224

Otogi no Hoshi
ORIGINAL
2021/12/31
Total Views
21,506

Me, Myself, and I
ORIGINAL
2021/06/13
Total Views
20,659
2022/07/28
Total Views
20,297

Sempre(II・II・III・XI ver.)
REMASTER
2021/12/25
Total Views
17,300

Ninshou Code no Tasogare
ORIGINAL
2022/09/19
Total Views
16,052

英雄譚に意味などない
ORIGINAL
2026/02/21
Total Views
15,697
2021/10/15
Total Views
15,252
2025/09/15
Total Views
12,705

Katteni Mixtape
MASHUP
2023/05/15
Total Views
11,305

Purple Parasol no Paradox
ORIGINAL
2020/12/06
Total Views
8,714
拾い夢
ORIGINAL
2025/02/23
Total Views
7,700
2026/01/24
Total Views
6,640

回顧録[CXXXN ver.]
REMIX
2024/03/22
Total Views
5,979

潮汐 (CXXXN ver.)
REMIX
2026/01/11
Total Views
5,455

2025/12/31
Total Views
5,342

Canary ~Canary~
ORIGINAL
2020/10/07
Total Views
4,595

Intermezzo
ORIGINAL
2020/11/28
Total Views
4,250

In This World
ORIGINAL
2020/10/14
Total Views
3,575

誤算[improved]
REMASTER
2024/03/23
Total Views
3,556

閉廊 (instrumental)
INSTRUMENTAL
2024/12/24
Total Views
3,210

complacence #01
REMIX
2024/03/22
Total Views
2,076

complacence #02
REMIX
2024/03/24
Total Views
1,921

2021/05/25
Total Views
1,458
2025/01/24
Total Views
497
Sempre (II・II・III・XI ver.)
INSTRUMENTAL
2021/12/25
Total Views
0
After all, it's secondhand.
ORIGINAL
2024/04/01
Total Views
0
2021/12/25
Total Views
0
Kakushitsu
INSTRUMENTAL
2021/12/25
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | ∴∴∴∴ | 2021/11/25 | 905,393 |
![]() | Chimera | 2021/02/28 | 208,101 |
![]() | .undred | 2021/09/12 | 191,358 |
![]() | Cell | 2021/12/25 | 145,885 |
![]() | A Dangerous Route in a Dream | 2024/12/10 | 120,137 |
![]() | Poem of four lines, each of five thousand trillion chinese characters | 2024/03/31 | 117,313 |
![]() | TRACE | 2024/03/24 | 116,195 |
![]() | Antagonism | 2021/01/11 | 107,740 |
![]() | # | 2023/08/29 | 97,002 |
![]() | S. A. Y. | 2025/03/29 | 95,028 |
![]() | Senbun de Wakete | 2021/10/28 | 92,322 |
![]() | M.A.Z. | 2021/08/02 | 92,109 |
![]() | A⁴ | 2023/11/11 | 81,951 |
![]() | Rainy Capsule Paraphrase | 2023/06/10 | 80,125 |
![]() | ∴∴∴ | 2021/06/20 | 74,016 |
![]() | Delirium/Downfalls | 2024/07/27 | 73,735 |
![]() | Surechigai Boujakubujin | 2022/09/15 | 71,532 |
![]() | Omoide no Kareha ga Tobisaru Mae ni | 2021/02/12 | 67,649 |
![]() | Eclipse and Eccentric | 2023/03/19 | 67,499 |
![]() | One's Grave | 2025/02/28 | 66,442 |
![]() | 「はずむ」 | 2024/09/01 | 60,941 |
![]() | Binding Spell | 2021/11/06 | 60,140 |
![]() | 30 | 2023/01/15 | 59,150 |
![]() | R² | 2022/11/17 | 58,590 |
![]() | ¹ | 2023/08/28 | 58,147 |
![]() | "2" | 2022/10/08 | 58,008 |
![]() | ## | 2023/08/31 | 56,543 |
![]() | 15 | 2022/07/15 | 53,698 |
![]() | Things Like The View Of The Sky, | 2023/07/09 | 53,114 |
![]() | ∴ | 2020/12/25 | 52,224 |
![]() | Sasayaki | 2023/08/05 | 50,311 |
![]() | Promise | 2025/11/30 | 50,024 |
![]() | ∴∴ | 2021/02/05 | 48,617 |
![]() | Sempre | 2021/04/04 | 47,536 |
![]() | ² | 2023/08/30 | 45,433 |
![]() | Phantom scenery | 2022/06/15 | 41,128 |
![]() | 45 | 2023/12/15 | 39,102 |
![]() | Even | 2021/05/08 | 33,065 |
![]() | Halo | 2024/10/25 | 32,015 |
![]() | Variable | 2021/08/02 | 31,676 |
![]() | The Town of The Everlasting Night | 2022/04/23 | 30,043 |
![]() | Iriya | 2025/08/29 | 28,378 |
![]() | Coral | 2023/03/04 | 28,171 |
![]() | Incorrect Shinigami | 2021/04/24 | 27,861 |
![]() | TRACE NEVER SLEEPS. | 2025/03/30 | 27,343 |
![]() | Chimera [Re:interpreted] | 2023/09/15 | 24,458 |
![]() | Subete 3-juunen no Sei desu. ~Subeana 3-juunen Kinen Medley~ | 2021/05/17 | 22,224 |
![]() | Otogi no Hoshi | 2021/12/31 | 21,506 |
![]() | Odd | 2021/05/08 | 21,322 |
![]() | Me, Myself, and I | 2021/06/13 | 20,659 |
![]() | A Mysterious Force Manipulating Observation Range | 2022/07/28 | 20,297 |
![]() | # | 2022/11/08 | 20,205 |
![]() | Certainly | 2020/10/22 | 19,951 |
![]() | Sempre(II・II・III・XI ver.) | 2021/12/25 | 17,300 |
![]() | 「心酔盈虚」 | 2025/10/30 | 17,150 |
![]() | Kaikoroku | 2022/05/15 | 17,036 |
![]() | 誤算 | 2023/05/02 | 16,769 |
![]() | 恠 | 2025/06/29 | 16,694 |
![]() | Ninshou Code no Tasogare | 2022/09/19 | 16,052 |
![]() | ## | 2022/12/22 | 15,979 |
![]() | ¹ | 2022/11/08 | 15,738 |
![]() | 英雄譚に意味などない | 2026/02/21 | 15,697 |
![]() | Miraiyochi wa Atarenai | 2021/10/15 | 15,252 |
![]() | ∵ | 2021/03/26 | 14,814 |
![]() | ² | 2022/12/05 | 13,898 |
![]() | Sciln ra Śilyuzmar - Team Konseki Edit | 2025/09/15 | 12,705 |
![]() | 深雪の笛の音 | 2024/06/22 | 12,007 |
![]() | Katteni Mixtape | 2023/05/15 | 11,305 |
![]() | 馬鹿とか、 | 2023/10/19 | 10,074 |
![]() | Shutou | 2020/12/31 | 10,035 |
![]() | 眼球と遊歩道と眼球 ORIGINAL VOCALS | 2025/06/14 | 8,975 |
![]() | Purple Parasol no Paradox | 2020/12/06 | 8,714 |
| 拾い夢 ORIGINAL VOCALS | 2025/02/23 | 7,700 | |
![]() | Imitate Community Countdown Medley 2025 - Side : Team Konseki | 2026/01/24 | 6,640 |
![]() | 回顧録[CXXXN ver.] | 2024/03/22 | 5,979 |
![]() | 潮汐 (CXXXN ver.) | 2026/01/11 | 5,455 |
![]() | Imitate Community Countdown Medley 2025 | 2025/12/31 | 5,342 |
![]() | Canary ~Canary~ | 2020/10/07 | 4,595 |
![]() | Intermezzo | 2020/11/28 | 4,250 |
![]() | DESIRE | 2021/03/07 | 4,195 |
![]() | In This World | 2020/10/14 | 3,575 |
![]() | 誤算[improved] | 2024/03/23 | 3,556 |
![]() | 閉廊 (instrumental) INSTRUMENTAL | 2024/12/24 | 3,210 |
![]() | Vocalise | 2021/01/01 | 2,451 |
![]() | complacence #01 | 2024/03/22 | 2,076 |
![]() | complacence #02 | 2024/03/24 | 1,921 |
![]() | Ima Imouto ga 500ml PET Bottle no Soukenbicha o Akeyou to Shitetanda kedo Akuryoku ga Yowakute Akanakatta no ne, Sore de Kanashige na Kao Shinagara Ore ni "Onii-chan Aketee~😭" tte Ittekita no ne, Mou Watasarete Sugu Aketa yone, Kawaii Sugi. | 2021/05/25 | 1,458 |
![]() | Kaikoroku | 2022/03/15 | 731 |
![]() | Countdown2024 | 2025/01/24 | 497 |
![]() | ●³ | 2025/09/15 | 175 |
| Sempre INSTRUMENTAL | 2021/12/25 | 0 | |
| Cell INSTRUMENTAL | 2021/12/25 | 0 | |
| ∴ INSTRUMENTAL | 2021/11/25 | 0 | |
| Sempre (II・II・III・XI ver.) INSTRUMENTAL | 2021/12/25 | 0 | |
| After all, it's secondhand. | 2024/04/01 | 0 | |
| Curiosity INSTRUMENTAL | 2021/05/08 | 0 | |
| Kakushitsu (II・II・III・XI ver.) | 2021/12/25 | 0 | |
| ∴∴∴ INSTRUMENTAL | 2021/11/25 | 0 | |
| Even INSTRUMENTAL | 2021/05/08 | 0 | |
| Kakushitsu INSTRUMENTAL | 2021/12/25 | 0 |

























































