
Producer
ライブP
LivePライブP
2009/04 - 2024/09
Song Activity101 songs / 16 years
Song Activity101 songs / 16 years
Top Songs
2010/07/25
Total Views
777,621

The Worst Carnival
ORIGINAL
2011/06/03
Total Views
672,510
2010/04/19
Total Views
589,130
2023/06/03
Total Views
276,765

Green Straight
ORIGINAL
2010/09/29
Total Views
227,476

Why Don't you Call Me Yet?
ORIGINAL
2009/05/02
Total Views
193,549
2013/05/12
Total Views
167,164

Self-Introduction
ORIGINAL
2021/03/12
Total Views
129,487

Intense Color
ORIGINAL
2009/05/12
Total Views
127,878
2014/08/09
Total Views
114,527

Sensation Confession
ORIGINAL
2010/03/16
Total Views
111,239

Juushin Kakusei
ORIGINAL
2011/08/22
Total Views
110,767
2014/08/27
Total Views
103,784
2009/12/23
Total Views
96,605
2015/11/20
Total Views
78,896
Goodbye Today
ORIGINAL
2011/01/24
Total Views
61,860
Setsunadeshiko
ORIGINAL
2012/04/04
Total Views
61,499

Didadadada
ORIGINAL
2018/06/01
Total Views
57,926
2020/05/11
Total Views
55,309

That's All
ORIGINAL
2020/09/28
Total Views
46,096

Bouquet Ballad
ORIGINAL
2015/04/30
Total Views
42,717
Misunderstand
ORIGINAL
2009/07/17
Total Views
42,074
2009/05/03
Total Views
40,575

Good Night My Love
ORIGINAL
2012/03/16
Total Views
40,537
2009/11/16
Total Views
38,617
Kyouretsu na Iro
MUSICPV
2009/08/26
Total Views
35,190
2009/08/24
Total Views
34,174
My Hair Lady
ORIGINAL
2012/02/12
Total Views
33,730

YAEBA YAEBA
ORIGINAL
2017/11/12
Total Views
33,322
2014/12/17
Total Views
27,368
2014/12/22
Total Views
25,862
2009/06/15
Total Views
18,563
2017/05/06
Total Views
18,102

Visiting Home
ORIGINAL
2017/10/31
Total Views
16,260
Little Finger
ORIGINAL
2013/01/01
Total Views
15,794
2015/11/14
Total Views
14,726

Time Stamp
ORIGINAL
2022/09/28
Total Views
14,276
2010/09/08
Total Views
12,885

Mecha Rabbit
ORIGINAL
2024/09/11
Total Views
10,327
2019/09/06
Total Views
9,784
2019/08/29
Total Views
9,085
SUPER LIVE
ORIGINAL
2009/04/25
Total Views
9,071
2011/11/10
Total Views
8,717
Ichirin no Uta
ORIGINAL
2009/04/17
Total Views
8,638
Magic Hand
COVER
2009/12/17
Total Views
7,531
2020/12/27
Total Views
7,503
2016/09/05
Total Views
6,349
2018/11/13
Total Views
5,257
2019/10/28
Total Views
4,111
2010/12/11
Total Views
4,060
2021/09/07
Total Views
3,213

Misunderstand
REMASTER
2015/11/14
Total Views
3,011

Kagamine Distance
DRAMAPV
2020/04/10
Total Views
2,794

Boys & Girls
COVER
2011/08/05
Total Views
2,702

Magic Hand
REMIX
2009/08/31
Total Views
1,573

Why Don't you Call Me Yet? Karaoke Ver.
INSTRUMENTAL
2009/06/17
Total Views
1,264

ピプレスDAYS
ORIGINAL
2020/02/22
Total Views
627
2020/12/21
Total Views
547
2019/12/21
Total Views
421

Okubyoukaze
ORIGINAL
2020/01/22
Total Views
288

君を
ORIGINAL
2020/03/26
Total Views
270

さま俺!
ORIGINAL
2020/09/04
Total Views
133
2021/01/03
Total Views
0
2016/12/24
Total Views
0
アメアガリヌレタカサ
UNSPECIFIED
2019/08/30
Total Views
0
Eight Attack
ORIGINAL
2014/11/03
Total Views
0
Parallel Line
ORIGINAL
2015/11/14
Total Views
0
One-side Match
ORIGINAL
2015/11/14
Total Views
0
Bouquet Ballad
COVER
2015/11/14
Total Views
0
告白センセーション (Remake Ver.)
REMASTER
2012/04/28
Total Views
0
Green Straight
COVER
2015/11/14
Total Views
0
Baby Rainy Day
ORIGINAL
2013/01/25
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
| Mr.Music | 2011/03/04 | 1,902,365 | |
![]() | Tokyo "2" Rock City | 2010/07/25 | 777,621 |
![]() | The Worst Carnival ORIGINAL VOCALS | 2011/06/03 | 672,510 |
![]() | Don't My List Me! | 2010/04/19 | 589,130 |
| m9 | 2010/03/22 | 343,266 | |
![]() | S・K・Y | 2010/05/10 | 282,706 |
![]() | Bottle Cake | 2023/06/03 | 276,765 |
![]() | Green Straight | 2010/09/29 | 227,476 |
![]() | Why Don't you Call Me Yet? | 2009/05/02 | 193,549 |
| レンラクマダー? COVER | 2011/07/08 | 168,102 | |
| Sing a Song | 2013/05/12 | 167,164 | |
| Famirareta | 2009/09/14 | 138,894 | |
![]() | Self-Introduction | 2021/03/12 | 129,487 |
![]() | Intense Color | 2009/05/12 | 127,878 |
| Do You Want to Build a Snowman? | 2014/08/09 | 114,527 | |
![]() | Sensation Confession | 2010/03/16 | 111,239 |
![]() | Juushin Kakusei | 2011/08/22 | 110,767 |
| Cold Hand | 2011/01/31 | 104,483 | |
| Love is an Open Door | 2014/08/27 | 103,784 | |
| Shining Cherry Blossom | 2009/12/23 | 96,605 | |
![]() | Merry Christmas, My Hero. COVER VOCALS | 2015/11/20 | 78,896 |
| Goodbye Today | 2011/01/24 | 61,860 | |
| Setsunadeshiko | 2012/04/04 | 61,499 | |
![]() | Didadadada | 2018/06/01 | 57,926 |
![]() | S・K・Y(2020 ver.) | 2020/05/11 | 55,309 |
![]() | Sprinkle ORIGINAL VOCALS | 2014/05/15 | 49,848 |
![]() | That's All ORIGINAL | 2020/09/28 | 46,096 |
![]() | ELEPHANT VOCALS | 2015/11/14 | 45,105 |
| Amania | 2011/09/15 | 43,872 | |
![]() | Bouquet Ballad | 2015/04/30 | 42,717 |
| Misunderstand | 2009/07/17 | 42,074 | |
![]() | Why Don't you Call Me Yet? Patience Ver. | 2009/05/03 | 40,575 |
![]() | Good Night My Love | 2012/03/16 | 40,537 |
| Tokyo "2" Rock City | 2009/11/16 | 38,617 | |
| Kyouretsu na Iro | 2009/08/26 | 35,190 | |
| Magic Hand | 2009/08/24 | 34,174 | |
| My Hair Lady | 2012/02/12 | 33,730 | |
![]() | YAEBA YAEBA | 2017/11/12 | 33,322 |
![]() | A YEAR | 2020/01/01 | 32,613 |
![]() | The Deceiver's Timepiece | 2014/12/17 | 27,368 |
![]() | Merry Christmas, My Hero. | 2014/12/22 | 25,862 |
![]() | MASHIRA | 2021/06/11 | 25,544 |
![]() | CRY AWAY | 2016/01/31 | 22,357 |
![]() | HONEY POT | 2010/01/29 | 19,049 |
![]() | Feather | 2017/09/02 | 18,904 |
| Why Don't You Call Me Yet? | 2009/06/15 | 18,563 | |
| Kassen Dance | 2017/05/06 | 18,102 | |
![]() | Visiting Home | 2017/10/31 | 16,260 |
| Little Finger | 2013/01/01 | 15,794 | |
| Worm | 2009/10/28 | 14,771 | |
![]() | Villager B | 2015/11/14 | 14,726 |
![]() | Time Stamp | 2022/09/28 | 14,276 |
| Heart Sutra Digital Hardcore | 2010/09/08 | 12,885 | |
![]() | Love Howl | 2019/08/27 | 12,609 |
![]() | Tenten | 2022/11/02 | 12,323 |
| Toikiito | 2010/07/07 | 11,918 | |
| 怨~URAMI~ | 2010/08/10 | 10,673 | |
![]() | Mecha Rabbit | 2024/09/11 | 10,327 |
![]() | Miku Seems to Have Met Rin ③ "Tried Laughing, Laughing, Laughing" -side M- | 2019/09/06 | 9,784 |
![]() | Rin Seems to Have Met Miku ① "Hey, I Want to See You Right in the Living Room" -side R- DRAMAPV VOCALS | 2019/08/29 | 9,085 |
| SUPER LIVE | 2009/04/25 | 9,071 | |
![]() | Moshimo Kimi ga Negau no Nara | 2011/11/10 | 8,717 |
![]() | Bookmark | 2011/06/12 | 8,705 |
| Ichirin no Uta | 2009/04/17 | 8,638 | |
![]() | Maji Mode | 2021/10/27 | 8,036 |
| Magic Hand COVER VOCALS | 2009/12/17 | 7,531 | |
![]() | 528Hz Solfeggio Frequency・Stage1 ORIGINAL VOCALS | 2020/12/27 | 7,503 |
![]() | Cold Hand VOCALS | 2015/11/14 | 6,900 |
| The One and Only Flower in the World COVER VOCALS | 2016/09/05 | 6,349 | |
![]() | ROKI COVER VOCALS | 2021/12/27 | 5,674 |
![]() | Feeling Happy | 2018/11/13 | 5,257 |
![]() | MINE! | 2023/12/27 | 4,486 |
| Wakai Yatsu Honki Dasu n Yamete | 2019/10/28 | 4,111 | |
| Ameagari no Taiyou | 2010/12/11 | 4,060 | |
![]() | Glowing Love | 2021/09/07 | 3,213 |
![]() | Misunderstand REMASTER VOCALS | 2015/11/14 | 3,011 |
![]() | Kagamine Distance | 2020/04/10 | 2,794 |
![]() | Boys & Girls | 2011/08/05 | 2,702 |
![]() | Only Hope COVER VOCALS | 2019/12/26 | 2,472 |
![]() | Magic Hand | 2009/08/31 | 1,573 |
![]() | Why Don't you Call Me Yet? Karaoke Ver. INSTRUMENTAL | 2009/06/17 | 1,264 |
| S・K・Y COVER | 2013/05/02 | 933 | |
![]() | ピプレスDAYS ORIGINAL VOCALS | 2020/02/22 | 627 |
![]() | Christmas Merry ORIGINAL | 2020/12/21 | 547 |
![]() | Koi no yamai ni kiku kusuri ORIGINAL VOCALS | 2019/12/21 | 421 |
![]() | Okubyoukaze ORIGINAL VOCALS | 2020/01/22 | 288 |
![]() | 君を ORIGINAL VOCALS | 2020/03/26 | 270 |
![]() | さま俺! ORIGINAL VOCALS | 2020/09/04 | 133 |
| HONEY POT (2013) | 2021/01/03 | 0 | |
| Merry Christmas, My Hero. | 2016/12/24 | 0 | |
| Triangle | - | 0 | |
| アメアガリヌレタカサ | 2019/08/30 | 0 | |
| Eight Attack | 2014/11/03 | 0 | |
| Parallel Line | 2015/11/14 | 0 | |
| One-side Match | 2015/11/14 | 0 | |
| Bouquet Ballad COVER VOCALS | 2015/11/14 | 0 | |
| 告白センセーション (Remake Ver.) | 2012/04/28 | 0 | |
| Green Straight COVER VOCALS | 2015/11/14 | 0 | |
| \乞うご期待!/ UNSPECIFIED | - | 0 | |
| Baby Rainy Day | 2013/01/25 | 0 |
































