
Producer
五十嵐 日和
五十嵐 日和
2021/04 - 2026/04
YouTube Channel (全て日和の所為です。)YouTube Channel (yumemi rim)X (Twitter) (a old account of 五十嵐 日和)Twitter (五十嵐 日和)RechordX (Twitter) (RHinagata)SoundCloud (RHinagata)YouTube Channel (五十嵐 日和 🪶 H.Igarashi)SoundCloud (H.Igarashi)YouTube Channel (月羽)X (Twitter) (全て日和の所為です。)NND Account
YouTube Channel (全て日和の所為です。)YouTube Channel (yumemi rim)X (Twitter) (a old account of 五十嵐 日和)Twitter (五十嵐 日和)RechordX (Twitter) (RHinagata)SoundCloud (RHinagata)YouTube Channel (五十嵐 日和 🪶 H.Igarashi)SoundCloud (H.Igarashi)YouTube Channel (月羽)X (Twitter) (全て日和の所為です。)NND Account
Song Activity171 songs / 6 years
Song Activity171 songs / 6 years
Top Songs

2024/12/31
Total Views
13,791

᠈
REMIX
2026/01/01
Total Views
10,918

2022/01/01
Total Views
9,137
2022/08/26
Total Views
8,981
2023/03/31
Total Views
8,103
2022/07/16
Total Views
6,704

レイ
ORIGINAL
2025/04/01
Total Views
5,516

2025/12/31
Total Views
5,342

星間飛行
ORIGINAL
2025/09/14
Total Views
5,259
2022/12/30
Total Views
4,321

Past Intentions
ORIGINAL
2023/11/11
Total Views
4,270

秘宝
ORIGINAL
2025/10/31
Total Views
3,926
2025/01/16
Total Views
3,742

r8
ORIGINAL
2023/03/04
Total Views
3,722
2025/03/11
Total Views
3,405
2023/11/04
Total Views
3,332

Planetarium
ORIGINAL
2022/05/22
Total Views
3,007
2022/05/10
Total Views
2,930
2024/10/31
Total Views
2,907

Nemuri Hime
ORIGINAL
2022/09/21
Total Views
2,815
2024/10/08
Total Views
2,644

Shi ni itaru no desu.
ORIGINAL
2023/10/10
Total Views
2,591
2022/07/20
Total Views
2,562
2025/05/04
Total Views
2,552
2022/04/16
Total Views
2,463

Vulnerability
ORIGINAL
2022/06/05
Total Views
2,266
2023/04/02
Total Views
2,158
2023/01/05
Total Views
2,152
2024/10/13
Total Views
2,128
2022/08/26
Total Views
2,094
2022/03/14
Total Views
2,021

Double Flat
ORIGINAL
2022/11/24
Total Views
2,012
2023/08/20
Total Views
1,917
![Fluttering [short]](https://i.ytimg.com/vi/lBMCy7utl1k/mqdefault.jpg)
Fluttering [short]
ORIGINAL
2024/03/19
Total Views
1,819
![Imagine[short]](https://i.ytimg.com/vi/sidNhcG6c8Q/mqdefault.jpg)
Imagine[short]
ORIGINAL
2022/05/10
Total Views
1,772

Quarter Tone Flat
ORIGINAL
2023/03/31
Total Views
1,548
2023/09/09
Total Views
1,473

Haya-iku
REMIX
2024/05/10
Total Views
1,417
2025/04/15
Total Views
1,351

街風 (Extended)
REMIX
2025/04/10
Total Views
1,318
2023/02/22
Total Views
1,271

untitle_2228
ORIGINAL
2022/02/15
Total Views
1,158

昼下がり、虹の張る空の下
ORIGINAL
2025/06/07
Total Views
1,149

Diminuendo
ORIGINAL
2025/04/08
Total Views
1,106

咲蕾[reblossom]
REMASTER
2025/03/31
Total Views
1,095

Kanon [short]
ORIGINAL
2024/02/02
Total Views
1,092
2023/09/10
Total Views
1,029
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | (myself) | 2022/05/10 | 16,462 |
![]() | e142 | 2022/03/27 | 13,988 |
![]() | .micom | 2024/12/31 | 13,791 |
![]() | Comet | 2024/03/22 | 13,066 |
![]() | ᠈ REMIX VOCALS | 2026/01/01 | 10,918 |
![]() | An Imitation Air Reading With Everyone. | 2022/01/01 | 9,137 |
![]() | Ketsubetsu | 2022/08/26 | 8,981 |
![]() | Intoxication | 2023/03/31 | 8,103 |
![]() | arcadia | 2022/07/28 | 7,256 |
![]() | Tatoeba, Te to Te o Tsunaida Kimi to Boku ga Soko ni Iru nara | 2022/07/16 | 6,704 |
![]() | レイ ORIGINAL VOCALS | 2025/04/01 | 5,516 |
![]() | Imitate Community Countdown Medley 2025 | 2025/12/31 | 5,342 |
![]() | 星間飛行 ORIGINAL VOCALS | 2025/09/14 | 5,259 |
![]() | Answer | 2022/10/13 | 5,175 |
![]() | Kanade | 2022/06/11 | 5,017 |
![]() | 0 | 2023/01/16 | 4,747 |
![]() | The Entirely Sugar-like Raindrops Are | 2022/12/30 | 4,321 |
![]() | 🟥 ORIGINAL VOCALS | 2022/07/09 | 4,281 |
![]() | Past Intentions | 2023/11/11 | 4,270 |
![]() | 秘宝 ORIGINAL VOCALS | 2025/10/31 | 3,926 |
![]() | .micom 錆びた躰を削いで。パート VOCALS | 2025/01/16 | 3,742 |
![]() | r8 ORIGINAL VOCALS | 2023/03/04 | 3,722 |
![]() | | | 2022/01/12 | 3,665 |
![]() | カノン | 2025/04/09 | 3,549 |
![]() | || | 2022/01/27 | 3,447 |
![]() | A melody that cannot be explained by words ORIGINAL | 2025/03/11 | 3,405 |
![]() | もしかして、ボーカルだけで模倣が作れたりしませんか? | 2023/11/04 | 3,332 |
![]() | Chamomile | 2023/12/31 | 3,281 |
![]() | エク | 2025/04/11 | 3,229 |
![]() | Name | 2023/04/03 | 3,216 |
![]() | Moment | 2022/10/02 | 3,068 |
![]() | +0 | 2023/04/02 | 3,026 |
![]() | Falloff | 2022/04/10 | 3,022 |
![]() | 1114.mp4 | 2024/08/30 | 3,011 |
![]() | Planetarium | 2022/05/22 | 3,007 |
![]() | "Tenbin ni Kakete" Arrange Gassaku | 2022/05/10 | 2,930 |
![]() | Subete ga Kiseki to Nariyuku nara | 2024/10/31 | 2,907 |
![]() | Rose | 2025/04/01 | 2,888 |
![]() | Nemuri Hime | 2022/09/21 | 2,815 |
![]() | 楓葉荻花 | 2025/05/03 | 2,757 |
![]() | Shower's passing | 2024/10/08 | 2,644 |
![]() | よまわり | 2025/11/11 | 2,638 |
![]() | Shi ni itaru no desu. | 2023/10/10 | 2,591 |
![]() | Ethics (unnamed) | 2022/07/20 | 2,562 |
![]() | 夢幻泡影 (全て日和の所為です。arrange) | 2025/05/04 | 2,552 |
![]() | Keisei | 2022/10/02 | 2,525 |
![]() | In the Moonlight Flowing Behind my Glance, a Dreaming Butterfly Stubbornly Submerges | 2022/04/16 | 2,463 |
![]() | 🟨 ORIGINAL VOCALS | 2022/06/28 | 2,346 |
![]() | Imagine | 2022/08/27 | 2,325 |
![]() | Oumei | 2022/05/15 | 2,325 |
![]() | Vulnerability | 2022/06/05 | 2,266 |
![]() | Next Night | 2023/04/02 | 2,158 |
![]() | Amagasa o Hitotsu | 2023/01/05 | 2,152 |
![]() | 脆弱 (Arrangement) | 2024/10/13 | 2,128 |
![]() | Ketsubetsu (CXXXII Ver.) | 2022/08/26 | 2,094 |
![]() | When I Heard The Raindrops Fall | 2022/03/14 | 2,021 |
![]() | Double Flat | 2022/11/24 | 2,012 |
![]() | Track:6 | 2023/01/22 | 1,934 |
![]() | Practice (Momizi Hardcore Bootleg) REMIX VOCALS | 2023/08/20 | 1,917 |
![]() | Sara | 2022/09/12 | 1,897 |
![]() | | | 2022/08/04 | 1,834 |
![]() | Fluttering [short] | 2024/03/19 | 1,819 |
![]() | othello | 2022/04/07 | 1,812 |
![]() | Imagine[short] | 2022/05/10 | 1,772 |
![]() | Lume | 2022/10/02 | 1,768 |
![]() | 🟩 ORIGINAL VOCALS | 2022/06/19 | 1,714 |
![]() | Uᵪ | 2025/04/01 | 1,710 |
![]() | Purple | 2023/04/03 | 1,601 |
![]() | Eternal | 2023/04/03 | 1,601 |
![]() | 9xxxx | 2021/06/27 | 1,582 |
![]() | ||| | 2022/02/25 | 1,563 |
![]() | Belief | 2022/02/08 | 1,561 |
![]() | 世界二世界 | 2024/03/15 | 1,558 |
![]() | Quarter Tone Flat | 2023/03/31 | 1,548 |
![]() | Telescope | 2022/02/13 | 1,527 |
![]() | || | 2022/09/25 | 1,526 |
![]() | Shi ni itaru no desu.. ORIGINAL VOCALS | 2023/09/09 | 1,473 |
![]() | 次夜 | 2024/09/01 | 1,459 |
![]() | Haya-iku REMIX VOCALS | 2024/05/10 | 1,417 |
![]() | Harujion | 2022/08/21 | 1,413 |
![]() | Kyo | 2022/03/03 | 1,392 |
![]() | 彗星(CCXXVI Ver. by 全てわたしの時です。) | 2025/04/15 | 1,351 |
![]() | Moon | 2025/04/04 | 1,330 |
![]() | 街風 (Extended) | 2025/04/10 | 1,318 |
![]() | stay_tune. | 2023/02/22 | 1,271 |
![]() | Day | 2025/04/05 | 1,252 |
![]() | Ritsu | 2022/05/29 | 1,223 |
![]() | 街風 | 2024/05/04 | 1,204 |
![]() | Syzygy | 2025/05/05 | 1,202 |
![]() | untitle_2228 | 2022/02/15 | 1,158 |
![]() | Ji | 2022/05/29 | 1,153 |
![]() | 昼下がり、虹の張る空の下 ORIGINAL VOCALS | 2025/06/07 | 1,149 |
![]() | Diminuendo | 2025/04/08 | 1,106 |
![]() | 𝄳 | 2025/04/07 | 1,106 |
![]() | 咲蕾[reblossom] | 2025/03/31 | 1,095 |
![]() | Kanon [short] | 2024/02/02 | 1,092 |
![]() | Breath | 2023/09/09 | 1,082 |
![]() | ||| | 2022/10/23 | 1,064 |
![]() | Floral Tribute | 2023/09/10 | 1,029 |
![]() | 𝄫 | 2025/04/06 | 1,021 |










































































