
Illustrator
ノーコピーライトガール
No Copyright Girlノーコピーライトガール
2015/10 - 2026/05
TwitterYouTube ChannelInstagramPixivPixiv FanboxWebsite (artworks, ノーコピーライトガール)Website (artworks, ノーコピーライトメンズ)Website
TwitterYouTube ChannelInstagramPixivPixiv FanboxWebsite (artworks, ノーコピーライトガール)Website (artworks, ノーコピーライトメンズ)Website
Song Activity2229 songs / 12 years
Song Activity2229 songs / 12 years
Top Songs

It’s All Your Fault
ORIGINAL
2021/09/12
Total Views
1,611,180
2024/01/14
Total Views
1,104,714

Copyright B*tch
ORIGINAL
2022/05/13
Total Views
595,511
2025/04/12
Total Views
589,040
2022/12/22
Total Views
355,081
2023/05/04
Total Views
228,783
2024/05/15
Total Views
118,837

Passing Each other
ORIGINAL
2022/07/12
Total Views
87,625

Kokoro o Kashi
ORIGINAL
2021/12/11
Total Views
85,008

Sensei ni Icchao
ORIGINAL
2021/09/01
Total Views
74,420
2022/09/01
Total Views
65,115
2020/10/14
Total Views
62,042

Empty Dumpty
ORIGINAL
2021/04/24
Total Views
53,142

Diamond Lily
ORIGINAL
2025/01/05
Total Views
47,781

Shini-Hana
ORIGINAL
2023/09/12
Total Views
47,543
2021/10/15
Total Views
46,630

Don't you know this feeling
ORIGINAL
2022/09/08
Total Views
45,742
2021/10/15
Total Views
40,376
2022/08/11
Total Views
40,338

Good Bye, Good Night
ORIGINAL
2023/03/01
Total Views
40,001

Odore Kazaguruma
ORIGINAL
2022/09/29
Total Views
38,753

kazasu seikatu
ORIGINAL
2019/12/02
Total Views
38,359

水中都市
ORIGINAL
2020/12/11
Total Views
38,058

Improvisation
ORIGINAL
2020/08/20
Total Views
37,972
2021/07/14
Total Views
34,774
2022/07/10
Total Views
34,583

Ame ga Agareba
ORIGINAL
2021/03/04
Total Views
32,081

Snow-Globe
ORIGINAL
2025/12/12
Total Views
31,962

HEARTLATTE
ORIGINAL
2021/09/08
Total Views
31,896

The Lazy Colt Pulls Ahead
ORIGINAL
2021/08/03
Total Views
31,685

toxic doctor
ORIGINAL
2023/05/14
Total Views
31,377

That would be fine
ORIGINAL
2022/07/09
Total Views
30,918
明日、天気になってほしい
ORIGINAL
2025/08/21
Total Views
29,769

Stroller Waltz
ORIGINAL
2022/07/21
Total Views
28,636

Free and Busy
ORIGINAL
2022/08/18
Total Views
27,599

Equidistant Universe
ORIGINAL
2022/02/13
Total Views
27,163

Kaisen Zen'ya
ORIGINAL
2020/12/26
Total Views
26,606

Cheesecake Melty
ORIGINAL
2022/08/25
Total Views
25,578

Man'etsu Talker
ORIGINAL
2023/04/13
Total Views
24,156

Person Whose Flowers Bloom
ORIGINAL
2020/12/11
Total Views
23,000

Shinkotsu Myoclonus
ORIGINAL
2022/05/23
Total Views
21,806

Kuyashiindesho?
ORIGINAL
2023/12/15
Total Views
21,111

Mob Maverick
ORIGINAL
2020/05/06
Total Views
20,974

Happy Rainy Day
ORIGINAL
2022/06/19
Total Views
20,739
2020/01/27
Total Views
20,174

Armchair travel plan
ORIGINAL
2020/06/23
Total Views
20,076

ヘッドフォン・イン・ワンルーム
ORIGINAL
2023/04/01
Total Views
18,913

SUKI KIRAI AISHITERU
ORIGINAL
2021/03/06
Total Views
18,029
Lu[st]raycat
ORIGINAL
2021/10/14
Total Views
17,145

Shinitai o Tomete yo
ORIGINAL
2023/09/16
Total Views
17,016
2022/12/16
Total Views
16,269

Citron Swimming in the Rain
ORIGINAL
2022/01/15
Total Views
15,954

Seishun Distraction
ORIGINAL
2019/10/13
Total Views
15,949

sorairo cafe
ORIGINAL
2021/08/02
Total Views
15,885

When the Wind Calls
ORIGINAL
2025/07/01
Total Views
15,731

Sloth Parade
ORIGINAL
2023/05/18
Total Views
15,720
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | Bouquet | 2022/11/19 | 30,553,949 |
![]() | Good Luck | 2023/01/07 | 1,800,906 |
![]() | It’s All Your Fault | 2021/09/12 | 1,611,180 |
![]() | Good Luck | 2022/07/11 | 1,292,386 |
![]() | Love and Love | 2024/01/14 | 1,104,714 |
![]() | Copyright B*tch | 2022/05/13 | 595,511 |
![]() | SUPERKINDS | 2025/04/12 | 589,040 |
![]() | All Day With Music | 2022/12/22 | 355,081 |
![]() | Nani mo nai Seikatsu | 2023/05/04 | 228,783 |
![]() | Edelweiss ORIGINAL VOCALS | 2024/08/07 | 124,314 |
![]() | Yoi! Yoi! Yoi!!!! | 2024/05/15 | 118,837 |
![]() | 欲求少女 | 2021/08/18 | 102,876 |
![]() | Heartbeat | 2022/07/07 | 99,375 |
![]() | Passing Each other | 2022/07/12 | 87,625 |
![]() | Kokoro o Kashi | 2021/12/11 | 85,008 |
![]() | Sensei ni Icchao | 2021/09/01 | 74,420 |
![]() | B.G.M | 2022/07/13 | 73,468 |
![]() | Naked Lady | 2022/09/01 | 65,115 |
![]() | Midnight Cycling ORIGINAL VOCALS | 2020/10/14 | 62,042 |
![]() | Empty Dumpty | 2021/04/24 | 53,142 |
![]() | Diamond Lily ORIGINAL VOCALS | 2025/01/05 | 47,781 |
![]() | Shini-Hana | 2023/09/12 | 47,543 |
![]() | SUN | 2025/10/02 | 46,779 |
![]() | Utakata Renrenka | 2021/10/15 | 46,630 |
![]() | My Rock | 2022/10/07 | 45,868 |
![]() | Don't you know this feeling | 2022/09/08 | 45,742 |
![]() | whs | 2022/09/22 | 45,678 |
![]() | 60seconds | 2022/07/08 | 43,122 |
![]() | Nyae | 2022/02/27 | 43,105 |
![]() | 夜に暇電 | 2023/05/25 | 42,239 |
![]() | Riot Girl ORIGINAL VOCALS | 2019/12/20 | 41,931 |
![]() | NAINATTA | 2022/08/04 | 41,131 |
![]() | Next Generation | 2021/10/15 | 40,376 |
![]() | Let's die together in Akasaka ORIGINAL VOCALS | 2022/08/11 | 40,338 |
![]() | Good Bye, Good Night | 2023/03/01 | 40,001 |
![]() | 泡 | 2023/08/19 | 39,039 |
![]() | Odore Kazaguruma | 2022/09/29 | 38,753 |
![]() | desire | 2023/08/04 | 38,644 |
![]() | kazasu seikatu | 2019/12/02 | 38,359 |
![]() | 水中都市 ORIGINAL VOCALS | 2020/12/11 | 38,058 |
![]() | Improvisation | 2020/08/20 | 37,972 |
![]() | タイカンサンビョウ | 2023/04/20 | 35,039 |
![]() | Hana Mezuru Kimi | 2021/07/14 | 34,774 |
![]() | Little Early | 2022/07/10 | 34,583 |
![]() | 孤独の凱歌 | 2023/09/02 | 33,180 |
![]() | Ame ga Agareba | 2021/03/04 | 32,081 |
![]() | Snow-Globe ORIGINAL VOCALS | 2025/12/12 | 31,962 |
![]() | HEARTLATTE ORIGINAL VOCALS | 2021/09/08 | 31,896 |
![]() | 木枯らし理論 | 2023/03/30 | 31,701 |
![]() | The Lazy Colt Pulls Ahead | 2021/08/03 | 31,685 |
![]() | toxic doctor | 2023/05/14 | 31,377 |
![]() | That would be fine ORIGINAL VOCALS | 2022/07/09 | 30,918 |
![]() | Báthory | 2022/07/28 | 30,168 |
| 明日、天気になってほしい | 2025/08/21 | 29,769 | |
![]() | 華麗雨曇 | 2023/05/18 | 29,688 |
![]() | Stroller Waltz | 2022/07/21 | 28,636 |
![]() | Sweet-vee | 2021/10/14 | 28,112 |
![]() | Free and Busy | 2022/08/18 | 27,599 |
![]() | イシヒョウメイ | 2024/01/02 | 27,459 |
![]() | Equidistant Universe | 2022/02/13 | 27,163 |
![]() | 来世通牒 | 2021/06/08 | 27,078 |
![]() | Kaisen Zen'ya | 2020/12/26 | 26,606 |
![]() | Imitation | 2023/09/22 | 26,457 |
![]() | Cheesecake Melty | 2022/08/25 | 25,578 |
![]() | 現実逃避 | 2021/12/05 | 25,441 |
![]() | Man'etsu Talker | 2023/04/13 | 24,156 |
![]() | 残像を塗る | 2022/02/04 | 24,126 |
![]() | SUPERMAN | 2023/04/27 | 24,091 |
![]() | 天泣シェスタ | 2020/04/21 | 23,841 |
![]() | もういいよ | 2021/09/22 | 23,339 |
![]() | satellite | 2022/08/15 | 23,140 |
![]() | Person Whose Flowers Bloom | 2020/12/11 | 23,000 |
![]() | Shinkotsu Myoclonus | 2022/05/23 | 21,806 |
![]() | Blue. | 2024/06/21 | 21,791 |
![]() | Kuyashiindesho? | 2023/12/15 | 21,111 |
![]() | Mob Maverick | 2020/05/06 | 20,974 |
![]() | 希望的観測 | 2021/10/22 | 20,939 |
![]() | SOS o | 2020/10/01 | 20,808 |
![]() | Happy Rainy Day | 2022/06/19 | 20,739 |
![]() | Soshite "Chikai" o Kawashite | 2020/01/27 | 20,174 |
![]() | Shuuu | 2023/04/06 | 20,132 |
![]() | Armchair travel plan | 2020/06/23 | 20,076 |
![]() | ヘッドフォン・イン・ワンルーム | 2023/04/01 | 18,913 |
![]() | 月蝕 | 2023/05/11 | 18,775 |
![]() | イデアリズム | 2020/05/02 | 18,737 |
![]() | Arch | 2020/11/23 | 18,542 |
![]() | SUKI KIRAI AISHITERU | 2021/03/06 | 18,029 |
![]() | Aibana | 2022/05/05 | 17,966 |
![]() | 微笑華 | 2021/10/15 | 17,652 |
| Lu[st]raycat | 2021/10/14 | 17,145 | |
![]() | Shinitai o Tomete yo | 2023/09/16 | 17,016 |
| sleepless | 2021/11/29 | 16,682 | |
![]() | TRIAD | 2022/04/23 | 16,474 |
![]() | フルリール | 2022/01/01 | 16,396 |
![]() | Interglacial | 2022/12/16 | 16,269 |
![]() | Citron Swimming in the Rain | 2022/01/15 | 15,954 |
![]() | Seishun Distraction ORIGINAL VOCALS | 2019/10/13 | 15,949 |
![]() | sorairo cafe ORIGINAL VOCALS | 2021/08/02 | 15,885 |
![]() | When the Wind Calls | 2025/07/01 | 15,731 |
![]() | Sloth Parade | 2023/05/18 | 15,720 |
























































