
Other Vocalist
白石杏
白石杏
2020/09 - 2026/04
Song Activity145 songs / 7 years
Song Activity145 songs / 7 years
Top Songs

Beat Eater
COVER
2021/07/09
Total Views
18,092,889
2025/01/17
Total Views
12,775,330
2023/12/08
Total Views
10,482,644

CRAZY
ORIGINAL
2023/10/12
Total Views
10,234,341
2022/12/19
Total Views
8,983,076
2022/10/10
Total Views
8,485,285

Flyer!
MUSICPV
2022/02/16
Total Views
6,915,849

Be The MUSIC!
COVER
2023/03/31
Total Views
6,668,630

Ready Steady
REMIX
2020/09/30
Total Views
6,144,960
2022/04/18
Total Views
6,008,699

Cinema
MUSICPV
2021/05/08
Total Views
5,873,498

Devil's Manner
COVER
2021/10/08
Total Views
5,632,205

Traffic Jam
COVER
2021/06/30
Total Views
5,624,146

Ready Steady
MUSICPV
2020/09/30
Total Views
5,146,064
2022/12/19
Total Views
5,047,698
2023/12/08
Total Views
4,693,214
2025/05/31
Total Views
3,924,343
2021/10/08
Total Views
3,804,040

Realize
MUSICPV
2023/08/19
Total Views
3,780,168
2022/11/01
Total Views
3,514,829
2024/01/25
Total Views
3,456,697
2024/03/28
Total Views
3,439,681

Egoist
MUSICPV
2023/03/13
Total Views
3,390,730
2022/10/10
Total Views
3,261,916
2023/06/10
Total Views
3,257,112

Forward
MUSICPV
2020/12/08
Total Views
3,199,674
2022/04/18
Total Views
3,185,020
2023/07/24
Total Views
3,183,489

BRING IT ON
MUSICPV
2020/09/30
Total Views
3,041,002
2021/08/23
Total Views
2,932,700

City
MUSICPV
2022/07/19
Total Views
2,881,804
2021/02/15
Total Views
2,691,655
2024/03/31
Total Views
2,658,027
2024/04/15
Total Views
2,587,186
2024/01/29
Total Views
2,468,996

BRING IT ON
COVER
2020/09/30
Total Views
2,450,409

Accelerate
COVER
2025/08/06
Total Views
2,408,219
2025/04/08
Total Views
2,336,351

Hm? Ah, Yes.
COVER
2025/03/31
Total Views
2,202,801

future
MUSICPV
2021/12/29
Total Views
2,179,850

Spring storm
COVER
2023/11/06
Total Views
2,150,855

Children Record
COVER
2021/08/23
Total Views
2,085,310

City
COVER
2022/07/19
Total Views
2,022,496
2020/10/03
Total Views
1,925,317
2025/09/24
Total Views
1,733,641
2025/01/17
Total Views
1,616,373

drop pop candy
COVER
2021/02/15
Total Views
1,502,605

ULTRA C
MUSICPV
2024/08/20
Total Views
1,445,402

Rumor
MUSICPV
2025/02/21
Total Views
1,377,501

FUEL
MUSICPV
2024/10/29
Total Views
1,357,396
2026/04/16
Total Views
1,154,791

blender
MUSICPV
2024/03/28
Total Views
1,054,905

HAVEN
MUSICPV
2025/01/19
Total Views
1,028,778
2020/12/08
Total Views
1,027,928

Fighter
COVER
2025/11/20
Total Views
923,390
2024/12/23
Total Views
893,176

Violence Trigger
COVER
2026/03/14
Total Views
791,140

Envy Catwalk
COVER
2026/03/31
Total Views
772,835
2025/12/31
Total Views
702,451

Hm? Ah, Yes.
COVER
2024/02/01
Total Views
628,471
2026/01/21
Total Views
552,945

Traffic Jam
MUSICPV
2021/07/06
Total Views
500,614
2023/07/24
Total Views
444,043

Surges
COVER
2025/08/12
Total Views
291,309
2025/03/03
Total Views
261,295

Spring Storm
MUSICPV
2023/11/10
Total Views
243,914

2025/04/15
Total Views
232,743
2025/09/29
Total Views
222,101

Love is War
COVER
2023/10/06
Total Views
212,823
2025/04/13
Total Views
204,997
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | Cinema COVER VOCALS | 2021/05/08 | 26,301,768 |
![]() | Beat Eater | 2021/07/09 | 18,092,889 |
![]() | RAD DOGS ORIGINAL VOCALS | 2021/01/31 | 15,428,495 |
![]() | One Sheep COVER VOCALS | 2023/02/19 | 13,770,970 |
![]() | Moonlight | 2022/05/20 | 13,543,681 |
![]() | Fire Dance | 2025/01/17 | 12,775,330 |
![]() | ULTRA C VOCALS | 2024/07/07 | 12,164,403 |
![]() | Flyer! | 2022/02/16 | 11,331,157 |
![]() | Hollow | 2022/09/20 | 10,549,548 |
![]() | Beyond the way VOCALS | 2023/12/08 | 10,482,644 |
![]() | CRAZY ORIGINAL VOCALS | 2023/10/12 | 10,234,341 |
![]() | ECHO | 2021/01/02 | 9,359,202 |
![]() | Alter Ego COVER VOCALS | 2021/11/10 | 9,348,876 |
![]() | Suspended Animation | 2022/12/19 | 8,983,076 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE COVER VOCALS | 2022/10/10 | 8,485,285 |
![]() | Awake Now COVER VOCALS | 2022/05/31 | 8,339,417 |
![]() | Flyer! MUSICPV VOCALS | 2022/02/16 | 6,915,849 |
![]() | Be The MUSIC! | 2023/03/31 | 6,668,630 |
![]() | Ready Steady REMIX VOCALS | 2020/09/30 | 6,144,960 |
![]() | PaⅢ.SENSATION VOCALS | 2022/04/18 | 6,008,699 |
![]() | Cinema MUSICPV VOCALS | 2021/05/08 | 5,873,498 |
![]() | Blazing | 2024/04/30 | 5,804,300 |
![]() | Devil's Manner | 2021/10/08 | 5,632,205 |
![]() | Traffic Jam | 2021/06/30 | 5,624,146 |
![]() | Ready Steady MUSICPV VOCALS | 2020/09/30 | 5,146,064 |
![]() | Into Suspended Animation MUSICPV VOCALS | 2022/12/19 | 5,047,698 |
![]() | future | 2021/12/29 | 5,037,483 |
![]() | Beyond the way MUSICPV VOCALS | 2023/12/08 | 4,693,214 |
![]() | FUEL COVER VOCALS | 2024/10/29 | 4,312,674 |
![]() | HAVEN COVER VOCALS | 2025/01/19 | 3,978,233 |
![]() | Voice of the Beam COVER VOCALS | 2025/05/31 | 3,924,343 |
![]() | Devil's Manner MUSICPV VOCALS | 2021/10/08 | 3,804,040 |
![]() | Realize MUSICPV VOCALS | 2023/08/19 | 3,780,168 |
![]() | Imperial Girl COVER VOCALS | 2022/11/01 | 3,514,829 |
![]() | Marshall Maximizer MUSICPV VOCALS | 2024/01/25 | 3,456,697 |
![]() | blender COVER VOCALS | 2024/03/28 | 3,439,681 |
![]() | Egoist MUSICPV VOCALS | 2023/03/13 | 3,390,730 |
![]() | Worlders | 2025/01/17 | 3,287,328 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE MUSICPV VOCALS | 2022/10/10 | 3,261,916 |
![]() | Retainer Supplanting His Lord COVER VOCALS | 2023/06/10 | 3,257,112 |
![]() | Forward MUSICPV VOCALS | 2020/12/08 | 3,199,674 |
![]() | PaⅢ.SENSATION MUSICPV VOCALS | 2022/04/18 | 3,185,020 |
![]() | Brain Revolution Girl MUSICPV VOCALS | 2023/07/24 | 3,183,489 |
![]() | BRING IT ON MUSICPV | 2020/09/30 | 3,041,002 |
![]() | Children Record MUSICPV VOCALS | 2021/08/23 | 2,932,700 |
![]() | City MUSICPV VOCALS | 2022/07/19 | 2,881,804 |
![]() | Egoist | 2023/03/13 | 2,856,426 |
![]() | drop pop candy MUSICPV | 2021/02/15 | 2,691,655 |
![]() | Six Trillion Years and Overnight Story | 2024/03/31 | 2,658,027 |
![]() | An Unaware Drunk | 2024/04/15 | 2,587,186 |
![]() | Marshall Maximizer | 2024/01/29 | 2,468,996 |
![]() | BRING IT ON | 2020/09/30 | 2,450,409 |
![]() | Accelerate COVER VOCALS | 2025/08/06 | 2,408,219 |
![]() | Flowers Scattered by Winds COVER VOCALS | 2025/04/08 | 2,336,351 |
![]() | Hm? Ah, Yes. COVER VOCALS | 2025/03/31 | 2,202,801 |
![]() | future MUSICPV VOCALS | 2021/12/29 | 2,179,850 |
![]() | Spring storm | 2023/11/06 | 2,150,855 |
![]() | Children Record | 2021/08/23 | 2,085,310 |
![]() | City COVER VOCALS | 2022/07/19 | 2,022,496 |
![]() | Just Be Friends COVER VOCALS | 2020/10/03 | 1,925,317 |
![]() | Fake Human No. 40 COVER VOCALS | 2025/09/24 | 1,733,641 |
![]() | Ultramarine Hymn "COLORFUL STAGE! The Movie" ver. REMIX | 2025/01/17 | 1,616,373 |
![]() | drop pop candy | 2021/02/15 | 1,502,605 |
![]() | ULTRA C MUSICPV VOCALS | 2024/08/20 | 1,445,402 |
![]() | Rumor MUSICPV VOCALS | 2025/02/21 | 1,377,501 |
![]() | FUEL MUSICPV VOCALS | 2024/10/29 | 1,357,396 |
![]() | YY COVER VOCALS | 2022/08/22 | 1,240,692 |
![]() | CRASH THE PARTY | 2026/04/16 | 1,154,791 |
![]() | Pheles COVER VOCALS | 2023/01/05 | 1,148,983 |
![]() | PEACE | 2023/05/19 | 1,076,320 |
![]() | blender MUSICPV VOCALS | 2024/03/28 | 1,054,905 |
![]() | HAVEN MUSICPV VOCALS | 2025/01/19 | 1,028,778 |
![]() | Forward COVER VOCALS | 2020/12/08 | 1,027,928 |
![]() | Fighter COVER VOCALS | 2025/11/20 | 923,390 |
![]() | Drowning in Flowers | 2024/12/23 | 893,176 |
![]() | Violence Trigger | 2026/03/14 | 791,140 |
![]() | Envy Catwalk COVER VOCALS | 2026/03/31 | 772,835 |
![]() | Yankee Boy, Yankee Girl REMIX VOCALS | 2025/12/31 | 702,451 |
![]() | Odo | 2022/02/04 | 699,724 |
![]() | Hm? Ah, Yes. COVER VOCALS | 2024/02/01 | 628,471 |
![]() | About me COVER VOCALS | 2026/03/01 | 607,545 |
![]() | Realize VOCALS | 2023/08/19 | 573,708 |
![]() | Warmth passing through COVER VOCALS | 2026/01/21 | 552,945 |
![]() | Traffic Jam | 2021/07/06 | 500,614 |
![]() | Rumor COVER VOCALS | 2025/02/21 | 495,844 |
![]() | Brain Revolution Girl COVER VOCALS | 2023/07/24 | 444,043 |
![]() | WAVE | 2024/08/13 | 441,342 |
![]() | YY MUSICPV VOCALS | 2022/11/07 | 421,927 |
![]() | Osmanthus | 2023/12/30 | 315,092 |
![]() | CH4NGE COVER VOCALS | 2025/01/01 | 313,566 |
![]() | Surges COVER VOCALS | 2025/08/12 | 291,309 |
![]() | シャンティ | 2024/04/12 | 278,269 |
![]() | Step for a Crescent COVER VOCALS | 2025/03/03 | 261,295 |
![]() | Gauze COVER VOCALS | 2025/05/09 | 256,319 |
![]() | Spring Storm | 2023/11/10 | 243,914 |
![]() | Cinema | 2021/07/04 | 240,417 |
![]() | (๑´^᎑^)~* pov: you're studying with the group leaders | Study in SEKAI | 2025/04/15 | 232,743 |
![]() | Pentatonic (Vivid BAD SQUAD ver.) | 2025/09/29 | 222,101 |
![]() | Love is War COVER VOCALS | 2023/10/06 | 212,823 |
![]() | Flowers Scattered by Winds MUSICPV VOCALS | 2025/04/13 | 204,997 |































































