
Illustrator
アルセチカ
アルセチカ
2018/03 - 2026/04
楽曲の活動記録2281 曲 / 9 年
楽曲の活動記録2281 曲 / 9 年
人気曲

絶対敵対メチャキライヤー
ORIGINAL
2022/04/22
総合再生数
26,769,984

2021/10/16
総合再生数
15,474,482
2021/07/28
総合再生数
8,898,303

4nim0sity|99.999999999%|
ORIGINAL
2024/04/12
総合再生数
4,642,737

自我反逆ボーイ
ORIGINAL
2026/02/21
総合再生数
3,390,376
2022/04/23
総合再生数
1,309,958
2024/12/15
総合再生数
1,180,365

アリスのマジカルハッピーワールド
ORIGINAL
2022/10/08
総合再生数
989,075

超スーパーウルトラホット
ORIGINAL
2022/10/08
総合再生数
892,317
2022/10/08
総合再生数
698,262
2020/12/12
総合再生数
575,115

平気なんですよ本当に
ORIGINAL
2021/11/20
総合再生数
556,777

テンミニッツ・カジノ
ORIGINAL
2020/10/03
総合再生数
464,658

オーヴァーキル
ORIGINAL
2022/11/12
総合再生数
436,333

ワンダードッグ・パレード
ORIGINAL
2024/01/21
総合再生数
417,314

Pinky Night
ORIGINAL
2021/03/14
総合再生数
413,288

人から嫌われるのが死ぬほどこわいだけなんだ
ORIGINAL
2021/04/09
総合再生数
381,553

聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて
ORIGINAL
2023/12/09
総合再生数
374,119

ショウタイム×オーディエンス
ORIGINAL
2023/06/03
総合再生数
369,231

リスカの傷ごと愛してね
ORIGINAL
2021/10/22
総合再生数
303,393

メリー・アンバースデー
ORIGINAL
2023/02/13
総合再生数
293,415

ひょうきんなリンダと沈む星
ORIGINAL
2020/12/11
総合再生数
285,537
2021/09/09
総合再生数
259,377

マジカル×フィジカル
ORIGINAL
2022/03/18
総合再生数
252,078

スーサイダーズ・ディストピア
ORIGINAL
2022/08/12
総合再生数
248,204
2024/12/30
総合再生数
241,478

アタシ・ア・ラ・モ〜ド
ORIGINAL
2025/07/25
総合再生数
232,703
2025/08/23
総合再生数
224,390

さよなら、ネバーランド
ORIGINAL
2023/01/25
総合再生数
222,389

ヴァイオレット・チル
ORIGINAL
2021/11/20
総合再生数
203,922
2024/01/31
総合再生数
189,161
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | グッバイ宣言 | 2020/04/13 | 159,955,298 |
![]() | 絶対敵対メチャキライヤー | 2022/04/22 | 26,769,984 |
![]() | エリート | 2021/11/03 | 18,985,620 |
![]() | シェーマ | 2020/09/14 | 16,962,992 |
![]() | ダンスロボットダンスアレンジメドレー(キメラver) | 2021/10/16 | 15,474,482 |
![]() | ドキメキダイアリー ORIGINAL | 2023/04/14 | 11,628,754 |
![]() | ころしちゃった! | 2024/02/23 | 11,279,348 |
![]() | チーズ | 2022/12/30 | 9,883,203 |
![]() | ショットガン・ナウル | 2021/07/28 | 8,898,303 |
![]() | ニュートンダンス | 2021/10/16 | 5,927,019 |
![]() | ジェラシス | 2021/03/20 | 5,352,515 |
![]() | ベビーデーズ | 2021/12/18 | 5,310,164 |
![]() | Flyer! | 2022/02/16 | 5,214,248 |
![]() | 4nim0sity|99.999999999%| | 2024/04/12 | 4,642,737 |
![]() | マザーデイズ | 2023/01/14 | 4,529,734 |
![]() | たまや | 2020/12/11 | 4,493,417 |
![]() | ミィハー | 2023/07/05 | 3,619,943 |
![]() | 自我反逆ボーイ ORIGINAL VOCALS | 2026/02/21 | 3,390,376 |
![]() | アンチユー | 2025/02/18 | 3,154,493 |
![]() | ムシ | 2022/05/25 | 2,454,871 |
![]() | だまってちゃん | 2024/08/14 | 2,028,404 |
![]() | プルーヴェ | 2022/10/12 | 1,687,285 |
![]() | ラッカンライア | 2020/12/11 | 1,640,985 |
![]() | ホワイトマインド | 2020/03/14 | 1,432,739 |
![]() | グッパイ宣言 | 2024/08/01 | 1,426,474 |
![]() | タクシィ | 2024/02/21 | 1,377,679 |
![]() | 和音 | 2022/01/12 | 1,332,287 |
![]() | アブノーマリティ・ダンシンガール | 2022/04/23 | 1,309,958 |
![]() | HERO | 2021/12/29 | 1,295,374 |
![]() | ペタペタ | 2022/03/30 | 1,235,502 |
![]() | ブランディングができない | 2024/12/15 | 1,180,365 |
![]() | アワーオース | 2025/03/31 | 1,043,367 |
![]() | アリスのマジカルハッピーワールド ORIGINAL | 2022/10/08 | 989,075 |
![]() | パアプルマジック | 2020/06/13 | 952,998 |
![]() | ハロウィーニャ | 2022/10/30 | 911,010 |
![]() | 超スーパーウルトラホット ORIGINAL VOCALS | 2022/10/08 | 892,317 |
![]() | チーズ | 2022/11/24 | 847,997 |
![]() | アルマニ | 2023/05/29 | 809,544 |
![]() | フリソデ VOCALS | 2024/03/20 | 723,006 |
![]() | オレンジイレエル | 2020/11/06 | 708,141 |
![]() | PaⅢ.AGITATION | 2022/10/08 | 698,262 |
![]() | 武装乙女 ORIGINAL VOCALS | 2025/05/24 | 698,017 |
![]() | ほっといて。 | 2022/07/02 | 679,555 |
![]() | メテオラ | 2023/10/18 | 674,926 |
![]() | インビジヴル | 2021/10/14 | 665,719 |
![]() | ころしちゃった! COVER | 2024/06/01 | 645,556 |
![]() | シイクレット・フィル | 2020/12/12 | 575,115 |
![]() | 平気なんですよ本当に | 2021/11/20 | 556,777 |
![]() | 寄るなガーネット | 2020/12/23 | 551,184 |
![]() | ディーバ ORIGINAL | 2023/04/07 | 549,414 |
![]() | 2036 | 2024/04/12 | 531,816 |
![]() | あさが来る! | 2024/10/03 | 517,066 |
![]() | 前を向かなきゃ | 2022/03/18 | 477,037 |
![]() | テンミニッツ・カジノ ORIGINAL VOCALS | 2020/10/03 | 464,658 |
![]() | オーヴァーキル ORIGINAL VOCALS | 2022/11/12 | 436,333 |
![]() | ネクロマンスラヴ ORIGINAL VOCALS | 2022/10/08 | 429,218 |
![]() | ワンダードッグ・パレード ORIGINAL VOCALS | 2024/01/21 | 417,314 |
![]() | Pinky Night | 2021/03/14 | 413,288 |
![]() | またおいで | 2024/09/14 | 404,907 |
![]() | 株式会社ワタシ | 2025/12/12 | 401,762 |
![]() | 人から嫌われるのが死ぬほどこわいだけなんだ | 2021/04/09 | 381,553 |
![]() | 聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて | 2023/12/09 | 374,119 |
![]() | ショウタイム×オーディエンス | 2023/06/03 | 369,231 |
![]() | 半透明ピエロ | 2020/06/23 | 362,176 |
![]() | はっぴーげーむ | 2025/05/23 | 356,561 |
![]() | レクデンシー | 2020/05/16 | 339,360 |
![]() | ハイシン創意 | 2025/11/18 | 326,793 |
![]() | Leisure | 2024/08/30 | 321,444 |
![]() | リスカの傷ごと愛してね ORIGINAL VOCALS | 2021/10/22 | 303,393 |
![]() | ギャンビット | 2023/08/05 | 299,141 |
![]() | 東京ナイトホーク | 2022/04/23 | 298,710 |
![]() | 神殺し | 2021/10/15 | 298,116 |
![]() | 夜離れ | 2020/03/23 | 294,202 |
![]() | メリー・アンバースデー ORIGINAL | 2023/02/13 | 293,415 |
![]() | ひょうきんなリンダと沈む星 | 2020/12/11 | 285,537 |
![]() | 偽色街 | 2020/11/28 | 275,885 |
![]() | 凛と眩惑洒落焦がれ | 2021/02/27 | 274,610 |
![]() | シックマン | 2022/06/01 | 273,901 |
![]() | デウスのテロリズム ORIGINAL VOCALS | 2021/11/20 | 271,388 |
![]() | ヱスケイプ | 2021/04/24 | 269,837 |
![]() | もう寝なさい | 2024/02/23 | 265,334 |
![]() | プラスティック・レイディ | 2021/09/09 | 259,377 |
![]() | カバーストーリー | 2022/06/19 | 258,576 |
![]() | ムチャプリンセス | 2023/08/18 | 256,149 |
![]() | マジカル×フィジカル | 2022/03/18 | 252,078 |
![]() | スーサイダーズ・ディストピア | 2022/08/12 | 248,204 |
![]() | トロイア | 2025/04/11 | 247,893 |
![]() | PaⅢ.PREDICTION | 2024/12/30 | 241,478 |
![]() | 珈琲メモリア | 2020/10/10 | 232,917 |
![]() | アタシ・ア・ラ・モ〜ド | 2025/07/25 | 232,703 |
![]() | 創作性シンドローム | 2022/10/07 | 231,793 |
![]() | バッカアノ | 2026/03/25 | 229,685 |
![]() | バブルの素敵なフルコース | 2025/08/23 | 224,390 |
![]() | さよなら、ネバーランド | 2023/01/25 | 222,389 |
![]() | アイボリストオリ | 2022/03/01 | 205,302 |
![]() | ヴァイオレット・チル | 2021/11/20 | 203,922 |
![]() | 廃墟の国のアリス | 2022/04/23 | 197,540 |
![]() | 詩に還る | 2021/01/31 | 196,081 |
![]() | ヴァニティ | 2023/04/28 | 195,648 |
![]() | Knock Out You | 2024/01/31 | 189,161 |













































































