
Producer
collt
colltですか
2010/03 - 2026/04
نشاطية الأغاني206 الأغاني / 17 السنوات
نشاطية الأغاني206 الأغاني / 17 السنوات
أبرز الأغاني
2022/09/14
إجمالي المشاهدات
56,187
2020/03/07
إجمالي المشاهدات
31,237
Big Brother
REMIX
2011/11/16
إجمالي المشاهدات
23,341

Hoshioi Hito
ORIGINAL
2021/11/19
إجمالي المشاهدات
16,552
2014/01/14
إجمالي المشاهدات
15,826
CODE-COSTARICA
COVER
2011/07/23
إجمالي المشاهدات
9,134
2014/02/18
إجمالي المشاهدات
8,475
2019/10/03
إجمالي المشاهدات
7,858

Go West 2017
REMIX
2017/04/01
إجمالي المشاهدات
6,185
Aki wa Kare
ORIGINAL
2014/09/22
إجمالي المشاهدات
5,331
安芸ハ枯レ L-AA
REMIX
2015/12/23
إجمالي المشاهدات
5,307
LAYER-GREEN
COVER
2010/03/19
إجمالي المشاهدات
4,907
In the Square
COVER
2011/04/06
إجمالي المشاهدات
4,582
2014/10/07
إجمالي المشاهدات
4,571
2012/08/10
إجمالي المشاهدات
4,403
2019/01/02
إجمالي المشاهدات
4,053
2018/10/03
إجمالي المشاهدات
3,791
Gardener King
REMIX
2010/12/02
إجمالي المشاهدات
3,481

廃隧道~虚光~エトリュートの歌
ORIGINAL
2018/04/01
إجمالي المشاهدات
3,364
Layer-Green
REMIX
2010/10/04
إجمالي المشاهدات
3,193
Andes no Kaze
ORIGINAL
2012/07/02
إجمالي المشاهدات
2,974

ユンガスを越えて type-2
REMIX
2017/10/03
إجمالي المشاهدات
2,770
Yume no Saihate
ORIGINAL
2016/04/15
إجمالي المشاهدات
2,754
2017/04/14
إجمالي المشاهدات
2,573
Parallel Tibet
ORIGINAL
2014/06/24
إجمالي المشاهدات
2,541
hetu-phala 2
ORIGINAL
2013/03/24
إجمالي المشاهدات
2,522
Seh Le Mao
COVER
2010/10/08
إجمالي المشاهدات
2,500
Oteage Mura no Odori
ORIGINAL
2014/07/14
إجمالي المشاهدات
2,445
Parikrama Temple
ORIGINAL
2014/06/18
إجمالي المشاهدات
2,399
いんな~とりっぷま~ち type-4
ORIGINAL
2012/11/16
إجمالي المشاهدات
2,385
The Path of the Moon
ORIGINAL
2013/09/07
إجمالي المشاهدات
2,314
記憶都市beijing
ORIGINAL
2016/03/01
إجمالي المشاهدات
2,280
いんな~とりっぷま~ちver3
ORIGINAL
2012/02/10
إجمالي المشاهدات
2,140
Route Agartha
ORIGINAL
2015/08/23
إجمالي المشاهدات
2,125

ピエロと少女の変奏曲
ORIGINAL
2017/02/26
إجمالي المشاهدات
2,111
無重力線610649星雲
ORIGINAL
2015/04/21
إجمالي المشاهدات
2,044
2014/03/04
إجمالي المشاهدات
1,933
East Wind type弐
ORIGINAL
2015/10/11
إجمالي المشاهدات
1,893
Sapana Paruna
ORIGINAL
2017/02/03
إجمالي المشاهدات
1,874
2012/05/16
إجمالي المشاهدات
1,769
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | HUMAN-LE | 2019/02/04 | 80,024 |
![]() | The End of Timeline | 2022/09/14 | 56,187 |
![]() | Cruise Psyclaon ethnic ver | 2020/03/07 | 31,237 |
![]() | Rarara ORIGINAL | 2025/07/18 | 23,683 |
| Big Brother | 2011/11/16 | 23,341 | |
![]() | Rururu | 2024/09/20 | 22,464 |
![]() | ロケット | 2023/10/28 | 18,963 |
| Cyborg | 2016/02/25 | 18,337 | |
![]() | Hoshioi Hito | 2021/11/19 | 16,552 |
| East of Timeline | 2014/01/14 | 15,826 | |
| Reimei | 2014/08/23 | 9,919 | |
| BA-DA-DHA | 2012/04/01 | 9,446 | |
| CODE-COSTARICA | 2011/07/23 | 9,134 | |
| Venus | 2012/04/07 | 8,792 | |
| East of Timeline | 2014/02/18 | 8,475 | |
![]() | 八维路 ORIGINAL | 2025/09/07 | 7,991 |
![]() | Uwa-Guzo | 2019/10/03 | 7,903 |
| Rotation | 2012/08/23 | 7,875 | |
![]() | Hulm Juthar | 2019/10/03 | 7,858 |
| LOTUS | 2011/04/29 | 7,044 | |
![]() | 無無無 | 2022/11/06 | 6,799 |
| Tide | 2011/09/08 | 6,209 | |
![]() | Go West 2017 | 2017/04/01 | 6,185 |
| 晴天回路の西 | 2015/06/13 | 6,120 | |
![]() | ハルシオン狂歌 | 2014/06/04 | 5,599 |
| Rocket | 2013/08/16 | 5,464 | |
| Aki wa Kare | 2014/09/22 | 5,331 | |
| 安芸ハ枯レ L-AA | 2015/12/23 | 5,307 | |
| LAYER-GREEN COVER VOCALS | 2010/03/19 | 4,907 | |
| In the Square COVER VOCALS | 2011/04/06 | 4,582 | |
| Sanshoku Ayaka | 2014/10/07 | 4,571 | |
| Hoshi no Tabiji | 2012/08/10 | 4,403 | |
![]() | Ranranran | 2026/04/01 | 4,258 |
![]() | MOON EYE | 2024/02/15 | 4,068 |
![]() | 秘密のパルス cosmic ver. | 2019/01/02 | 4,053 |
![]() | 青鳥崑崙山に舞う | 2016/06/12 | 3,893 |
| Go West | 2011/07/13 | 3,882 | |
![]() | 秘密のパルス | 2018/02/04 | 3,859 |
![]() | One travelling bird | 2018/10/03 | 3,791 |
![]() | 常夜街の迷子 | 2017/05/28 | 3,730 |
| Gardener King | 2010/12/02 | 3,481 | |
![]() | 廃隧道~虚光~エトリュートの歌 | 2018/04/01 | 3,364 |
![]() | Repaint! | 2021/10/07 | 3,335 |
| Anaakhot | 2012/01/27 | 3,316 | |
| 雪の迷い道 | 2013/08/12 | 3,226 | |
| Layer-Green | 2010/10/04 | 3,193 | |
| Kouro | 2013/10/31 | 3,172 | |
| Kyokouro | 2013/11/12 | 3,151 | |
| ルーモの光の鍵 | 2015/06/08 | 3,132 | |
| アリストロキアの鍵 | 2014/11/05 | 3,132 | |
| タルチョの丘へ | 2015/05/11 | 3,079 | |
| Allegro | 2014/05/10 | 3,074 | |
| スーニャの長い夜 | 2019/02/18 | 3,062 | |
| Andes no Kaze | 2012/07/02 | 2,974 | |
| 星と魂の歌-C | 2016/07/13 | 2,879 | |
![]() | ユンガスを越えて type-2 | 2017/10/03 | 2,770 |
| Yume no Saihate | 2016/04/15 | 2,754 | |
| 廻る命 | 2011/10/10 | 2,712 | |
| Rocket | 2010/05/05 | 2,681 | |
| 光る馬に乗って | 2015/04/15 | 2,588 | |
| エル・ザハードの案内人 | 2017/04/14 | 2,573 | |
![]() | 対岸の灯りの方へ | 2018/04/15 | 2,545 |
| Parallel Tibet | 2014/06/24 | 2,541 | |
| hetu-phala 2 | 2013/03/24 | 2,522 | |
| Nostalgia | 2012/05/14 | 2,516 | |
| Seh Le Mao | 2010/10/08 | 2,500 | |
| Oteage Mura no Odori | 2014/07/14 | 2,445 | |
| Parikrama Temple | 2014/06/18 | 2,399 | |
| いんな~とりっぷま~ち type-4 | 2012/11/16 | 2,385 | |
| 夜明けの車窓 | 2013/01/04 | 2,381 | |
| ワットゥーの巡礼者 | 2015/06/14 | 2,376 | |
| The Path of the Moon | 2013/09/07 | 2,314 | |
| Risen | 2012/01/13 | 2,284 | |
| 記憶都市beijing | 2016/03/01 | 2,280 | |
| 星と魂の歌 | 2014/11/01 | 2,233 | |
![]() | 暗黒ニルヴァーナ | 2019/10/03 | 2,210 |
| いんな~とりっぷま~ちver3 | 2012/02/10 | 2,140 | |
| Route Agartha | 2015/08/23 | 2,125 | |
![]() | ピエロと少女の変奏曲 | 2017/02/26 | 2,111 |
| 逃飛行 | 2013/06/01 | 2,099 | |
| Cosmos | 2012/02/21 | 2,073 | |
| 光の歯車 | 2017/05/31 | 2,056 | |
| 無重力線610649星雲 | 2015/04/21 | 2,044 | |
| アメコイ | 2011/10/24 | 2,036 | |
| ゼロの歪 | 2016/02/04 | 2,022 | |
| Kodou | 2013/11/03 | 1,998 | |
| A 3 minutes, 5 second journey | 2014/03/04 | 1,933 | |
| 終着駅 | 2012/02/15 | 1,923 | |
| 時転魔法の夜 | 2014/11/03 | 1,921 | |
| 途中下車 | 2011/11/14 | 1,898 | |
| East Wind type弐 | 2015/10/11 | 1,893 | |
| 風の彼方へ ORIGINAL VOCALS | 2012/10/08 | 1,890 | |
| ルーアカン霊歌 | 2015/02/04 | 1,884 | |
![]() | キーシゥムの伝承歌 | 2016/10/30 | 1,876 |
| Sapana Paruna | 2017/02/03 | 1,874 | |
| 星の伽藍 | 2015/06/02 | 1,863 | |
| 追跡者 | 2014/07/19 | 1,831 | |
| 砂塵の夢 | 2011/11/02 | 1,802 | |
| Yume no Machikado | 2012/05/16 | 1,769 | |
| ソグノー砂漠 | 2015/04/26 | 1,768 |





















