
Producer
担々麺P
担々麺P
2011/11 - 2020/03
نشاطية الأغاني47 الأغاني / 10 السنوات
نشاطية الأغاني47 الأغاني / 10 السنوات
أبرز الأغاني
2015/04/10
إجمالي المشاهدات
4,043
Inbou Crash Girl
ORIGINAL
2012/04/24
إجمالي المشاهدات
1,727
2012/06/27
إجمالي المشاهدات
1,441
Bara to ××× to Chikai
ORIGINAL
2012/03/17
إجمالي المشاهدات
1,251
Crimson in Darkness
ORIGINAL
2017/06/04
إجمالي المشاهدات
1,158
2013/04/09
إجمالي المشاهدات
986
ムンベ担々麺タイマー
ORIGINAL
2012/05/03
إجمالي المشاهدات
849
2012/11/22
إجمالي المشاهدات
822
2013/11/17
إجمالي المشاهدات
569
Chocolate Cake
ORIGINAL
2012/01/25
إجمالي المشاهدات
411
Last Mission
ORIGINAL
2014/10/20
إجمالي المشاهدات
311
2012/04/11
إجمالي المشاهدات
274
2020/03/11
إجمالي المشاهدات
173
My song,Your song
ORIGINAL
2016/04/29
إجمالي المشاهدات
0
Red Hot Temptation
ORIGINAL
2011/12/31
إجمالي المشاهدات
0
Techno de Mossai.
ORIGINAL
2011/12/31
إجمالي المشاهدات
0
Taking Shelter From Rain
ORIGINAL
2011/12/31
إجمالي المشاهدات
0
Noisy Citizen
ORIGINAL
2011/12/31
إجمالي المشاهدات
0
Whirling Tides Power
ORIGINAL
2011/12/31
إجمالي المشاهدات
0
2013/03/02
إجمالي المشاهدات
0
Termless Train
ORIGINAL
2014/04/27
إجمالي المشاهدات
0
Wagamama Charlotte
UNSPECIFIED
2013/06/23
إجمالي المشاهدات
0
China Town
ORIGINAL
2011/11/01
إجمالي المشاهدات
0
Vozlyublennyy baleriny
ORIGINAL
2013/11/17
إجمالي المشاهدات
0
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
| sweet&sweet holiday | 2015/01/10 | 20,465 | |
![]() | Same Sky | 2016/12/24 | 4,222 |
![]() | Gendai Hades | 2015/04/10 | 4,043 |
| VOCALOIDO | 2013/04/07 | 2,364 | |
| Inbou Crash Girl | 2012/04/24 | 1,727 | |
| VAMPIRE QUEEN | 2012/06/27 | 1,441 | |
| Bara to ××× to Chikai | 2012/03/17 | 1,251 | |
| 陸燕~マッタラー~ | 2012/02/15 | 1,184 | |
| Crimson in Darkness | 2017/06/04 | 1,158 | |
| 비를 COVER VOCALS | 2012/03/23 | 1,067 | |
![]() | My First Place VOCALS | 2013/04/09 | 986 |
| ムンベ担々麺タイマー | 2012/05/03 | 849 | |
| Phoenix -the symbol of rebirth- | 2012/11/22 | 822 | |
| 犯行聖明 | 2012/12/19 | 815 | |
| さらばレバ刺し ORIGINAL VOCALS | 2012/07/01 | 761 | |
![]() | Biribiri Meriken Army | 2013/11/17 | 569 |
![]() | Hakobune | 2020/03/11 | 505 |
| 大罪アルケミスト | 2013/12/22 | 488 | |
| Chocolate Cake | 2012/01/25 | 411 | |
| 愛嘔 | 2012/03/05 | 411 | |
| 宇宙船くじら号 | 2015/07/02 | 386 | |
| Last Mission | 2014/10/20 | 311 | |
| Are You Sure You Want to Move These 6 Items to the Trash? | 2012/04/11 | 274 | |
![]() | - to + | 2014/11/15 | 273 |
| 哲学する巡音 | 2013/02/01 | 250 | |
| Hakobune -Acorstic Version- | 2020/03/11 | 173 | |
| やきいもの歌17番 | 2011/12/01 | 0 | |
| My song,Your song | 2016/04/29 | 0 | |
| Red Hot Temptation | 2011/12/31 | 0 | |
| Techno de Mossai. | 2011/12/31 | 0 | |
| Blackout ORIGINAL | 2011/12/31 | 0 | |
| Taking Shelter From Rain | 2011/12/31 | 0 | |
| Noisy Citizen | 2011/12/31 | 0 | |
| Whirling Tides Power | 2011/12/31 | 0 | |
| ふしぎなともだち | 2012/03/11 | 0 | |
| CUL合宿 | 2012/08/22 | 0 | |
| Hyakusen Renma | 2013/03/02 | 0 | |
| 湾岸戦心 | 2011/12/30 | 0 | |
| Termless Train ORIGINAL VOCALS | 2014/04/27 | 0 | |
| Wagamama Charlotte | 2013/06/23 | 0 | |
| 月の使者 | 2014/04/26 | 0 | |
| 大きな木の下に | 2011/11/12 | 0 | |
| China Town | 2011/11/01 | 0 | |
| Whiteout | 2011/12/08 | 0 | |
| Santa CUL | 2011/12/24 | 0 | |
| Amayadori | 2011/12/22 | 0 | |
| Vozlyublennyy baleriny | 2013/11/17 | 0 |





