👤
Producer
カレンP
らぐえる
2008/05 - 2023/02
نشاطية الأغاني24 الأغاني / 16 السنوات
نشاطية الأغاني24 الأغاني / 16 السنوات
أبرز الأغاني
Top of the World
COVER
2009/01/31
إجمالي المشاهدات
18,286
2010/01/16
إجمالي المشاهدات
5,068
2009/09/18
إجمالي المشاهدات
3,550
2012/02/14
إجمالي المشاهدات
2,704
2009/02/06
إجمالي المشاهدات
2,009
2011/12/25
إجمالي المشاهدات
1,898
2009/02/07
إجمالي المشاهدات
1,501
Last Christmas
COVER
2009/12/14
إجمالي المشاهدات
1,397
2010/07/02
إجمالي المشاهدات
1,316
Dekake You!
ORIGINAL
2008/05/01
إجمالي المشاهدات
674
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
| Top of the World | 2009/01/31 | 18,286 | |
| Sing | 2009/02/11 | 5,894 | |
| I Need To Be In Love | 2010/01/16 | 5,068 | |
| Yesterday Once More | 2009/09/18 | 3,550 | |
| テレプシコラ | 2012/04/04 | 3,054 | |
| S-Sまでの1マイル | 2012/02/14 | 2,704 | |
![]() | 熾火 | 2011/01/22 | 2,524 |
![]() | 漁火 | 2011/09/25 | 2,120 |
| singing | 2008/06/01 | 2,080 | |
| I Need To Be In Love | 2009/02/06 | 2,009 | |
| Seiya o Miagete VOCALS | 2011/12/25 | 1,898 | |
| Poppoya | 2011/10/21 | 1,870 | |
| 彼方へ | 2012/05/26 | 1,857 | |
![]() | おやすみなさい | 2013/11/05 | 1,645 |
| I Need To Be In Love キー変更版 | 2009/02/07 | 1,501 | |
| SUPERSTAR | 2010/12/14 | 1,427 | |
| Last Christmas | 2009/12/14 | 1,397 | |
![]() | 春色カレイドスコープ | 2010/07/02 | 1,316 |
![]() | Senaka | 2011/11/06 | 1,307 |
| ニジイロ | 2012/11/03 | 1,071 | |
| 折り紙 | 2008/12/23 | 857 | |
| help! | 2011/10/22 | 841 | |
| Dekake You! | 2008/05/01 | 674 | |
| 音の葉 | 2023/02/17 | 191 |




