
Producer
寸止め
寸止め
2013/02 - 2023/11
نشاطية الأغاني36 الأغاني / 11 السنوات
نشاطية الأغاني36 الأغاني / 11 السنوات
أبرز الأغاني
2016/05/08
إجمالي المشاهدات
10,410
2014/10/08
إجمالي المشاهدات
5,295
2015/05/06
إجمالي المشاهدات
5,074
2014/01/12
إجمالي المشاهدات
4,204
Amefuru Nochi ni
ORIGINAL
2014/09/12
إجمالي المشاهدات
2,756
Virtual Image
ORIGINAL
2013/06/16
إجمالي المشاهدات
2,489
2013/07/03
إجمالي المشاهدات
2,401
2013/10/20
إجمالي المشاهدات
2,109
in NO hurry to shout
ORIGINAL
2020/04/10
إجمالي المشاهدات
958
2016/07/10
إجمالي المشاهدات
885
2014/11/17
إجمالي المشاهدات
865
2014/04/26
إجمالي المشاهدات
47

きみをひとりじめにしたかったふゆ
ORIGINAL
2014/04/26
إجمالي المشاهدات
7
2014/04/26
إجمالي المشاهدات
7
2014/04/26
إجمالي المشاهدات
5
2014/10/26
إجمالي المشاهدات
0
エンドロールがきこえる
UNSPECIFIED
-
إجمالي المشاهدات
0
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
| The rocdenacy | 2016/05/08 | 10,410 | |
| 淀んで ORIGINAL VOCALS | 2015/08/15 | 10,291 | |
| 36.4℃ | 2013/12/26 | 8,381 | |
| Once Upon a Time | 2014/10/08 | 5,295 | |
![]() | earl grey films VOCALS | 2015/05/06 | 5,074 |
| Wai | 2014/03/02 | 4,586 | |
| one more time, one more chance/山崎まさよし | 2014/01/12 | 4,204 | |
| Misery | 2014/02/10 | 3,617 | |
| ワインと下戸 | 2013/11/13 | 3,599 | |
| どこかで ORIGINAL VOCALS | 2014/04/12 | 3,437 | |
| Selection VOCALS | 2013/04/26 | 3,113 | |
| Amefuru Nochi ni | 2014/09/12 | 2,756 | |
| 十六夜涙 | 2014/01/11 | 2,748 | |
| Virtual Image ORIGINAL VOCALS | 2013/06/16 | 2,489 | |
| screaming, delayed, applause | 2013/07/03 | 2,401 | |
| Reprise | 2023/11/02 | 2,387 | |
| ギスギス人間関係 | 2013/10/15 | 2,305 | |
| 私生活 | 2013/09/28 | 2,125 | |
| fall in xxxx | 2013/10/20 | 2,109 | |
| Train ORIGINAL VOCALS | 2013/02/26 | 1,589 | |
| pavilion REMIX VOCALS | 2013/02/09 | 1,454 | |
| 屠殺ごっこ | 2014/06/20 | 1,439 | |
| Pool | 2013/08/11 | 1,011 | |
| in NO hurry to shout ORIGINAL VOCALS | 2020/04/10 | 958 | |
![]() | You must know about (only) yourself. | 2016/07/10 | 885 |
![]() | Hakuchuu Datai | 2014/11/17 | 865 |
| obstinate | 2013/09/15 | 715 | |
![]() | うつくしいこと | - | 107 |
![]() | 矛盾だらけの人間 | - | 65 |
![]() | Selection VOCALS | - | 52 |
![]() | pavilion ORIGINAL VOCALS | - | 49 |
![]() | 恋愛キュンキュンウォーズ | 2014/04/26 | 47 |
![]() | 想像 | - | 41 |
![]() | Pool | - | 35 |
![]() | きみをひとりじめにしたかったふゆ | 2014/04/26 | 7 |
![]() | GERO HAS COME | 2014/04/26 | 7 |
![]() | 恋愛キュンキュンウォーズ (GEROMENS ver.) | 2014/04/26 | 5 |
![]() | もう何も感じない | 2014/04/26 | 4 |
| May(gloom till the rain mix) | 2014/10/26 | 0 | |
| Drem. UNSPECIFIED | 2014/10/26 | 0 | |
| fall in xxxx | 2013/10/20 | 0 | |
| ゴースト | 2014/04/26 | 0 | |
| エンドロールがきこえる UNSPECIFIED | - | 0 |












