
Producer
浅倉森
浅倉森
2017/06 - 2025/11
نشاطية الأغاني147 الأغاني / 9 السنوات
نشاطية الأغاني147 الأغاني / 9 السنوات
أبرز الأغاني
2024/02/23
إجمالي المشاهدات
175,458
2018/11/11
إجمالي المشاهدات
6,976

Lonely Sea
ORIGINAL
2019/02/11
إجمالي المشاهدات
5,738

Thursday dream
ORIGINAL
2020/11/06
إجمالي المشاهدات
5,732

Kumo no Ito
ORIGINAL
2021/07/22
إجمالي المشاهدات
5,018
2021/04/24
إجمالي المشاهدات
4,931

Hachigatsu wa Mada Mada
ORIGINAL
2018/02/19
إجمالي المشاهدات
4,921

night walk
ORIGINAL
2020/02/01
إجمالي المشاهدات
4,830

The Scent of Summer
ORIGINAL
2019/07/01
إجمالي المشاهدات
4,523

Mirror Ball
ORIGINAL
2021/12/18
إجمالي المشاهدات
4,345

Yokuaru Hanashi
ORIGINAL
2022/02/17
إجمالي المشاهدات
3,824
2018/09/18
إجمالي المشاهدات
3,794
2019/02/16
إجمالي المشاهدات
3,782

night and day
ORIGINAL
2019/10/01
إجمالي المشاهدات
2,711
2022/12/23
إجمالي المشاهدات
2,479
2023/08/05
إجمالي المشاهدات
2,430

Nightmare!
ORIGINAL
2020/08/05
إجمالي المشاهدات
2,378
2022/05/14
إجمالي المشاهدات
2,074

tiny memory
ORIGINAL
2019/01/12
إجمالي المشاهدات
2,005
2017/11/23
إجمالي المشاهدات
1,919

Sayonara Haru no Hi
ORIGINAL
2021/06/15
إجمالي المشاهدات
1,864

First Snow
ORIGINAL
2018/01/16
إجمالي المشاهدات
1,839

someone like you
COVER
2019/02/04
إجمالي المشاهدات
1,768
2019/09/15
إجمالي المشاهدات
1,725

Sakki Kara SOS
ORIGINAL
2024/08/21
إجمالي المشاهدات
1,610

詩人になれないひとのために
ORIGINAL
2025/03/04
إجمالي المشاهدات
1,469

Night Lights
ORIGINAL
2019/10/25
إجمالي المشاهدات
1,440

One More Time
ORIGINAL
2018/07/30
إجمالي المشاهدات
1,383
Nightmare!!
ORIGINAL
2023/03/14
إجمالي المشاهدات
1,350
2018/03/31
إجمالي المشاهدات
1,224

Sayonara Dake Demo
ORIGINAL
2017/09/13
إجمالي المشاهدات
1,172

Yoru ga Konai Machi
ORIGINAL
2019/06/01
إجمالي المشاهدات
1,164

夕方色のカラメルプリン
ORIGINAL
2025/03/11
إجمالي المشاهدات
951
2021/10/15
إجمالي المشاهدات
941
2022/04/23
إجمالي المشاهدات
877

without you
ORIGINAL
2024/02/14
إجمالي المشاهدات
827
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | Well-Done | 2022/01/25 | 178,126 |
![]() | Favorite-Daily-Dish-Announcing Dragon Mori Remix | 2024/02/23 | 175,458 |
![]() | Gold | 2022/03/31 | 75,820 |
![]() | Diamond | 2022/09/19 | 40,980 |
![]() | Principal | 2022/08/20 | 36,261 |
![]() | 再会 | 2023/11/08 | 27,255 |
![]() | anticlockwise | 2022/10/07 | 10,262 |
| Don't Go | 2020/12/11 | 9,475 | |
![]() | Genius | 2022/05/09 | 7,429 |
![]() | Breezin' | 2021/02/26 | 7,090 |
![]() | Shooting Star | 2018/11/11 | 6,976 |
![]() | others | 2022/11/28 | 6,867 |
![]() | Yukue | 2018/10/25 | 6,625 |
![]() | Usotsuki | 2021/01/10 | 6,417 |
![]() | Oshiete | 2018/08/07 | 5,835 |
![]() | Lonely Sea | 2019/02/11 | 5,738 |
![]() | Thursday dream | 2020/11/06 | 5,732 |
![]() | chill you | 2024/04/02 | 5,711 |
![]() | Kumo no Ito | 2021/07/22 | 5,018 |
![]() | ライト | 2023/07/26 | 4,935 |
![]() | テレキャスタービーボーイ(long ver.) | 2021/04/24 | 4,931 |
![]() | Hachigatsu wa Mada Mada | 2018/02/19 | 4,921 |
![]() | Soul | 2022/05/02 | 4,897 |
![]() | night walk | 2020/02/01 | 4,830 |
![]() | Tokeru | 2019/09/23 | 4,696 |
![]() | The Scent of Summer | 2019/07/01 | 4,523 |
![]() | Bougen | 2022/12/30 | 4,480 |
![]() | Mirror Ball | 2021/12/18 | 4,345 |
![]() | 晴れるよ | 2022/08/23 | 4,024 |
![]() | 祝福 | 2023/07/14 | 4,017 |
![]() | Yokuaru Hanashi | 2022/02/17 | 3,824 |
![]() | Moonlight Dancer | 2018/09/18 | 3,794 |
![]() | Because I Can't Understand It | 2019/02/16 | 3,782 |
![]() | 街の底 | 2020/02/27 | 3,559 |
![]() | call | 2021/01/16 | 3,495 |
![]() | frog | 2020/02/10 | 3,400 |
![]() | Nuance | 2021/10/12 | 3,290 |
![]() | 社会科見学 | 2022/10/20 | 3,272 |
![]() | outdoor | 2021/05/08 | 3,127 |
![]() | Iiwake | 2020/07/12 | 3,005 |
![]() | shadow | 2020/08/09 | 2,928 |
![]() | night and day | 2019/10/01 | 2,711 |
![]() | 暴風警報真っ最中 | 2025/08/23 | 2,679 |
![]() | 宵待 | 2023/05/26 | 2,598 |
![]() | I Know | 2019/06/20 | 2,580 |
![]() | 2017 | 2023/04/27 | 2,518 |
![]() | Live forever | 2022/12/23 | 2,479 |
![]() | Kasumi | 2022/03/24 | 2,438 |
![]() | Step for a Crescent 2023 | 2023/08/05 | 2,430 |
![]() | Heart | 2018/11/02 | 2,412 |
![]() | Scramble | 2025/05/13 | 2,399 |
![]() | Nightmare! | 2020/08/05 | 2,378 |
![]() | Aishiai | 2019/08/31 | 2,363 |
![]() | かみだのみ | 2019/05/26 | 2,281 |
![]() | 杏子の花 | 2025/01/06 | 2,262 |
![]() | 最終バス | 2017/12/01 | 2,248 |
![]() | 涙 | 2024/04/18 | 2,227 |
| Want You | 2021/11/24 | 2,223 | |
![]() | August 30th | 2022/05/14 | 2,074 |
![]() | あまやどり | 2019/03/08 | 2,020 |
![]() | tiny memory | 2019/01/12 | 2,005 |
![]() | Clown | 2019/12/25 | 1,958 |
![]() | Ashes | 2019/03/29 | 1,937 |
![]() | Wandering around | 2017/11/23 | 1,919 |
![]() | Sayonara Haru no Hi | 2021/06/15 | 1,864 |
![]() | Hey,there | 2019/11/22 | 1,840 |
![]() | First Snow | 2018/01/16 | 1,839 |
![]() | Aun Beats | 2023/03/19 | 1,820 |
![]() | someone like you | 2019/02/04 | 1,768 |
![]() | Uminari to Toumei | 2019/09/15 | 1,725 |
![]() | junky | 2019/02/01 | 1,689 |
![]() | girl | 2022/02/14 | 1,688 |
![]() | くものいと | 2022/11/04 | 1,660 |
![]() | Sakki Kara SOS | 2024/08/21 | 1,610 |
![]() | 蛍の光 | 2024/01/19 | 1,584 |
![]() | バグズライフ | 2023/08/05 | 1,571 |
![]() | My Ghost | 2024/10/15 | 1,523 |
| 夜光蝶 | 2020/12/13 | 1,504 | |
![]() | 詩人になれないひとのために ORIGINAL VOCALS | 2025/03/04 | 1,469 |
![]() | Night Lights | 2019/10/25 | 1,440 |
![]() | 祝福 ORIGINAL VOCALS | 2023/04/17 | 1,394 |
![]() | One More Time | 2018/07/30 | 1,383 |
| Nightmare!! | 2023/03/14 | 1,350 | |
![]() | 開店休業 | 2024/04/30 | 1,344 |
![]() | someone like you | 2018/03/31 | 1,224 |
![]() | ざわめき ORIGINAL VOCALS | 2025/03/30 | 1,206 |
![]() | Sayonara Dake Demo | 2017/09/13 | 1,172 |
![]() | answer | 2020/06/26 | 1,171 |
![]() | Yoru ga Konai Machi | 2019/06/01 | 1,164 |
![]() | Yamanai | 2022/01/19 | 1,127 |
![]() | 言えない! | 2017/10/20 | 1,069 |
![]() | Kakera | 2018/12/15 | 1,047 |
![]() | 僕は猫をかぶる | 2024/07/08 | 1,003 |
![]() | 回遊 | 2024/10/02 | 985 |
![]() | 夕方色のカラメルプリン | 2025/03/11 | 951 |
| Saturday Night Cruising | 2021/10/15 | 941 | |
![]() | Seven Colors After the Rain | 2022/04/23 | 877 |
![]() | Naritai | 2024/03/04 | 850 |
![]() | チープな夜 | 2017/12/18 | 836 |
![]() | without you | 2024/02/14 | 827 |








































































