
Producer
仁科みしま
仁科みしま
2017/11 - 2025/11
نشاطية الأغاني43 الأغاني / 9 السنوات
نشاطية الأغاني43 الأغاني / 9 السنوات
أبرز الأغاني
2018/03/10
إجمالي المشاهدات
33,054
2019/08/09
إجمالي المشاهدات
18,925
2018/05/09
إجمالي المشاهدات
14,955

Sweet Sorrow
ORIGINAL
2019/03/03
إجمالي المشاهدات
13,178
2019/02/07
إجمالي المشاهدات
11,052
2019/05/23
إجمالي المشاهدات
8,373

シュガーミントを嫌わないでいたい
ORIGINAL
2021/03/26
إجمالي المشاهدات
6,911

Swallow Me
ORIGINAL
2020/12/12
إجمالي المشاهدات
6,628

Perfect Literature Girl
ORIGINAL
2020/11/29
إجمالي المشاهدات
6,238

Candy-Maze Chronicle
ORIGINAL
2022/05/20
إجمالي المشاهدات
6,230

Edible Sanctuary
ORIGINAL
2023/11/02
إجمالي المشاهدات
5,644

Spring Haze
ORIGINAL
2018/04/27
إجمالي المشاهدات
5,427
2023/03/19
إجمالي المشاهدات
3,419
2018/10/25
إجمالي المشاهدات
2,938

Font des Neiges
ORIGINAL
2018/12/26
إجمالي المشاهدات
2,917
2019/08/28
إجمالي المشاهدات
2,916

Strawberry Factory:Re
REMASTER
2021/11/30
إجمالي المشاهدات
2,449

Girl's Theory of Evolution
ORIGINAL
2024/05/16
إجمالي المشاهدات
1,258
2023/08/18
إجمالي المشاهدات
1,160
フォーチュン・ラビット
ORIGINAL
2025/11/21
إجمالي المشاهدات
458
Frontliner
ORIGINAL
2019/03/25
إجمالي المشاهدات
0
Strawberry Factory
ORIGINAL
2019/03/10
إجمالي المشاهدات
0
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | Whiteout Memory | 2018/03/10 | 33,054 |
![]() | Borderline | 2023/07/17 | 26,842 |
![]() | Angelshot | 2021/07/26 | 22,109 |
![]() | Ex Machina VOCALS | 2019/08/09 | 18,925 |
![]() | THE BLUE | 2018/08/11 | 16,857 |
![]() | MazyBeat | 2018/10/26 | 15,878 |
![]() | Nova | 2017/11/29 | 15,204 |
![]() | Table Dépressive | 2018/05/09 | 14,955 |
![]() | Sweet Sorrow | 2019/03/03 | 13,178 |
![]() | Conclusion of Milgram | 2019/02/07 | 11,052 |
![]() | 瑕疵人間にしか | 2022/07/16 | 8,777 |
![]() | Strawberry Factory COVER VOCALS | 2019/05/23 | 8,373 |
![]() | シュガーミントを嫌わないでいたい | 2021/03/26 | 6,911 |
![]() | Swallow Me | 2020/12/12 | 6,628 |
![]() | Perfect Literature Girl | 2020/11/29 | 6,238 |
![]() | ワトソン | 2023/02/08 | 6,231 |
![]() | Candy-Maze Chronicle | 2022/05/20 | 6,230 |
![]() | Edible Sanctuary | 2023/11/02 | 5,644 |
![]() | 天使の輪が無くても | 2023/03/19 | 5,541 |
![]() | Spring Haze | 2018/04/27 | 5,427 |
![]() | Setsuna | 2018/06/13 | 3,962 |
![]() | Outside the Frame | 2023/08/18 | 3,485 |
![]() | Light Sneeze Reflection | 2023/03/19 | 3,419 |
![]() | Pandemonium | 2018/10/25 | 2,938 |
![]() | Font des Neiges | 2018/12/26 | 2,917 |
![]() | Magical Carriage #01 | 2019/08/28 | 2,916 |
![]() | Strawberry Factory:Re REMASTER VOCALS | 2021/11/30 | 2,449 |
![]() | Girl's Theory of Evolution | 2024/05/16 | 1,258 |
![]() | Cutlery o Ageru yo | 2023/08/18 | 1,160 |
![]() | Yakitsuki | 2023/08/18 | 983 |
| フォーチュン・ラビット | 2025/11/21 | 458 | |
![]() | NITO | 2023/08/18 | 366 |
![]() | Slow Motion | 2023/08/18 | 286 |
![]() | Intrō | 2023/08/18 | 246 |
| カタログ | 2024/04/27 | 0 | |
| 享受 | 2024/04/27 | 0 | |
| MOTTAI | 2024/04/27 | 0 | |
| 花図鑑 | 2024/04/27 | 0 | |
| ボーイズセイハロウ | 2024/04/27 | 0 | |
| you said ORIGINAL | 2019/03/10 | 0 | |
| Frontliner | 2019/03/25 | 0 | |
| Strawberry Factory | 2019/03/10 | 0 | |
| アレシボ | 2019/03/15 | 0 |






















