
Cover Artist
Mattsuran
Mattsuran
2017/07 - 2026/04
نشاطية الأغاني100 الأغاني / 10 السنوات
نشاطية الأغاني100 الأغاني / 10 السنوات
أبرز الأغاني

WORLD
COVER
2020/10/21
إجمالي المشاهدات
41,676

Becoming Flowers
COVER
2021/06/17
إجمالي المشاهدات
27,321
2021/08/04
إجمالي المشاهدات
15,668
2022/08/13
إجمالي المشاهدات
12,136
2022/08/14
إجمالي المشاهدات
11,288
2020/11/05
إجمالي المشاهدات
4,329
2026/03/09
إجمالي المشاهدات
4,000
2021/05/03
إجمالي المشاهدات
3,013
2021/05/30
إجمالي المشاهدات
2,754
2021/08/04
إجمالي المشاهدات
2,546
2021/07/03
إجمالي المشاهدات
2,321
2020/07/23
إجمالي المشاهدات
2,198
2023/03/17
إجمالي المشاهدات
1,891
2022/10/09
إجمالي المشاهدات
1,755
2020/11/04
إجمالي المشاهدات
1,684
2021/10/30
إجمالي المشاهدات
1,635
2022/06/13
إجمالي المشاهدات
1,450

2024/09/20
إجمالي المشاهدات
1,257
2021/07/11
إجمالي المشاهدات
1,038
2022/10/26
إجمالي المشاهدات
790
2024/03/14
إجمالي المشاهدات
760
2023/09/10
إجمالي المشاهدات
753
2024/02/29
إجمالي المشاهدات
658
2024/05/11
إجمالي المشاهدات
599
2022/08/09
إجمالي المشاهدات
538
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
532
2023/06/10
إجمالي المشاهدات
521
2021/09/10
إجمالي المشاهدات
506
2023/02/10
إجمالي المشاهدات
443
2026/04/01
إجمالي المشاهدات
433
2021/11/15
إجمالي المشاهدات
410
2020/07/03
إجمالي المشاهدات
397

Becoming Flowers
COVER
2023/02/14
إجمالي المشاهدات
394
2020/12/02
إجمالي المشاهدات
372
2021/02/10
إجمالي المشاهدات
359
2021/05/08
إجمالي المشاهدات
334
2024/12/31
إجمالي المشاهدات
330
2023/11/12
إجمالي المشاهدات
324
2021/08/13
إجمالي المشاهدات
322
2022/03/16
إجمالي المشاهدات
318
2024/07/11
إجمالي المشاهدات
300
2022/07/21
إجمالي المشاهدات
262
2020/12/18
إجمالي المشاهدات
257
2021/09/08
إجمالي المشاهدات
244
2025/03/22
إجمالي المشاهدات
240
2023/09/09
إجمالي المشاهدات
202

ODDS&ENDS
COVER
2020/07/20
إجمالي المشاهدات
172

Underworld
COVER
2024/06/02
إجمالي المشاهدات
171
2017/07/12
إجمالي المشاهدات
162
2022/10/10
إجمالي المشاهدات
155
2023/02/22
إجمالي المشاهدات
152
2023/11/22
إجمالي المشاهدات
120
2023/12/02
إجمالي المشاهدات
116
2026/02/22
إجمالي المشاهدات
113

QUEEN
COVER
2025/01/14
إجمالي المشاهدات
108

ATHENA
COVER
2018/05/07
إجمالي المشاهدات
93
2025/08/01
إجمالي المشاهدات
76
2023/10/07
إجمالي المشاهدات
65
2023/04/28
إجمالي المشاهدات
63
2021/11/14
إجمالي المشاهدات
45
2025/09/19
إجمالي المشاهدات
37
2025/05/29
إجمالي المشاهدات
30
2024/04/13
إجمالي المشاهدات
28
2024/07/08
إجمالي المشاهدات
27
2024/06/02
إجمالي المشاهدات
27
2024/07/10
إجمالي المشاهدات
23
2024/11/06
إجمالي المشاهدات
22
2024/09/28
إجمالي المشاهدات
0
2021/06/07
إجمالي المشاهدات
0
2021/08/24
إجمالي المشاهدات
0
2022/06/03
إجمالي المشاهدات
0
2024/07/15
إجمالي المشاهدات
0
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | WORLD COVER VOCALS | 2020/10/21 | 41,676 |
![]() | Becoming Flowers | 2021/06/17 | 27,321 |
![]() | One Sheep | 2023/05/14 | 21,792 |
![]() | Because You're Here | 2021/08/04 | 15,668 |
![]() | QUEEN COVER VOCALS | 2022/08/13 | 12,136 |
![]() | QUEEN COVER VOCALS | 2022/08/14 | 11,288 |
![]() | Neo-Neon VOCALS | 2020/12/29 | 4,403 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2020/11/05 | 4,329 |
![]() | Because You're Here | 2026/03/09 | 4,000 |
![]() | QUEEN | 2022/08/07 | 3,309 |
![]() | Becoming Flowers | 2021/05/03 | 3,013 |
![]() | Becoming Flowers | 2021/05/30 | 2,754 |
![]() | Neo-Neon | 2022/09/26 | 2,701 |
![]() | Stickybug Ⅱ | 2021/08/04 | 2,546 |
![]() | Stickybug II | 2021/07/03 | 2,321 |
![]() | Because You're Here | 2020/07/23 | 2,198 |
![]() | Neo-Neon | 2020/11/29 | 2,135 |
![]() | A Lone Sheep COVER VOCALS | 2023/03/17 | 1,891 |
![]() | Pulse of the Meteor | 2022/10/09 | 1,755 |
![]() | Undead Alice | 2020/11/04 | 1,684 |
![]() | Pulse of The Meteor | 2021/10/30 | 1,635 |
![]() | Become the Flower | 2022/06/13 | 1,450 |
![]() | One Sheep | 2023/09/27 | 1,381 |
![]() | Journey COVER VOCALS 重音テト・蒼姫ラピス・歌手音ピコ・唄音ウタ・雨歌エル・健音テイ・松田っぽいよ・楓歌コト・気球音アイコ・紫ふし・狼音アロ・ネウマフ・Rana・紅鏡緋色・波音ツ・暗鳴ニュイ・SF-A2 開発コード miki V4・初音ミク V4X (Unknown)・鏡音レン V4X (Unknown)・源小诗・狸音イリ・明美欽子・ゲキヤク・ゲンブ・足立レイ・SOLARIA・刹葬セツリ・ALICE・Yuri Tamaki・可不・こちぇ・弦巻マキ AI (Japanese)・小春六花 AI・月谷ラファエル・声図安和・SOUR・夏色花梨・静かな音アマンダ・ついなちゃん AI・Umya Serra (Unknown)・Anjera Corchetto・ずんだもん・Kevin・知声・花隈千冬・Mai・ASTERIAN・AI 音街ウナ Spicy・TOONLOID・夜語トバリ・Hayden・藤村ユト・藤村ユナ・藤村ユウ・POPY・天川由美・Synthesizer V AI Megpoid・フリモメン・KYANN (DiffSinger)・LYSE (DiffSinger)・ロサ SV・せうり・浅沼有紀・低音キイロ (DiffSinger)・優音ユメ・篁 響季・プリンット・マジックビート AI・Kawa Kaeru・無秩序アオイ・りむる・Merodi Ongaku OXALIS・SKEOULOID・西蓮ガルド AI (DiffSinger)・PU-03・Urko Husbandloid・Oz Lempis | 2024/09/20 | 1,257 |
| Stickybug II | 2021/07/11 | 1,038 | |
![]() | おじゃま虫Ⅱ | 2021/10/08 | 960 |
![]() | WORLD | 2020/08/02 | 931 |
![]() | Becoming Flowers COVER VOCALS | 2022/10/26 | 790 |
![]() | Aisarenakute mo Kimi ga Iru | 2024/03/14 | 760 |
| Because You're Here COVER VOCALS | 2023/09/10 | 753 | |
![]() | 惨めと知れ | 2023/05/01 | 753 |
![]() | Stickybug Ⅱ | 2024/02/29 | 658 |
| A Lone Sheep | 2024/05/11 | 599 | |
![]() | Snowman | 2021/05/21 | 570 |
![]() | QUEEN COVER VOCALS | 2022/08/09 | 538 |
![]() | Blank | 2020/08/15 | 536 |
| Because You're Here | 2026/04/25 | 532 | |
![]() | Ultra Rocket VOCALS | 2023/06/10 | 521 |
![]() | Parallel Girl COVER VOCALS | 2021/09/10 | 506 |
![]() | Sharari | 2020/06/16 | 498 |
![]() | Ultra Rocket | 2023/02/10 | 443 |
![]() | Because You're Here VOCALS | 2026/04/01 | 433 |
![]() | Boku wa " " o Shiranai | 2021/11/15 | 410 |
![]() | Sharari | 2025/07/26 | 410 |
![]() | Satellite Mind | 2020/07/03 | 397 |
![]() | Becoming Flowers COVER | 2023/02/14 | 394 |
![]() | Jitter Doll | 2020/12/02 | 372 |
![]() | Dramaturgy | 2021/02/10 | 359 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2021/05/08 | 334 |
![]() | Because You're Here | 2024/12/31 | 330 |
![]() | Parallel Girl COVER VOCALS | 2023/11/12 | 324 |
![]() | Undead Alice | 2021/08/13 | 322 |
![]() | 甘井和彦 ROTY Highlight Reel | 2022/03/16 | 318 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2024/07/11 | 300 |
![]() | QUEEN | 2023/08/01 | 287 |
![]() | Hana to Nare (cover by ALYS & Cina) | 2022/07/21 | 262 |
![]() | Lagtrain COVER VOCALS | 2020/12/18 | 257 |
![]() | Your Temperature | 2021/09/08 | 244 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2025/03/22 | 240 |
![]() | QUEEN | 2022/10/29 | 235 |
![]() | YOU | 2023/02/26 | 221 |
![]() | Neo-Neon | 2021/01/03 | 205 |
![]() | Neo-Neon COVER VOCALS | 2023/09/09 | 202 |
![]() | ODDS&ENDS COVER | 2020/07/20 | 172 |
![]() | Underworld | 2024/06/02 | 171 |
| lllToluthin Antennalll | 2017/07/12 | 162 | |
![]() | Satellite Mind | 2022/10/10 | 155 |
![]() | Ultra Rocket VOCALS | 2023/02/22 | 152 |
![]() | Tremors | 2020/09/29 | 140 |
![]() | Hitsuji ga Ippiki | 2023/11/22 | 120 |
![]() | Undead Alice VOCALS | 2023/12/02 | 116 |
![]() | Neo-Neon COVER VOCALS | 2026/02/22 | 113 |
![]() | Neo-Neon | 2023/04/30 | 109 |
![]() | QUEEN COVER VOCALS | 2025/01/14 | 108 |
![]() | Becoming Flowers | 2026/04/11 | 105 |
![]() | ATHENA COVER VOCALS | 2018/05/07 | 93 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2025/08/01 | 76 |
![]() | QUEEN | 2025/06/20 | 70 |
![]() | Sharari VOCALS | 2022/12/31 | 66 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2023/10/07 | 65 |
![]() | One Sheep | 2024/11/08 | 65 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2023/04/28 | 63 |
![]() | Walk | 2017/12/12 | 59 |
![]() | Because You're Here | 2021/11/14 | 45 |
![]() | Becoming Flowers | 2025/09/19 | 37 |
![]() | Because You're Here VOCALS | 2025/05/29 | 30 |
![]() | Satellite Mind | 2024/04/13 | 28 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2024/07/08 | 27 |
![]() | Pulse of The Meteor | 2024/06/02 | 27 |
![]() | Undead Alice COVER VOCALS | 2024/07/10 | 23 |
![]() | A Lone Sheep COVER VOCALS | 2024/11/06 | 22 |
![]() | One Sheep COVER VOCALS | 2024/09/28 | 0 |
| Neo-Neon | 2022/07/14 | 0 | |
| Becoming Flowers | 2021/06/07 | 0 | |
![]() | Becoming Flowers COVER VOCALS | 2021/08/24 | 0 |
![]() | Undead Alice | 2022/06/03 | 0 |
![]() | Parallel Girl | 2024/07/15 | 0 |
![]() | QUEEN | 2022/08/07 | 0 |
| ウルトラロケット | 2023/02/12 | 0 | |
![]() | おじゃま虫Ⅱ | 2021/10/05 | 0 |



















































































