
Producer
WhamPanda
WhamPanda
2012/12 - 2026/03
نشاطية الأغاني97 الأغاني / 15 السنوات
نشاطية الأغاني97 الأغاني / 15 السنوات
أبرز الأغاني
2021/01/17
إجمالي المشاهدات
136,323
2023/10/12
إجمالي المشاهدات
72,503
2024/11/07
إجمالي المشاهدات
61,012
2021/07/25
إجمالي المشاهدات
46,443
2020/04/29
إجمالي المشاهدات
31,599
2021/01/17
إجمالي المشاهدات
19,268
2022/08/08
إجمالي المشاهدات
19,124
2021/06/15
إجمالي المشاهدات
17,462
2021/05/20
إجمالي المشاهدات
11,052
2023/12/01
إجمالي المشاهدات
9,281
2021/02/28
إجمالي المشاهدات
7,740
2022/02/04
إجمالي المشاهدات
6,279
2021/08/11
إجمالي المشاهدات
6,155
2021/01/20
إجمالي المشاهدات
4,891
2024/12/11
إجمالي المشاهدات
3,908
2023/04/29
إجمالي المشاهدات
2,656

GravityRain
COVER
2021/06/20
إجمالي المشاهدات
1,627
2023/09/16
إجمالي المشاهدات
1,579
2023/06/07
إجمالي المشاهدات
1,565

GravityRain
COVER
2024/08/11
إجمالي المشاهدات
1,412
2024/06/05
إجمالي المشاهدات
1,318
2023/12/12
إجمالي المشاهدات
1,305
2023/12/04
إجمالي المشاهدات
1,278
2022/09/22
إجمالي المشاهدات
1,194
2024/03/25
إجمالي المشاهدات
1,192
2012/12/20
إجمالي المشاهدات
1,181
2021/11/16
إجمالي المشاهدات
1,169
2025/09/23
إجمالي المشاهدات
1,116
2024/03/11
إجمالي المشاهدات
1,092
2021/07/01
إجمالي المشاهدات
1,043
2021/03/21
إجمالي المشاهدات
885
2024/02/24
إجمالي المشاهدات
865
2022/07/25
إجمالي المشاهدات
807
2022/04/07
إجمالي المشاهدات
736
2024/10/16
إجمالي المشاهدات
555
2020/07/17
إجمالي المشاهدات
553
2024/10/06
إجمالي المشاهدات
553
2021/07/27
إجمالي المشاهدات
515
2024/05/17
إجمالي المشاهدات
465
2021/07/22
إجمالي المشاهدات
436
2013/12/31
إجمالي المشاهدات
388
2024/01/03
إجمالي المشاهدات
361
2021/03/19
إجمالي المشاهدات
325
2021/07/23
إجمالي المشاهدات
323
2023/04/26
إجمالي المشاهدات
311
2026/01/04
إجمالي المشاهدات
304

GravityRain
COVER
2025/10/21
إجمالي المشاهدات
267
2025/02/12
إجمالي المشاهدات
243
2024/03/02
إجمالي المشاهدات
225
2016/11/18
إجمالي المشاهدات
196
2016/01/31
إجمالي المشاهدات
180
2025/09/21
إجمالي المشاهدات
174
2025/07/06
إجمالي المشاهدات
137
2025/03/20
إجمالي المشاهدات
130
2024/09/06
إجمالي المشاهدات
129
2025/02/04
إجمالي المشاهدات
127
2024/06/25
إجمالي المشاهدات
112

GravityRain
COVER
2024/09/27
إجمالي المشاهدات
101
2025/04/06
إجمالي المشاهدات
88
2024/06/21
إجمالي المشاهدات
74
2025/05/06
إجمالي المشاهدات
69
2025/05/18
إجمالي المشاهدات
56
2025/02/17
إجمالي المشاهدات
35
2025/08/06
إجمالي المشاهدات
29
2025/06/24
إجمالي المشاهدات
24
2025/06/24
إجمالي المشاهدات
0
2025/11/29
إجمالي المشاهدات
0
2024/05/31
إجمالي المشاهدات
0
2024/03/04
إجمالي المشاهدات
0
2025/09/15
إجمالي المشاهدات
0
2024/03/06
إجمالي المشاهدات
0
2021/08/01
إجمالي المشاهدات
0
2020/04/18
إجمالي المشاهدات
0
2021/06/19
إجمالي المشاهدات
0
2024/02/03
إجمالي المشاهدات
0
2024/12/21
إجمالي المشاهدات
0
2024/06/06
إجمالي المشاهدات
0
2021/02/20
إجمالي المشاهدات
0
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | Spring Storm | 2021/01/17 | 136,323 |
![]() | Spring Storm | 2023/10/12 | 72,503 |
![]() | Spring Storm | 2024/11/07 | 61,012 |
![]() | Spring Storm | 2021/07/25 | 46,443 |
![]() | Spring Storm | 2020/04/29 | 31,599 |
![]() | Kalmia Dolls | 2021/01/17 | 19,268 |
![]() | Spring Storm | 2022/08/08 | 19,124 |
![]() | Spring Storm | 2021/06/15 | 17,462 |
![]() | rabbit | 2026/03/15 | 12,015 |
![]() | Spring Storm | 2021/05/20 | 11,052 |
![]() | Spring Storm | 2023/12/01 | 9,281 |
![]() | YY COVER VOCALS | 2021/05/17 | 8,254 |
![]() | Spring Storm | 2021/02/28 | 7,740 |
![]() | Spring Storm COVER | 2022/02/04 | 6,279 |
| Spring Storm | 2021/08/11 | 6,155 | |
![]() | Kalmia Dolls | 2021/01/20 | 4,891 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/12/11 | 3,908 |
![]() | Miserable | 2021/08/18 | 3,440 |
![]() | shun-ran | 2023/05/26 | 2,854 |
| Shunran (Short ver.) | 2023/04/29 | 2,656 | |
![]() | かるみあどーるず | 2021/09/17 | 2,138 |
![]() | GravityRain | 2021/06/20 | 1,627 |
![]() | Shunran (Short ver.) | 2023/09/16 | 1,579 |
![]() | SPRING STORM COVER VOCALS | 2023/06/07 | 1,565 |
![]() | GravityRain COVER | 2024/08/11 | 1,412 |
![]() | Last Bus ORIGINAL VOCALS | 2015/09/15 | 1,382 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/06/05 | 1,318 |
![]() | Ultra Trailer | 2023/12/12 | 1,305 |
![]() | Ultra Trailer | 2023/12/04 | 1,278 |
![]() | Kalmia Dolls COVER VOCALS | 2022/09/22 | 1,194 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/03/25 | 1,192 |
![]() | The Weekend's Coming! | 2012/12/20 | 1,181 |
![]() | Self-Advertised Self-Sale | 2021/11/16 | 1,169 |
![]() | Spring Storm COVER VOCALS | 2025/09/23 | 1,116 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/03/11 | 1,092 |
![]() | Kalmia Dolls COVER VOCALS | 2021/07/01 | 1,043 |
| Spring Storm | 2021/03/21 | 885 | |
![]() | Firefly | 2020/02/23 | 871 |
![]() | Kalmia Dolls | 2024/02/24 | 865 |
![]() | Self-Advertised Self-Sale | 2022/07/25 | 807 |
![]() | ウルトラトレーラー | 2025/03/22 | 795 |
![]() | Spring Storm | 2022/04/07 | 736 |
![]() | misérable | 2020/12/24 | 729 |
![]() | YY | 2024/07/20 | 581 |
![]() | 春嵐 COVER | 2025/03/21 | 580 |
![]() | Spring Storm | 2024/10/16 | 555 |
![]() | Music Healing Magic | 2020/07/17 | 553 |
![]() | Spring Storm | 2024/10/06 | 553 |
![]() | Kalmia dolls | 2021/07/27 | 515 |
![]() | Spring Storm | 2024/05/17 | 465 |
![]() | Spring Storm | 2021/07/22 | 436 |
![]() | The Disgusting Wotsukai COVER VOCALS | 2013/12/31 | 388 |
![]() | Spring Storm | 2024/01/03 | 361 |
| Spring Storm | 2021/03/19 | 325 | |
![]() | Spring Storm COVER VOCALS | 2021/07/23 | 323 |
| アリアルとミリアルがカラオケに行ったそうです | 2023/04/26 | 311 | |
| Ultra Trailer | 2026/01/04 | 304 | |
![]() | Misérable COVER VOCALS | 2021/08/28 | 281 |
![]() | GravityRain COVER VOCALS | 2025/10/21 | 267 |
![]() | Spring Storm | 2025/02/12 | 243 |
![]() | YY | 2022/11/05 | 241 |
![]() | Kalmia Dolls | 2024/03/02 | 225 |
![]() | TOGETHER ORIGINAL VOCALS | 2016/03/09 | 196 |
![]() | Screw You, I'll Raise The Dead If I Want To! | 2016/11/18 | 196 |
![]() | Misérable | 2024/06/19 | 187 |
![]() | Kisaragi Attention | 2016/01/31 | 180 |
![]() | Kalmia Dolls | 2025/09/21 | 174 |
![]() | Spring Storm COVER | 2025/07/06 | 137 |
![]() | Spring Storm | 2025/03/20 | 130 |
![]() | Kalmia Dolls | 2024/09/06 | 129 |
![]() | AnemoneGlitch | 2025/02/04 | 127 |
![]() | Spring Storm | 2024/06/25 | 112 |
![]() | GravityRain | 2024/09/27 | 101 |
![]() | Spring Storm COVER VOCALS | 2025/04/06 | 88 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/06/21 | 74 |
![]() | Ultra Trailer | 2025/05/06 | 69 |
![]() | Ending. ORIGINAL VOCALS | 2016/11/05 | 63 |
![]() | Ultra Trailer | 2025/05/18 | 56 |
![]() | バイメーバイメー | 2023/06/09 | 44 |
![]() | Ultra Trailer | 2025/02/17 | 35 |
![]() | Kalmia Dolls | 2025/08/06 | 29 |
![]() | Kalmia Dolls | 2025/06/24 | 24 |
![]() | Kalmia Dolls COVER VOCALS | 2025/06/24 | 0 |
| Anemone Glitch | 2025/11/29 | 0 | |
| Kalmia Dolls | 2024/05/31 | 0 | |
| YY | 2024/04/30 | 0 | |
![]() | Kalmia Dolls COVER VOCALS | 2024/03/04 | 0 |
| Spring Storm | 2025/09/15 | 0 | |
| Anemone Glitch | 2024/03/06 | 0 | |
| Spring Storm | 2021/08/01 | 0 | |
| Music Healing Magic (short) ORIGINAL VOCALS | 2020/04/18 | 0 | |
| 春嵐 COVER VOCALS | 2025/06/09 | 0 | |
| Spring Storm | 2021/06/19 | 0 | |
| Anemone Glitch COVER VOCALS | 2024/02/03 | 0 | |
| Spring Storm VOCALS | 2024/12/21 | 0 | |
![]() | Spring Storm | 2024/06/06 | 0 |
| Spring Storm | 2021/02/20 | 0 |










































































