
Producer
ニト。
ニト。
2019/08 - 2026/04
نشاطية الأغاني164 الأغاني / 8 السنوات
نشاطية الأغاني164 الأغاني / 8 السنوات
أبرز الأغاني
2021/08/21
إجمالي المشاهدات
175,900
2020/10/17
إجمالي المشاهدات
141,408
2020/06/05
إجمالي المشاهدات
46,842

Kaitei no Aria
ORIGINAL
2023/08/05
إجمالي المشاهدات
40,912

Wanna meet
COVER
2023/03/15
إجمالي المشاهدات
40,699

Masquerade
ORIGINAL
2022/01/14
إجمالي المشاهدات
30,106
2021/09/01
إجمالي المشاهدات
22,667

Revolution
ORIGINAL
2022/04/23
إجمالي المشاهدات
22,664

Juurin Endless
ORIGINAL
2022/10/16
إجمالي المشاهدات
13,266
2023/03/18
إجمالي المشاهدات
11,742
2022/04/17
إجمالي المشاهدات
9,185
2020/09/10
إجمالي المشاهدات
7,789
2025/04/08
إجمالي المشاهدات
7,354
2021/04/29
إجمالي المشاهدات
7,300
Ao to Haru.
ORIGINAL
2019/08/21
إجمالي المشاهدات
6,664

Chironomids
ORIGINAL
2024/06/16
إجمالي المشاهدات
4,770
2023/08/04
إجمالي المشاهدات
4,131
2025/07/28
إجمالي المشاهدات
4,098
2020/07/13
إجمالي المشاهدات
4,078
2022/03/02
إجمالي المشاهدات
3,833
2020/07/15
إجمالي المشاهدات
3,697
2024/09/29
إجمالي المشاهدات
3,656

Yuurei-san
ORIGINAL
2023/06/29
إجمالي المشاهدات
3,440
2022/04/22
إجمالي المشاهدات
3,147
2021/09/20
إجمالي المشاهدات
2,965
2021/04/24
إجمالي المشاهدات
2,900
2020/11/23
إجمالي المشاهدات
2,850

DiverCity Tokyo
ORIGINAL
2024/04/10
إجمالي المشاهدات
2,765
2020/11/01
إجمالي المشاهدات
2,594
2024/01/19
إجمالي المشاهدات
2,327

Psychedelic Tokyo
ORIGINAL
2024/01/24
إجمالي المشاهدات
2,094
2020/08/03
إجمالي المشاهدات
2,063
2022/03/12
إجمالي المشاهدات
1,957
2024/09/28
إجمالي المشاهدات
1,479
2020/07/01
إجمالي المشاهدات
1,078

Saturday Night Otome
ORIGINAL
2024/02/22
إجمالي المشاهدات
1,075
2023/08/04
إجمالي المشاهدات
1,054
2022/10/08
إجمالي المشاهدات
1,045
2020/07/29
إجمالي المشاهدات
1,009
2025/01/05
إجمالي المشاهدات
996
2021/12/21
إجمالي المشاهدات
946
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | Rainy Complex | 2021/08/21 | 175,900 |
![]() | Extra | 2024/11/30 | 151,193 |
![]() | Giraffe Dance | 2020/10/17 | 141,408 |
![]() | Feel out | 2020/10/10 | 99,146 |
![]() | Odorenakunaru You ni Odorasete | 2020/06/05 | 46,842 |
![]() | Kaitei no Aria ORIGINAL VOCALS | 2023/08/05 | 40,912 |
![]() | Wanna meet | 2023/03/15 | 40,699 |
![]() | Petrichor | 2019/10/01 | 36,565 |
![]() | 正月さばゐばる | 2022/12/28 | 33,031 |
![]() | Masquerade | 2022/01/14 | 30,106 |
![]() | Candle | 2020/03/13 | 27,627 |
![]() | Movid | 2021/01/22 | 27,442 |
![]() | Seishun Wazurai | 2021/09/01 | 22,667 |
![]() | Revolution | 2022/04/23 | 22,664 |
![]() | Carnation | 2023/04/27 | 18,317 |
![]() | DINER | 2021/06/11 | 15,668 |
![]() | いのちの歩数計 | 2024/01/24 | 14,616 |
![]() | Abelia | 2025/11/21 | 14,369 |
![]() | 宝石の街 | 2021/10/17 | 13,991 |
![]() | 夏の主張 | 2020/08/02 | 13,372 |
![]() | Juurin Endless | 2022/10/16 | 13,266 |
![]() | 逃避行 VOCALS | 2020/12/17 | 12,627 |
![]() | 稲妻は去った | 2021/03/25 | 12,460 |
![]() | August 31st | 2023/03/18 | 11,742 |
![]() | 青を待つ | 2022/10/08 | 11,214 |
![]() | Blue Step VOCALS | 2021/01/05 | 9,223 |
![]() | Byoudou Genri Shugi ni Naku | 2022/04/17 | 9,185 |
![]() | 7 Jikanme no Doutoku | 2020/09/10 | 7,789 |
![]() | ---・- ・ ・・ ・-・-- -・- -・ --・-・ ・・-- ・・-・ -・-・ ・・・- ・・-・・ ・-・ --- | 2025/04/08 | 7,354 |
![]() | また、同じ夢を見ていた | 2021/04/29 | 7,300 |
| Ao to Haru. | 2019/08/21 | 6,664 | |
![]() | 庭只海に錆びてる | 2024/07/27 | 6,652 |
![]() | なんて温かい闇 | 2021/07/04 | 6,362 |
![]() | リージュア | 2022/05/28 | 6,154 |
![]() | 春を告げる | 2021/08/10 | 6,117 |
![]() | Chironomids ORIGINAL VOCALS | 2024/06/16 | 4,770 |
![]() | 泣き虫 | 2022/12/06 | 4,753 |
| セツナユキ | 2020/01/12 | 4,720 | |
![]() | Ai VOCALS | 2022/01/27 | 4,603 |
![]() | つがるしゅき! | 2025/02/28 | 4,354 |
| Nikki Mitai ni VOCALS | 2023/08/04 | 4,131 | |
| Hanaichimonme | 2025/07/28 | 4,098 | |
![]() | MONSTER!! | 2023/03/19 | 4,090 |
| MELLOW | 2020/10/22 | 4,086 | |
![]() | Nemutagari | 2020/07/13 | 4,078 |
![]() | 君影草 | 2022/04/22 | 4,059 |
![]() | Someday’s Summer | 2022/03/02 | 3,833 |
![]() | ペガサス | 2023/09/25 | 3,734 |
![]() | Nomad | 2022/08/04 | 3,720 |
![]() | Summer Gazer | 2020/07/15 | 3,697 |
![]() | Cyber Loop | 2024/09/29 | 3,656 |
![]() | Yuurei-san ORIGINAL VOCALS | 2023/06/29 | 3,440 |
![]() | Rakuen | 2021/08/13 | 3,345 |
![]() | 勿忘 | 2021/07/30 | 3,316 |
![]() | Hakugei | 2021/07/30 | 3,293 |
![]() | Melty | 2026/03/09 | 3,227 |
![]() | Shuumatsu Sparkling | 2022/04/22 | 3,147 |
![]() | Rokujou Hitoma | 2021/09/20 | 2,965 |
| Tokyo Raspberry Night | 2021/04/24 | 2,900 | |
![]() | In This Boring World. | 2020/11/23 | 2,850 |
![]() | DiverCity Tokyo ORIGINAL VOCALS | 2024/04/10 | 2,765 |
![]() | Patient | 2025/10/19 | 2,709 |
![]() | Eat The Wind | 2020/11/01 | 2,594 |
![]() | peace | 2022/03/21 | 2,471 |
![]() | Muyuu An'ya | 2024/01/19 | 2,327 |
![]() | Petrichor | 2022/10/05 | 2,313 |
![]() | ココロトコトバ | 2021/03/20 | 2,167 |
![]() | Psychedelic Tokyo | 2024/01/24 | 2,094 |
![]() | Sepia no Sora | 2020/08/03 | 2,063 |
![]() | 夏ももう終わり | 2022/11/04 | 1,996 |
![]() | One Room | 2023/02/07 | 1,970 |
![]() | Perfect Crime | 2022/03/12 | 1,957 |
![]() | 纏ウ虚 | 2021/08/16 | 1,913 |
![]() | 夕に憂 | 2023/04/29 | 1,831 |
![]() | 八月某日、革命前夜 | 2020/12/01 | 1,823 |
![]() | 夢に眠る子 | 2022/11/20 | 1,817 |
![]() | Pastel | 2023/12/04 | 1,804 |
| アメクランデヴ | 2020/11/28 | 1,743 | |
![]() | Summer | 2022/07/12 | 1,673 |
![]() | メマグル | 2023/08/04 | 1,577 |
![]() | 彼岸花を白に染め上げる | 2024/09/28 | 1,479 |
![]() | Natsumeku | 2025/07/01 | 1,459 |
| 透過ピアスホール VOCALS | 2020/06/28 | 1,384 | |
![]() | 17歳の戯言 | 2021/01/29 | 1,343 |
![]() | Sorrow | 2021/02/22 | 1,304 |
![]() | 泡沫の雨 | 2021/04/24 | 1,302 |
![]() | 虚無東京 | 2022/10/07 | 1,089 |
![]() | Stand By Me | 2020/07/01 | 1,078 |
![]() | Saturday Night Otome ORIGINAL VOCALS | 2024/02/22 | 1,075 |
![]() | 或る夜のタイムリープ | 2023/08/04 | 1,054 |
![]() | Steps of N | 2022/10/08 | 1,045 |
![]() | ワヲン | 2021/06/01 | 1,035 |
| ひと夏のタイムマシン | 2020/07/29 | 1,009 | |
![]() | Kamidanomi | 2025/01/05 | 996 |
![]() | 宇宙のボトルメール | 2022/02/28 | 976 |
![]() | 人生。 | 2021/01/30 | 973 |
![]() | パラレルワールドは墓の中 | 2021/12/21 | 946 |
| 脱法 | 2023/03/19 | 893 | |
![]() | Nemuke | 2020/12/18 | 888 |
| モノローグ | 2021/12/31 | 884 |














































































