
Producer
せきこみごはん
せきこみごはん
2020/04 - 2026/04
YouTube ChannelTwitterPiaproNND AccountPixivNND MyList - せきこみごはんが関わった歌ってみたNND MyList - せきこみごはんの曲NND MyList - せきこみごはんおいしかったNND MyList - 合作
YouTube ChannelTwitterPiaproNND AccountPixivNND MyList - せきこみごはんが関わった歌ってみたNND MyList - せきこみごはんの曲NND MyList - せきこみごはんおいしかったNND MyList - 合作
نشاطية الأغاني93 الأغاني / 7 السنوات
نشاطية الأغاني93 الأغاني / 7 السنوات
أبرز الأغاني

Last Score
ORIGINAL
2021/08/31
إجمالي المشاهدات
7,049,668

Loading Memories
ORIGINAL
2022/01/22
إجمالي المشاهدات
1,083,504

Sister Sister
ORIGINAL
2024/07/24
إجمالي المشاهدات
249,064

First Last
ORIGINAL
2023/08/31
إجمالي المشاهدات
219,314
2024/08/31
إجمالي المشاهدات
188,246

3 billion scars
ORIGINAL
2024/04/12
إجمالي المشاهدات
124,915

The Zenith
ORIGINAL
2023/01/08
إجمالي المشاهدات
117,100
2024/10/14
إجمالي المشاهدات
102,266
2024/01/26
إجمالي المشاهدات
73,476
2023/07/25
إجمالي المشاهدات
62,671

First Last
INSTRUMENTAL
2023/12/20
إجمالي المشاهدات
56,866

Mikkuri Mark
ORIGINAL
2021/04/24
إجمالي المشاهدات
53,624

虚病 〜ウツロイル〜
ORIGINAL
2021/04/24
إجمالي المشاهدات
41,811

Summer Dreamer
ORIGINAL
2020/06/28
إجمالي المشاهدات
41,710

Grace Alone
ORIGINAL
2025/10/17
إجمالي المشاهدات
41,327
2021/10/14
إجمالي المشاهدات
35,993

Noir Abyss
ORIGINAL
2025/08/01
إجمالي المشاهدات
29,541

Lucid Dream
ORIGINAL
2026/04/11
إجمالي المشاهدات
28,327

Archive You
ORIGINAL
2025/08/01
إجمالي المشاهدات
23,963
2021/10/15
إجمالي المشاهدات
23,574
2024/07/11
إجمالي المشاهدات
7,308

Loading Memories
INSTRUMENTAL
2022/04/13
إجمالي المشاهدات
6,625
2023/01/18
إجمالي المشاهدات
6,147
2026/01/01
إجمالي المشاهدات
5,027
2023/07/24
إجمالي المشاهدات
4,969

3 billion scars
INSTRUMENTAL
2024/05/08
إجمالي المشاهدات
4,329
2021/07/07
إجمالي المشاهدات
1,865

Even More in Love
INSTRUMENTAL
2023/07/26
إجمالي المشاهدات
642

The Zenith
INSTRUMENTAL
2023/02/01
إجمالي المشاهدات
622

Grace Alone
INSTRUMENTAL
2026/03/04
إجمالي المشاهدات
266
2022/09/02
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2022/09/02
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
Archive You
INSTRUMENTAL
2025/08/01
إجمالي المشاهدات
0
Last Score
COVER
2025/04/26
إجمالي المشاهدات
0
2025/04/26
إجمالي المشاهدات
0
The Zenith
COVER
2025/04/26
إجمالي المشاهدات
0
2023/11/19
إجمالي المشاهدات
0
2026/01/31
إجمالي المشاهدات
0
2024/08/17
إجمالي المشاهدات
0
Utage Signal
COVER
2025/04/26
إجمالي المشاهدات
0

Self-existence proof
ORIGINAL
2020/04/18
إجمالي المشاهدات
0
2021/01/05
إجمالي المشاهدات
0
2023/11/19
إجمالي المشاهدات
0
Lucid Dream
INSTRUMENTAL
2026/04/15
إجمالي المشاهدات
0
→Aiming At The Future→
ORIGINAL
2020/12/13
إجمالي المشاهدات
0
Hide & Seek
ORIGINAL
2026/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2025/04/26
إجمالي المشاهدات
0
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | Last Score ORIGINAL VOCALS | 2021/08/31 | 7,049,668 |
![]() | Go Forth COVER VOCALS | 2025/11/17 | 1,792,748 |
![]() | Loading Memories | 2022/01/22 | 1,083,504 |
![]() | Tiara ORIGINAL VOCALS | 2021/10/14 | 1,071,239 |
![]() | Rementia ORIGINAL VOCALS | 2022/09/23 | 633,622 |
![]() | Go Forth | 2025/11/17 | 352,957 |
![]() | Ars | 2021/06/28 | 266,530 |
![]() | Sister Sister | 2024/07/24 | 249,064 |
![]() | First Last | 2023/08/31 | 219,314 |
![]() | Blue Fire ORIGINAL VOCALS | 2026/02/09 | 216,806 |
![]() | Greenlights Serenade (Sekikomi Gohan Remix) | 2024/08/31 | 188,246 |
![]() | 3 billion scars | 2024/04/12 | 124,915 |
![]() | The Zenith | 2023/01/08 | 117,100 |
![]() | The Hourglass of Love | 2024/10/14 | 102,266 |
![]() | If There Is Anything in the World That Shines the Brightest | 2024/01/26 | 73,476 |
![]() | Even More in Love VOCALS | 2023/07/25 | 62,671 |
![]() | Digital Star | 2025/07/19 | 58,054 |
![]() | First Last INSTRUMENTAL | 2023/12/20 | 56,866 |
![]() | Mikkuri Mark | 2021/04/24 | 53,624 |
![]() | 虚病 〜ウツロイル〜 | 2021/04/24 | 41,811 |
![]() | Summer Dreamer | 2020/06/28 | 41,710 |
![]() | Grace Alone ORIGINAL VOCALS | 2025/10/17 | 41,327 |
![]() | regret | 2020/04/10 | 40,238 |
![]() | Meguru | 2025/08/01 | 37,629 |
![]() | Even if I'm Not Hatsune Miku | 2021/10/14 | 35,993 |
![]() | Rainy Day | 2020/09/02 | 34,154 |
![]() | Noir Abyss | 2025/08/01 | 29,541 |
![]() | Lucid Dream | 2026/04/11 | 28,327 |
![]() | Archive You | 2025/08/01 | 23,963 |
| Henceforth (Sekikomi Gohan One Chorus Remix) | 2021/10/15 | 23,574 | |
![]() | 歌姫起動 | 2023/02/06 | 18,432 |
![]() | Rementia INSTRUMENTAL | 2022/10/07 | 8,821 |
![]() | Loading Memories-Hatsune Miku Magical Mirai 10th Anniversary [Live] REMIX VOCALS | 2024/07/11 | 7,308 |
![]() | 衝動レサジー | 2021/05/30 | 7,006 |
![]() | Go Forth INSTRUMENTAL | 2025/12/10 | 6,900 |
![]() | Tiara INSTRUMENTAL | 2022/05/25 | 6,674 |
![]() | Loading Memories INSTRUMENTAL | 2022/04/13 | 6,625 |
![]() | Time Traveler Hymn | 2023/01/18 | 6,147 |
![]() | Grace Alone (Uka self cover) | 2026/01/01 | 5,027 |
![]() | K‼︎te!Mawatte! ∞ Anthem! | 2023/07/24 | 4,969 |
![]() | Embers | 2025/08/01 | 4,942 |
![]() | 3 billion scars INSTRUMENTAL | 2024/05/08 | 4,329 |
![]() | Ars INSTRUMENTAL | 2022/05/25 | 3,457 |
![]() | Extra | 2025/07/19 | 2,834 |
![]() | In the Heart of the Sea | 2021/07/07 | 1,865 |
![]() | 青炎 INSTRUMENTAL | 2026/02/13 | 718 |
![]() | Even More in Love INSTRUMENTAL | 2023/07/26 | 642 |
![]() | The Zenith INSTRUMENTAL | 2023/02/01 | 622 |
![]() | Embers INSTRUMENTAL | 2025/10/31 | 516 |
![]() | Grace Alone INSTRUMENTAL | 2026/03/04 | 266 |
![]() | 巡る INSTRUMENTAL | 2026/03/04 | 163 |
| Rementia 2nd Edition | 2022/09/02 | 0 | |
| Go Forth (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| Tiara (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| Last Score (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| Iijanai? | 2022/09/02 | 0 | |
| Last Score (piano ver.) | 2022/09/02 | 0 | |
| Blue Fire (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| Grace Alone (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| Ars (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| Tousui (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| The Zenith (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| First Last (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| Loading Memories (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| Noir Abyss (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| Archive You (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| 花生 (live ver.) | 2026/04/25 | 0 | |
| リリュージョン | 2026/04/25 | 0 | |
| Archive You INSTRUMENTAL | 2025/08/01 | 0 | |
| Tousui | 2025/08/01 | 0 | |
| Hadou | 2025/04/26 | 0 | |
| Rementia | 2025/04/26 | 0 | |
| Last Score | 2025/04/26 | 0 | |
| Tiara | 2025/04/26 | 0 | |
| Ars | 2025/04/26 | 0 | |
| Loading Memories | 2025/04/26 | 0 | |
| The Zenith | 2025/04/26 | 0 | |
| Saihate Mugen Terroir | 2023/11/19 | 0 | |
| ファーストラスト | 2026/01/31 | 0 | |
| アーカイブユー (アーカイブユー Remix) | 2026/01/31 | 0 | |
| ノワールアビス | 2026/01/31 | 0 | |
| Loading Memories (Uncertainty Remix) | 2024/08/17 | 0 | |
| Utage Signal | 2025/04/26 | 0 | |
![]() | Self-existence proof | 2020/04/18 | 0 |
![]() | Kaisei | 2020/05/20 | 0 |
![]() | Miren (remake) | 2021/01/05 | 0 |
![]() | 未練Ⅱ | 2020/09/21 | 0 |
| Mimosa Morning | 2023/11/19 | 0 | |
| Lucid Dream INSTRUMENTAL | 2026/04/15 | 0 | |
![]() | 灰被りメモリーズ | 2020/11/30 | 0 |
| →Aiming At The Future→ | 2020/12/13 | 0 | |
| Hide & Seek | 2026/04/25 | 0 | |
| Sayonara no Yakusoku | 2025/04/26 | 0 |

















![Loading Memories-Hatsune Miku Magical Mirai 10th Anniversary [Live]](https://i.ytimg.com/vi/Y5b93JJymLQ/mqdefault.jpg)
















