
Producer
須々木 ピコリ
須々木 ピコリ
2013/04 - 2025/12
TwitterTwitter (Music)BowlrollYouTube ChannelSoundCloudWebsite (UTAU)NND AccountPiaproBowlroll (UTAU)
TwitterTwitter (Music)BowlrollYouTube ChannelSoundCloudWebsite (UTAU)NND AccountPiaproBowlroll (UTAU)
نشاطية الأغاني47 الأغاني / 13 السنوات
نشاطية الأغاني47 الأغاني / 13 السنوات
أبرز الأغاني

Shirokuro senso
ORIGINAL
2016/07/04
إجمالي المشاهدات
5,350
2022/07/18
إجمالي المشاهدات
4,795
Eine Kleine
COVER
2015/05/22
إجمالي المشاهدات
3,296
2016/02/19
إجمالي المشاهدات
3,256
2015/01/20
إجمالي المشاهدات
2,801
2019/02/20
إجمالي المشاهدات
2,775
2017/10/30
إجمالي المشاهدات
2,403
Proto-Disco
COVER
2018/01/24
إجمالي المشاهدات
677
2019/01/15
إجمالي المشاهدات
631
2022/08/22
إجمالي المشاهدات
581
Kulong Retro
COVER
2013/07/14
إجمالي المشاهدات
355
2015/07/14
إجمالي المشاهدات
276

火葬曲_reject
COVER
2025/12/19
إجمالي المشاهدات
24
Donut Hole
COVER
2016/07/27
إجمالي المشاهدات
0
2020/04/25
إجمالي المشاهدات
0
2020/06/28
إجمالي المشاهدات
0
2021/10/28
إجمالي المشاهدات
0
2021/11/18
إجمالي المشاهدات
0
Gimme×Gimme
COVER
2020/09/02
إجمالي المشاهدات
0
2021/12/05
إجمالي المشاهدات
0
Setting Sail
COVER
2023/08/21
إجمالي المشاهدات
0
2021/11/12
إجمالي المشاهدات
0
| PV | الأغنية | تاريخ النشر | إجمالي المشاهدات |
|---|---|---|---|
![]() | Orange | 2019/04/10 | 10,852 |
![]() | Shirokuro senso | 2016/07/04 | 5,350 |
| 1, 2 Fanclub | 2022/07/18 | 4,795 | |
| Mabel | 2018/10/08 | 4,153 | |
| Eine Kleine | 2015/05/22 | 3,296 | |
| Spirit of Azalea | 2016/02/19 | 3,256 | |
| from Y to Y | 2015/01/20 | 2,801 | |
| As You Like It | 2019/02/20 | 2,775 | |
| Happy Halloween | 2017/10/30 | 2,403 | |
| Puzzle | 2015/12/10 | 2,324 | |
| PEACE | 2022/01/30 | 2,288 | |
| ELECT COVER VOCALS | 2019/11/29 | 2,252 | |
| Blue.A.I ORIGINAL VOCALS | 2016/07/04 | 2,248 | |
| mad town MUSICPV | 2022/02/15 | 1,829 | |
| Orange | 2013/04/03 | 1,633 | |
| Idol | 2023/10/19 | 1,211 | |
| colors | 2015/05/26 | 783 | |
| Proto-Disco | 2018/01/24 | 677 | |
![]() | Unknown Mother-Goose | 2019/01/15 | 631 |
| Cover Medley of 20 Songs from my UTAU Group | 2022/08/22 | 581 | |
![]() | Orange | 2024/02/17 | 456 |
| Orange | 2016/07/15 | 440 | |
| Kulong Retro | 2013/07/14 | 355 | |
| Skeleton Orchestra and Lilia | 2015/07/14 | 276 | |
![]() | Orange | 2021/03/04 | 265 |
![]() | バビロン | 2025/12/25 | 203 |
![]() | Orange VOCALS | 2025/06/01 | 92 |
![]() | 火葬曲_reject | 2025/12/19 | 24 |
| Reon | 2017/05/31 | 0 | |
| 報復の剣 ORIGINAL VOCALS | 2017/04/15 | 0 | |
| Donut Hole COVER VOCALS | 2016/07/27 | 0 | |
| Vampire’s∞pathoS ~Vampire and Sister~ COVER VOCALS | 2020/04/25 | 0 | |
| Atonement | 2019/01/05 | 0 | |
| imitator | 2017/06/08 | 0 | |
| flos | 2020/04/28 | 0 | |
| 7 | 2020/09/02 | 0 | |
| Chocolate Milk | 2020/06/28 | 0 | |
| Two Breaths Walking (Reloaded) COVER VOCALS | 2021/10/28 | 0 | |
| The Mouth of Truth | 2021/11/18 | 0 | |
| Orange | 2023/07/03 | 0 | |
| Gimme×Gimme COVER VOCALS | 2020/09/02 | 0 | |
| 7 | 2021/10/06 | 0 | |
| ココロのありか | 2022/09/30 | 0 | |
| Maiden Dissection | 2021/12/05 | 0 | |
| juicebox | 2020/06/23 | 0 | |
| Setting Sail | 2023/08/21 | 0 | |
| Autophagy COVER VOCALS | 2021/11/12 | 0 |





