
Producer
WinterdrivE
WinterdrivE
2010/03 - 2024/07
Song Activity77 songs / 15 years
Song Activity77 songs / 15 years
Top Songs

-ERROR
COVER
2018/05/08
Total Views
423,742

-ERROR
COVER
2018/01/06
Total Views
286,599
2017/10/08
Total Views
271,310
2017/09/02
Total Views
199,744

T.V.V.S.
ORIGINAL
2017/12/21
Total Views
99,854
2015/10/25
Total Views
80,710
2018/09/24
Total Views
80,055

-ERROR
COVER
2017/10/05
Total Views
74,012

SPARKS
COVER
2017/09/26
Total Views
59,608
2010/03/08
Total Views
40,906
2014/04/04
Total Views
35,921
2018/08/20
Total Views
30,564
2012/07/11
Total Views
23,779
2019/04/20
Total Views
20,953
2015/08/02
Total Views
18,044

Honey
COVER
2019/02/10
Total Views
17,859
2018/05/07
Total Views
13,386

Melt
COVER
2015/08/15
Total Views
12,725

-ERROR
COVER
2013/01/11
Total Views
11,623
2016/05/27
Total Views
11,360
2016/06/30
Total Views
11,326

WAVE
COVER
2015/11/29
Total Views
11,231
2020/05/13
Total Views
9,671
2011/04/10
Total Views
8,479

2024/07/07
Total Views
7,793

yurayura!
ORIGINAL
2019/09/28
Total Views
7,456
2017/04/11
Total Views
6,504
2016/12/05
Total Views
5,648
2010/06/21
Total Views
5,533
2013/12/27
Total Views
5,361
2010/03/22
Total Views
5,258
2013/03/02
Total Views
5,155
2015/01/12
Total Views
4,875
2014/02/12
Total Views
4,080
2010/03/04
Total Views
4,026
2013/08/23
Total Views
4,005
2010/03/16
Total Views
3,387
2010/12/25
Total Views
3,095
2015/07/09
Total Views
3,084
2019/12/27
Total Views
3,051
2017/12/24
Total Views
2,992

Ten Years
ORIGINAL
2019/07/14
Total Views
2,927
2016/02/15
Total Views
2,873
2015/08/12
Total Views
2,760
2010/04/04
Total Views
2,703
2012/02/20
Total Views
2,493

Kemono Recycle
ORIGINAL
2020/05/12
Total Views
2,332
2010/05/30
Total Views
2,203
2014/01/13
Total Views
2,061
2021/11/26
Total Views
2,029
2012/11/03
Total Views
1,994

Palette
COVER
2012/07/29
Total Views
1,926

Tower
COVER
2014/06/19
Total Views
1,620

T.V.V.S.
COVER
2018/05/01
Total Views
1,486
2010/07/10
Total Views
1,371
2017/02/02
Total Views
1,234
2022/03/26
Total Views
1,054
2018/05/20
Total Views
704

Data Loss
ORIGINAL
2019/07/14
Total Views
664
2019/07/14
Total Views
403
2020/01/27
Total Views
265
2018/09/12
Total Views
235

2020/08/10
Total Views
234
2022/01/15
Total Views
214
2023/02/11
Total Views
208
2012/05/31
Total Views
180
2020/05/10
Total Views
109
2022/07/17
Total Views
108
2019/02/25
Total Views
99
2018/05/19
Total Views
45
2022/08/26
Total Views
37
2022/08/28
Total Views
36
2017/02/19
Total Views
0
2015/11/21
Total Views
0
2012/06/16
Total Views
0
2012/02/09
Total Views
0
Fearless
ORIGINAL
2018/02/02
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | -ERROR COVER VOCALS | 2018/05/08 | 423,742 |
![]() | -ERROR COVER VOCALS | 2018/01/06 | 286,599 |
![]() | Accidentally in Love COVER VOCALS | 2017/10/08 | 271,310 |
![]() | Urbandonment COVER VOCALS | 2017/09/02 | 199,744 |
![]() | T.V.V.S. ORIGINAL VOCALS | 2017/12/21 | 99,854 |
![]() | Just Be Friends ~berry mix~ REMIX | 2015/10/25 | 80,710 |
![]() | brilliant COVER VOCALS | 2018/09/24 | 80,055 |
![]() | -ERROR COVER VOCALS | 2017/10/05 | 74,012 |
![]() | SPARKS COVER VOCALS | 2017/09/26 | 59,608 |
![]() | Just Be Friends COVER VOCALS | 2010/03/08 | 40,906 |
![]() | Party Junkie COVER VOCALS | 2014/04/04 | 35,921 |
![]() | Story Rider COVER VOCALS | 2018/08/20 | 30,564 |
![]() | Double Lariat COVER VOCALS | 2012/07/11 | 23,779 |
![]() | Feverish Emotion COVER VOCALS | 2019/04/20 | 20,953 |
![]() | Bad Apple!! COVER VOCALS | 2015/08/02 | 18,044 |
![]() | Honey COVER VOCALS | 2019/02/10 | 17,859 |
![]() | Soundscape COVER VOCALS | 2018/05/07 | 13,386 |
![]() | Melt COVER VOCALS | 2015/08/15 | 12,725 |
![]() | -ERROR COVER VOCALS | 2013/01/11 | 11,623 |
![]() | Honey I'm Good COVER VOCALS | 2016/05/27 | 11,360 |
![]() | Dawn and Fireflies COVER VOCALS | 2016/06/30 | 11,326 |
![]() | WAVE COVER VOCALS | 2015/11/29 | 11,231 |
![]() | Money Changes Everything COVER VOCALS | 2020/05/13 | 9,671 |
![]() | Nyanyanyanyanyanyanya! COVER | 2011/04/10 | 8,479 |
![]() | My Favorite Vocaloid Song Medley COVER VOCALS 初音ミク・重音テト・SeeU (Korean)・歌手音ピコ・Sweet Ann・Oliver・MIRIAM・V3 Lily・VY2V3 (Falsetto)・V3 Lily (Native)・KAITO V3 (Straight)・KAITO V3 (Soft)・KAITO V3 (Whisper)・YOHIOloid (Japanese)・初音ミク V3 (Light)・初音ミク V3 (Vivid)・MEIKO V3 (Straight)・MEIKO V3 (Power)・MEIKO V3 (Whisper)・MEIKO V3 (English)・MEIKO V3 (Dark)・IA ROCKS・歌愛ユキ V4・氷山キヨテル V4 Natural・猫村いろは V4 (Natural)・SF-A2 開発コード miki V4・巡音ルカ V4X (Soft)・巡音ルカ V4X (Hard)・VY1V4 (Soft)・VY1V4 (Power)・VY1V4 (Natural)・結月ゆかり V4 (凛)・結月ゆかり V4 (純)・V4 神威がくぽ (Native)・V4 神威がくぽ (Power)・V4 神威がくぽ (Whisper)・猫村いろは V4 (Soft)・unity-chan!・氷山キヨテル V4 Rock・V4 GUMI (Adult)・V4 GUMI (Sweet)・鏡音レン V4X (Power)・鏡音レン V4X (Serious)・鏡音レン V4X (Cold)・鏡音リン V4X (Warm)・鏡音リン V4X (Sweet)・V4 GUMI (NativeFat)・V4 GUMI (MellowAdult)・V4 GUMI (NaturalSweet)・V4 GUMI (SoftWhisper)・V4 マクネナナ ナチュラル・V4 マクネプチ・音街ウナ Sugar・音街ウナ Spicy・初音ミク V4X (Soft)・初音ミク V4X (Dark)・初音ミク V4X (Original)・初音ミク V4X (Solid)・初音ミク V4X (Sweet)・紲星あかり・ミライ小町・SeeU (Japanese) | 2024/07/07 | 7,793 |
![]() | yurayura! ORIGINAL VOCALS | 2019/09/28 | 7,456 |
![]() | Oboetete Ii yo COVER VOCALS | 2017/04/11 | 6,504 |
![]() | Kaito Miku ★ Burning Night COVER VOCALS | 2016/12/05 | 5,648 |
![]() | RIP=RELEASE (English) COVER VOCALS | 2010/06/21 | 5,533 |
![]() | Goodbye Memories COVER VOCALS | 2013/12/27 | 5,361 |
![]() | Live and Learn COVER VOCALS | 2010/03/22 | 5,258 |
![]() | Happy Synthesizer COVER VOCALS | 2013/03/02 | 5,155 |
![]() | With a Wish COVER VOCALS | 2015/01/12 | 4,875 |
![]() | One Room, All That Jazz! | 2014/02/12 | 4,080 |
![]() | Luka Luka ☆ Fire Endless Night COVER VOCALS | 2010/03/04 | 4,026 |
![]() | Time Machine COVER VOCALS | 2013/08/23 | 4,005 |
![]() | Nebula (English Dub) COVER VOCALS | 2010/03/16 | 3,387 |
![]() | Luka Luka ★ Burning Night COVER VOCALS | 2010/12/25 | 3,095 |
![]() | One Step Ahead COVER VOCALS | 2015/07/09 | 3,084 |
![]() | It's Christmas Carols I Hear COVER VOCALS | 2019/12/27 | 3,051 |
![]() | Santa Baby COVER VOCALS | 2017/12/24 | 2,992 |
![]() | Ten Years ORIGINAL VOCALS | 2019/07/14 | 2,927 |
![]() | Almost Lover COVER VOCALS | 2016/02/15 | 2,873 |
![]() | Nameless Song COVER VOCALS | 2015/08/12 | 2,760 |
![]() | Luka Luka★Romantic Night COVER VOCALS | 2010/04/04 | 2,703 |
![]() | Time Machine COVER VOCALS | 2012/02/20 | 2,493 |
![]() | Kemono Recycle ORIGINAL VOCALS | 2020/05/12 | 2,332 |
![]() | Ike Ike (English) COVER VOCALS | 2010/05/30 | 2,203 |
![]() | Strobo Nights COVER VOCALS | 2014/01/13 | 2,061 |
![]() | grown-up games ORIGINAL VOCALS | 2021/11/26 | 2,029 |
![]() | Answer [English] COVER VOCALS | 2012/11/03 | 1,994 |
![]() | Palette COVER VOCALS | 2012/07/29 | 1,926 |
![]() | Tower COVER VOCALS | 2014/06/19 | 1,620 |
![]() | T.V.V.S. COVER VOCALS | 2018/05/01 | 1,486 |
![]() | Luka Luka ☆ Fire Endless Night (version #2) COVER VOCALS | 2010/07/10 | 1,371 |
![]() | Time Machine COVER VOCALS | 2017/02/02 | 1,234 |
![]() | -ERROR COVER VOCALS | 2022/03/26 | 1,054 |
![]() | Faith ORIGINAL VOCALS | 2018/05/20 | 704 |
![]() | Data Loss ORIGINAL VOCALS | 2019/07/14 | 664 |
![]() | Under Your Wing ORIGINAL VOCALS | 2019/07/14 | 403 |
![]() | Will Only~Never Be ORIGINAL VOCALS | 2020/01/27 | 265 |
![]() | T.V.V.S. COVER VOCALS | 2018/09/12 | 235 |
![]() | Chou Kumikyou Nico Nico Douga | 2020/08/10 | 234 |
![]() | Accidentally In Love COVER VOCALS | 2022/01/15 | 214 |
![]() | Toxic Venom Vent Song REMIX VOCALS | 2023/02/11 | 208 |
| Time Machine COVER VOCALS | 2012/05/31 | 180 | |
![]() | T.V.V.S. COVER VOCALS | 2020/05/10 | 109 |
![]() | Time Machine COVER VOCALS | 2022/07/17 | 108 |
![]() | Just Be Friends VOCALS | 2019/02/25 | 99 |
![]() | SoundScape COVER VOCALS | 2018/05/19 | 45 |
![]() | Time Machine COVER VOCALS | 2022/08/26 | 37 |
![]() | Time Machine COVER VOCALS | 2022/08/28 | 36 |
![]() | Time Machine Full Version VOCALS | 2017/02/19 | 0 |
![]() | Just Be Friends COVER VOCALS | 2015/11/21 | 0 |
| Blink of Goodbye COVER VOCALS | 2012/06/16 | 0 | |
![]() | Time Machine COVER VOCALS | 2012/02/09 | 0 |
| Fearless ORIGINAL VOCALS | 2018/02/02 | 0 |





































![Answer [English]](https://i.ytimg.com/vi/9oHpr5npieU/mqdefault.jpg)

















