
Song Activity1227 songs / 15 years
Top Songs

Chamber Music for Orléans
ORIGINAL
2021/05/30
Total Views
6,703,100

Chimera
ORIGINAL
2014/10/31
Total Views
2,429,419

Black Halloween ~Death or Dance~
ORIGINAL
2020/10/30
Total Views
1,747,107

HAPPY HERO MACHINEGUN
ORIGINAL
2022/12/09
Total Views
1,715,570

Wailing Vampire
ORIGINAL
2014/06/20
Total Views
1,512,915

Heart Beats
COVER
2014/02/17
Total Views
1,010,753

Let Me Hear (dj-Jo Remix)
REMIX
2015/02/11
Total Views
940,297

Bloody Gravity
ORIGINAL
2014/07/01
Total Views
767,808

The fate of Michael who swore revenge
ORIGINAL
2023/09/28
Total Views
742,940

Girl
ORIGINAL
2021/03/10
Total Views
692,702

The Ant, The Grasshoper, The Praying Mantis, and XXX
ORIGINAL
2024/08/17
Total Views
637,993

GATE ~Sore wa Akatsuki no You ni~ (dj-Jo Remix)
REMIX
2015/09/22
Total Views
589,297

Death God's Guitar
ORIGINAL
2014/06/26
Total Views
534,837
![Let Me Hear (dj-Jo Remix) [TV Size]](https://i.ytimg.com/vi/7b85hdW4iy8/mqdefault.jpg)
Let Me Hear (dj-Jo Remix) [TV Size]
REMIX
2014/12/19
Total Views
465,989

Longing
ORIGINAL
2014/11/05
Total Views
435,710

Betrayer Module
ORIGINAL
2014/06/27
Total Views
250,889

Secret Paprika
ORIGINAL
2014/06/06
Total Views
186,373

Blessed Messiah and the Tower of AI
COVER
2016/12/26
Total Views
182,817

Resonate
COVER
2014/09/30
Total Views
172,651

too Cute!
COVER
2014/07/25
Total Views
167,703

The Disappearance Of Hatsune Miku
MASHUP
2016/08/28
Total Views
140,614

Ghost Rule/DIVELA REMIX
COVER
2016/03/30
Total Views
139,259

Whiteout
REMIX
2014/06/27
Total Views
136,589

Southern Cross
ORIGINAL
2021/10/08
Total Views
128,652

Red Lie Sickness
ORIGINAL
2020/11/21
Total Views
122,940

Chimera
MUSICPV
2016/10/15
Total Views
105,129

Sand Planet
MASHUP
2017/10/10
Total Views
100,463

Look What You Made Me Do
COVER
2017/09/21
Total Views
93,230

Fake Colors
COVER
2014/06/14
Total Views
90,953

Anarchy Rainbow
REMIX
2022/09/09
Total Views
90,285

Rhapsody of Blue Sky (dj-Jo Remix)
REMIX
2017/04/17
Total Views
88,427

Resonate
MASHUP
2017/02/25
Total Views
77,002

ReLief
ORIGINAL
2016/03/28
Total Views
74,066

IA IA☆Night of Desire
COVER
2016/07/14
Total Views
71,556

Guilty Girl
ORIGINAL
2014/07/02
Total Views
69,265

Vocaloid War EPISODE_07
DRAMAPV
2018/08/24
Total Views
65,825

Ripple Out
COVER
2015/11/09
Total Views
64,980

Re;2
ORIGINAL
2016/04/01
Total Views
64,902

Goodbye, My Lechenaultia
COVER
2015/03/03
Total Views
55,463

Snow Marriage
COVER
2014/12/23
Total Views
54,777
re:d
ORIGINAL
2014/07/02
Total Views
48,390

Nostalogic
COVER
2019/09/12
Total Views
47,624

The Lost One's Weeping
COVER
2014/01/29
Total Views
45,582
![Jailbreak [Piano Arrange]](https://i.ytimg.com/vi/WE9oOTp8Wyk/mqdefault.jpg)
Jailbreak [Piano Arrange]
REMIX
2016/05/31
Total Views
45,354

TIELLI
COVER
2014/08/04
Total Views
45,044

Sand Planet
MASHUP
2019/06/03
Total Views
35,808

DIETRICH
ORIGINAL
2017/08/16
Total Views
35,770
![daze [Orchestra]](https://i.ytimg.com/vi/XTu6wKnDfqQ/mqdefault.jpg)
daze [Orchestra]
REMIX
2016/05/06
Total Views
34,329

Alcohol-Free
COVER
2021/07/01
Total Views
31,251

The Antagonist
ORIGINAL
2017/05/28
Total Views
30,199

Daily:Suicide Note
ORIGINAL
2019/04/23
Total Views
25,259

Good-bye, Katharsister
ORIGINAL
2018/11/26
Total Views
25,235
Halloween Party
ORIGINAL
2014/11/26
Total Views
25,114

One Two Hello
COVER
2014/01/27
Total Views
23,968
A Boy and A Girl Chameleon Symptom
COVER
2014/06/27
Total Views
22,754

Unhappy Reloaded
ORIGINAL
2015/06/18
Total Views
22,565

シーサイドミー
ORIGINAL
2021/01/20
Total Views
21,817

Falsifiability Paradox
ORIGINAL
2015/06/06
Total Views
21,756

RIP=RELEASE
COVER
2015/02/03
Total Views
21,662

Regret Eikyouronsha
ORIGINAL
2017/07/31
Total Views
21,574

BBOOM BBOOM
COVER
2018/03/18
Total Views
20,830

Creative
COVER
2017/06/29
Total Views
20,673
In the Gloom of a Cloudy Sky
ORIGINAL
2015/05/06
Total Views
20,209

2023/08/27
Total Views
20,129

ぼくがぼくであるため
ORIGINAL
2019/03/02
Total Views
19,684

Hi-fi triad
ORIGINAL
2021/02/19
Total Views
19,240

fake news dancer
ORIGINAL
2020/05/25
Total Views
17,060
Last Moment
ORIGINAL
2016/11/21
Total Views
15,874
Re:Birth
ORIGINAL
2014/06/29
Total Views
15,867

brilliant detour
ORIGINAL
2023/03/19
Total Views
15,574
Tsugihagi Liars
ORIGINAL
2014/11/02
Total Views
15,538

Lilium
MASHUP
2015/05/09
Total Views
15,380

Bird's Song
COVER
2014/08/16
Total Views
14,747

AaAaAaAAaAaAAa
COVER
2021/12/15
Total Views
14,730

DOUGHNUT
COVER
2022/02/06
Total Views
14,557

Antichlorobenzene
COVER
2016/11/18
Total Views
14,167
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | Children Record | 2014/07/12 | 9,149,879 |
![]() | Chamber Music for Orléans | 2021/05/30 | 6,703,100 |
![]() | A Split-Second Drive | 2014/07/13 | 3,134,823 |
![]() | Chimera | 2014/10/31 | 2,429,419 |
![]() | daze | 2014/06/26 | 1,784,587 |
![]() | Black Halloween ~Death or Dance~ ORIGINAL VOCALS | 2020/10/30 | 1,747,107 |
![]() | HAPPY HERO MACHINEGUN ORIGINAL VOCALS | 2022/12/09 | 1,715,570 |
![]() | Wailing Vampire | 2014/06/20 | 1,512,915 |
![]() | Inner Arts | 2014/05/22 | 1,435,971 |
![]() | Overclock | 2014/11/05 | 1,124,162 |
![]() | Heart Beats COVER VOCALS 巡音ルカ・鏡音リン・鏡音レン・KAITO・猫村いろは・重音テト・SF-A2 開発コード miki・Mew・蒼姫ラピス・MEIKO・歌愛ユキ・SeeU (Korean)・SONiKA・氷山キヨテル・ガチャッポイド・歌手音ピコ・VY1V3・V3 GUMI (Adult)・V3 GUMI (Whisper)・V3 GUMI (Power)・V3 GUMI (Sweet)・Big AL・Sweet Ann・鏡音リン Append (Power)・鏡音リン Append (Warm)・鏡音リン Append (Sweet)・鏡音レン Append (Power)・鏡音レン Append (Cold)・鏡音レン Append (Serious)・兎眠りおん・CUL・Oliver・Bruno・Clara・LEON・LOLA・MIRIAM・Prima・Tonio・IA・桃音モモ・結月ゆかり・唄音ウタ・初音ミク V3 (English)・V3 神威がくぽ (Power)・V3 神威がくぽ (Native)・V3 神威がくぽ (Whisper)・MAYU・galaco・洛天依・V3 Lily・V3 GUMI (Native)・メルリ・VY2V3 (Standard)・VY2V3 (Falsetto)・V3 Lily (Native)・穂歌ソラ・AVANNA・V3 GUMI (English)・KAITO V3 (Straight)・KAITO V3 (Soft)・KAITO V3 (Whisper)・KAITO V3 (English)・さとうささら・言和・KYO・YUU・WIL・YOHIOloid (Japanese)・初音ミク V3 (Sweet)・初音ミク V3 (Solid)・初音ミク V3 (Dark)・初音ミク V3 (Soft)・初音ミク V3 (Light)・初音ミク V3 (Vivid)・MAIKA・初音ミク V3 (Original)・マクネナナ (Japanese)・MEIKO V3 (Straight)・MEIKO V3 (Power)・MEIKO V3 (Whisper)・MEIKO V3 (English)・MEIKO V3 (Dark)・kokone・IA ROCKS・マクネナナ (English)・YOHIOloid (English)・SeeU (Japanese) | 2014/02/17 | 1,010,753 |
![]() | Let Me Hear (dj-Jo Remix) | 2015/02/11 | 940,297 |
![]() | Bloody Gravity | 2014/07/01 | 767,808 |
![]() | The fate of Michael who swore revenge ORIGINAL | 2023/09/28 | 742,940 |
![]() | Girl | 2021/03/10 | 692,702 |
![]() | The Ant, The Grasshoper, The Praying Mantis, and XXX ORIGINAL | 2024/08/17 | 637,993 |
![]() | GATE ~Sore wa Akatsuki no You ni~ (dj-Jo Remix) | 2015/09/22 | 589,297 |
![]() | Sunday Minami Park | 2014/06/27 | 538,577 |
![]() | Death God's Guitar | 2014/06/26 | 534,837 |
![]() | Let Me Hear (dj-Jo Remix) [TV Size] | 2014/12/19 | 465,989 |
![]() | Longing ORIGINAL VOCALS | 2014/11/05 | 435,710 |
![]() | Special Relief Committee | 2026/02/19 | 420,960 |
![]() | KING | 2023/01/06 | 299,538 |
![]() | Perverse Love Rock! | 2014/11/05 | 290,676 |
![]() | Betrayer Module | 2014/06/27 | 250,889 |
![]() | Circuit DISCO | 2014/06/27 | 238,938 |
![]() | Secret Paprika ORIGINAL VOCALS | 2014/06/06 | 186,373 |
![]() | Blessed Messiah and the Tower of AI COVER VOCALS IA・MAYU・KAITO V3 (Straight)・KAITO V3 (Soft)・MEIKO V3 (Straight)・MEIKO V3 (Power)・MEIKO V3 (Dark)・IA ROCKS・巡音ルカ V4X (Soft)・巡音ルカ V4X (Hard)・V4 神威がくぽ (Native)・V4 神威がくぽ (Power)・V4 神威がくぽ (Whisper)・V4 GUMI (Native)・V4 GUMI (Power)・V4 GUMI (Whisper)・鏡音レン V4X (Power)・鏡音レン V4X (Serious)・鏡音リン V4X (Power)・鏡音リン V4X (Sweet)・初音ミク V4X (Soft)・初音ミク V4X (Original)・初音ミク V4X (Solid) | 2016/12/26 | 182,817 |
![]() | Resonate | 2014/09/30 | 172,651 |
![]() | too Cute! COVER VOCALS | 2014/07/25 | 167,703 |
![]() | Mind Brand | 2019/10/07 | 155,884 |
Anti Beat/DIVELA REMIX | 2014/09/20 | 152,051 | |
![]() | The Disappearance Of Hatsune Miku | 2016/08/28 | 140,614 |
![]() | Ghost Rule/DIVELA REMIX | 2016/03/30 | 139,259 |
![]() | Whiteout REMIX VOCALS | 2014/06/27 | 136,589 |
![]() | Conceited Boy | 2016/09/12 | 132,719 |
![]() | Southern Cross | 2021/10/08 | 128,652 |
![]() | Service Overtime | 2014/07/02 | 127,682 |
![]() | Red Lie Sickness | 2020/11/21 | 122,940 |
![]() | Chimera | 2016/10/15 | 105,129 |
![]() | Hanpana Plus | 2021/10/14 | 102,029 |
![]() | Sand Planet MASHUP VOCALS 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・VY2・Lily・SF-A2 開発コード miki・MEIKO・ガチャッポイド・Oliver・Bruno・MAYU・VY2V3 (Standard)・VY2V3 (Falsetto)・KAITO V3 (Straight)・YUU・MAIKA・MEIKO V3 (Unknown)・IA ROCKS・巡音ルカ V4X (Unknown)・v flower・VY1V4 (Unknown)・歌愛ユキ V4・猫村いろは V4 (Natural)・赤咲湊・v4 flower・V4 神威がくぽ (Power)・DEX・DAINA・鏡音リン V4X (Unknown)・鏡音レン V4X (Cold)・Fukase (Normal)・Fukase (Soft)・兎眠りおんV4・夢眠ネム・LUMi・MATCHA | 2017/10/10 | 100,463 |
![]() | Look What You Made Me Do COVER VOCALS | 2017/09/21 | 93,230 |
![]() | Fake Colors | 2014/06/14 | 90,953 |
![]() | Anarchy Rainbow REMIX | 2022/09/09 | 90,285 |
![]() | Rhapsody of Blue Sky (dj-Jo Remix) | 2017/04/17 | 88,427 |
![]() | Resonate | 2017/02/25 | 77,002 |
![]() | ReLief | 2016/03/28 | 74,066 |
![]() | IA IA☆Night of Desire | 2016/07/14 | 71,556 |
![]() | Guilty Girl ORIGINAL VOCALS | 2014/07/02 | 69,265 |
![]() | Hallucination Scissorhands | 2022/07/03 | 66,780 |
![]() | Vocaloid War EPISODE_07 | 2018/08/24 | 65,825 |
![]() | Ripple Out COVER VOCALS | 2015/11/09 | 64,980 |
![]() | Re;2 | 2016/04/01 | 64,902 |
![]() | Sun's son | 2014/07/02 | 63,266 |
![]() | Early-summer rain Prologue | 2020/12/11 | 57,477 |
![]() | Goodbye, My Lechenaultia | 2015/03/03 | 55,463 |
![]() | Snow Marriage | 2014/12/23 | 54,777 |
![]() | Humoresque | 2021/06/25 | 50,847 |
re:d | 2014/07/02 | 48,390 | |
![]() | Nostalogic | 2019/09/12 | 47,624 |
![]() | The Lost One's Weeping | 2014/01/29 | 45,582 |
![]() | Jailbreak [Piano Arrange] REMIX VOCALS | 2016/05/31 | 45,354 |
![]() | TIELLI | 2014/08/04 | 45,044 |
![]() | FIESTA (Japanese Ver.) | 2021/07/13 | 43,381 |
![]() | Sand Planet MASHUP VOCALS 初音ミク・KAITO・VY2・歌手音ピコ・波音リツ・MAYU・松田っぽいよ・KAITO V3 (Unknown)・櫻花アリス・薪宮風季・MEIKO V3 (Unknown)・IA ROCKS・巡音ルカ V4X (Unknown)・戯白メリー・赤咲湊・欲音ルコ♂・v4 flower・V4 神威がくぽ (Power)・Fukase (Unknown)・廻音シュウ・V4 GUMI (Unknown)・鏡音リン V4X (Unknown)・鏡音レン V4X (Power)・鏡音レン V4X (Cold)・県失敗・逆音セシル・MATCHA・野之村リツ・優雅な鳥・歌島レナ・心華 V4 日本語版 (Power)・Ken・弾み音デイヤ・築山とも | 2019/06/03 | 35,808 |
![]() | DIETRICH | 2017/08/16 | 35,770 |
![]() | daze [Orchestra] REMIX VOCALS | 2016/05/06 | 34,329 |
![]() | Lost One's Weeping / DIVELA REMIX | 2014/08/22 | 33,161 |
![]() | Alcohol-Free | 2021/07/01 | 31,251 |
![]() | The Antagonist | 2017/05/28 | 30,199 |
![]() | Daily:Suicide Note | 2019/04/23 | 25,259 |
![]() | Good-bye, Katharsister | 2018/11/26 | 25,235 |
Halloween Party | 2014/11/26 | 25,114 | |
![]() | One Two Hello COVER | 2014/01/27 | 23,968 |
![]() | Disconnect | 2021/04/24 | 23,187 |
A Boy and A Girl Chameleon Symptom | 2014/06/27 | 22,754 | |
![]() | Unhappy Reloaded ORIGINAL VOCALS | 2015/06/18 | 22,565 |
![]() | シーサイドミー | 2021/01/20 | 21,817 |
![]() | Falsifiability Paradox ORIGINAL VOCALS | 2015/06/06 | 21,756 |
![]() | RIP=RELEASE COVER | 2015/02/03 | 21,662 |
![]() | Regret Eikyouronsha | 2017/07/31 | 21,574 |
![]() | BBOOM BBOOM COVER VOCALS | 2018/03/18 | 20,830 |
![]() | Creative COVER | 2017/06/29 | 20,673 |
oath sign | 2015/01/27 | 20,414 | |
In the Gloom of a Cloudy Sky | 2015/05/06 | 20,209 | |
![]() | Lost One's Weeping COVER VOCALS GUMI・歌手音ピコ・唄音ウタ・波音リツキレ・MAIKA・水音ラル・MEIKO V3 (Power)・IA ROCKS・VY1V4 (Power)・結月ゆかり V4 (純)・v4 flower・V4 神威がくぽ (Power)・unity-chan!・V4 GUMI (Power)・鏡音レン V4X (Power)・音街ウナ Spicy・初音ミク V4X (Dark)・初音ミク V4X (Original)・ゲキヤク・心華 V4 日本語版 (Power)・甚三・从铮・绮萱・星尘Infinity・小春六花 AI・Saki AI・ついなちゃん AI・SeeU (Japanese)・Ryo・花隈千冬・Ninezero・重音テトSV・Kawa Kaeru | 2023/08/27 | 20,129 |
![]() | ぼくがぼくであるため | 2019/03/02 | 19,684 |
![]() | Hi-fi triad ORIGINAL | 2021/02/19 | 19,240 |
![]() | fake news dancer | 2020/05/25 | 17,060 |
Last Moment ORIGINAL VOCALS | 2016/11/21 | 15,874 | |
Re:Birth ORIGINAL VOCALS | 2014/06/29 | 15,867 | |
![]() | brilliant detour | 2023/03/19 | 15,574 |
Tsugihagi Liars | 2014/11/02 | 15,538 | |
![]() | Lilium | 2015/05/09 | 15,380 |
![]() | Calamari Inkantation - Yunosuke Remix - | 2015/06/27 | 14,989 |
![]() | Bird's Song | 2014/08/16 | 14,747 |
![]() | AaAaAaAAaAaAAa COVER VOCALS | 2021/12/15 | 14,730 |
![]() | DOUGHNUT | 2022/02/06 | 14,557 |
![]() | Antichlorobenzene | 2016/11/18 | 14,167 |





















