
Producer
吉田楓
Kaede Yoshida吉田楓
2024/08 - 2026/04
Song Activity20 songs / 3 years
Song Activity20 songs / 3 years
Top Songs

raiho-shatachi
ORIGINAL
2026/02/20
Total Views
80,112

無限∞バイナリィ〰︎ ˆ- ̫-ˆ
ORIGINAL
2025/07/19
Total Views
8,178

Kieru, Kikoeru
ORIGINAL
2024/11/01
Total Views
6,836

いろどる [新解釈]
COVER
2024/12/20
Total Views
2,376
2026/02/01
Total Views
1,382

Morning Comes
REMIX
2024/12/15
Total Views
1,375

光のいななくおとがする
ORIGINAL
2025/12/14
Total Views
1,370

アンチタイムフリーレス
ORIGINAL
2025/08/08
Total Views
1,111

アンチタイムフリーレス
UNSPECIFIED
2025/07/19
Total Views
192

Binary Copy
ORIGINAL
2025/07/19
Total Views
145
rakuushō-no-himitsu
ORIGINAL
2026/04/25
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | raiho-shatachi ORIGINAL VOCALS | 2026/02/20 | 80,112 |
![]() | 惑星ユー | 2025/06/08 | 32,883 |
![]() | 萌ゆ喩 | 2025/02/21 | 18,485 |
![]() | 無限∞バイナリィ〰︎ ˆ- ̫-ˆ | 2025/07/19 | 8,178 |
![]() | Kieru, Kikoeru | 2024/11/01 | 6,836 |
![]() | 悪魔の綴 | 2025/01/03 | 4,588 |
![]() | 光の飽食 | 2024/08/18 | 3,554 |
![]() | いろどる [新解釈] | 2024/12/20 | 2,376 |
![]() | すすむイニシャル | 2025/08/31 | 1,474 |
![]() | polyhedron echo chamber (吉田楓remix) | 2026/02/01 | 1,382 |
![]() | Morning Comes | 2024/12/15 | 1,375 |
![]() | 光のいななくおとがする ORIGINAL VOCALS | 2025/12/14 | 1,370 |
![]() | アンチタイムフリーレス | 2025/08/08 | 1,111 |
![]() | 砂の箱庭 | 2025/07/19 | 1,027 |
| ふにのゆくえ | 2025/11/21 | 487 | |
![]() | Binary | 2025/07/19 | 398 |
![]() | 泳ぐ水槽 | 2025/07/19 | 212 |
![]() | アンチタイムフリーレス | 2025/07/19 | 192 |
![]() | Binary Copy ORIGINAL | 2025/07/19 | 145 |
| rakuushō-no-himitsu | 2026/04/25 | 0 |








