
Producer
ThatFiddlerOnTheRoof
ThatFiddlerOnTheRoof
2011/07 - 2024/01
Song Activity54 songs / 14 years
Song Activity54 songs / 14 years
Top Songs
My Favorite Vocaloid Song Medley
2012/11/03
Total Views
53,205
NicoNico UTAU Ranking Medley
2012/12/13
Total Views
52,361

APATITE
COVER
2012/03/17
Total Views
44,206

CHAO!
2014/07/17
Total Views
34,898

Choose Me
2014/08/07
Total Views
31,957

Wave
2013/05/16
Total Views
22,976

Anti Beat
2017/10/21
Total Views
21,649

The Last Queen
2014/12/06
Total Views
18,265

Online Game Addict Sprechchor
2012/09/10
Total Views
11,794

First Kiss and...
2016/02/06
Total Views
11,174

Snow halation
2014/12/25
Total Views
9,866

Baby Love
2015/08/06
Total Views
9,819

Breaking Things Into Pieces
COVER
2017/07/08
Total Views
9,702

lllToluthin Antennalll
2012/11/12
Total Views
9,363

No Logic
2014/06/13
Total Views
5,983

Cat Food
COVER
2020/08/11
Total Views
5,195

1, 2 Fanclub
2017/04/22
Total Views
4,747
2018/10/07
Total Views
3,420

Breaking Things into Pieces
COVER
2012/05/14
Total Views
2,151

Go to the West
2013/09/27
Total Views
1,921
No Logic
2016/02/17
Total Views
1,861

Night Walker
COVER
2017/08/01
Total Views
1,652

Cat Food
COVER
2017/08/20
Total Views
1,297

My Favorite Vocaloid Song Medley
2024/01/08
Total Views
1,102

Breaking Things into Pieces
COVER
2011/12/31
Total Views
1,082

Honey Flash!
2018/07/14
Total Views
965

Breaking Things Into Pieces
COVER
2012/04/03
Total Views
955

Cat Food
COVER
2012/01/09
Total Views
933

Cutie Honey
COVER
2017/10/25
Total Views
791

My Favorite Vocaloid Song Medley
2016/11/08
Total Views
617

Far Away -Game Edit-
COVER
2012/07/27
Total Views
508

Re: Cutie Honey (TV SIZE)
COVER
2019/09/29
Total Views
448

Far Away
COVER
2011/07/21
Total Views
444

"I'll Wear It"
COVER
2011/11/26
Total Views
281

No Logic
COVER
2012/09/16
Total Views
235

Love is Not Enough
COVER
2013/10/14
Total Views
231

No Logic
COVER
2012/09/09
Total Views
179

CHAO !
COVER
2014/10/31
Total Views
147

No Logic
COVER
2012/07/19
Total Views
78

YORU 'DEFAULT' UTAU RELEASE VIDEO
OTHER
2013/08/17
Total Views
66

White Knight
2012/06/19
Total Views
0

The Power of Science, Amazin'!
COVER
2013/09/14
Total Views
0

ME!ME!ME!
2015/05/22
Total Views
0

Neoteny Love
2013/08/18
Total Views
0
Breaking Things Into Pieces
COVER
2017/11/26
Total Views
0

*Hello, Planet.
COVER
2013/01/19
Total Views
0
Breaking Things into Pieces
2013/11/23
Total Views
0

The Last Queen
2011/11/26
Total Views
0
Online Game Addict Sprechchor
COVER
2015/06/24
Total Views
0

The Day You Were Born
COVER
2015/08/06
Total Views
0
Far Away
COVER
2015/10/26
Total Views
0

DEEP=BLUE
2016/02/28
Total Views
0

Tokyo Teddy Bear
2013/08/04
Total Views
0
2014/08/15
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
My Favorite Vocaloid Song Medley COVER VOCALS 重音テト・空音ラナ・桃音モモ・唄音オト・根音ネネ・唄音ウタ・揺歌サユ・駒音クウ・羽音りり・雪歌ユフ・雨歌エル・春歌ナナ・天羽ソラ・波音リツ・健音テイ・時雨ナオ・雲之ツキ・櫻歌ミコ・欲音ルコ♀・穂歌ソラ・海歌シン・ぱみゅ・月代はくぽ・和音マコ・実音とわの・白鐘ヒヨリ・松田っぽいよ・夢茶ちゃむ・楓歌コト・響震路・鉛音ピネ・ルーク・ぱむ・歌う音ナミ・朝音ボウ・餡知モン・翔歌トリ・水音ラル・佐村トミ・戯歌ラカン・TATARI・大和内庵・轟栄一・姉音モネ・赤羽カラス・蒼音タヤ・終音オワタ・柚子音ぽん・鈴音アリカ・京音ロン・天音ルナ・歌造ツバメ・紫苑ヨワ・蟹音ぱん。・型破ルト・欲音ルコ♂・轟栄二・双音レンジ・鎚音マー・Trixie Pixels | 2012/11/03 | 53,205 | |
NicoNico UTAU Ranking Medley COVER VOCALS 重音テト・空音ラナ・桃音モモ・唄音オト・根音ネネ・唄音ウタ・揺歌サユ・駒音クウ・羽音りり・雪歌ユフ・雨歌エル・春歌ナナ・滲音かこい・天羽ソラ・波音リツ・健音テイ・桜音ミリ・竜音闇・実谷ナナ・時雨ナオ・雲之ツキ・櫻歌ミコ・欲音ルコ♀・愛野ハテ・穂歌ソラ・海歌シン・破壊音マイコ・ぱみゅ・月代はくぽ・和音マコ・実音とわの・白鐘ヒヨリ・松田っぽいよ・夢茶ちゃむ・楓歌コト・響震路・鉛音ピネ・ルーク・ぱむ・歌う音ナミ・デフォ助・朝音ボウ・餡知モン・翔歌トリ・水音ラル・佐村トミ・戯歌ラカン・TATARI・大和内庵・轟栄一・焔音レイ・姉音モネ・戴デフォ太・赤羽カラス・蒼音タヤ・終音オワタ・柚子音ぽん・香味せん♂・鈴音アリカ・奏音トモ・京音ロン・天音ルナ・歌造ツバメ・紫苑ヨワ・白鐘ヒカリ・蟹音ぱん。・型破ルト・揺歌サイ・欲音ルコ♂・轟栄二・双音レンジ・白鐘ヒメカ・双音リア・まつっぽいど・鎚音マー・春音ハナ・Trixie Pixels・上月詠子・穂歌サラ | 2012/12/13 | 52,361 | |
![]() | APATITE COVER | 2012/03/17 | 44,206 |
![]() | CHAO! VOCALS | 2014/07/17 | 34,898 |
![]() | Choose Me | 2014/08/07 | 31,957 |
![]() | Wave VOCALS | 2013/05/16 | 22,976 |
![]() | Anti Beat | 2017/10/21 | 21,649 |
![]() | The Last Queen VOCALS | 2014/12/06 | 18,265 |
![]() | Online Game Addict Sprechchor VOCALS | 2012/09/10 | 11,794 |
![]() | First Kiss and... VOCALS | 2016/02/06 | 11,174 |
![]() | Snow halation | 2014/12/25 | 9,866 |
![]() | Baby Love VOCALS | 2015/08/06 | 9,819 |
![]() | Breaking Things Into Pieces COVER VOCALS | 2017/07/08 | 9,702 |
![]() | lllToluthin Antennalll VOCALS | 2012/11/12 | 9,363 |
![]() | No Logic VOCALS | 2014/06/13 | 5,983 |
![]() | Cat Food COVER VOCALS | 2020/08/11 | 5,195 |
![]() | 1, 2 Fanclub | 2017/04/22 | 4,747 |
![]() | Rabbit | 2018/10/07 | 3,420 |
![]() | Breaking Things into Pieces COVER VOCALS | 2012/05/14 | 2,151 |
![]() | Go to the West VOCALS | 2013/09/27 | 1,921 |
No Logic VOCALS | 2016/02/17 | 1,861 | |
![]() | Night Walker COVER VOCALS | 2017/08/01 | 1,652 |
![]() | Cat Food COVER VOCALS | 2017/08/20 | 1,297 |
![]() | My Favorite Vocaloid Song Medley COVER VOCALS 桃音モモ・唄音ウタ・石雨アイド・響震路・MAKU音ハチ・戯歌ラカン・くじロイド・Camila Melodia・Ham・Beat Okamine・WALTT・主音サラサ・朝音花・戯白メリー・かあちゃんロイド・ピンク・蜂蜜サケ・廻音シュウ・虎牙音おゆぽ・みけ音小太郎・辺音ライア♀・Peiton・Number Bronze・ふうたりまっく・県失敗・逆音セシル・Teo Vampa・黒田・ディル・苺蝣メロディック・岩田太郎・AIDA・Dayton・糖音カシ・SCOTTPOID・piggy・竜 Drakita・悼城ウィスタリア・Makoto Naishi・マヴァ・悟子カッチ・闇子・紅・ヒサキ・Ivory・GABRIEL・狐ノゾミ・Lamork・Evelyn・ビンコン・Natalie・Chomby 83114・リリアン・León Hase・Borealis・ラムダ アリア・竹歌メロ | 2024/01/08 | 1,102 |
![]() | Breaking Things into Pieces COVER VOCALS | 2011/12/31 | 1,082 |
![]() | Honey Flash! VOCALS | 2018/07/14 | 965 |
![]() | Breaking Things Into Pieces COVER VOCALS | 2012/04/03 | 955 |
![]() | Cat Food COVER VOCALS | 2012/01/09 | 933 |
![]() | Cutie Honey COVER VOCALS | 2017/10/25 | 791 |
![]() | My Favorite Vocaloid Song Medley COVER VOCALS 巡音ルカ・鏡音リン・鏡音レン・猫村いろは・重音テト・SONiKA・初音ミク Append (Unknown)・空音ラナ・LOLA・Tonio・結月ゆかり・春歌ナナ・健音テイ・V3 Lily・竜音闇・櫻歌ミコ・V3 Lily (Native)・破壊音マイコ・松田っぽいよ・さとうささら・瑞歌ミズキ・日本鬼子・気球音アイコ・織音ゆん・鈴音丸イチ・コンペキノソラ・カノチねこ・湯鬱声からす・歌幡メイジ・あけこ・Rana・戯白メリー・夏語遙・VY1V4 (Unknown)・箱音シマ・闇音レンリ・枉音シト・v4 flower・東北イタコ・東北きりたん・寿音つる・猫村いろは V4 (Unknown)・廻音シュウ・蕃歌まと・鏡音リン V4X (Unknown)・鏡音レン V4X (Unknown)・Sonata・夕歌ユウマ・京町セイカ・音街ウナ Sugar・音街ウナ Spicy・県失敗・凛音ユイ・Ophelia the Witch・黒田・銃兵士・蛾々森カレハ・Bull・美晴花・不利な音フグ・Pink Glitter・エルサレム・狂和音・ノースシーロード・Player2・感情音声・真実開花・サイコティック・サイコ・紅音ナツ・VAI・さてまろ | 2016/11/08 | 617 |
![]() | Far Away -Game Edit- COVER VOCALS | 2012/07/27 | 508 |
![]() | Re: Cutie Honey (TV SIZE) COVER VOCALS | 2019/09/29 | 448 |
![]() | Far Away COVER VOCALS | 2011/07/21 | 444 |
![]() | "I'll Wear It" COVER VOCALS | 2011/11/26 | 281 |
![]() | No Logic COVER VOCALS | 2012/09/16 | 235 |
![]() | Love is Not Enough COVER VOCALS | 2013/10/14 | 231 |
![]() | No Logic COVER VOCALS | 2012/09/09 | 179 |
![]() | CHAO ! COVER VOCALS | 2014/10/31 | 147 |
![]() | No Logic COVER VOCALS | 2012/07/19 | 78 |
![]() | YORU 'DEFAULT' UTAU RELEASE VIDEO OTHER VOCALS | 2013/08/17 | 66 |
![]() | White Knight | 2012/06/19 | 0 |
![]() | The Power of Science, Amazin'! COVER VOCALS | 2013/09/14 | 0 |
![]() | ME!ME!ME! | 2015/05/22 | 0 |
![]() | Neoteny Love VOCALS | 2013/08/18 | 0 |
Breaking Things Into Pieces COVER VOCALS | 2017/11/26 | 0 | |
![]() | *Hello, Planet. COVER VOCALS | 2013/01/19 | 0 |
Breaking Things into Pieces VOCALS | 2013/11/23 | 0 | |
![]() | The Last Queen VOCALS | 2011/11/26 | 0 |
Online Game Addict Sprechchor COVER VOCALS | 2015/06/24 | 0 | |
![]() | The Day You Were Born COVER | 2015/08/06 | 0 |
Far Away COVER VOCALS | 2015/10/26 | 0 | |
![]() | DEEP=BLUE VOCALS | 2016/02/28 | 0 |
![]() | Tokyo Teddy Bear VOCALS | 2013/08/04 | 0 |
![]() | CHAO! | 2014/08/15 | 0 |

