
Cover Artist
眞白
眞白
2011/08 - 2026/02
Song Activity100 songs / 16 years
Song Activity100 songs / 16 years
Top Songs
2016/10/05
Total Views
336,525
2017/12/25
Total Views
203,954
2021/12/30
Total Views
121,610
2016/10/20
Total Views
90,665
2012/08/12
Total Views
69,078
2017/09/10
Total Views
40,548
2016/09/18
Total Views
36,160
2017/05/31
Total Views
32,732
2015/11/15
Total Views
21,480
DAYBREAK FRONTLINE
COVER
2017/02/22
Total Views
17,339
2013/08/16
Total Views
11,871
2012/02/16
Total Views
11,575
2018/04/18
Total Views
11,459
2016/09/19
Total Views
7,952
2022/10/28
Total Views
7,302
2020/02/21
Total Views
7,007
Dawn and Fireflies
COVER
2015/10/12
Total Views
6,989
2019/11/05
Total Views
6,309
The Form of Dreams
COVER
2017/07/09
Total Views
6,220
紅鏡緋色edge 紹介動画
COVER
2014/08/30
Total Views
5,596
2016/12/10
Total Views
5,184
2018/12/08
Total Views
4,540
2024/01/30
Total Views
4,265
2013/05/20
Total Views
3,038
2020/02/16
Total Views
2,990
2016/09/24
Total Views
2,370
2012/10/31
Total Views
1,954
Astronauts
COVER
2011/08/02
Total Views
1,721
2017/07/01
Total Views
1,544
2017/09/17
Total Views
1,148
2024/12/14
Total Views
1,099
2019/11/04
Total Views
1,058
2024/04/27
Total Views
862
2021/04/24
Total Views
843
Strobe Last
COVER
2017/04/18
Total Views
829
2020/09/21
Total Views
827
2023/03/24
Total Views
781
2024/06/20
Total Views
760
2023/04/22
Total Views
656
2019/08/11
Total Views
656
2018/07/31
Total Views
607
2024/08/05
Total Views
542
2022/11/06
Total Views
450
Lap Tap Love
COVER
2024/10/12
Total Views
439
2025/05/21
Total Views
439
2021/05/31
Total Views
430
2024/06/08
Total Views
415
2020/11/15
Total Views
407
2026/01/24
Total Views
388
2022/01/30
Total Views
380
2015/11/28
Total Views
369
Strobe Last
COVER
2014/05/04
Total Views
366
2025/03/13
Total Views
306
さよなら色の向こう側
COVER
2024/10/12
Total Views
299
2025/07/03
Total Views
259
2023/06/12
Total Views
245
2020/08/09
Total Views
243
2024/10/05
Total Views
241
2025/05/11
Total Views
231
2020/08/18
Total Views
217
2022/07/16
Total Views
186
2026/02/03
Total Views
176

Strobe Last
COVER
2024/12/18
Total Views
158
2022/11/30
Total Views
146
2023/10/21
Total Views
136
2025/01/23
Total Views
31
2024/10/14
Total Views
25
2020/03/18
Total Views
0
2017/01/01
Total Views
0
2018/06/08
Total Views
0
2025/04/29
Total Views
0
2017/04/06
Total Views
0
2018/10/21
Total Views
0
2021/08/11
Total Views
0
2024/06/16
Total Views
0
2020/08/10
Total Views
0
2016/11/23
Total Views
0
2015/03/05
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | Reversible Campaign VOCALS | 2016/10/05 | 336,525 |
![]() | The Form of Dreams | 2017/12/25 | 203,954 |
![]() | Strobe Last | 2021/12/30 | 121,610 |
| Reversible Campaign COVER VOCALS | 2016/10/20 | 90,665 | |
![]() | Konoha's State of the World COVER VOCALS | 2012/08/12 | 69,078 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2017/09/10 | 40,548 |
| Reversible Campaign | 2016/09/18 | 36,160 | |
| DAYBREAK FRONTLINE | 2017/05/31 | 32,732 | |
| Sore ga Anata no Shiawase to Shite mo | 2015/11/15 | 21,480 | |
![]() | Afterglow COVER VOCALS | 2023/08/31 | 17,712 |
| DAYBREAK FRONTLINE | 2017/02/22 | 17,339 | |
![]() | 紅鏡緋色キレ音源 紹介動画 | 2013/08/16 | 11,871 |
| Kurikaeshi Hitotsubu | 2012/02/16 | 11,575 | |
![]() | Reversible Campaign | 2018/04/18 | 11,459 |
![]() | Yellow | 2016/03/16 | 10,798 |
| Reversible Campaign VOCALS | 2016/09/19 | 7,952 | |
| HYBRID | 2013/07/25 | 7,628 | |
| Meltdown | 2012/06/03 | 7,405 | |
![]() | DAYBREAKFLONTLINE COVER VOCALS | 2022/10/28 | 7,302 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2020/02/21 | 7,007 |
| Dawn and Fireflies | 2015/10/12 | 6,989 | |
| The Form of Dreams | 2015/05/02 | 6,849 | |
![]() | The Form of Dreams | 2019/11/05 | 6,309 |
| The Form of Dreams | 2017/07/09 | 6,220 | |
| 紅鏡緋色edge 紹介動画 | 2014/08/30 | 5,596 | |
| Reversible Campaign | 2016/12/10 | 5,184 | |
| Reversible Campaign | 2018/12/08 | 4,540 | |
![]() | Even If It's Your Happiness | 2024/01/30 | 4,265 |
| The End of Wanting to See You | 2013/05/20 | 3,038 | |
![]() | Even If It's Your Happiness COVER VOCALS | 2020/02/16 | 2,990 |
![]() | Reversible Campaign | 2016/09/24 | 2,370 |
| BABEL | 2011/11/26 | 2,260 | |
| Yellow | 2012/05/04 | 2,010 | |
| The Rampage of Namine Ritsu(LONG VERSION) | 2012/10/31 | 1,954 | |
| Astronauts | 2011/08/02 | 1,721 | |
![]() | Reversible Campaign | 2017/07/01 | 1,544 |
| Yellow | 2011/10/24 | 1,361 | |
| Uz COVER VOCALS | 2021/02/09 | 1,291 | |
![]() | BABEL | 2016/04/30 | 1,233 |
![]() | Matchless Warriors | 2017/09/17 | 1,148 |
![]() | Even If You Assume That It is Your Happiness COVER VOCALS | 2024/12/14 | 1,099 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2019/11/04 | 1,058 |
| 0→∞への跳動 | 2013/04/01 | 882 | |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2024/04/27 | 862 |
| DAYBREAK FRONTLINE | 2021/04/24 | 843 | |
| Strobe Last | 2017/04/18 | 829 | |
![]() | Matchless Warriors | 2020/09/21 | 827 |
![]() | Afterglow | 2024/02/13 | 791 |
![]() | Even If It's Your Happiness | 2023/03/24 | 781 |
![]() | Even If It's Your Happiness COVER VOCALS | 2024/06/20 | 760 |
| A Thousand Cherry Blossoms | 2016/10/02 | 687 | |
| Reversible Campaign | 2023/04/22 | 656 | |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2019/08/11 | 656 |
| Yellow | 2012/08/25 | 644 | |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE VOCALS | 2018/07/31 | 607 |
| 千本桜 | 2011/12/29 | 574 | |
| Yellow | 2015/12/31 | 567 | |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2024/08/05 | 542 |
| Even If It's Your Happiness | 2022/11/06 | 450 | |
| Lap Tap Love COVER VOCALS | 2024/10/12 | 439 | |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE COVER VOCALS | 2025/05/21 | 439 |
![]() | Strobe Last | 2021/05/31 | 430 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2024/06/08 | 415 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2020/11/15 | 407 |
![]() | Reversible Campaign | 2026/01/24 | 388 |
![]() | Even If It's the Happiness of You COVER VOCALS | 2022/01/30 | 380 |
| The Form of Dreams | 2015/11/28 | 369 | |
| Strobe Last | 2014/05/04 | 366 | |
| voice COVER VOCALS | 2024/10/12 | 320 | |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2025/03/13 | 306 |
| さよなら色の向こう側 COVER VOCALS | 2024/10/12 | 299 | |
| 絶滅志願偽装種 | 2024/11/17 | 287 | |
![]() | Reversible Campaign | 2025/07/03 | 259 |
![]() | Strobe Last | 2023/06/12 | 245 |
![]() | Dependence Intension | 2020/08/09 | 243 |
![]() | Strobe Last | 2024/10/05 | 241 |
| Future Line | 2025/05/11 | 231 | |
![]() | Sky Fish COVER VOCALS | 2020/08/18 | 217 |
| BABEL | 2014/10/30 | 194 | |
| BABEL | 2022/12/03 | 189 | |
![]() | The Form of Dreams COVER | 2022/07/16 | 186 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2026/02/03 | 176 |
![]() | Strobe Last | 2024/12/18 | 158 |
![]() | Strobe Last | 2022/11/30 | 146 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE COVER | 2023/10/21 | 136 |
![]() | Strobe Last VOCALS | 2025/01/23 | 31 |
![]() | Reversible Campaign COVER VOCALS | 2024/10/14 | 25 |
| DAYBREAK FRONTLINE | 2020/03/18 | 0 | |
![]() | BABEL | 2023/04/29 | 0 |
| Reversible Campaign VOCALS | 2017/01/01 | 0 | |
![]() | Abstract Nonsense COVER | 2018/06/08 | 0 |
| DAYBREAK FRONTLINE | 2025/04/29 | 0 | |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2017/04/06 | 0 |
| DAYBREAK FRONTLINE | 2018/10/21 | 0 | |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2021/08/11 | 0 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2024/06/16 | 0 |
![]() | DAYBREAK FRONTLINE | 2020/08/10 | 0 |
![]() | Reversible Campaign COVER VOCALS | 2016/11/23 | 0 |
| バベル | 2025/06/03 | 0 | |
| The Form of Dreams | 2015/03/05 | 0 |




















































