
Producer
WhamPanda
WhamPanda
2012/12 - 2026/03
Song Activity97 songs / 15 years
Song Activity97 songs / 15 years
Top Songs
2021/01/17
Total Views
136,209
2023/10/12
Total Views
71,444
2024/11/07
Total Views
59,185
2021/07/25
Total Views
46,374
2020/04/29
Total Views
31,559
2021/01/17
Total Views
19,224
2022/08/08
Total Views
19,083
2021/06/15
Total Views
17,432
2021/05/20
Total Views
11,051
2023/12/01
Total Views
9,258
2021/02/28
Total Views
7,726
2022/02/04
Total Views
6,251
2021/08/11
Total Views
6,152
2021/01/20
Total Views
4,889
2024/12/11
Total Views
3,829
2023/04/29
Total Views
2,656

GravityRain
COVER
2021/06/20
Total Views
1,625
2023/09/16
Total Views
1,574
2023/06/07
Total Views
1,559

GravityRain
COVER
2024/08/11
Total Views
1,401
2024/06/05
Total Views
1,318
2023/12/12
Total Views
1,296
2023/12/04
Total Views
1,278
2022/09/22
Total Views
1,194
2024/03/25
Total Views
1,191
2012/12/20
Total Views
1,181
2021/11/16
Total Views
1,164
2024/03/11
Total Views
1,091
2025/09/23
Total Views
1,070
2021/07/01
Total Views
1,040
2021/03/21
Total Views
884
2024/02/24
Total Views
864
2022/07/25
Total Views
807
2022/04/07
Total Views
735
2024/10/06
Total Views
553
2020/07/17
Total Views
553
2024/10/16
Total Views
549
2021/07/27
Total Views
515
2024/05/17
Total Views
465
2021/07/22
Total Views
436
2013/12/31
Total Views
387
2024/01/03
Total Views
359
2021/03/19
Total Views
325
2021/07/23
Total Views
323
2023/04/26
Total Views
309
2026/01/04
Total Views
293

GravityRain
COVER
2025/10/21
Total Views
264
2025/02/12
Total Views
241
2024/03/02
Total Views
223
2016/11/18
Total Views
196
2016/01/31
Total Views
180
2025/09/21
Total Views
167
2025/07/06
Total Views
137
2025/03/20
Total Views
130
2024/09/06
Total Views
129
2025/02/04
Total Views
127
2024/06/25
Total Views
112

GravityRain
COVER
2024/09/27
Total Views
101
2025/04/06
Total Views
88
2024/06/21
Total Views
74
2025/05/06
Total Views
69
2025/05/18
Total Views
55
2025/02/17
Total Views
35
2025/08/06
Total Views
29
2025/06/24
Total Views
24
2024/05/31
Total Views
0
2024/03/06
Total Views
0
2024/03/04
Total Views
0
2024/02/03
Total Views
0
2021/06/19
Total Views
0
2025/06/24
Total Views
0
2024/12/21
Total Views
0
2025/11/29
Total Views
0
2025/09/15
Total Views
0
2020/04/18
Total Views
0
2024/06/06
Total Views
0
2021/08/01
Total Views
0
2021/02/20
Total Views
0
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | Spring Storm | 2021/01/17 | 136,209 |
![]() | Spring Storm | 2023/10/12 | 71,444 |
![]() | Spring Storm | 2024/11/07 | 59,185 |
![]() | Spring Storm | 2021/07/25 | 46,374 |
![]() | Spring Storm | 2020/04/29 | 31,559 |
![]() | Kalmia Dolls | 2021/01/17 | 19,224 |
![]() | Spring Storm | 2022/08/08 | 19,083 |
![]() | Spring Storm | 2021/06/15 | 17,432 |
![]() | rabbit | 2026/03/15 | 11,104 |
![]() | Spring Storm | 2021/05/20 | 11,051 |
![]() | Spring Storm | 2023/12/01 | 9,258 |
![]() | YY COVER VOCALS | 2021/05/17 | 8,246 |
![]() | Spring Storm | 2021/02/28 | 7,726 |
![]() | Spring Storm COVER | 2022/02/04 | 6,251 |
| Spring Storm | 2021/08/11 | 6,152 | |
![]() | Kalmia Dolls | 2021/01/20 | 4,889 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/12/11 | 3,829 |
![]() | Miserable | 2021/08/18 | 3,423 |
![]() | shun-ran | 2023/05/26 | 2,823 |
| Shunran (Short ver.) | 2023/04/29 | 2,656 | |
![]() | かるみあどーるず | 2021/09/17 | 2,128 |
![]() | GravityRain | 2021/06/20 | 1,625 |
![]() | Shunran (Short ver.) | 2023/09/16 | 1,574 |
![]() | SPRING STORM COVER VOCALS | 2023/06/07 | 1,559 |
![]() | GravityRain COVER | 2024/08/11 | 1,401 |
![]() | Last Bus ORIGINAL VOCALS | 2015/09/15 | 1,380 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/06/05 | 1,318 |
![]() | Ultra Trailer | 2023/12/12 | 1,296 |
![]() | Ultra Trailer | 2023/12/04 | 1,278 |
![]() | Kalmia Dolls COVER VOCALS | 2022/09/22 | 1,194 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/03/25 | 1,191 |
![]() | The Weekend's Coming! | 2012/12/20 | 1,181 |
![]() | Self-Advertised Self-Sale | 2021/11/16 | 1,164 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/03/11 | 1,091 |
![]() | Spring Storm COVER VOCALS | 2025/09/23 | 1,070 |
![]() | Kalmia Dolls COVER VOCALS | 2021/07/01 | 1,040 |
| Spring Storm | 2021/03/21 | 884 | |
![]() | Firefly | 2020/02/23 | 871 |
![]() | Kalmia Dolls | 2024/02/24 | 864 |
![]() | Self-Advertised Self-Sale | 2022/07/25 | 807 |
![]() | ウルトラトレーラー | 2025/03/22 | 794 |
![]() | Spring Storm | 2022/04/07 | 735 |
![]() | misérable | 2020/12/24 | 727 |
![]() | YY | 2024/07/20 | 580 |
![]() | 春嵐 COVER | 2025/03/21 | 579 |
![]() | Spring Storm | 2024/10/06 | 553 |
![]() | Music Healing Magic | 2020/07/17 | 553 |
![]() | Spring Storm | 2024/10/16 | 549 |
![]() | Kalmia dolls | 2021/07/27 | 515 |
![]() | Spring Storm | 2024/05/17 | 465 |
![]() | Spring Storm | 2021/07/22 | 436 |
![]() | The Disgusting Wotsukai COVER VOCALS | 2013/12/31 | 387 |
![]() | Spring Storm | 2024/01/03 | 359 |
| Spring Storm | 2021/03/19 | 325 | |
![]() | Spring Storm COVER VOCALS | 2021/07/23 | 323 |
| アリアルとミリアルがカラオケに行ったそうです | 2023/04/26 | 309 | |
| Ultra Trailer | 2026/01/04 | 293 | |
![]() | Misérable COVER VOCALS | 2021/08/28 | 281 |
![]() | GravityRain COVER VOCALS | 2025/10/21 | 264 |
![]() | Spring Storm | 2025/02/12 | 241 |
![]() | YY | 2022/11/05 | 241 |
![]() | Kalmia Dolls | 2024/03/02 | 223 |
![]() | TOGETHER ORIGINAL VOCALS | 2016/03/09 | 196 |
![]() | Screw You, I'll Raise The Dead If I Want To! | 2016/11/18 | 196 |
![]() | Misérable | 2024/06/19 | 187 |
![]() | Kisaragi Attention | 2016/01/31 | 180 |
![]() | Kalmia Dolls | 2025/09/21 | 167 |
![]() | Spring Storm COVER | 2025/07/06 | 137 |
![]() | Spring Storm | 2025/03/20 | 130 |
![]() | Kalmia Dolls | 2024/09/06 | 129 |
![]() | AnemoneGlitch | 2025/02/04 | 127 |
![]() | Spring Storm | 2024/06/25 | 112 |
![]() | GravityRain | 2024/09/27 | 101 |
![]() | Spring Storm COVER VOCALS | 2025/04/06 | 88 |
![]() | Ultra Trailer | 2024/06/21 | 74 |
![]() | Ultra Trailer | 2025/05/06 | 69 |
![]() | Ending. ORIGINAL VOCALS | 2016/11/05 | 63 |
![]() | Ultra Trailer | 2025/05/18 | 55 |
![]() | バイメーバイメー | 2023/06/09 | 44 |
![]() | Ultra Trailer | 2025/02/17 | 35 |
![]() | Kalmia Dolls | 2025/08/06 | 29 |
![]() | Kalmia Dolls | 2025/06/24 | 24 |
| Kalmia Dolls | 2024/05/31 | 0 | |
| Anemone Glitch | 2024/03/06 | 0 | |
| YY | 2024/04/30 | 0 | |
![]() | Kalmia Dolls COVER VOCALS | 2024/03/04 | 0 |
| 春嵐 COVER VOCALS | 2025/06/09 | 0 | |
| Anemone Glitch COVER VOCALS | 2024/02/03 | 0 | |
| Spring Storm | 2021/06/19 | 0 | |
![]() | Kalmia Dolls COVER VOCALS | 2025/06/24 | 0 |
| Spring Storm VOCALS | 2024/12/21 | 0 | |
| Anemone Glitch | 2025/11/29 | 0 | |
| Spring Storm | 2025/09/15 | 0 | |
| Music Healing Magic (short) ORIGINAL VOCALS | 2020/04/18 | 0 | |
![]() | Spring Storm | 2024/06/06 | 0 |
| Spring Storm | 2021/08/01 | 0 | |
| Spring Storm | 2021/02/20 | 0 |










































































