
Producer
こもりあ
こもりあ
2019/01 - 2025/12
Song Activity23 songs / 7 years
Song Activity23 songs / 7 years
Top Songs

夏の終わり、死にたい僕等
ORIGINAL
2019/10/09
Total Views
2,503

Hamushi no Yoru
ORIGINAL
2025/11/21
Total Views
1,523

サマーホリック・グレープフルーツ
ORIGINAL
2023/07/07
Total Views
933
Oboetenai Ya
ORIGINAL
2019/01/13
Total Views
581
シューゲイズ・デイドリーマー
ORIGINAL
2025/11/21
Total Views
387

Hubble Defined Number
ORIGINAL
2019/01/08
Total Views
347

さよならdaydream
ORIGINAL
2019/01/28
Total Views
347

Moon Satellite Step
ORIGINAL
2023/05/03
Total Views
272
シューゲイズ・デイドリーマー
ORIGINAL
2025/12/15
Total Views
134

Imaginary Summer
ORIGINAL
2025/08/12
Total Views
131
| PV | Song | Published | Total Views |
|---|---|---|---|
![]() | Discord | 2025/06/03 | 3,663 |
![]() | 夏の終わり、死にたい僕等 | 2019/10/09 | 2,503 |
![]() | Blue | 2019/02/22 | 1,645 |
![]() | Hamushi no Yoru | 2025/11/21 | 1,523 |
![]() | サマーホリック・グレープフルーツ | 2023/07/07 | 933 |
![]() | 命とファンファーレ | 2019/04/03 | 699 |
| Oboetenai Ya | 2019/01/13 | 581 | |
![]() | Meltdown | 2025/05/19 | 519 |
![]() | 命とファンファーレ | 2025/05/30 | 472 |
![]() | 夏みたいだ | 2019/03/10 | 447 |
| シューゲイズ・デイドリーマー | 2025/11/21 | 387 | |
![]() | 1000円 | 2025/05/29 | 382 |
![]() | 意味を過ごしたい | 2025/01/10 | 378 |
![]() | Blue | 2025/05/26 | 374 |
![]() | Hubble Defined Number | 2019/01/08 | 347 |
![]() | さよならdaydream | 2019/01/28 | 347 |
![]() | Q.you | 2025/06/12 | 302 |
![]() | Moon Satellite Step | 2023/05/03 | 272 |
![]() | 夜の散歩 | 2023/04/13 | 224 |
![]() | 猫アレルギー | 2023/06/10 | 187 |
![]() | 空転機構 | 2025/05/24 | 152 |
| シューゲイズ・デイドリーマー | 2025/12/15 | 134 | |
![]() | Imaginary Summer | 2025/08/12 | 131 |












