
Producer
DoNotCrossP
DoNotCrossP
2010/10 - 2026/03
楽曲の活動記録60 曲 / 17 年
楽曲の活動記録60 曲 / 17 年
人気曲

Meteor Sighting
ORIGINAL
2018/04/08
総合再生数
118,662

Here
ORIGINAL
2016/02/25
総合再生数
56,704

Возвращение
ORIGINAL
2013/10/13
総合再生数
39,731

Суддя
ORIGINAL
2014/04/04
総合再生数
26,206

Critical Values
ORIGINAL
2015/03/28
総合再生数
19,392
2012/11/01
総合再生数
16,234

Метелица
ORIGINAL
2014/05/20
総合再生数
14,391

No-Return Coordinates
ORIGINAL
2016/02/25
総合再生数
14,380

Last Stop
ORIGINAL
2015/09/07
総合再生数
14,101

DIS//Ac
ORIGINAL
2015/10/20
総合再生数
13,878

Cloudburst caroller
ORIGINAL
2012/03/28
総合再生数
13,333

Snowglobe City
ORIGINAL
2017/07/26
総合再生数
10,846

Last Stop
REMASTER
2015/09/17
総合再生数
9,428

Blossom
ORIGINAL
2016/04/21
総合再生数
8,516

Cassandra
ORIGINAL
2010/10/11
総合再生数
6,484

Procella
ORIGINAL
2011/06/08
総合再生数
6,472
2020/12/25
総合再生数
5,284

Sentinels
ORIGINAL
2017/02/15
総合再生数
4,841
2012/09/20
総合再生数
4,469
2019/12/22
総合再生数
3,634

Glowlight
ORIGINAL
2018/12/24
総合再生数
3,603

Starlight Promise
ORIGINAL
2019/12/02
総合再生数
3,560

Honey-sweet despair
ORIGINAL
2012/10/27
総合再生数
3,286

Apogee
ORIGINAL
2026/03/02
総合再生数
2,861
2012/07/21
総合再生数
2,772

2020/04/16
総合再生数
2,769

April
ORIGINAL
2018/02/16
総合再生数
2,543

Afterfact: the name
ORIGINAL
2011/05/03
総合再生数
2,388

初恋アキュゼイション
ORIGINAL
2015/05/05
総合再生数
2,139
2013/11/01
総合再生数
1,899
2011/07/02
総合再生数
1,659

サンドリヨン
COVER
2012/08/27
総合再生数
1,643
ハイライト
COVER
2013/02/07
総合再生数
1,485
2013/10/13
総合再生数
1,213
2012/12/28
総合再生数
1,210
2014/09/08
総合再生数
1,205

WAVE
COVER
2013/12/15
総合再生数
1,078

Afterword: the hero
ORIGINAL
2013/07/12
総合再生数
999
2013/07/31
総合再生数
653
2015/03/08
総合再生数
652
2012/08/08
総合再生数
424

Snowdrop
ORIGINAL
2011/03/22
総合再生数
368
2020/10/16
総合再生数
42
Soulmate
ORIGINAL
2013/02/16
総合再生数
0
Protector
ORIGINAL
2011/10/27
総合再生数
0

New Morning
ORIGINAL
2010/12/22
総合再生数
0
Nightscape Runner
ORIGINAL
2016/02/25
総合再生数
0
Nightscape Runner (instrumental)
INSTRUMENTAL
2016/02/25
総合再生数
0
2016/02/25
総合再生数
0
Snowdrop
COVER
2016/02/25
総合再生数
0
No-Return Coordinates (instrumental)
INSTRUMENTAL
2016/02/25
総合再生数
0
Snow-a-by (instrumental)
INSTRUMENTAL
2016/02/25
総合再生数
0
Last Stop (instrumental)
INSTRUMENTAL
2016/02/25
総合再生数
0
Snowdrop (instrumental)
INSTRUMENTAL
2016/02/25
総合再生数
0
Here
INSTRUMENTAL
2016/02/25
総合再生数
0
Dynamite
ORIGINAL
2019/05/04
総合再生数
0
Snow-a-by
ORIGINAL
2016/02/01
総合再生数
0
2020/03/08
総合再生数
0
2022/12/22
総合再生数
0
2011/12/19
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | Meteor Sighting ORIGINAL | 2018/04/08 | 118,662 |
![]() | Here ORIGINAL VOCALS | 2016/02/25 | 56,704 |
![]() | Возвращение ORIGINAL VOCALS | 2013/10/13 | 39,731 |
![]() | Суддя ORIGINAL | 2014/04/04 | 26,206 |
![]() | Critical Values ORIGINAL | 2015/03/28 | 19,392 |
![]() | 見えない黒に堕ちてゆけ | 2012/11/01 | 16,234 |
![]() | Метелица ORIGINAL VOCALS | 2014/05/20 | 14,391 |
![]() | No-Return Coordinates ORIGINAL VOCALS | 2016/02/25 | 14,380 |
![]() | Last Stop ORIGINAL VOCALS | 2015/09/07 | 14,101 |
![]() | DIS//Ac ORIGINAL VOCALS | 2015/10/20 | 13,878 |
![]() | Cloudburst caroller ORIGINAL | 2012/03/28 | 13,333 |
![]() | Snowglobe City ORIGINAL | 2017/07/26 | 10,846 |
![]() | Last Stop REMASTER VOCALS | 2015/09/17 | 9,428 |
![]() | Blossom ORIGINAL VOCALS | 2016/04/21 | 8,516 |
![]() | Cassandra ORIGINAL VOCALS | 2010/10/11 | 6,484 |
![]() | Procella ORIGINAL | 2011/06/08 | 6,472 |
![]() | Midnight Icarus VOCALS | 2020/12/25 | 5,284 |
![]() | Sentinels ORIGINAL VOCALS | 2017/02/15 | 4,841 |
![]() | Sky High COVER VOCALS | 2012/09/20 | 4,469 |
![]() | Forlorn Sky ORIGINAL VOCALS | 2019/12/22 | 3,634 |
![]() | Glowlight ORIGINAL VOCALS | 2018/12/24 | 3,603 |
![]() | Starlight Promise ORIGINAL VOCALS | 2019/12/02 | 3,560 |
![]() | Honey-sweet despair ORIGINAL VOCALS | 2012/10/27 | 3,286 |
![]() | Apogee ORIGINAL | 2026/03/02 | 2,861 |
![]() | こちら、幸福安心委員会です。 COVER VOCALS | 2012/07/21 | 2,772 |
![]() | Skylight | 2020/04/16 | 2,769 |
![]() | April ORIGINAL VOCALS | 2018/02/16 | 2,543 |
![]() | Afterfact: the name ORIGINAL VOCALS | 2011/05/03 | 2,388 |
![]() | 初恋アキュゼイション | 2015/05/05 | 2,139 |
![]() | Honey-sweet Despair COVER VOCALS | 2013/11/01 | 1,899 |
![]() | Afterstory - the miracle ORIGINAL VOCALS | 2011/07/02 | 1,659 |
![]() | サンドリヨン COVER | 2012/08/27 | 1,643 |
| ハイライト COVER VOCALS | 2013/02/07 | 1,485 | |
![]() | シークレット・バイバイ [Crime Scene Flowers Mix] REMIX VOCALS | 2013/10/13 | 1,213 |
![]() | Cloudburst Caroller COVER VOCALS | 2012/12/28 | 1,210 |
| 見えない黒に堕ちてゆけ COVER | 2014/09/08 | 1,205 | |
![]() | WAVE COVER VOCALS | 2013/12/15 | 1,078 |
![]() | Afterword: the hero ORIGINAL VOCALS | 2013/07/12 | 999 |
![]() | Folia ―鉄鎖の飛翔― COVER VOCALS | 2013/07/31 | 653 |
![]() | 花祭り 宵祭り | 2015/03/08 | 652 |
![]() | 見えない黒に堕ちてゆけ COVER | 2012/08/08 | 424 |
![]() | Snowdrop ORIGINAL | 2011/03/22 | 368 |
![]() | Here | 2020/10/16 | 42 |
| Soulmate ORIGINAL VOCALS | 2013/02/16 | 0 | |
| Protector ORIGINAL VOCALS | 2011/10/27 | 0 | |
![]() | New Morning ORIGINAL VOCALS | 2010/12/22 | 0 |
| Nightscape Runner ORIGINAL VOCALS | 2016/02/25 | 0 | |
| Nightscape Runner (instrumental) INSTRUMENTAL | 2016/02/25 | 0 | |
| Snow-a-by (Miriam ver.) COVER VOCALS | 2016/02/25 | 0 | |
| Snowdrop COVER VOCALS | 2016/02/25 | 0 | |
| No-Return Coordinates (instrumental) INSTRUMENTAL | 2016/02/25 | 0 | |
| Snow-a-by (instrumental) INSTRUMENTAL | 2016/02/25 | 0 | |
| Last Stop (instrumental) INSTRUMENTAL | 2016/02/25 | 0 | |
| Snowdrop (instrumental) INSTRUMENTAL | 2016/02/25 | 0 | |
| Here INSTRUMENTAL | 2016/02/25 | 0 | |
| Dynamite ORIGINAL VOCALS | 2019/05/04 | 0 | |
| Snow-a-by ORIGINAL VOCALS | 2016/02/01 | 0 | |
![]() | Cloudburst Caroller COVER | 2020/03/08 | 0 |
| Satellite VOCALS | 2022/12/22 | 0 | |
![]() | Celestial symphony COVER VOCALS | 2011/12/19 | 0 |







![Secret bye-bye [Crime Scene Flowers Mix]](https://i.ytimg.com/vi/2KV6gDp91ig/mqdefault.jpg)






