
Producer
Sebon
Sebon
2013/11 - 2026/03
楽曲の活動記録41 曲 / 14 年
人気曲

のっく、りたーど、すてろいど
ORIGINAL
2024/09/23
総合再生数
55,167

エクスタシィドロップ
ORIGINAL
2014/01/11
総合再生数
14,171

良かっタービュランス
ORIGINAL
2025/08/21
総合再生数
13,064
良かっタービュランス
ORIGINAL
2025/08/21
総合再生数
11,466

ないとみゃーに まかせて!
ORIGINAL
2024/10/25
総合再生数
11,427
2025/12/28
総合再生数
7,661
2013/12/21
総合再生数
5,315
2014/07/04
総合再生数
4,264
2017年6月、俺は家を建てたかった。
UNSPECIFIED
-
総合再生数
0
2014/01/23
総合再生数
0
-
総合再生数
0
Amnesia; in Blind
ORIGINAL
2013/11/19
総合再生数
0
くだらない夜を越えて
ORIGINAL
2018/09/30
総合再生数
0
くだらない夜を越えて (Instrumental)
INSTRUMENTAL
2018/09/30
総合再生数
0
私達の処女性を守ってゆくために
ORIGINAL
2018/09/30
総合再生数
0
2016/03/25
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | あおばの足音 | 2025/02/22 | 126,935 |
![]() | のっく、りたーど、すてろいど | 2024/09/23 | 55,167 |
![]() | デンノウカンジョウ | 2022/12/22 | 36,327 |
![]() | フォーメノート | 2024/02/23 | 35,089 |
![]() | *スノウフレイク* | 2022/10/10 | 27,666 |
![]() | 破いて ORIGINAL VOCALS | 2022/06/27 | 23,095 |
![]() | 確か似 | 2023/08/05 | 20,169 |
![]() | ねおぐーい | 2023/11/02 | 16,572 |
![]() | イー・レクタート ORIGINAL VOCALS | 2025/07/08 | 15,893 |
![]() | エクスタシィドロップ | 2014/01/11 | 14,171 |
![]() | アンチユートピアA | 2022/11/15 | 13,645 |
![]() | 良かっタービュランス ORIGINAL VOCALS | 2025/08/21 | 13,064 |
![]() | 藍の揮発 ORIGINAL VOCALS | 2019/02/09 | 12,374 |
| ENIGΣATIC | 2015/06/16 | 11,685 | |
| 良かっタービュランス ORIGINAL VOCALS | 2025/08/21 | 11,466 | |
![]() | ないとみゃーに まかせて! | 2024/10/25 | 11,427 |
![]() | コラプトラプチャ | 2023/08/19 | 10,389 |
![]() | ウキシマ | 2025/02/22 | 10,170 |
![]() | エコウエコウ | 2023/11/02 | 10,140 |
![]() | Flat4 | 2023/04/30 | 10,002 |
![]() | 集光 | 2024/09/30 | 9,193 |
![]() | Reversal ORIGINAL VOCALS | 2019/12/16 | 9,128 |
![]() | SLAMDOGG | 2025/02/22 | 7,661 |
![]() | どきどきキュン!で大暴走♡ COVER VOCALS | 2025/12/28 | 7,661 |
![]() | ねぷらずま ORIGINAL VOCALS | 2025/07/17 | 7,175 |
![]() | 涼しさ ORIGINAL VOCALS | 2017/11/28 | 7,040 |
![]() | ぬーう゛ぉー | 2024/11/23 | 5,887 |
![]() | I am a piano -Acoustic Arrange- | 2013/12/21 | 5,315 |
| アイラゴユスト | 2024/09/02 | 4,904 | |
| Amnesia; in Blind -DEtached- | 2014/07/04 | 4,264 | |
| オーバーレビング | 2020/04/14 | 3,502 | |
![]() | 操觚する魚 VOCALS | 2026/03/08 | 3,271 |
![]() | 放課 | 2024/11/23 | 3,200 |
| 2017年6月、俺は家を建てたかった。 UNSPECIFIED | - | 0 | |
![]() | Amnesia; in Blind -リメイクver.- | 2014/01/23 | 0 |
| 藍の揮発 INSTRUMENTAL | 2019/02/08 | 0 | |
| 涼しさ INSTRUMENTAL | 2017/11/28 | 0 | |
| Song of Truth (Sebon Remix) REMIX | - | 0 | |
| Amnesia; in Blind | 2013/11/19 | 0 | |
| くだらない夜を越えて ORIGINAL VOCALS | 2018/09/30 | 0 | |
| くだらない夜を越えて (Instrumental) INSTRUMENTAL | 2018/09/30 | 0 | |
| 私達の処女性を守ってゆくために ORIGINAL | 2018/09/30 | 0 | |
| ENIGΣATIC [Mar 25, 2016] | 2016/03/25 | 0 | |
| Noir UNSPECIFIED | - | 0 |
























