
楽曲の活動記録121 曲 / 14 年
人気曲

RESISTANCE
ORIGINAL
2017/10/21
総合再生数
12,637

SINGULARITY
ORIGINAL
2020/08/29
総合再生数
6,207
2020/12/11
総合再生数
4,976

IN MY DREAM
ORIGINAL
2020/07/12
総合再生数
3,951

アンアイデンティファイドフライングオブジェクト
ORIGINAL
2015/07/31
総合再生数
3,945

IT'S ALL MY FAULT
ORIGINAL
2024/02/23
総合再生数
3,250

ANTARCTICITE
ORIGINAL
2023/12/13
総合再生数
2,367

ANOTHER WORLD
ORIGINAL
2020/12/12
総合再生数
2,343

MOTHER SHIP
ORIGINAL
2019/02/01
総合再生数
2,246

Human Error
ORIGINAL
2018/05/20
総合再生数
1,903

MARIONETTE
ORIGINAL
2024/03/15
総合再生数
1,853

ケムシ 2018 ver.
REMIX
2018/05/19
総合再生数
1,807

REVOLUTION
ORIGINAL
2016/07/12
総合再生数
1,802

GYOZA EATER
REMIX
2023/11/26
総合再生数
1,505
GYOZA EATER
ORIGINAL
2023/11/02
総合再生数
1,452

CATERPILLAR
REMIX
2020/02/02
総合再生数
1,443
2023/04/01
総合再生数
1,206

PLASTIC BOY
ORIGINAL
2021/11/20
総合再生数
767

THIRD WORLD
REMASTER
2020/02/02
総合再生数
721

UNDERGROUND PEOPLE
ORIGINAL
2020/07/11
総合再生数
704

RAMEN TABETAI
ORIGINAL
2020/03/26
総合再生数
673

POST HUMAN
ORIGINAL
2020/07/11
総合再生数
660

TRANCEFORM
ORIGINAL
2023/09/21
総合再生数
636
2020/02/02
総合再生数
505

VS MEGA OCTOPUS
ORIGINAL
2019/12/31
総合再生数
459

DEGENERACY
ORIGINAL
2020/07/11
総合再生数
345

HEISEI GOODBYE
ORIGINAL
2019/11/01
総合再生数
336

VS MEGA SQUID
ORIGINAL
2021/11/20
総合再生数
269
2017/12/29
総合再生数
0
2017/12/29
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | KIGURUMI | 2019/05/29 | 28,486 |
![]() | 使者 | 2022/06/26 | 17,974 |
![]() | RESISTANCE ORIGINAL VOCALS | 2017/10/21 | 12,637 |
![]() | REFORM ORIGINAL VOCALS | 2017/08/04 | 8,784 |
![]() | 追放 | 2022/07/31 | 8,459 |
![]() | SYNCHRO | 2019/09/15 | 7,152 |
![]() | SINGULARITY | 2020/08/29 | 6,207 |
![]() | X | 2021/07/17 | 6,068 |
![]() | CLEAR ORIGINAL VOCALS | 2023/07/01 | 5,148 |
![]() | 平成グッバイ | 2019/04/30 | 5,090 |
![]() | マカロン【ALUVI REMIX】 | 2020/12/11 | 4,976 |
![]() | 前パッツンLOVE | 2022/10/08 | 4,422 |
![]() | AQUARIUM ORIGINAL VOCALS | 2022/12/17 | 4,125 |
![]() | IN MY DREAM | 2020/07/12 | 3,951 |
![]() | アンアイデンティファイドフライングオブジェクト | 2015/07/31 | 3,945 |
![]() | GENERATE ORIGINAL VOCALS | 2022/11/18 | 3,895 |
![]() | BIRTHDAY ORIGINAL VOCALS | 2018/03/16 | 3,321 |
![]() | IT'S ALL MY FAULT ORIGINAL VOCALS | 2024/02/23 | 3,250 |
![]() | COLONY | 2021/11/10 | 3,225 |
![]() | 3rd World | 2018/10/31 | 3,216 |
![]() | ESCAPE | 2020/09/20 | 3,133 |
![]() | UNINSTALL | 2020/02/12 | 2,754 |
![]() | ワンダラーズ | 2018/11/02 | 2,722 |
![]() | RELOAD ORIGINAL VOCALS | 2016/08/11 | 2,715 |
![]() | DIVE | 2018/10/09 | 2,600 |
![]() | ANEMONE COVER VOCALS | 2023/07/29 | 2,535 |
![]() | 一瞬の夢 | 2022/03/09 | 2,509 |
![]() | ANTARCTICITE ORIGINAL VOCALS | 2023/12/13 | 2,367 |
![]() | ANOTHER WORLD | 2020/12/12 | 2,343 |
![]() | PRISON | 2020/12/13 | 2,303 |
![]() | ANOMALY | 2019/10/20 | 2,290 |
![]() | MOTHER SHIP | 2019/02/01 | 2,246 |
![]() | MICHAEL VOCALS | 2024/09/16 | 2,233 |
![]() | PLATINUM ORIGINAL VOCALS | 2023/10/07 | 2,229 |
![]() | REVENGE ORIGINAL VOCALS | 2016/05/05 | 2,200 |
![]() | RAM | 2021/08/06 | 2,172 |
![]() | EDEN REMIX VOCALS | 2022/10/19 | 2,118 |
![]() | RESULT | 2017/02/24 | 2,060 |
![]() | MIRROR ORIGINAL VOCALS | 2024/07/03 | 1,956 |
![]() | REVENGE | 2016/07/20 | 1,953 |
![]() | Human Error ORIGINAL VOCALS | 2018/05/20 | 1,903 |
![]() | MARIONETTE ORIGINAL VOCALS | 2024/03/15 | 1,853 |
![]() | ケムシ 2018 ver. | 2018/05/19 | 1,807 |
![]() | REVOLUTION ORIGINAL VOCALS | 2016/07/12 | 1,802 |
![]() | EUREKA ORIGINAL VOCALS | 2019/04/02 | 1,774 |
![]() | ROOM | 2018/10/24 | 1,712 |
![]() | FRONTIER | 2020/04/17 | 1,649 |
![]() | MUTE VOCALS | 2024/12/20 | 1,591 |
![]() | ANEMONE ORIGINAL VOCALS | 2023/07/06 | 1,581 |
![]() | GYOZA EATER REMIX VOCALS | 2023/11/26 | 1,505 |
| GYOZA EATER ORIGINAL VOCALS | 2023/11/02 | 1,452 | |
![]() | CATERPILLAR | 2020/02/02 | 1,443 |
![]() | 愛を探して | 2023/09/30 | 1,404 |
![]() | BLACK OUT ORIGINAL VOCALS | 2019/02/28 | 1,273 |
![]() | IMPLANT | 2021/10/17 | 1,222 |
![]() | ALLOY (short ver.) REMIX VOCALS | 2023/04/01 | 1,206 |
![]() | MUSICIAN ORIGINAL VOCALS | 2025/04/25 | 1,174 |
![]() | HELIX ORIGINAL VOCALS | 2024/11/13 | 1,016 |
![]() | チェンソーガール | 2022/04/13 | 963 |
![]() | アステカ | 2014/10/13 | 956 |
![]() | SALVATION ORIGINAL VOCALS | 2025/06/13 | 855 |
![]() | ARMOR ORIGINAL VOCALS | 2023/04/29 | 845 |
![]() | ケムシ | 2015/04/21 | 803 |
![]() | PLASTIC BOY | 2021/11/20 | 767 |
![]() | INSTALL | 2020/02/02 | 746 |
![]() | THIRD WORLD | 2020/02/02 | 721 |
![]() | UNDERGROUND PEOPLE | 2020/07/11 | 704 |
![]() | ディストピア | 2014/12/11 | 678 |
![]() | RAMEN TABETAI | 2020/03/26 | 673 |
![]() | 1LDK | 2020/02/02 | 667 |
![]() | POST HUMAN | 2020/07/11 | 660 |
![]() | TRANCEFORM ORIGINAL VOCALS | 2023/09/21 | 636 |
![]() | ATLANTIS ORIGINAL VOCALS | 2025/08/07 | 554 |
![]() | ALLOY ORIGINAL VOCALS | 2023/04/29 | 531 |
![]() | TIMELAPSE ORIGINAL VOCALS | 2023/04/29 | 521 |
![]() | WONDERERS | 2020/02/02 | 515 |
![]() | CAFEIN | 2020/07/11 | 505 |
![]() | REFORM [ALUVI REMIX] | 2020/02/02 | 505 |
![]() | 1.27 ORIGINAL VOCALS | 2025/03/31 | 498 |
![]() | β ORIGINAL VOCALS | 2025/10/11 | 472 |
![]() | VS MEGA OCTOPUS | 2019/12/31 | 459 |
![]() | D | 2020/02/02 | 447 |
![]() | α ORIGINAL VOCALS | 2025/01/24 | 421 |
![]() | ZONE | 2021/11/20 | 371 |
![]() | MRI | 2020/07/11 | 370 |
![]() | BIRTH DAY | 2020/02/02 | 360 |
![]() | DEGENERACY | 2020/07/11 | 345 |
![]() | Ⅰ ORIGINAL VOCALS | 2025/12/18 | 345 |
![]() | HEISEI GOODBYE | 2019/11/01 | 336 |
![]() | MESSENGER | 2026/03/17 | 319 |
![]() | HOLOGRAM | 2020/02/02 | 305 |
![]() | H = H | 2020/02/02 | 292 |
![]() | VS MEGA SQUID | 2021/11/20 | 269 |
![]() | ダンスマカブル | 2014/09/27 | 80 |
| REVENGE RECORD EDIT | 2017/12/29 | 0 | |
| REPLICA | 2017/12/29 | 0 | |
| REVENGE TRAP REMIX | 2017/12/29 | 0 | |
| 手紙 | 2015/06/26 | 0 | |
| ブラッドレディ | 2015/01/24 | 0 | |
| WING ORIGINAL | 2024/04/27 | 0 |
























































![REFORM [ALUVI REMIX]](https://i.ytimg.com/vi/G_L2w9Q8X_g/mqdefault.jpg)











