
Producer
ナタP
NATARIE IN THE DREAM
2008/01 - 2021/12
楽曲の活動記録79 曲 / 14 年
人気曲

1000001colors
COVER
2010/04/25
総合再生数
198,183

BEAUTIFUL DREAMER
ORIGINAL
2009/10/12
総合再生数
91,456
Out of Spiral
ORIGINAL
2015/02/01
総合再生数
31,788

Lovers’ Eclipse
ORIGINAL
2010/04/20
総合再生数
28,862

CHARCOAL GRAY
ORIGINAL
2010/08/14
総合再生数
25,086

パーフェクトサークル
ORIGINAL
2008/07/03
総合再生数
12,530
Live in this moment
ORIGINAL
2008/02/22
総合再生数
9,685
2017/12/27
総合再生数
8,884
2008/12/24
総合再生数
5,926
スターゲイザー(ヒゲ)
ORIGINAL
2008/03/18
総合再生数
5,845
バタフライ (short ver)
ORIGINAL
2008/05/28
総合再生数
5,837
冬の虫(Ver.0.9)
ORIGINAL
2008/02/28
総合再生数
4,186
空に届く砂の山 Ver.0.9
ORIGINAL
2008/01/01
総合再生数
1,206

1000001colors
ORIGINAL
2009/09/06
総合再生数
953

End of Tiny Dreams
ORIGINAL
2010/05/09
総合再生数
814
2009/09/06
総合再生数
802

Flowerstep
ORIGINAL
2011/06/12
総合再生数
609

Planetarium
ORIGINAL
2011/06/12
総合再生数
361

MADDER RED
ORIGINAL
2010/08/14
総合再生数
282

COLOR (OVERTURE)
REMIX
2010/08/14
総合再生数
262
1000001colors
INSTRUMENTAL
2010/09/15
総合再生数
0
2012/05/27
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | バタフライ | 2008/07/31 | 329,002 |
![]() | 1000001colors | 2010/04/25 | 198,183 |
| 時の回廊 | 2008/01/30 | 122,657 | |
![]() | 月色回帰 | 2009/07/27 | 115,000 |
| 空に届く砂の山 | 2008/08/01 | 97,543 | |
![]() | BEAUTIFUL DREAMER | 2009/10/12 | 91,456 |
| 風の憧憬 | 2008/02/05 | 68,163 | |
![]() | 冬の虫 | 2008/03/04 | 67,162 |
![]() | アニマ | 2010/04/21 | 60,929 |
![]() | 14 | 2009/12/27 | 57,957 |
![]() | WATERISE | 2009/11/08 | 56,608 |
| 時の回廊 | 2008/10/27 | 51,900 | |
![]() | スターゲイザー | 2008/03/29 | 47,916 |
![]() | しあわせな王子 | 2008/01/14 | 43,588 |
![]() | ノクターン | 2010/02/02 | 42,324 |
![]() | バタフライ | 2008/07/18 | 37,789 |
![]() | VIRIDIAN ORIGINAL VOCALS | 2010/08/10 | 34,686 |
| Out of Spiral | 2015/02/01 | 31,788 | |
![]() | 冬の虫 | 2008/08/01 | 30,873 |
![]() | 空に届く砂の山 | 2008/05/06 | 30,350 |
![]() | ラグーン | 2009/01/30 | 29,036 |
![]() | Lovers’ Eclipse | 2010/04/20 | 28,862 |
![]() | Sun ORIGINAL | 2011/06/08 | 28,243 |
![]() | マシーナリー | 2010/04/23 | 26,837 |
![]() | CHARCOAL GRAY ORIGINAL VOCALS | 2010/08/14 | 25,086 |
![]() | フエト | 2008/06/14 | 21,261 |
| スヌスムムリク | 2010/08/12 | 20,915 | |
| スターゲイザー | 2008/10/06 | 19,813 | |
![]() | Forest ORIGINAL | 2011/05/29 | 17,461 |
![]() | しあわせな王子 | 2009/03/17 | 17,301 |
![]() | VIOLET | 2010/07/31 | 17,228 |
| シリツボミ | 2008/06/04 | 17,150 | |
![]() | 花鳥風月 | 2010/05/09 | 16,873 |
![]() | Passage | 2011/06/12 | 13,336 |
![]() | パーフェクトサークル | 2008/07/03 | 12,530 |
| フエト | 2008/01/03 | 12,006 | |
![]() | Hatsukoi | 2011/06/06 | 11,524 |
| 空に届く砂の山 | 2008/01/13 | 10,714 | |
| Live in this moment | 2008/02/22 | 9,685 | |
| name of us | 2017/12/27 | 8,884 | |
![]() | 14 | 2021/12/27 | 7,118 |
| 青春コンプレックス -ナタP remix- | 2008/12/24 | 5,926 | |
| スターゲイザー(ヒゲ) | 2008/03/18 | 5,845 | |
| バタフライ (short ver) | 2008/05/28 | 5,837 | |
| 冬の虫(Ver.0.9) | 2008/02/28 | 4,186 | |
| しあわせな王子 | 2008/01/13 | 2,315 | |
| 空に届く砂の山 | 2008/01/01 | 1,646 | |
| 空に届く砂の山 Ver.0.9 | 2008/01/01 | 1,206 | |
![]() | 1000001colors | 2009/09/06 | 953 |
![]() | WATERISE | 2009/09/06 | 927 |
| 空に届く砂の山 | 2008/01/07 | 827 | |
![]() | End of Tiny Dreams | 2010/05/09 | 814 |
![]() | Live in this moment | 2009/09/06 | 802 |
![]() | Rest | 2011/06/12 | 789 |
![]() | オレンジ海岸 | 2010/02/07 | 717 |
![]() | Echo | 2011/06/12 | 655 |
![]() | 空に届く砂の山 | 2010/02/07 | 628 |
![]() | Flowerstep | 2011/06/12 | 609 |
![]() | MAGENTA | 2010/08/14 | 565 |
![]() | Fete | 2011/06/12 | 540 |
![]() | TRAIN | 2010/05/09 | 408 |
![]() | スターゲイザー | 2010/02/07 | 400 |
![]() | COLOR | 2010/08/14 | 386 |
![]() | ロマンスストリート | 2010/05/09 | 362 |
![]() | Planetarium | 2011/06/12 | 361 |
![]() | YELLOW | 2010/08/14 | 360 |
![]() | Lakeside | 2011/06/12 | 347 |
![]() | MADDER RED | 2010/08/14 | 282 |
![]() | flop | 2009/09/06 | 280 |
![]() | 新世界 | 2010/02/07 | 272 |
![]() | 太陽を知らない人 | 2010/02/07 | 271 |
![]() | COLOR (OVERTURE) REMIX | 2010/08/14 | 262 |
![]() | CANARY | 2010/08/14 | 244 |
![]() | SUNFLOWER | 2010/08/14 | 219 |
![]() | 14 | 2009/12/27 | 153 |
![]() | 14 INSTRUMENTAL | 2009/12/27 | 59 |
| 1000001colors INSTRUMENTAL | 2010/09/15 | 0 | |
| WATERISE orchestral edit | 2012/05/27 | 0 | |
| シリツボミ INSTRUMENTAL | 2008/08/16 | 0 |












































