
楽曲の活動記録40 曲 / 6 年
人気曲
renunciation
ORIGINAL
2013/07/29
総合再生数
1,064
magic hour
ORIGINAL
2014/01/26
総合再生数
1,060
DOLL*HOUSE
ORIGINAL
2013/12/23
総合再生数
948

Non-destructive test
ORIGINAL
2018/03/11
総合再生数
807
陶弦鏡/楽園追放RMX
ORIGINAL
2015/05/28
総合再生数
768
paperplane
ORIGINAL
2015/02/05
総合再生数
558
スノーノイズと子守唄
ORIGINAL
2013/02/13
総合再生数
461
酔生夢死(lotus eater)
ORIGINAL
2013/03/03
総合再生数
432
Round-go-Round
ORIGINAL
2014/08/09
総合再生数
354
2014/06/22
総合再生数
161
NIGHTLY BUILD(INST.)
UNSPECIFIED
2014/11/02
総合再生数
0
INTRO(SODIUM FLOAT)
UNSPECIFIED
2014/11/02
総合再生数
0
DEPRESSION
UNSPECIFIED
2014/11/02
総合再生数
0
OUTRO(OPIUM FLOAT)
UNSPECIFIED
2014/11/02
総合再生数
0
RURIIRONOONNGAKU
UNSPECIFIED
2014/11/02
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
| 電車 | 2015/06/08 | 1,524 | |
| AWAKE ORIGINAL VOCALS | 2014/10/08 | 1,501 | |
| 共振 | 2014/04/17 | 1,324 | |
![]() | 嗜眠症の魚 ORIGINAL VOCALS | 2018/04/15 | 1,300 |
| 虚船 | 2013/10/08 | 1,271 | |
| Flagment | 2015/08/13 | 1,264 | |
| かざはな | 2015/05/14 | 1,255 | |
| 月揺らす雨 | 2014/11/30 | 1,109 | |
| renunciation | 2013/07/29 | 1,064 | |
| magic hour | 2014/01/26 | 1,060 | |
| うみわたり | 2014/05/10 | 1,000 | |
| 浮遊 | 2014/03/25 | 959 | |
| DOLL*HOUSE | 2013/12/23 | 948 | |
| ふうせん城 | 2016/06/08 | 939 | |
![]() | 着汚した藍 | 2017/12/21 | 884 |
| eupholic | 2015/12/02 | 872 | |
| 下昇 | 2016/07/07 | 829 | |
![]() | 内懐へ落つ光点 | 2018/01/28 | 823 |
![]() | Non-destructive test | 2018/03/11 | 807 |
| 陶弦鏡/楽園追放RMX | 2015/05/28 | 768 | |
| おはようせかい | 2015/04/27 | 764 | |
| 明晰夢 | 2015/07/30 | 631 | |
| 花樹園 | 2015/07/06 | 608 | |
| paperplane | 2015/02/05 | 558 | |
| 無意識下海岸 | 2013/01/28 | 548 | |
| 瑠璃色の音楽 | 2013/03/27 | 505 | |
| スノーノイズと子守唄 | 2013/02/13 | 461 | |
| 酔生夢死(lotus eater) | 2013/03/03 | 432 | |
| Round-go-Round | 2014/08/09 | 354 | |
| virtual sound track#2 (夢落ち) ORIGINAL | 2014/06/22 | 161 | |
| layered UNSPECIFIED | 2015/10/03 | 0 | |
| 陶弦郷 | 2014/11/02 | 0 | |
| NIGHTLY BUILD(INST.) UNSPECIFIED | 2014/11/02 | 0 | |
| INTRO(SODIUM FLOAT) UNSPECIFIED | 2014/11/02 | 0 | |
| DEPRESSION | 2014/11/02 | 0 | |
| KYOUSHIN | 2014/11/02 | 0 | |
| OUTRO(OPIUM FLOAT) UNSPECIFIED | 2014/11/02 | 0 | |
| fiore | 2015/06/14 | 0 | |
| FUYUH | 2014/11/02 | 0 | |
| RURIIRONOONNGAKU | 2014/11/02 | 0 |


