
楽曲の活動記録134 曲 / 13 年
人気曲

おもいでシークエンス
ORIGINAL
2025/08/23
総合再生数
26,157
アンチグラビティーズ
COVER
2015/02/25
総合再生数
11,377
歌ボ12曲まとめ
COVER
2021/06/05
総合再生数
5,253
2015/12/10
総合再生数
4,571

それでもごはんはおいしいよ
ORIGINAL
2026/03/05
総合再生数
3,660
ばいばい、ノスタルジーカ
COVER
2014/12/26
総合再生数
3,204
2024/04/02
総合再生数
2,616
ロストエンファウンド
COVER
2015/01/29
総合再生数
2,381

だめだめ ~relapse~
REMASTER
2025/06/20
総合再生数
2,267

君が死んでも許してあげるよ
COVER
2023/01/22
総合再生数
2,052
2018/10/19
総合再生数
1,906

トリック・オア・ラブ
ORIGINAL
2018/10/21
総合再生数
1,775
2015/05/24
総合再生数
1,478
メサイアコンプレックス
ORIGINAL
2020/10/12
総合再生数
1,453

Losin' Streak
COVER
2025/11/21
総合再生数
1,340

アンチグラビティーズ
COVER
2024/08/06
総合再生数
1,088
2016/01/10
総合再生数
1,014

アンチグラビティーズ
COVER
2024/03/31
総合再生数
997

豚になってyeah yeah
COVER
2023/12/30
総合再生数
883
無題20250916
ORIGINAL
2025/11/21
総合再生数
786
アンチグラビティーズ
COVER
2023/04/01
総合再生数
721
僕は死ななきゃいけない
ORIGINAL
2025/11/21
総合再生数
602
豚になってyeah yeah
COVER
2020/08/08
総合再生数
591
2018/07/16
総合再生数
383
大変反省しています。
ORIGINAL
2025/07/21
総合再生数
365

ポンコツディストーカー
COVER
2021/01/11
総合再生数
326
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | はいよろこんで COVER | 2024/07/13 | 270,077 |
![]() | はいよろこんで COVER | 2024/07/11 | 184,493 |
![]() | 愚図 VOCALS | 2025/08/05 | 51,431 |
![]() | 愚図 | 2025/08/09 | 43,846 |
![]() | はいよろこんで | 2024/08/12 | 32,939 |
![]() | LOSTRUST | 2025/08/08 | 32,297 |
![]() | タスケテー | 2025/07/11 | 29,787 |
![]() | 愛着 | 2026/04/05 | 28,300 |
![]() | 溺底バースデイ | 2025/06/28 | 28,077 |
![]() | おもいでシークエンス | 2025/08/23 | 26,157 |
![]() | デザイア20 | 2025/03/02 | 19,120 |
![]() | MANICUFFS | 2025/08/24 | 16,120 |
![]() | 愚図 | 2025/08/28 | 14,441 |
![]() | 愚図 | 2025/07/27 | 13,883 |
![]() | デザイア20 | 2025/02/22 | 13,149 |
| アンチグラビティーズ | 2015/02/25 | 11,377 | |
| 愛して愛して愛して | 2015/03/09 | 10,679 | |
![]() | ㋰責任集合体 | 2024/06/02 | 10,392 |
![]() | パラセプション | 2025/06/22 | 9,031 |
![]() | 診療ごっこ | 2025/08/23 | 8,820 |
| 愛して愛して愛して | 2017/11/15 | 8,164 | |
![]() | だめだめ | 2020/09/19 | 7,390 |
![]() | 依蝕獣 | 2025/07/01 | 5,624 |
| 歌ボ12曲まとめ | 2021/06/05 | 5,253 | |
![]() | ニーディーキャロル | 2025/12/25 | 5,195 |
![]() | ひとりぼっちメモリ | 2024/12/13 | 4,708 |
![]() | D?V | 2020/09/11 | 4,640 |
| ポンコツディストーカー | 2015/12/10 | 4,571 | |
![]() | 虚舟 | 2025/06/20 | 4,275 |
![]() | ロストワンの号哭 | 2015/05/16 | 3,990 |
![]() | 吞みすぎちゃって! | 2026/04/15 | 3,966 |
![]() | ハッピーロケット | 2016/08/01 | 3,725 |
![]() | それでもごはんはおいしいよ | 2026/03/05 | 3,660 |
| ごめんね ごめんね | 2015/02/27 | 3,501 | |
| オノマトペメガネ | 2014/11/27 | 3,463 | |
![]() | ILLYGIRL | 2021/06/06 | 3,294 |
| ばいばい、ノスタルジーカ | 2014/12/26 | 3,204 | |
![]() | ㋰責任集合体 | 2024/11/11 | 3,196 |
![]() | ㋰責任集合体 | 2024/11/03 | 2,965 |
| ドラッグスコア | 2015/04/02 | 2,723 | |
![]() | ミミクリイ | 2016/04/23 | 2,672 |
![]() | 後ろ前向き | 2025/06/14 | 2,624 |
![]() | 用尖叫鸡来合成音源吧! | 2024/04/02 | 2,616 |
![]() | ㋰責任集合体 COVER VOCALS | 2024/06/01 | 2,609 |
![]() | スモールダー | 2018/10/24 | 2,576 |
![]() | ユスリカ | 2020/06/22 | 2,534 |
| ナントナク | 2020/09/27 | 2,454 | |
![]() | 愚図 | 2025/07/17 | 2,430 |
| ロストエンファウンド | 2015/01/29 | 2,381 | |
![]() | 愚図 | 2025/07/29 | 2,288 |
![]() | だめだめ ~relapse~ | 2025/06/20 | 2,267 |
![]() | 若芽 | 2025/07/05 | 2,234 |
![]() | ㋰責任集合体 | 2024/05/11 | 2,198 |
| うらみのワルツ | 2016/05/02 | 2,125 | |
![]() | 君が死んでも許してあげるよ | 2023/01/22 | 2,052 |
![]() | パウダート | 2020/10/06 | 1,991 |
![]() | 真夜中のかんがえごと | 2018/10/19 | 1,906 |
![]() | 迷子 | 2018/10/24 | 1,819 |
![]() | トリック・オア・ラブ | 2018/10/21 | 1,775 |
| tig-hug 他 | 2014/11/21 | 1,757 | |
![]() | ㋰責任集合体 | 2024/09/03 | 1,662 |
| アサガオの散る頃に | 2017/05/13 | 1,647 | |
![]() | ㋰責任集合体 | 2025/05/07 | 1,640 |
![]() | When the Morning Glory Falls COVER VOCALS | 2015/05/24 | 1,478 |
| メサイアコンプレックス | 2020/10/12 | 1,453 | |
| 欠片 | 2023/11/02 | 1,428 | |
![]() | アネモネ | 2025/08/08 | 1,425 |
![]() | ㋰責任集合体 | 2024/08/27 | 1,420 |
![]() | Losin' Streak | 2025/11/21 | 1,340 |
![]() | ㋰責任集合体 | 2024/05/13 | 1,250 |
![]() | 愚図 | 2025/08/22 | 1,169 |
![]() | アンチグラビティーズ | 2024/08/06 | 1,088 |
![]() | はいよろこんで COVER VOCALS | 2024/07/27 | 1,060 |
![]() | ポンコツディストーカー | 2016/01/10 | 1,014 |
![]() | アンチグラビティーズ | 2024/03/31 | 997 |
| ドラッグスコア | 2018/12/04 | 912 | |
![]() | はいよろこんで | 2024/09/20 | 906 |
![]() | 豚になってyeah yeah | 2023/12/30 | 883 |
| 無題20250916 | 2025/11/21 | 786 | |
![]() | ㋰責任集合体 COVER | 2024/12/07 | 757 |
| アンチグラビティーズ | 2023/04/01 | 721 | |
| 元気がないなら | 2023/11/02 | 717 | |
![]() | ㋰責任集合体 COVER | 2024/06/07 | 670 |
![]() | はいよろこんで | 2024/07/13 | 636 |
| 僕は死ななきゃいけない | 2025/11/21 | 602 | |
![]() | うらみのワルツ | 2023/03/05 | 599 |
| 豚になってyeah yeah | 2020/08/08 | 591 | |
![]() | うらみのワルツ | 2024/03/14 | 585 |
| 背景、夏に溺れる | 2019/08/31 | 551 | |
![]() | ㋰責任集合体 | 2024/08/23 | 543 |
![]() | はいよろこんで | 2024/06/28 | 543 |
| ドラッグスコア | 2017/01/01 | 540 | |
![]() | ドラッグスコア | 2020/03/30 | 512 |
![]() | はいよろこんで | 2024/11/26 | 390 |
![]() | はいよろこんで | 2024/06/27 | 385 |
| アンチグラビティーズ VOCALS | 2018/07/16 | 383 | |
| 大変反省しています。 | 2025/07/21 | 365 | |
| Sky High | 2015/06/12 | 356 | |
![]() | 愚図 COVER VOCALS | 2025/08/29 | 344 |
![]() | ポンコツディストーカー | 2021/01/11 | 326 |






























































