
Producer
LEVEREVE
2016/02 - 2024/11
楽曲の活動記録53 曲 / 9 年
楽曲の活動記録53 曲 / 9 年
人気曲

Dystophobia
ORIGINAL
2019/08/12
総合再生数
102,386

Into the ARK
ORIGINAL
2020/09/17
総合再生数
74,601

Timid eyes
ORIGINAL
2021/09/28
総合再生数
61,040

Break The Mirror
ORIGINAL
2018/03/02
総合再生数
23,386

Till Ashes
ORIGINAL
2022/04/22
総合再生数
21,632

Metempsychosis
ORIGINAL
2019/12/31
総合再生数
9,325

THANATOS
ORIGINAL
2019/10/11
総合再生数
8,850

Starlit Sky
ORIGINAL
2016/11/28
総合再生数
8,519

〔RE:member〕
ORIGINAL
2016/10/22
総合再生数
8,328

Helianthus
ORIGINAL
2021/04/24
総合再生数
7,631

Phosphorescence
ORIGINAL
2019/04/28
総合再生数
4,809
2022/04/24
総合再生数
4,393

Reach for skyline
ORIGINAL
2022/04/24
総合再生数
1,819

Flare star
ORIGINAL
2022/04/24
総合再生数
1,389

Helianthus
INSTRUMENTAL
2021/04/24
総合再生数
594
EA ME ASPEXIT
ORIGINAL
2018/10/28
総合再生数
0
[RE:member]
UNSPECIFIED
2018/10/28
総合再生数
0
Into The Singer World
ORIGINAL
2019/03/12
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | diluculum | 2020/06/13 | 223,065 |
![]() | Dystophobia | 2019/08/12 | 102,386 |
![]() | Gloria ORIGINAL VOCALS | 2020/10/29 | 100,543 |
![]() | Into the ARK | 2020/09/17 | 74,601 |
![]() | REALIZE ORIGINAL VOCALS | 2018/10/11 | 71,239 |
![]() | Timid eyes | 2021/09/28 | 61,040 |
![]() | Lateralis | 2021/03/27 | 56,782 |
![]() | 0blivion ORIGINAL | 2019/12/31 | 56,549 |
![]() | Atlantis | 2019/08/12 | 36,430 |
![]() | ARICIA | 2018/04/25 | 36,245 |
![]() | 玲瓏 | 2021/07/07 | 35,546 |
![]() | LILIUM | 2019/12/26 | 34,346 |
![]() | ジーク | 2017/11/01 | 30,582 |
![]() | AMNECIA ORIGINAL VOCALS | 2018/11/22 | 29,652 |
![]() | Sotiras | 2022/04/24 | 28,731 |
![]() | RETRACE | 2024/11/14 | 23,566 |
![]() | Break The Mirror | 2018/03/02 | 23,386 |
![]() | Prisoner | 2022/04/24 | 23,324 |
![]() | Till Ashes | 2022/04/22 | 21,632 |
![]() | 終焉逃避行 | 2021/04/24 | 21,177 |
![]() | 鬼哭啾々 | 2018/02/13 | 17,637 |
![]() | Voltackle ORIGINAL VOCALS | 2017/07/15 | 12,125 |
![]() | Metempsychosis ORIGINAL VOCALS | 2019/12/31 | 9,325 |
![]() | THANATOS ORIGINAL VOCALS | 2019/10/11 | 8,850 |
![]() | Starlit Sky | 2016/11/28 | 8,519 |
![]() | 〔RE:member〕 | 2016/10/22 | 8,328 |
![]() | Helianthus | 2021/04/24 | 7,631 |
![]() | シーユー、グッバイ | 2017/08/24 | 6,551 |
![]() | ザドキエル | 2018/01/11 | 5,875 |
![]() | Phosphorescence | 2019/04/28 | 4,809 |
![]() | イージス・リィーン | 2017/10/19 | 4,796 |
![]() | Paint a narrative | 2022/04/24 | 4,393 |
![]() | Dream | 2016/02/23 | 4,033 |
![]() | ホワイトノイズ | 2016/05/26 | 3,964 |
![]() | Future | 2016/03/09 | 3,006 |
![]() | NEDE ORIGINAL VOCALS | 2019/12/31 | 2,887 |
![]() | サクラコトバ | 2016/04/15 | 2,886 |
![]() | SOMNIUM | 2022/04/24 | 2,750 |
![]() | ニジノカケラ | 2016/06/11 | 1,972 |
![]() | Aegis | 2022/04/24 | 1,831 |
![]() | Reach for skyline | 2022/04/24 | 1,819 |
![]() | Flare star | 2022/04/24 | 1,389 |
![]() | INsiDE ORIGINAL | 2019/08/12 | 1,302 |
![]() | Raptus | 2021/07/07 | 1,272 |
![]() | Scarlet | 2016/03/18 | 1,069 |
![]() | Helianthus INSTRUMENTAL | 2021/04/24 | 594 |
| REALIZE | 2018/10/28 | 0 | |
| EA ME ASPEXIT ORIGINAL | 2018/10/28 | 0 | |
| ZigA ZibA | 2018/10/28 | 0 | |
| [RE:member] | 2018/10/28 | 0 | |
| Aster | 2018/10/28 | 0 | |
| ARICIA INSTRUMENTAL | 2018/04/28 | 0 | |
| Into The Singer World | 2019/03/12 | 0 |































