
Producer
NexDart
NexDart
2013/08 - 2026/01
楽曲の活動記録87 曲 / 14 年
人気曲

Dark Cowboy
ORIGINAL
2020/04/24
総合再生数
3,286

Clock Tower
ORIGINAL
2018/11/10
総合再生数
3,106

Lost In My Heart
ORIGINAL
2016/04/01
総合再生数
2,920

Birds Meeting
ORIGINAL
2016/06/24
総合再生数
1,832

Celtic Hermit
ORIGINAL
2019/01/02
総合再生数
1,270

Coming Home
ORIGINAL
2016/10/07
総合再生数
1,264

Key of the World
ORIGINAL
2020/03/13
総合再生数
1,167

Disguised sneakers
ORIGINAL
2016/12/02
総合再生数
775

Find Your Fate
ORIGINAL
2017/12/31
総合再生数
766

GMKZ DREAM
ORIGINAL
2024/12/28
総合再生数
698

Birds Meeting
REMASTER
2019/11/02
総合再生数
670

Elapse
ORIGINAL
2021/09/24
総合再生数
641

Unlimited Soldier 2.0
REMASTER
2017/06/04
総合再生数
179
Where Are You Gone
ORIGINAL
2016/12/26
総合再生数
0
2018/11/23
総合再生数
0
Five Faded
ORIGINAL
2017/08/05
総合再生数
0
His Identity
ORIGINAL
2016/12/26
総合再生数
0
Still Heavy ...
ORIGINAL
2017/04/02
総合再生数
0
Decide to Save
ORIGINAL
2013/08/15
総合再生数
0
Start The War !!
ORIGINAL
2015/05/02
総合再生数
0
2015/04/03
総合再生数
0
You and Lie
ORIGINAL
2016/02/19
総合再生数
0
World Line Breaker
ORIGINAL
2015/08/14
総合再生数
0
YOU're not ALONE
ORIGINAL
2017/07/23
総合再生数
0
2016/08/26
総合再生数
0
Unlimited Soldier
ORIGINAL
2017/03/10
総合再生数
0
2016/09/02
総合再生数
0
Attack My Angel
ORIGINAL
2014/03/29
総合再生数
0
Party To Play
ORIGINAL
2013/08/20
総合再生数
0
Descendant's Treasure
ORIGINAL
2016/11/11
総合再生数
0
The Second Loss
ORIGINAL
2017/03/17
総合再生数
0
my real first song
ORIGINAL
2018/11/10
総合再生数
0
End of my mind
ORIGINAL
2016/08/05
総合再生数
0
World of Imaginary
ORIGINAL
2014/07/04
総合再生数
0

Break The Silence
ORIGINAL
2019/05/04
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | Coward ORIGINAL VOCALS | 2016/09/30 | 7,937 |
![]() | Machine | 2017/02/17 | 4,961 |
![]() | MassChord | 2018/04/14 | 4,398 |
![]() | Dark Cowboy | 2020/04/24 | 3,286 |
![]() | Clock Tower | 2018/11/10 | 3,106 |
![]() | Lost In My Heart | 2016/04/01 | 2,920 |
![]() | Frienemy | 2017/01/13 | 2,722 |
![]() | My way | 2020/12/12 | 2,648 |
![]() | TraiTor | 2016/04/22 | 2,145 |
![]() | Avarice | 2020/11/06 | 1,892 |
![]() | Birds Meeting ORIGINAL VOCALS | 2016/06/24 | 1,832 |
![]() | 烏天狗 | 2021/05/07 | 1,539 |
![]() | Celtic Hermit | 2019/01/02 | 1,270 |
![]() | Coming Home | 2016/10/07 | 1,264 |
![]() | 流れ着いた兵士の唄 | 2021/10/16 | 1,226 |
![]() | Key of the World | 2020/03/13 | 1,167 |
![]() | I KNOW | 2023/01/03 | 1,137 |
![]() | Monster | 2023/07/09 | 1,136 |
![]() | Decay | 2020/10/02 | 1,086 |
![]() | BURN OUT | 2023/05/12 | 1,075 |
![]() | Coward | 2023/11/24 | 1,063 |
![]() | Slaine | 2015/06/27 | 1,004 |
![]() | 全てをひらく瞬間に | 2018/01/07 | 791 |
![]() | Disguised sneakers | 2016/12/02 | 775 |
![]() | Find Your Fate | 2017/12/31 | 766 |
![]() | Xero | 2018/09/23 | 762 |
![]() | Machine | 2021/09/25 | 757 |
![]() | Deafness ORIGINAL VOCALS | 2016/01/23 | 741 |
![]() | No Square | 2016/11/11 | 701 |
![]() | GMKZ DREAM | 2024/12/28 | 698 |
![]() | Birds Meeting | 2019/11/02 | 670 |
![]() | Elapse ORIGINAL VOCALS | 2021/09/24 | 641 |
![]() | 弱虫モンブラン | 2019/09/15 | 635 |
![]() | .JP2033 | 2022/02/05 | 583 |
![]() | Coward | 2016/11/04 | 495 |
![]() | stella | 2026/01/04 | 486 |
![]() | Traitor | 2026/01/17 | 432 |
![]() | D.W.A | 2017/09/02 | 421 |
![]() | stella | 2017/10/07 | 419 |
![]() | 空飛ぶセイビア | 2024/07/14 | 368 |
![]() | ソライロ | 2025/10/25 | 289 |
![]() | Unlimited Soldier 2.0 | 2017/06/04 | 179 |
![]() | Message | 2017/04/14 | 153 |
| Where Are You Gone | 2016/12/26 | 0 | |
| Lost In My Heart (Unplugged Short ver) | 2018/11/23 | 0 | |
| 帰るべきところ | 2017/01/27 | 0 | |
| Five Faded | 2017/08/05 | 0 | |
| His Identity | 2016/12/26 | 0 | |
| Hellow | 2016/12/26 | 0 | |
| asthenia | 2017/02/24 | 0 | |
| Hinder | 2017/04/15 | 0 | |
| stella | 2017/02/17 | 0 | |
| Vielsus | 2017/11/03 | 0 | |
| Still Heavy ... ORIGINAL | 2017/04/02 | 0 | |
| ソウルエア | 2015/03/28 | 0 | |
| Decide to Save | 2013/08/15 | 0 | |
| 悪戦苦闘少年 | 2015/02/27 | 0 | |
| Start The War !! | 2015/05/02 | 0 | |
| Soul Heir ~ソウルエア~ Orchestra Remix REMIX | 2015/04/03 | 0 | |
| You and Lie | 2016/02/19 | 0 | |
| World Line Breaker | 2015/08/14 | 0 | |
| コ.ト.バ | 2015/08/21 | 0 | |
| Leben ORIGINAL VOCALS | 2016/03/18 | 0 | |
| YOU're not ALONE | 2017/07/23 | 0 | |
| リメイノ | 2015/12/25 | 0 | |
| セブンデイズ | 2015/07/24 | 0 | |
| 仕返しさせろ | 2016/08/13 | 0 | |
| 仕返しさせろ | 2016/08/12 | 0 | |
| Machine | 2017/10/21 | 0 | |
| Growth Ring VOCALS | 2016/08/26 | 0 | |
| Unlimited Soldier | 2017/03/10 | 0 | |
| Decide to Save | 2016/09/02 | 0 | |
| Attack My Angel | 2014/03/29 | 0 | |
| Retreat | 2014/06/27 | 0 | |
| Party To Play | 2013/08/20 | 0 | |
| Descendant's Treasure | 2016/11/11 | 0 | |
| Last Word | 2016/11/18 | 0 | |
| The Second Loss | 2017/03/17 | 0 | |
| my real first song | 2018/11/10 | 0 | |
| End of my mind | 2016/08/05 | 0 | |
| Other ONE | 2016/05/06 | 0 | |
| World of Imaginary | 2014/07/04 | 0 | |
| 根暗少年 | 2014/03/29 | 0 | |
![]() | Break The Silence | 2019/05/04 | 0 |
| Wreath | 2017/01/13 | 0 | |
![]() | Last Word | 2019/07/20 | 0 |
| Help Me | 2016/12/26 | 0 |






























