
Producer
懿辰
Chasel懿辰
2016/07 - 2026/03
楽曲の活動記録172 曲 / 11 年
楽曲の活動記録172 曲 / 11 年
人気曲
2020/06/10
総合再生数
9,354

R.I.P
ORIGINAL
2022/12/21
総合再生数
3,735
2021/02/22
総合再生数
1,025

二時間だけのバカンス
COVER
2022/08/17
総合再生数
972

2019/02/19
総合再生数
147
2024/02/24
総合再生数
0
2020/02/08
総合再生数
0
2022/02/15
総合再生数
0
2020/01/20
総合再生数
0
trick and treat
COVER
2017/01/17
総合再生数
0
Vegetables
COVER
2019/11/15
総合再生数
0
2023/11/18
総合再生数
0
2025/03/10
総合再生数
0
2025/04/19
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | 孤星 | 2023/05/19 | 9,952 |
![]() | Henceforth VOCALS | 2020/06/10 | 9,354 |
![]() | 晨辉 VOCALS | 2022/03/17 | 4,398 |
![]() | R.I.P ORIGINAL VOCALS | 2022/12/21 | 3,735 |
![]() | 星愿 | 2020/09/10 | 2,695 |
![]() | 莫比乌斯 | 2023/10/24 | 1,941 |
![]() | 行囊与旧时光 VOCALS | 2022/10/01 | 1,042 |
![]() | The Target | 2021/02/22 | 1,025 |
![]() | 二時間だけのバカンス | 2022/08/17 | 972 |
![]() | 紅蓮華 | 2022/03/08 | 440 |
![]() | 点到为止 | 2024/10/12 | 401 |
![]() | Alice in N.Y. | 2020/03/23 | 368 |
![]() | 邻家男孩 COVER VOCALS | 2019/10/04 | 301 |
![]() | Hysteria | 2019/10/16 | 266 |
![]() | 入云里 | 2019/02/19 | 147 |
![]() | 黑百合 | 2022/08/12 | 129 |
![]() | 一剑菩提 | 2024/05/20 | 62 |
![]() | 侠 | 2021/05/14 | 23 |
![]() | 木偶与蝶 | 2024/06/01 | 6 |
| 悲空之螺旋 | 2022/07/31 | 0 | |
| Magnet | 2020/05/01 | 0 | |
| 若能化作彗星 | 2020/07/28 | 0 | |
| 삠삠 | 2024/09/14 | 0 | |
| 望舒曲 | 2023/08/18 | 0 | |
| 向夜空飞奔去 | 2020/08/14 | 0 | |
| 不可道 | 2020/08/21 | 0 | |
| 月半小夜曲 | 2022/11/27 | 0 | |
| 分道扬镳 | 2020/04/24 | 0 | |
| 过期爱人 | 2021/08/07 | 0 | |
| 星星不在的夜晚 VOCALS | 2021/03/14 | 0 | |
| 说唱之王 | 2020/04/28 | 0 | |
| 说唱之王 | 2020/05/10 | 0 | |
| 孤岛日志 | 2023/05/20 | 0 | |
| 九天九夜 COVER VOCALS | 2021/11/19 | 0 | |
| 飓寂 | 2022/04/14 | 0 | |
| 那天所见的光影视线 | 2022/04/15 | 0 | |
| 星痕 | 2022/08/12 | 0 | |
| 界线 | 2018/08/08 | 0 | |
| 界线 | 2023/06/28 | 0 | |
| 夜昙 | 2020/05/25 | 0 | |
| Closer COVER VOCALS | 2025/06/29 | 0 | |
| Astr | 2022/07/10 | 0 | |
| 晨辉 VOCALS | 2022/03/21 | 0 | |
| 囍 COVER VOCALS | 2020/03/18 | 0 | |
| 神执玫瑰 | 2020/08/16 | 0 | |
| 陀螺 | 2021/08/31 | 0 | |
| Beyond the way | 2024/02/24 | 0 | |
| 无梦之梦 | 2020/08/04 | 0 | |
| 踏·弦 | 2017/02/04 | 0 | |
| 爱神 | 2021/05/08 | 0 | |
| 杀马特遇上洗剪吹 | 2017/06/29 | 0 | |
| 踏云童话不可能是童话 | 2020/02/08 | 0 | |
| Luna | 2020/04/07 | 0 | |
| 伯虎说 | 2023/01/09 | 0 | |
| 都铎王朝 | 2021/03/05 | 0 | |
| 不要让踏云写童话了 | 2022/02/15 | 0 | |
| 有一封信 | 2023/01/19 | 0 | |
| 深红·Desire | 2021/12/02 | 0 | |
| The Ocean | 2025/02/24 | 0 | |
| 東京テディベア COVER VOCALS | 2016/07/07 | 0 | |
| 喜剧之王(日文版) VOCALS | 2017/04/04 | 0 | |
| 丑八怪(日文版) VOCALS | 2017/02/19 | 0 | |
| 僕の肋骨を蹴ってください VOCALS | 2020/01/20 | 0 | |
| trick and treat COVER VOCALS | 2017/01/17 | 0 | |
| マントデア COVER VOCALS | 2020/02/10 | 0 | |
| Vegetables COVER VOCALS | 2019/11/15 | 0 | |
| 星 | 2022/09/25 | 0 | |
| 月烛 VOCALS | 2021/11/26 | 0 | |
| 锚位 | 2022/04/29 | 0 | |
| 白日梦游纪行 | 2023/02/01 | 0 | |
| 花海 | 2023/02/14 | 0 | |
| 暮雨无声 | 2020/10/04 | 0 | |
| 无色诗 | 2020/10/04 | 0 | |
| 电波霓虹 | 2020/10/04 | 0 | |
| 水雾蒸汽 | 2020/10/04 | 0 | |
| 盛夏雪印记 | 2020/10/04 | 0 | |
| 印象 | 2020/10/04 | 0 | |
| I Got Your Back | 2023/11/18 | 0 | |
| 出浴室记 | 2023/02/04 | 0 | |
| 木偶与蝶 | 2021/01/19 | 0 | |
| Traveling Light | 2025/03/10 | 0 | |
| 相虎 | 2022/01/29 | 0 | |
| 你食言了 VOCALS | 2024/02/01 | 0 | |
| ザムザ VOCALS | 2023/04/14 | 0 | |
| 幻夜九角星 | 2021/12/14 | 0 | |
| 木偶与蝶 | 2017/08/27 | 0 | |
| 木偶与蝶 | 2021/07/12 | 0 | |
| 旧鞍 | 2020/08/09 | 0 | |
| 卑微着完美 | 2021/03/27 | 0 | |
| 溯 | 2016/07/18 | 0 | |
| 苍生 COVER VOCALS | 2022/08/15 | 0 | |
| Take Me Home, Country Roads VOCALS | 2025/04/19 | 0 | |
| 猫和风铃 | 2020/08/13 | 0 | |
| 狼狈 | 2021/07/10 | 0 | |
| ROVE | 2024/03/04 | 0 | |
| 盲选 | 2024/12/07 | 0 | |
| 一念娑婆 VOCALS | 2021/11/27 | 0 | |
| 失重怀想 | 2022/02/15 | 0 | |
| 你看 世界好美 | 2024/11/16 | 0 | |
| 空之律动 | 2023/06/09 | 0 |















