
Producer
葵木ゴウ
Go Aoki葵木ゴウ
2012/05 - 2025/06
楽曲の活動記録70 曲 / 14 年
人気曲

それでも僕らは歌うことをやめない
ORIGINAL
2024/09/20
総合再生数
1,715,418

命に重さがあるのなら
ORIGINAL
2023/04/18
総合再生数
454,879

七月の夕景は君を恋う
ORIGINAL
2020/07/12
総合再生数
321,632

シンガーソングライター
ORIGINAL
2019/12/22
総合再生数
291,114

涙に日の目を見せてやれ
ORIGINAL
2022/03/02
総合再生数
226,674

それでも僕らは歌うことをやめない
COVER
2024/10/31
総合再生数
187,268

アンダードッグマーチ
ORIGINAL
2019/05/18
総合再生数
91,158

心なんてものがあるから
ORIGINAL
2024/11/27
総合再生数
79,288

トーキョーアイロニー
ORIGINAL
2019/06/07
総合再生数
79,180
2021/02/22
総合再生数
10,419

ボク、マスプロダクション
ORIGINAL
2012/05/12
総合再生数
49

twilight swallow
ORIGINAL
2016/04/25
総合再生数
11
それでも僕らは歌うことをやめない
INSTRUMENTAL
2025/02/19
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | 比較症候群 ORIGINAL VOCALS | 2020/06/10 | 3,832,333 |
![]() | 生きるってなんだよ ORIGINAL VOCALS | 2020/03/12 | 1,932,597 |
![]() | それでも僕らは歌うことをやめない ORIGINAL VOCALS | 2024/09/20 | 1,715,418 |
![]() | 才能なんか ORIGINAL VOCALS | 2019/11/13 | 1,540,935 |
![]() | 逃げちまおうぜ ORIGINAL VOCALS | 2020/10/07 | 1,048,145 |
![]() | 命に重さがあるのなら | 2023/04/18 | 454,879 |
![]() | わかんない ORIGINAL VOCALS | 2021/01/02 | 446,893 |
![]() | 自己採点 ORIGINAL VOCALS | 2020/08/12 | 381,851 |
![]() | 雨を待つ。 ORIGINAL VOCALS | 2019/10/09 | 371,049 |
![]() | 毒吐く | 2021/08/11 | 333,602 |
![]() | 七月の夕景は君を恋う ORIGINAL | 2020/07/12 | 321,632 |
![]() | どうしようもない脳 ORIGINAL VOCALS | 2019/08/23 | 313,687 |
![]() | 空は今日も青いのだ ORIGINAL VOCALS | 2020/11/11 | 294,334 |
![]() | シンガーソングライター ORIGINAL VOCALS | 2019/12/22 | 291,114 |
![]() | 涙に日の目を見せてやれ ORIGINAL VOCALS | 2022/03/02 | 226,674 |
![]() | それでも僕らは歌うことをやめない | 2024/10/31 | 187,268 |
![]() | 親不孝 | 2022/06/17 | 174,644 |
![]() | サマーフィルム ORIGINAL VOCALS | 2019/06/22 | 169,966 |
![]() | レイニー | 2019/08/03 | 157,491 |
![]() | ヴィクセン | 2022/11/04 | 147,669 |
![]() | アンダードッグマーチ | 2019/05/18 | 91,158 |
![]() | 心なんてものがあるから ORIGINAL VOCALS | 2024/11/27 | 79,288 |
![]() | トーキョーアイロニー | 2019/06/07 | 79,180 |
![]() | divide | 2013/07/26 | 66,505 |
![]() | それでいい ORIGINAL VOCALS | 2025/06/24 | 61,905 |
![]() | link | 2014/02/25 | 57,546 |
![]() | daybreak | 2013/12/09 | 55,619 |
![]() | ビバンチ | 2021/10/06 | 55,453 |
![]() | ラヴアディクション | 2017/10/23 | 51,972 |
![]() | alf | 2013/11/08 | 50,076 |
![]() | progress | 2013/03/23 | 48,908 |
![]() | regret ORIGINAL VOCALS | 2013/05/28 | 47,807 |
![]() | 羽化 | 2023/12/17 | 45,624 |
| 雨と炭酸 COVER VOCALS | 2021/09/27 | 43,154 | |
![]() | connect | 2013/09/09 | 42,909 |
![]() | voice | 2014/11/19 | 42,562 |
![]() | identity | 2016/04/18 | 42,477 |
![]() | escape | 2017/06/22 | 41,259 |
![]() | 透明で残酷な論争 | 2020/02/17 | 29,593 |
| fade | 2013/07/15 | 27,454 | |
![]() | ナキゴト | 2012/11/10 | 21,704 |
![]() | 死に対まま生きていく(17) | 2021/02/22 | 10,419 |
| lonely ORIGINAL VOCALS | 2013/02/12 | 9,027 | |
| アネモネ ORIGINAL VOCALS | 2012/05/06 | 8,668 | |
![]() | 内心鏡 ORIGINAL VOCALS | 2017/06/25 | 6,772 |
| ひぐらし ORIGINAL VOCALS | 2012/08/14 | 4,917 | |
![]() | brave | 2018/02/07 | 1,394 |
![]() | ノイズ ORIGINAL VOCALS | 2012/08/03 | 257 |
![]() | ボク、マスプロダクション ORIGINAL VOCALS | 2012/05/12 | 49 |
| クロトシロ ORIGINAL VOCALS | 2012/06/02 | 16 | |
![]() | twilight swallow | 2016/04/25 | 11 |
| clear | 2014/04/15 | 0 | |
![]() | tobira | 2015/03/13 | 0 |
![]() | 妄言と箱庭 ORIGINAL VOCALS | 2016/11/09 | 0 |
![]() | period | 2014/07/14 | 0 |
| それでも僕らは歌うことをやめない INSTRUMENTAL | 2025/02/19 | 0 | |
![]() | ラストサマー | 2015/11/08 | 0 |
![]() | セツナハナビ | 2014/09/15 | 0 |
| save | 2014/04/23 | 0 | |
![]() | 手紙 | 2019/04/06 | 0 |
| next | 2013/12/23 | 0 | |
![]() | ナキゴト | 2014/08/25 | 0 |
![]() | guilty | 2015/08/24 | 0 |
![]() | シンシア ORIGINAL VOCALS | 2018/02/15 | 0 |
![]() | song | 2014/06/19 | 0 |
| fall | 2013/10/03 | 0 | |
![]() | fluff ORIGINAL VOCALS | 2016/09/22 | 0 |
| 焦燥レイジー ORIGINAL VOCALS | 2012/06/13 | 0 | |
| テヲツナゴウ | 2013/06/16 | 0 | |
| COMPLEX | 2012/09/28 | 0 |












































