
Producer
Heavenz
Heavenzヘブンズ
2009/01 - 2025/08
楽曲の活動記録94 曲 / 17 年
人気曲

それがあなたの幸せとしても
ORIGINAL
2013/04/02
総合再生数
3,387,497

フロート・プランナー
ORIGINAL
2022/11/30
総合再生数
2,831,666
2023/01/03
総合再生数
2,286,135

Fondant Step
ORIGINAL
2021/01/26
総合再生数
1,660,871

フロート・プランナー
COVER
2023/03/09
総合再生数
314,457

エンダーエンバーミング
ORIGINAL
2019/01/10
総合再生数
274,293

ペルソナリティ・コンプレックス
ORIGINAL
2013/09/17
総合再生数
268,314

サイレント・マジョリティ
COVER
2012/11/24
総合再生数
213,617

Snowflakes Story
ORIGINAL
2023/12/01
総合再生数
204,757

Fondant Step
REMIX
2020/12/18
総合再生数
128,299

Just call my name
ORIGINAL
2009/11/24
総合再生数
80,537
2019/04/27
総合再生数
73,463
2013/10/31
総合再生数
72,278

クリエイション・ジャーニー
ORIGINAL
2018/09/18
総合再生数
66,328

Hypersomnia
ORIGINAL
2012/06/03
総合再生数
54,993

Weather Report
ORIGINAL
2010/08/29
総合再生数
54,519
FACES PLACES
COVER
2012/03/27
総合再生数
44,024

Tour The Tour
ORIGINAL
2012/06/03
総合再生数
36,354

それがあなたの幸せとしても
REMASTER
2019/04/27
総合再生数
33,245

Nature’s swell
ORIGINAL
2011/01/16
総合再生数
27,065
二次元ドリームフィーバー
REMIX
2013/02/08
総合再生数
24,537
2010/12/15
総合再生数
4,438

Melancholy Bloom
ORIGINAL
2012/04/28
総合再生数
3,400

Cloud Science
ORIGINAL
2012/04/28
総合再生数
3,188
2012/04/28
総合再生数
3,040
2019/04/27
総合再生数
1,833

レキシカル・クロージャ
ORIGINAL
2013/10/02
総合再生数
1,770

Hypersomnia
COVER
2012/08/11
総合再生数
1,528
2012/08/11
総合再生数
1,385
2012/04/28
総合再生数
1,197
2012/08/11
総合再生数
1,171
2012/08/11
総合再生数
1,007

Just call my name
INSTRUMENTAL
2011/12/07
総合再生数
240
それがあなたの幸せとしても
REMIX
2025/08/01
総合再生数
0
フロート・プランナー
INSTRUMENTAL
2023/09/13
総合再生数
0
2025/08/01
総合再生数
0
晴天前夜 泥中に咲く 徒花の涙
MASHUP
2025/08/01
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | キラー VOCALS | 2024/08/07 | 6,703,720 |
![]() | それがあなたの幸せとしても | 2013/04/02 | 3,387,497 |
![]() | フロート・プランナー | 2022/11/30 | 2,831,666 |
![]() | それがあなたの幸せとしても | 2023/01/03 | 2,286,135 |
![]() | キラー | 2024/11/27 | 1,719,250 |
![]() | Fondant Step | 2021/01/26 | 1,660,871 |
![]() | Strangers | 2012/04/18 | 1,057,077 |
![]() | テロメアの産声 VOCALS | 2012/08/31 | 481,350 |
![]() | プラネタリウム ORIGINAL VOCALS | 2011/08/09 | 357,388 |
![]() | フロート・プランナー | 2023/03/09 | 314,457 |
![]() | エンダーエンバーミング ORIGINAL VOCALS | 2019/01/10 | 274,293 |
![]() | ペルソナリティ・コンプレックス | 2013/09/17 | 268,314 |
![]() | ユラメク | 2009/01/11 | 263,259 |
![]() | キミノオト | 2012/04/28 | 248,533 |
![]() | 抱きしめること | 2021/10/15 | 244,891 |
![]() | ペイメント REMIX | 2014/10/11 | 226,632 |
![]() | サイレント・マジョリティ COVER VOCALS | 2012/11/24 | 213,617 |
![]() | Snowflakes Story | 2023/12/01 | 204,757 |
![]() | Imitation | 2010/01/10 | 145,699 |
| テロメアの産声 COVER | 2012/11/13 | 142,185 | |
![]() | Let-ters | 2012/09/26 | 138,876 |
![]() | Atoms | 2010/03/01 | 136,543 |
![]() | Fondant Step | 2020/12/18 | 128,299 |
![]() | 紅色ボーダーライン | 2013/03/19 | 104,422 |
![]() | クローズウォッチ ORIGINAL VOCALS | 2011/11/13 | 91,468 |
| 流星群のように | 2011/11/01 | 81,682 | |
![]() | Just call my name | 2009/11/24 | 80,537 |
![]() | Actor Reactor | 2019/04/27 | 73,463 |
![]() | QUEEN DEVICER | 2013/10/31 | 72,278 |
![]() | クリエイション・ジャーニー | 2018/09/18 | 66,328 |
![]() | ペイメント ORIGINAL | 2013/09/13 | 59,767 |
![]() | ラウンドアラウンド | 2012/01/11 | 57,330 |
![]() | Hypersomnia ORIGINAL VOCALS | 2012/06/03 | 54,993 |
![]() | Weather Report | 2010/08/29 | 54,519 |
![]() | 妄想デイトリッパー | 2009/04/18 | 50,181 |
| FACES PLACES | 2012/03/27 | 44,024 | |
![]() | アルファ | 2010/10/31 | 40,492 |
![]() | キラー | 2025/04/02 | 38,301 |
![]() | Tour The Tour ORIGINAL VOCALS | 2012/06/03 | 36,354 |
| ブルーホール | 2012/03/08 | 35,418 | |
![]() | それがあなたの幸せとしても REMASTER VOCALS | 2019/04/27 | 33,245 |
![]() | マヤの時辰儀 | 2022/05/19 | 32,952 |
![]() | Nature’s swell ORIGINAL VOCALS | 2011/01/16 | 27,065 |
| 二次元ドリームフィーバー | 2013/02/08 | 24,537 | |
![]() | 静寂 | 2024/07/12 | 11,575 |
| 桜襲 | 2022/04/23 | 10,601 | |
![]() | テロメアの産声 MUSICPV VOCALS | 2013/02/15 | 10,247 |
| やさしい毎日 | 2013/05/23 | 6,781 | |
| 初恋ロボティクス | 2012/11/15 | 4,649 | |
![]() | マヤの時辰儀 | 2014/04/27 | 4,632 |
![]() | ユラメク -VOCAROCK collection 2 ver.- | 2010/12/15 | 4,438 |
![]() | Melancholy Bloom ORIGINAL VOCALS | 2012/04/28 | 3,400 |
![]() | Cloud Science ORIGINAL VOCALS | 2012/04/28 | 3,188 |
![]() | ユラメク-album ver.- | 2012/04/28 | 3,040 |
![]() | コントラスト ORIGINAL VOCALS | 2013/12/18 | 2,578 |
![]() | レインボウ | 2021/12/15 | 2,566 |
![]() | Navy | 2013/12/31 | 2,265 |
![]() | アンサー ORIGINAL VOCALS | 2012/08/11 | 1,946 |
![]() | Velvet tread | 2019/04/27 | 1,833 |
![]() | レキシカル・クロージャ | 2013/10/02 | 1,770 |
![]() | クアンタ ORIGINAL VOCALS | 2012/04/28 | 1,711 |
![]() | 深海魚と鏡 | 2019/04/27 | 1,710 |
![]() | Hypersomnia | 2012/08/11 | 1,528 |
![]() | Tour The Tour -True ver.- REMIX VOCALS | 2012/08/11 | 1,385 |
![]() | プラネタリウム INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 1,341 |
![]() | Imitation-album ver.- | 2012/04/28 | 1,197 |
![]() | Weather Report -append ver.- COVER VOCALS | 2012/08/11 | 1,171 |
![]() | ワンダーネット | 2012/08/11 | 1,117 |
![]() | アルファ -append ver.- COVER VOCALS | 2012/08/11 | 1,007 |
![]() | スケアクロウ ORIGINAL VOCALS | 2012/08/11 | 635 |
![]() | ペイメント | 2018/04/25 | 387 |
![]() | ユラメク INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 259 |
![]() | Imitation INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 250 |
![]() | Just call my name INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 240 |
![]() | 妄想デイトリッパー INSTRUMENTAL | 2011/12/07 | 177 |
![]() | ラウンドアラウンド INSTRUMENTAL | 2012/03/29 | 164 |
![]() | 銀色ラグランジュ | 2014/02/05 | 118 |
| 懐中銀河 | 2025/08/01 | 0 | |
| ユラメク | 2025/08/01 | 0 | |
| アマテラス | 2025/08/01 | 0 | |
| Strangers | 2025/08/01 | 0 | |
| 僕はここにいる | 2025/08/01 | 0 | |
| 心象カスケード | 2025/08/01 | 0 | |
| 妄想進化論 | 2025/08/01 | 0 | |
| 独りんぼエンヴィー REMIX VOCALS | 2025/08/01 | 0 | |
| HEAVEN | 2025/08/01 | 0 | |
| それがあなたの幸せとしても | 2025/08/01 | 0 | |
| NightGale | 2025/08/01 | 0 | |
| テロメアの産声 REMIX VOCALS | 2025/08/01 | 0 | |
| ペイメント REMIX VOCALS | 2025/08/01 | 0 | |
| フロート・プランナー INSTRUMENTAL | 2023/09/13 | 0 | |
| ステラーバース | 2025/08/01 | 0 | |
| Good Morning, Polar Night | 2025/08/01 | 0 | |
| 晴天前夜 泥中に咲く 徒花の涙 | 2025/08/01 | 0 |















































