
楽曲の活動記録109 曲 / 9 年
人気曲

親愛なるあなたは火葬
ORIGINAL
2019/11/16
総合再生数
6,785,016

最愛なるあなたは花葬
MUSICPV
2021/03/03
総合再生数
915,667
2020/09/06
総合再生数
888,048

神様、俺を、怪物を。
ORIGINAL
2019/07/26
総合再生数
515,252

シンジュク・ジャック
ORIGINAL
2019/12/20
総合再生数
144,539

プラトニックなラブという。
ORIGINAL
2019/09/02
総合再生数
107,582

he is a ghost
ORIGINAL
2019/10/14
総合再生数
81,073

春が殺してくれるだろう
ORIGINAL
2019/09/02
総合再生数
7,943

ジャックは悪いやつだった
ORIGINAL
2019/09/02
総合再生数
7,771

YELLOW PAPA
ORIGINAL
2020/07/24
総合再生数
6,348

ばれたばれたばれたの
ORIGINAL
2018/12/20
総合再生数
3,773

kujira(inst track)
ORIGINAL
2022/05/21
総合再生数
1,653
kujira(Video,Ver)
ORIGINAL
2022/05/21
総合再生数
0
2023/06/08
総合再生数
0
五月のとても気持ちの良い日
ORIGINAL
2024/04/30
総合再生数
0
音楽が好きですケモノが好きです
ORIGINAL
2024/04/30
総合再生数
0
ポルノと映画とメロンパン
ORIGINAL
2024/02/08
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | 親愛なるあなたは火葬 | 2019/11/16 | 6,785,016 |
![]() | どぐどぐ | 2019/07/13 | 3,656,404 |
![]() | 花戦争 | 2020/02/01 | 1,195,874 |
![]() | キリスト | 2019/08/16 | 1,117,500 |
![]() | 最愛なるあなたは花葬 | 2021/03/03 | 915,667 |
![]() | 最愛なるあなたは花葬 | 2020/09/06 | 888,048 |
![]() | ユダ | 2020/05/07 | 755,929 |
![]() | 太陽様 | 2020/07/24 | 558,834 |
![]() | 神様、俺を、怪物を。 | 2019/07/26 | 515,252 |
![]() | 鬼殺し | 2019/05/24 | 478,754 |
![]() | iesu | 2020/03/27 | 449,347 |
![]() | あのクジラは極悪人 | 2019/01/13 | 370,026 |
![]() | 蓮くんあのね? | 2019/03/16 | 366,412 |
![]() | 王様 | 2019/07/19 | 300,081 |
![]() | 藝術 | 2020/04/17 | 292,877 |
![]() | 御掃除しましょ | 2019/04/19 | 284,356 |
![]() | 婚祭 | 2020/03/20 | 232,770 |
![]() | 蛇 | 2022/06/24 | 210,786 |
![]() | 殺さない | 2019/10/14 | 173,867 |
![]() | シンジュク・ジャック | 2019/12/20 | 144,539 |
![]() | 猿 | 2022/06/24 | 132,564 |
![]() | デゴー | 2022/03/16 | 119,720 |
![]() | プラトニックなラブという。 | 2019/09/02 | 107,582 |
![]() | ワンワンワンダラー | 2022/03/02 | 103,198 |
![]() | 餞 | 2023/03/14 | 101,038 |
![]() | he is a ghost | 2019/10/14 | 81,073 |
![]() | 中絶 | 2019/05/13 | 68,772 |
![]() | カルシと老人 | 2019/10/11 | 67,453 |
![]() | バイバイキノコ | 2024/11/29 | 63,475 |
![]() | 蛾と蜉蝣 | 2019/10/14 | 57,836 |
![]() | 凍傷の夏 | 2019/01/27 | 56,230 |
![]() | シュノーケル | 2019/02/16 | 52,967 |
![]() | 滔々と問う | 2021/07/23 | 52,103 |
![]() | 殺す | 2019/10/14 | 48,940 |
![]() | 叢 | 2023/07/18 | 38,381 |
![]() | 身分証明書 | 2018/09/16 | 35,708 |
![]() | 興ざめ VOCALS | 2025/05/16 | 34,428 |
![]() | かもめ | 2025/02/21 | 32,930 |
![]() | 心中 | 2019/10/14 | 25,507 |
![]() | iesu | 2022/05/21 | 24,754 |
![]() | 青 | 2019/10/13 | 23,735 |
![]() | 鉄 | 2024/02/10 | 22,257 |
![]() | 催涙メンソール | 2018/12/21 | 20,409 |
![]() | albino | 2019/10/14 | 18,357 |
![]() | ikill ORIGINAL | 2019/10/14 | 14,919 |
![]() | さる | 2021/10/29 | 11,584 |
![]() | 青 | 2018/10/26 | 9,662 |
![]() | 人マニア | 2024/02/22 | 9,483 |
![]() | 根っから異教徒 | 2023/06/08 | 8,072 |
![]() | 春が殺してくれるだろう | 2019/09/02 | 7,943 |
![]() | ジャックは悪いやつだった | 2019/09/02 | 7,771 |
![]() | バグ | 2018/09/17 | 7,564 |
![]() | 聖春 | 2019/12/22 | 7,183 |
![]() | 等式とカフカ | 2018/10/08 | 6,687 |
![]() | 家出 ORIGINAL | 2024/07/17 | 6,412 |
![]() | 死刑 | 2018/09/28 | 6,349 |
![]() | YELLOW PAPA | 2020/07/24 | 6,348 |
![]() | MORGUE | 2019/09/02 | 4,266 |
![]() | tomato ORIGINAL | 2023/07/18 | 4,003 |
![]() | 郷愁 ORIGINAL | 2024/07/17 | 3,907 |
![]() | 発火壱 ORIGINAL | 2023/07/18 | 3,793 |
![]() | ばれたばれたばれたの | 2018/12/20 | 3,773 |
![]() | はいはいはい | 2019/09/02 | 3,707 |
![]() | 発火弐 ORIGINAL | 2023/07/18 | 3,341 |
![]() | 夜光列車 | 2018/12/02 | 2,976 |
![]() | 小さき自由 | 2024/07/17 | 2,958 |
![]() | カッタル等 | 2018/09/22 | 2,957 |
![]() | 空白において | 2022/05/21 | 2,656 |
![]() | 心臓麻痺 | 2022/05/21 | 2,633 |
![]() | コインランドリー | 2018/09/22 | 2,588 |
![]() | 煙と雨 | 2023/08/16 | 2,349 |
![]() | バイバイ ORIGINAL | 2024/07/17 | 2,273 |
![]() | arukari ORIGINAL | 2022/05/21 | 1,910 |
![]() | kujira(inst track) ORIGINAL | 2022/05/21 | 1,653 |
![]() | 一に女で二に女 | 2018/11/24 | 982 |
![]() | 低気圧、際限無し | 2018/09/30 | 625 |
![]() | 潔白 | 2019/09/02 | 497 |
![]() | ルート臨時法 | 2018/09/23 | 376 |
![]() | 多感傷客観症 | 2019/02/01 | 333 |
![]() | 降ってくる | 2018/12/14 | 311 |
![]() | 外郎売で舌噛んだ | 2019/05/19 | 308 |
![]() | 夜更けに沈む | 2023/07/02 | 55 |
| 煙と | 2022/05/21 | 0 | |
| kujira(Video,Ver) ORIGINAL | 2022/05/21 | 0 | |
| 10画 | 2026/04/25 | 0 | |
| クランプス | 2023/06/08 | 0 | |
| Hyper-Sensitivity-Objectivity Syndrome | 2023/06/08 | 0 | |
| 空白において ORIGINAL | 2018/08/12 | 0 | |
| ガソリン橋 ORIGINAL VOCALS | 2024/04/30 | 0 | |
| moveaway ORIGINAL | 2024/04/30 | 0 | |
| あ ORIGINAL | 2024/04/30 | 0 | |
| 発火参 ORIGINAL | 2024/01/28 | 0 | |
| 五月のとても気持ちの良い日 ORIGINAL | 2024/04/30 | 0 | |
| 音楽が好きですケモノが好きです ORIGINAL VOCALS | 2024/04/30 | 0 | |
| 発火零 ORIGINAL | 2024/01/28 | 0 | |
| 無題 ORIGINAL | 2024/01/28 | 0 | |
| 銃弾 | 2024/02/08 | 0 | |
| イク | 2024/02/08 | 0 | |
| ポルノと映画とメロンパン | 2024/02/08 | 0 | |
| メリークルシミマス | 2019/09/02 | 0 |






































































