
Producer
上寺シアン
上寺シアン
2017/08 - 2026/02
楽曲の活動記録126 曲 / 10 年
楽曲の活動記録126 曲 / 10 年
人気曲

Astro-Ho! 帰還
COVER
2020/09/13
総合再生数
4,442
Big Brother
REMIX
2020/04/27
総合再生数
4,390
2020/03/22
総合再生数
4,351
2020/04/25
総合再生数
2,413

アフリカのクリスマス
COVER
2020/12/27
総合再生数
2,396
夢みる機械(還弦風)
COVER
2017/11/12
総合再生数
2,147
DUSToidよ歩行は快適か?
COVER
2019/03/24
総合再生数
1,969
美術館で会った人だろ
REMIX
2021/04/21
総合再生数
1,933
Phonon Belt
COVER
2020/04/20
総合再生数
1,927
鉄切り歌(鉄山を登る男)
COVER
2018/11/01
総合再生数
1,622
ロタティオン(LOTUS-2)
REMIX
2021/08/15
総合再生数
1,582
DUSToidよ歩行は快適か?
COVER
2020/07/04
総合再生数
1,577
Moon Plant-II
COVER
2020/12/21
総合再生数
1,543
アフリカのクリスマス
REMIX
2020/12/27
総合再生数
1,480
2020/12/05
総合再生数
1,371
Amputee ガーベラ
COVER
2018/10/14
総合再生数
1,318
Siren*セイレーン*
COVER
2020/08/13
総合再生数
1,218
カウボーイとインディアン
COVER
2021/02/18
総合再生数
1,093
LICORICE LEAF
COVER
2021/06/06
総合再生数
1,032
2018/08/20
総合再生数
979
2022/02/13
総合再生数
672
Mirror Gate
COVER
2022/07/09
総合再生数
576
Mirror Gate
COVER
2022/09/13
総合再生数
516
浮かぶもの、沈むもの
ORIGINAL
2023/03/19
総合再生数
474
2023/10/29
総合再生数
462
P.R.O.Patchwork
ORIGINAL
2023/06/03
総合再生数
414
2020/09/06
総合再生数
384
有象無象の愛、到達の決断の虚ろの日
ORIGINAL
2022/10/08
総合再生数
327
Workspace Brothers
ORIGINAL
2019/10/27
総合再生数
283
Input Type = "Love?"
ORIGINAL
2019/06/30
総合再生数
264
Avatar Face
ORIGINAL
2019/02/01
総合再生数
263
2020/10/11
総合再生数
263
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | パレード | 2020/11/01 | 166,743 |
![]() | テクノの娘 | 2023/05/02 | 9,726 |
![]() | 夢みる機械 | 2021/02/15 | 6,478 |
![]() | BOAT | 2021/05/05 | 6,186 |
![]() | 点呼する惑星 | 2020/03/27 | 5,361 |
![]() | OH MAMA! | 2022/11/01 | 4,791 |
| アディオス | 2020/03/01 | 4,450 | |
![]() | Astro-Ho! 帰還 | 2020/09/13 | 4,442 |
| Big Brother | 2020/04/27 | 4,390 | |
| Another Day 還弦ver | 2020/03/22 | 4,351 | |
![]() | 嵐の海 | 2020/08/15 | 4,190 |
![]() | アディオス | 2021/02/13 | 4,067 |
| オーロラ3 | 2020/04/13 | 3,959 | |
| 論理空軍 | 2020/07/01 | 3,657 | |
| Caravan | 2020/03/09 | 3,351 | |
![]() | 達人の山 | 2020/11/04 | 3,339 |
![]() | WIRE SELF | 2021/02/17 | 3,246 |
| 幽霊飛行機 | 2018/09/21 | 3,026 | |
| Quit | 2020/04/06 | 2,878 | |
| アンチ・ビストロン | 2020/03/15 | 2,431 | |
| Sign | 2020/06/20 | 2,429 | |
| トビラ島(パラネシアン・サークル) | 2020/04/25 | 2,413 | |
![]() | 脳動説 | 2021/08/23 | 2,409 |
![]() | アフリカのクリスマス | 2020/12/27 | 2,396 |
![]() | テクノの娘 | 2023/05/02 | 2,303 |
![]() | 妄想回廊 | 2022/11/02 | 2,183 |
| 夢みる機械(還弦風) | 2017/11/12 | 2,147 | |
| 暗黒πドゥアイ | 2018/06/03 | 2,091 | |
| 白虎野 | 2020/08/01 | 2,011 | |
| DUSToidよ歩行は快適か? | 2019/03/24 | 1,969 | |
| 盗人ザリネロ | 2020/04/17 | 1,959 | |
| 美術館で会った人だろ | 2021/04/21 | 1,933 | |
| Phonon Belt COVER VOCALS | 2020/04/20 | 1,927 | |
| 華の影 | 2020/07/18 | 1,895 | |
| 王道楽土 COVER VOCALS | 2017/11/23 | 1,834 | |
| 火事場のサリー | 2018/08/25 | 1,801 | |
| 世界タービン | 2018/06/16 | 1,696 | |
| 地球ネコ | 2019/01/22 | 1,675 | |
| 山頂晴れて | 2020/10/11 | 1,637 | |
| 鉄切り歌(鉄山を登る男) | 2018/11/01 | 1,622 | |
| ロタティオン(LOTUS-2) | 2021/08/15 | 1,582 | |
| DUSToidよ歩行は快適か? | 2020/07/04 | 1,577 | |
| Moon Plant-II | 2020/12/21 | 1,543 | |
| 侵入者 | 2018/08/13 | 1,517 | |
| ロケット | 2020/10/15 | 1,500 | |
| アフリカのクリスマス | 2020/12/27 | 1,480 | |
| ホログラムを登る男 | 2021/02/21 | 1,479 | |
| 死のない男 | 2020/06/06 | 1,477 | |
| ハルディン・ホテル | 2019/01/28 | 1,468 | |
| 現象の花の秘密 | 2019/11/10 | 1,455 | |
| 狙撃手 | 2018/07/03 | 1,441 | |
| 純真 | 2023/11/02 | 1,394 | |
| WIRE SELF(還弦ver) | 2020/12/05 | 1,371 | |
| 賢者のプロペラ-1 | 2020/05/05 | 1,341 | |
| Moon Time | 2020/05/24 | 1,334 | |
| Amputee ガーベラ | 2018/10/14 | 1,318 | |
| 山頂晴れて | 2017/09/04 | 1,295 | |
| ハルディン・ホテル | 2020/08/11 | 1,276 | |
| Quit | 2018/05/18 | 1,251 | |
| 空転G | 2020/03/01 | 1,232 | |
| Siren*セイレーン* COVER VOCALS | 2020/08/13 | 1,218 | |
| 高貴な城 | 2021/07/13 | 1,195 | |
| 白虎野 | 2019/03/02 | 1,186 | |
| 地球ネコ | 2022/08/07 | 1,184 | |
| Lotus | 2021/03/27 | 1,168 | |
| カウボーイとインディアン | 2021/02/18 | 1,093 | |
| ENOLA | 2021/09/11 | 1,041 | |
| 円積法 | 2021/02/19 | 1,040 | |
| LICORICE LEAF | 2021/06/06 | 1,032 | |
| ミサイル | 2018/05/09 | 1,023 | |
| 幽霊船 | 2018/02/02 | 984 | |
| アート・ブラインド(還弦Ver) COVER | 2018/08/20 | 979 | |
| 広場で | 2021/01/09 | 977 | |
| 幽霊船2015 | 2019/11/15 | 886 | |
| 賢者のプロペラ-1 | 2018/03/11 | 878 | |
| バンディリア旅行団 | 2022/01/09 | 809 | |
| 静かの海 | 2021/03/27 | 789 | |
| Invaded | 2023/08/05 | 770 | |
| ダンス素凡夫 | 2021/12/25 | 740 | |
| 恋のコリーダ | 2022/12/10 | 703 | |
| BERSERK -Forces- | 2022/02/13 | 672 | |
| 魂のふる里 | 2021/02/14 | 672 | |
| オハヨウ | 2017/08/17 | 602 | |
| Mirror Gate | 2022/07/09 | 576 | |
| ニグレド(黒化) | 2022/09/13 | 541 | |
| ベニーランドの歌 | 2021/07/06 | 517 | |
| Mirror Gate | 2022/09/13 | 516 | |
| 浮かぶもの、沈むもの | 2023/03/19 | 474 | |
| 我が心の鷲よ月を奪うな[プラネット・イーグル] | 2023/10/29 | 462 | |
| 幽霊船 | 2019/11/14 | 460 | |
| P.R.O.Patchwork | 2023/06/03 | 414 | |
| Suburban Homeboy | 2020/09/06 | 384 | |
| 脳動説 | 2021/08/23 | 376 | |
| 有象無象の愛、到達の決断の虚ろの日 | 2022/10/08 | 327 | |
| ブラックウィンドウ | 2022/09/13 | 294 | |
| Workspace Brothers | 2019/10/27 | 283 | |
| Input Type = "Love?" | 2019/06/30 | 264 | |
| Avatar Face | 2019/02/01 | 263 | |
| Module Number 01 | 2020/10/11 | 263 | |
| 沈没潜水 | 2019/05/06 | 253 |












