
Producer
喜兵衛
喜兵衛
2008/04 - 2022/09
楽曲の活動記録56 曲 / 15 年
楽曲の活動記録56 曲 / 15 年
人気曲
2011/03/04
総合再生数
2,438,370
2010/12/30
総合再生数
209,782
2012/07/20
総合再生数
86,133
2009/11/10
総合再生数
34,691
2013/04/23
総合再生数
14,858
2011/10/22
総合再生数
12,438
青空 Jump Up!
ORIGINAL
2009/06/01
総合再生数
7,350

have a life
ORIGINAL
2018/11/18
総合再生数
7,229
お腹いっぱいの幸せを
ORIGINAL
2013/12/29
総合再生数
6,762
stairway to somewhere
ORIGINAL
2009/02/15
総合再生数
4,444
2017/12/29
総合再生数
4,081

JAZZ IT UP
ORIGINAL
2022/09/11
総合再生数
3,974
2021/09/07
総合再生数
3,227
Tokyo BEGO City
ORIGINAL
2008/04/28
総合再生数
1,342
2018/11/18
総合再生数
0
もにもにmorning
ORIGINAL
2018/07/16
総合再生数
0
bone and kite
UNSPECIFIED
2017/12/29
総合再生数
0
2017/12/29
総合再生数
0
Hammer Girl
UNSPECIFIED
2018/04/28
総合再生数
0
double moon
ORIGINAL
2018/07/16
総合再生数
0
Can you hear me?
UNSPECIFIED
-
総合再生数
0
walking in the moon light
UNSPECIFIED
2018/07/16
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
| Mr.Music(歌姫Ver) | 2011/03/04 | 2,438,370 | |
| Mr.Music | 2011/03/04 | 1,903,265 | |
| アクアリウム | 2010/01/21 | 220,235 | |
| 炉心融解 -JunK arrange- | 2010/12/30 | 209,782 | |
| シンガソン | 2013/05/12 | 167,231 | |
![]() | if | 2009/04/05 | 138,126 |
| Not Gonna Dump Me COVER VOCALS | 2012/07/20 | 86,133 | |
| Shouted Stars | 2009/11/10 | 34,691 | |
| 夜明け | 2011/06/12 | 30,799 | |
| bullet | 2010/08/14 | 25,765 | |
| 凪 | 2008/06/27 | 24,151 | |
| 遥か彼方へ | 2012/02/03 | 24,086 | |
| アモルファス | 2009/12/29 | 22,951 | |
![]() | タ・トゥ・ラ | 2012/02/05 | 22,524 |
| marble | 2010/11/06 | 20,678 | |
![]() | おふとんのバラード ORIGINAL VOCALS | 2015/03/18 | 17,497 |
| つよがり | 2008/05/08 | 16,884 | |
| 深紅の薔薇にくちづけを | 2013/04/23 | 14,858 | |
| starlet | 2008/11/27 | 13,332 | |
| double moon -iroha's 1st Aniv Mix- | 2011/10/22 | 12,438 | |
| ジュズダマ | 2012/12/30 | 11,271 | |
| 青空 Jump Up! | 2009/06/01 | 7,350 | |
![]() | have a life ORIGINAL VOCALS | 2018/11/18 | 7,229 |
| お腹いっぱいの幸せを | 2013/12/29 | 6,762 | |
| 素晴らしきこの世界 | 2008/11/03 | 6,637 | |
| ゆらゆらゆら | 2017/03/19 | 4,964 | |
![]() | 欲しいと言って | 2016/08/09 | 4,851 |
| stairway to somewhere | 2009/02/15 | 4,444 | |
| 青い夏の恋の歌 | 2008/05/13 | 4,153 | |
![]() | Please show me your smile ORIGINAL VOCALS | 2017/12/29 | 4,081 |
![]() | JAZZ IT UP | 2022/09/11 | 3,974 |
![]() | Glowing Love | 2021/09/07 | 3,227 |
| 赤鼻のトナカイ | 2011/12/24 | 2,720 | |
| いつかまた | 2008/04/27 | 2,337 | |
| Tokyo BEGO City | 2008/04/28 | 1,342 | |
| 謳歌青春浪漫譚 | 2022/04/23 | 339 | |
| 逃げる | - | 0 | |
| 遠雷 UNSPECIFIED | - | 0 | |
| ユメノ | 2014/08/17 | 0 | |
| ファインダー | 2022/04/29 | 0 | |
| 空色フォトグラフ UNSPECIFIED | 2018/11/18 | 0 | |
| For Example | 2018/11/18 | 0 | |
| 篝火 | 2020/02/11 | 0 | |
| もにもにmorning | 2018/07/16 | 0 | |
| 6 to 6 | 2017/10/15 | 0 | |
| marble | 2010/12/15 | 0 | |
| 浮月 | 2013/08/12 | 0 | |
| bone and kite UNSPECIFIED | 2017/12/29 | 0 | |
| Men in Bowl | 2017/12/29 | 0 | |
| 星のオーケストラ | 2018/03/27 | 0 | |
| Hammer Girl UNSPECIFIED | 2018/04/28 | 0 | |
| つよがり | 2012/04/28 | 0 | |
| おひっこし | 2015/12/31 | 0 | |
| double moon | 2018/07/16 | 0 | |
| Can you hear me? UNSPECIFIED | - | 0 | |
| walking in the moon light UNSPECIFIED | 2018/07/16 | 0 | |
| あかりマンのうた | 2018/07/16 | 0 | |
| ゼロを踏み切って | 2017/08/11 | 0 | |
| コンセント | 2013/04/27 | 0 |





