
Producer
どんぞこ
どんぞこ
2009/03 - 2025/03
楽曲の活動記録103 曲 / 17 年
人気曲
See You, World
ORIGINAL
2009/12/30
総合再生数
2,955
2009/09/15
総合再生数
1,422
Karma Chameleon
COVER
2018/06/02
総合再生数
1,269
2016/09/24
総合再生数
1,126
ミス・パラレルワールド
COVER
2013/11/06
総合再生数
941
メカニカルガールフレンド
ORIGINAL
2009/08/02
総合再生数
814

Under The Moon
ORIGINAL
2016/10/03
総合再生数
766
2017/04/23
総合再生数
701
2017/01/23
総合再生数
583
2021/06/20
総合再生数
558
2021/02/20
総合再生数
533
キミトツナガルぷろとこる
ORIGINAL
2013/02/03
総合再生数
527
All I Want
COVER
2020/09/16
総合再生数
494
2021/05/04
総合再生数
493
2016/10/30
総合再生数
464
エスケープシーケンス
ORIGINAL
2010/09/13
総合再生数
448

Charge Change Challenge
ORIGINAL
2019/03/17
総合再生数
435
Blessing of True Love
ORIGINAL
2019/04/14
総合再生数
422

Be My Lover
ORIGINAL
2017/05/01
総合再生数
388
ビーストインマイヘッド
ORIGINAL
2012/10/28
総合再生数
386

Can't Stop My Heart
ORIGINAL
2017/05/01
総合再生数
379
Hide and Seek
ORIGINAL
2020/09/01
総合再生数
375

Sound of Bell
ORIGINAL
2021/08/11
総合再生数
371
Won't Give Up
ORIGINAL
2020/12/07
総合再生数
362
Just Be There
ORIGINAL
2021/04/24
総合再生数
355
Like a Fire
ORIGINAL
2020/09/24
総合再生数
333
Heart Beat
ORIGINAL
2021/03/15
総合再生数
331
Marshmallow Heart
ORIGINAL
2016/09/04
総合再生数
328
Burned Out
ORIGINAL
2016/06/26
総合再生数
324
Poker Face
COVER
2020/08/14
総合再生数
321
My Calendar
ORIGINAL
2016/07/10
総合再生数
313
Overwhelmed
ORIGINAL
2021/01/30
総合再生数
304
If You Were Here
COVER
2022/12/22
総合再生数
303
Take Me Party
ORIGINAL
2016/12/11
総合再生数
291
2020/10/10
総合再生数
272
In Your Eyes
ORIGINAL
2017/05/01
総合再生数
254
2020/12/26
総合再生数
241
Change The World
COVER
2020/06/21
総合再生数
233
Take on Me
COVER
2021/09/02
総合再生数
216
2021/04/05
総合再生数
205
Eyes On Me
COVER
2020/05/04
総合再生数
201
Wife and Son
ORIGINAL
2021/07/11
総合再生数
197
2021/01/12
総合再生数
179
Falling Star
ORIGINAL
2022/11/06
総合再生数
163
You Raise Me Up
COVER
2022/02/11
総合再生数
155
Jingle Bells
COVER
2021/12/19
総合再生数
154
READY STEADY GO
COVER
2021/07/24
総合再生数
147
2022/04/10
総合再生数
146
Escape Plan
ORIGINAL
2022/01/03
総合再生数
135
Goodbye My Shadow
ORIGINAL
2021/11/27
総合再生数
123
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
| See You, World | 2009/12/30 | 2,955 | |
| 誘惑 COVER VOCALS | 2013/05/16 | 1,800 | |
| Justice | 2022/07/28 | 1,744 | |
| となりのトトロ | 2022/06/28 | 1,661 | |
| なごり雪 (ロックアレンジver. ) | 2009/09/15 | 1,422 | |
| カゼトトモニ | 2014/08/15 | 1,297 | |
| Karma Chameleon | 2018/06/02 | 1,269 | |
| ワンスリボーン | 2013/09/22 | 1,140 | |
| Can't Take My Eyes Off You | 2016/09/24 | 1,126 | |
![]() | Sk8er Boi | 2016/08/18 | 1,045 |
| セピア | 2009/04/12 | 1,014 | |
| ミス・パラレルワールド COVER VOCALS | 2013/11/06 | 941 | |
| フレンズ COVER VOCALS | 2014/10/12 | 862 | |
| メカニカルガールフレンド | 2009/08/02 | 814 | |
![]() | Under The Moon | 2016/10/03 | 766 |
| ミセスハピネス | 2009/09/25 | 739 | |
| Part of Your World | 2017/04/23 | 701 | |
| キルマイソング | 2009/03/24 | 658 | |
| Hero | 2020/11/10 | 595 | |
| Beauty and the Beast | 2017/01/23 | 583 | |
| Pray COVER VOCALS | 2014/08/01 | 572 | |
| Livin' la Vida Loca | 2021/06/20 | 558 | |
| Have You Never Been Mellow | 2021/02/20 | 533 | |
| 春の憂鬱 | 2009/03/28 | 530 | |
| ヘイトバットラブ | 2015/11/14 | 529 | |
| キミトツナガルぷろとこる | 2013/02/03 | 527 | |
| エンドレスナイト | 2009/04/02 | 522 | |
| Diamonds COVER | 2015/02/15 | 515 | |
| キルオアキス | 2010/10/30 | 509 | |
| Mirrored | 2021/01/02 | 506 | |
| All I Want | 2020/09/16 | 494 | |
| I Don't Want to Miss a Thing | 2021/05/04 | 493 | |
| リメンバー・ミー | 2020/08/02 | 480 | |
| ソフトクリーミー | 2012/03/30 | 477 | |
| ロマンスノー | 2014/09/30 | 464 | |
| A Whole New World | 2016/10/30 | 464 | |
| トゥーシャイガール | 2014/09/01 | 462 | |
| ハートファイヤー! | 2015/10/05 | 456 | |
| Toxic | 2018/06/24 | 452 | |
| エスケープシーケンス | 2010/09/13 | 448 | |
![]() | Charge Change Challenge | 2019/03/17 | 435 |
| Blessing of True Love | 2019/04/14 | 422 | |
| 春の憂鬱 | 2014/02/27 | 420 | |
| 赤いスイートピー | 2017/05/28 | 413 | |
![]() | Unicorn | 2023/01/27 | 402 |
| エンドレスナイト | 2013/07/05 | 401 | |
| ペイントミー | 2011/06/23 | 399 | |
| ユラリ ORIGINAL VOCALS | 2013/03/31 | 399 | |
![]() | Be My Lover | 2017/05/01 | 388 |
| ホールドワンダー | 2015/12/13 | 388 | |
| ビーストインマイヘッド | 2012/10/28 | 386 | |
![]() | Can't Stop My Heart | 2017/05/01 | 379 |
| マンデイモーニング | 2011/03/02 | 376 | |
| Hide and Seek ORIGINAL VOCALS | 2020/09/01 | 375 | |
![]() | Sound of Bell | 2021/08/11 | 371 |
| Bad Day | 2020/07/13 | 368 | |
| セピア | 2013/08/06 | 365 | |
| Won't Give Up | 2020/12/07 | 362 | |
| Just Be There | 2021/04/24 | 355 | |
| Like a Fire | 2020/09/24 | 333 | |
| Heart Beat | 2021/03/15 | 331 | |
| Marshmallow Heart | 2016/09/04 | 328 | |
| Burned Out | 2016/06/26 | 324 | |
| Poker Face | 2020/08/14 | 321 | |
| My Calendar | 2016/07/10 | 313 | |
| Overwhelmed | 2021/01/30 | 304 | |
| If You Were Here | 2022/12/22 | 303 | |
| Liar Liar | 2020/10/22 | 303 | |
| Take Me Party | 2016/12/11 | 291 | |
![]() | Treasure | 2021/09/29 | 286 |
| フロムザスカイ | 2014/09/22 | 285 | |
| Once Upon a Dream | 2020/10/10 | 272 | |
| In Your Eyes | 2017/05/01 | 254 | |
![]() | Blue Sky | 2023/09/17 | 254 |
| My Heart Will Go On | 2020/12/26 | 241 | |
| Summer | 2016/08/27 | 241 | |
| AI's Love | 2017/05/01 | 240 | |
| Change The World | 2020/06/21 | 233 | |
| Take on Me | 2021/09/02 | 216 | |
| Guilty | 2021/05/30 | 210 | |
![]() | 2525 | 2024/12/29 | 209 |
| Yesterday Once More | 2021/04/05 | 205 | |
| Eyes On Me | 2020/05/04 | 201 | |
| Wife and Son | 2021/07/11 | 197 | |
![]() | Crawler | 2022/05/21 | 190 |
| カントリーロード | 2021/10/23 | 187 | |
![]() | Forever ORIGINAL VOCALS | 2022/11/06 | 184 |
| Fly Me to the Moon (In Other Words) | 2021/01/12 | 179 | |
| Falling Star | 2022/11/06 | 163 | |
![]() | Dreams | 2024/05/03 | 159 |
| You Raise Me Up | 2022/02/11 | 155 | |
| Jingle Bells | 2021/12/19 | 154 | |
| READY STEADY GO | 2021/07/24 | 147 | |
![]() | Walker | 2023/11/25 | 146 |
| I Just Called to Say I Love You | 2022/04/10 | 146 | |
| Shotgun | 2022/03/21 | 139 | |
| Escape Plan | 2022/01/03 | 135 | |
| Desire | 2022/08/21 | 125 | |
| Goodbye My Shadow | 2021/11/27 | 123 | |
| Honesty | 2022/09/24 | 99 |








