
Producer
patayako
patayako
2018/08 - 2026/03
楽曲の活動記録76 曲 / 9 年
楽曲の活動記録76 曲 / 9 年
人気曲
2020/01/25
総合再生数
1,127,186
2018/08/31
総合再生数
711,169
2019/12/05
総合再生数
185,442
2020/05/20
総合再生数
127,568
2019/12/05
総合再生数
103,153
2021/04/22
総合再生数
73,020
2022/08/08
総合再生数
7,854
2022/02/14
総合再生数
5,033

私と共に世界の終わり
ORIGINAL
2023/08/31
総合再生数
4,375
2019/11/05
総合再生数
3,970

Gatsby Crime Scene
ORIGINAL
2023/06/16
総合再生数
3,692
2023/06/16
総合再生数
2,547
2020/05/26
総合再生数
802
2020/05/23
総合再生数
380
2026/03/28
総合再生数
31
Nimbus Fading
ORIGINAL
2023/10/27
総合再生数
0
2021/03/03
総合再生数
0
2020/04/15
総合再生数
0
シニカルナイトプラン
COVER
2020/05/03
総合再生数
0
2020/01/06
総合再生数
0
2019/12/03
総合再生数
0
2020/03/17
総合再生数
0
2019/12/23
総合再生数
0
2019/10/17
総合再生数
0
close to you
COVER
2019/06/20
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | here come dat miku COVER VOCALS | 2020/01/25 | 1,127,186 |
![]() | africa COVER VOCALS | 2020/01/21 | 1,098,765 |
![]() | miku reads her tweets | 2018/08/31 | 711,169 |
![]() | megalovania but it's miku | 2019/12/05 | 185,442 |
![]() | Revenge COVER VOCALS | 2019/07/23 | 156,459 |
![]() | Revenge COVER | 2019/06/07 | 130,263 |
![]() | No One's Around To Help. | 2020/05/20 | 127,568 |
![]() | battle against a true hero but it's miku | 2019/12/05 | 103,153 |
![]() | koharu rikka is the ruler of everything | 2021/04/22 | 73,020 |
![]() | Revenge VOCALS | 2019/08/06 | 30,054 |
![]() | あの日あの時僕は | 2021/02/01 | 16,626 |
![]() | しう | 2020/11/07 | 9,980 |
![]() | four robots and a cowbell | 2022/08/08 | 7,854 |
![]() | ココロナンセンス | 2020/12/25 | 6,094 |
![]() | 勿忘草 | 2022/06/20 | 5,993 |
![]() | ヲズワルド | 2020/11/06 | 5,936 |
![]() | セイデンキニンゲン | 2020/05/20 | 5,794 |
![]() | マーシャル・マキシマイザー COVER VOCALS | 2022/02/14 | 5,033 |
![]() | オートファジー | 2020/11/09 | 4,425 |
![]() | 私と共に世界の終わり | 2023/08/31 | 4,375 |
![]() | フラジール | 2020/05/24 | 4,357 |
![]() | Punch it Punk! | 2019/11/05 | 3,970 |
![]() | Gatsby Crime Scene | 2023/06/16 | 3,692 |
![]() | 乙女解剖 | 2019/12/21 | 3,009 |
![]() | 雨とカプチーノ | 2020/04/02 | 2,639 |
![]() | Gatsby Crime Scene COVER VOCALS | 2023/06/16 | 2,547 |
![]() | ヒバナ | 2020/07/20 | 2,226 |
![]() | 東京テディベア COVER VOCALS | 2020/05/07 | 2,166 |
![]() | 狂者の行進 | 2019/10/20 | 1,573 |
![]() | リンネ | 2020/04/09 | 1,507 |
![]() | ノーチラス | 2019/09/05 | 1,389 |
![]() | No one's around to help. COVER VOCALS | 2020/05/26 | 802 |
![]() | Revenge | 2025/05/22 | 427 |
![]() | No One's Around To Help COVER VOCALS | 2020/05/23 | 380 |
![]() | Revenge COVER VOCALS | 2019/08/17 | 248 |
![]() | Revenge | 2022/08/05 | 209 |
![]() | 電気予報 | 2023/11/26 | 138 |
| No One's Around To Help | 2026/03/28 | 31 | |
![]() | Revenge | 2025/04/01 | 25 |
| スイートマジック | 2019/05/16 | 0 | |
| Nimbus Fading | 2023/10/27 | 0 | |
| 言いかけ ORIGINAL VOCALS | 2024/09/07 | 0 | |
| No One's Around To Help. COVER VOCALS | 2021/03/03 | 0 | |
| サイハテ | 2020/03/24 | 0 | |
| Penguin's Detour COVER VOCALS | 2020/04/15 | 0 | |
| シニカルナイトプラン | 2020/05/03 | 0 | |
| インビシブル | 2020/01/06 | 0 | |
| イワシがつちからはえてくるんだ | 2020/01/06 | 0 | |
| しう COVER VOCALS | 2020/03/30 | 0 | |
| Karakuri Pierrot | 2019/12/03 | 0 | |
| MAD HEAD LOVE | 2020/03/17 | 0 | |
| the world revolving but it's miku | 2019/12/23 | 0 | |
| ヲズワルド | 2019/09/10 | 0 | |
| Don't Mine At Night | 2019/10/17 | 0 | |
| いかないで COVER VOCALS | 2019/11/04 | 0 | |
| 指切り COVER VOCALS | 2019/10/20 | 0 | |
| 神のまにまに | 2019/11/21 | 0 | |
| 24時間シンデレラ | 2019/11/21 | 0 | |
| 狂者の行進 | 2019/09/09 | 0 | |
| 人質交換 COVER VOCALS | 2019/07/31 | 0 | |
| glow | 2019/08/12 | 0 | |
| いかないで COVER VOCALS | 2019/07/20 | 0 | |
| セパレイト COVER VOCALS | 2019/07/02 | 0 | |
| ひらり、ひらり COVER VOCALS | 2019/07/20 | 0 | |
| 悪役にキスシーンを | 2019/06/29 | 0 | |
| close to you | 2019/06/20 | 0 | |
| ラプンツェル | 2019/06/20 | 0 | |
| 乙女解剖 | 2019/06/05 | 0 | |
| ブリキのダンス | 2019/06/20 | 0 | |
| himawari | 2019/06/11 | 0 | |
| ハナレバナシ | 2019/05/17 | 0 | |
| アンドロイドガール | 2019/05/16 | 0 | |
| メトロノーム | 2019/05/16 | 0 | |
| さよならテンダー | 2019/05/16 | 0 | |
| 夜明けと蛍 | 2019/05/16 | 0 | |
| Revenge | 2022/08/18 | 0 |



































