
Producer
ビーカーP
BeakerPビーカーP
2009/05 - 2021/10
楽曲の活動記録45 曲 / 13 年
楽曲の活動記録45 曲 / 13 年
人気曲
薄幸の少女は薄い本を片手に今日も嗤う
ORIGINAL
2012/07/24
総合再生数
2,171
カカオティックハードココア
ORIGINAL
2012/12/02
総合再生数
1,063
One More Step
ORIGINAL
2019/04/20
総合再生数
832
Rosa Mystica
ORIGINAL
2017/06/23
総合再生数
796
子守唄セイレンガール
ORIGINAL
2010/07/08
総合再生数
736
Sunday Morning Magic
ORIGINAL
2018/01/20
総合再生数
557
Magic Number
UNSPECIFIED
2013/12/31
総合再生数
0
真夜中カーテンコール
UNSPECIFIED
-
総合再生数
0
ベンキン・ハイウェイ
ORIGINAL
2012/02/05
総合再生数
0
youthful daze
UNSPECIFIED
-
総合再生数
0
| PV | 曲名 | 投稿日 | 総合再生数 |
|---|---|---|---|
![]() | 空と花 VOCALS | 2021/10/15 | 6,843 |
| 天動説と地動説 | 2012/06/07 | 3,178 | |
| 般若心経エモロック | 2010/09/15 | 3,058 | |
| 最終列車 ORIGINAL VOCALS | 2012/09/05 | 2,407 | |
| 少女と海 | 2012/06/14 | 2,201 | |
| 薄幸の少女は薄い本を片手に今日も嗤う | 2012/07/24 | 2,171 | |
| ペンギンハイウェイ | 2013/05/13 | 2,049 | |
| 其の失恋の記録 | 2012/10/17 | 1,970 | |
![]() | Nebulas | 2016/07/10 | 1,817 |
| 流星ティンカーベル | 2010/07/27 | 1,745 | |
| 巴日 | 2015/05/13 | 1,732 | |
| 炭酸哀歌 | 2012/08/07 | 1,729 | |
| 忘れな草 | 2014/04/30 | 1,615 | |
| ロストイノセント | 2014/08/15 | 1,472 | |
| 不眠症 | 2010/05/11 | 1,434 | |
| 初恋タイムリミット | 2010/08/31 | 1,336 | |
| 銀河鉄道の終着駅 | 2011/09/05 | 1,144 | |
| カカオティックハードココア | 2012/12/02 | 1,063 | |
| 君がいいなら | 2014/09/07 | 1,062 | |
| ラグナロクの残響 | 2013/05/07 | 1,012 | |
| ユリ | 2014/07/31 | 908 | |
| 薔薇と牡丹 | 2014/06/30 | 883 | |
| 苺インコンプリイト | 2010/06/18 | 848 | |
| One More Step | 2019/04/20 | 832 | |
| Rosa Mystica | 2017/06/23 | 796 | |
| 笹葉夜想曲 | 2012/03/11 | 785 | |
| 子守唄セイレンガール | 2010/07/08 | 736 | |
| 君想サヨナラハート | 2010/11/14 | 648 | |
| 斜陽 | 2015/11/09 | 641 | |
| Sunday Morning Magic | 2018/01/20 | 557 | |
| 日傘デイドリーム | 2010/11/14 | 528 | |
| PersonA | 2015/04/02 | 437 | |
| 1/440 | 2013/04/27 | 0 | |
| しゃちくのうた | - | 0 | |
| イチバンボシ UNSPECIFIED | - | 0 | |
| ランタイム | 2015/07/02 | 0 | |
| Magic Number UNSPECIFIED | 2013/12/31 | 0 | |
| コイノヨカン | 2013/12/31 | 0 | |
| √B UNSPECIFIED | 2013/10/27 | 0 | |
| 青葉エラの日常 | - | 0 | |
| ぼくらの核戦争 | 2013/06/23 | 0 | |
| 雛菊の花言葉 | - | 0 | |
| スリーアウト | 2013/10/27 | 0 | |
| MOIRA | 2014/10/26 | 0 | |
| 真夜中カーテンコール | - | 0 | |
| シトラスドラマ | - | 0 | |
| ざっそう | - | 0 | |
| ミクゲイザー | 2009/05/02 | 0 | |
| ID | 2014/04/26 | 0 | |
| Person A | 2014/04/28 | 0 | |
| ビブンセキブン UNSPECIFIED | - | 0 | |
| ベンキン・ハイウェイ | 2012/02/05 | 0 | |
| ユグドラシル | 2015/10/11 | 0 | |
| youthful daze | - | 0 |

