
Producer
501P
501P
2021/12 - 2026/01
歷年活動65 首歌曲 / 6 年份
歷年活動65 首歌曲 / 6 年份
熱門歌曲

メランコリック・ラプソディ
ORIGINAL
2023/01/05
總觀看數
1,411

ロストタイム≒アドレセンス
ORIGINAL
2021/12/21
總觀看數
1,180

Yo're no match for my XXXXX
ORIGINAL
2023/11/14
總觀看數
1,074

Brain Control
ORIGINAL
2022/09/26
總觀看數
699

Bite The Bullet
ORIGINAL
2022/12/21
總觀看數
636

Catastrophe
ORIGINAL
2023/05/02
總觀看數
481

激情のArtifact
ORIGINAL
2023/09/29
總觀看數
412

4NTI MASTERPiECE
ORIGINAL
2022/03/08
總觀看數
409

Twilight Zone
ORIGINAL
2023/03/23
總觀看數
404

盗作は創作の上で踊る
ORIGINAL
2022/10/31
總觀看數
388

Rusty blood
ORIGINAL
2025/08/23
總觀看數
386

Tokyo addiction
ORIGINAL
2022/08/15
總觀看數
366

Tokyo Retrograde Vibes
ORIGINAL
2023/08/04
總觀看數
362

LOST CHILD
ORIGINAL
2022/09/13
總觀看數
361

CHAOS WOLD
ORIGINAL
2024/04/02
總觀看數
319

The Last of Earth
ORIGINAL
2023/01/21
總觀看數
299

Dystopians
ORIGINAL
2025/02/22
總觀看數
287

Laplace's demon
ORIGINAL
2023/06/06
總觀看數
276

Redemption
ORIGINAL
2022/07/24
總觀看數
273

Accelerando
ORIGINAL
2024/09/03
總觀看數
250

Ride On Beat
ORIGINAL
2025/09/24
總觀看數
235

Quantum Dissonance
ORIGINAL
2025/04/08
總觀看數
221

Butterfly Effect
ORIGINAL
2023/07/10
總觀看數
218

Regularity
ORIGINAL
2024/08/27
總觀看數
205

TOKYO Night Drive
ORIGINAL
2025/11/17
總觀看數
156

Still Here
ORIGINAL
2026/01/04
總觀看數
119
LOW GRAVITY
ORIGINAL
2026/01/18
總觀看數
96
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | Lupinus | 2023/03/07 | 2,444 |
![]() | メランコリック・ラプソディ | 2023/01/05 | 1,411 |
![]() | ロストタイム≒アドレセンス | 2021/12/21 | 1,180 |
![]() | Yo're no match for my XXXXX | 2023/11/14 | 1,074 |
![]() | Replica | 2023/04/11 | 773 |
![]() | Brain Control | 2022/09/26 | 699 |
![]() | No Limit | 2025/03/25 | 679 |
![]() | Bite The Bullet | 2022/12/21 | 636 |
![]() | Dominion | 2024/12/31 | 629 |
![]() | Junk Box | 2022/10/08 | 555 |
![]() | Gimlet | 2024/09/17 | 512 |
![]() | デジタリズム | 2022/01/07 | 504 |
![]() | Catastrophe | 2023/05/02 | 481 |
![]() | 短編小説 | 2022/02/10 | 464 |
![]() | Paranoid | 2024/02/23 | 439 |
![]() | Utopia | 2024/03/19 | 434 |
![]() | Sigh | 2022/05/17 | 433 |
![]() | 激情のArtifact | 2023/09/29 | 412 |
![]() | PhaseⅡ | 2022/11/08 | 412 |
![]() | 4NTI MASTERPiECE | 2022/03/08 | 409 |
![]() | Twilight Zone | 2023/03/23 | 404 |
![]() | 盗作は創作の上で踊る | 2022/10/31 | 388 |
![]() | Rusty blood | 2025/08/23 | 386 |
![]() | Rebellion | 2022/06/15 | 370 |
![]() | Tokyo addiction | 2022/08/15 | 366 |
![]() | Tokyo Retrograde Vibes | 2023/08/04 | 362 |
![]() | LOST CHILD | 2022/09/13 | 361 |
![]() | 朔望月 | 2023/12/19 | 325 |
![]() | Outsider | 2024/12/10 | 324 |
![]() | CHAOS WOLD | 2024/04/02 | 319 |
![]() | 偽羅偽羅 | 2023/08/29 | 308 |
![]() | nOISe mE | 2025/05/16 | 304 |
![]() | Loveless | 2024/08/06 | 300 |
![]() | The Last of Earth | 2023/01/21 | 299 |
![]() | EDGYLOAD | 2022/08/30 | 298 |
![]() | Dystopians | 2025/02/22 | 287 |
![]() | DRAMA | 2024/04/23 | 284 |
![]() | 心の迷宮 | 2024/11/19 | 281 |
![]() | 春、フィルムの中で | 2025/03/04 | 278 |
![]() | Laplace's demon | 2023/06/06 | 276 |
![]() | Redemption | 2022/07/24 | 273 |
![]() | 相対的進化論 | 2024/09/25 | 269 |
![]() | Komorebi | 2024/05/14 | 268 |
![]() | Doomer | 2024/10/15 | 260 |
![]() | Accelerando | 2024/09/03 | 250 |
![]() | Relic | 2025/06/02 | 247 |
![]() | Continue | 2025/04/28 | 246 |
![]() | NEXTAGE | 2022/03/29 | 244 |
![]() | 白昼夢 | 2022/02/01 | 240 |
![]() | Ride On Beat | 2025/09/24 | 235 |
![]() | Quantum Dissonance | 2025/04/08 | 221 |
![]() | Butterfly Effect | 2023/07/10 | 218 |
![]() | 不可逆変位 | 2025/08/01 | 215 |
![]() | Black Out | 2022/11/29 | 215 |
![]() | Vine | 2022/07/19 | 215 |
![]() | Regularity | 2024/08/27 | 205 |
![]() | Insomnia | 2024/08/20 | 196 |
![]() | OFFSET | 2025/06/30 | 185 |
![]() | Dog Town | 2024/02/27 | 168 |
![]() | HYPERDOSE | 2025/12/11 | 166 |
![]() | TOKYO Night Drive | 2025/11/17 | 156 |
![]() | Still Here | 2026/01/04 | 119 |
![]() | ODD:RE | 2025/10/24 | 112 |
| LOW GRAVITY | 2026/01/18 | 96 | |
| Blunt | 2026/01/30 | 83 |




































