
Producer
なちぴ
なちぴ
2022/08 - 2026/02
歷年活動34 首歌曲 / 5 年份
歷年活動34 首歌曲 / 5 年份
熱門歌曲

Hallucinate
ORIGINAL
2024/08/18
總觀看數
2,329

Recollection
ORIGINAL
2025/11/27
總觀看數
374
| PV | 歌曲 | 發布日期 | 總觀看數 |
|---|---|---|---|
![]() | アリア | 2025/11/30 | 144,879 |
![]() | Lfe | 2025/10/12 | 67,267 |
![]() | Orchestra | 2025/08/23 | 32,482 |
![]() | Title | 2026/02/21 | 22,266 |
![]() | エア | 2025/04/05 | 11,815 |
![]() | Memory | 2025/08/21 | 9,221 |
![]() | ライザー | 2024/01/28 | 4,942 |
![]() | Cycle | 2025/02/21 | 4,595 |
![]() | 黎明から、先へ。 | 2026/01/30 | 4,328 |
![]() | Revival | 2025/06/06 | 3,303 |
![]() | ガンバって! | 2025/11/09 | 3,269 |
![]() | Outside | 2025/07/27 | 3,108 |
![]() | アイナ | 2024/03/23 | 3,000 |
![]() | Light | 2024/06/07 | 2,969 |
![]() | 依存して | 2025/08/22 | 2,932 |
![]() | Down | 2024/02/23 | 2,687 |
![]() | Hallucinate | 2024/08/18 | 2,329 |
| しにた愛 | 2024/04/20 | 1,711 | |
| 凍土にて VOCALS | 2026/02/20 | 1,288 | |
| ティア | 2025/11/21 | 1,000 | |
![]() | Glacier | 2025/11/27 | 568 |
![]() | プラネタリウム | 2025/11/27 | 528 |
![]() | エゴ | 2025/11/27 | 463 |
![]() | Recollection | 2025/11/27 | 374 |
| 花束と水葬 | 2026/02/21 | 195 | |
![]() | ミッドナイト | 2022/10/18 | 0 |
![]() | 章末 | 2022/08/29 | 0 |
![]() | 花を翔ける ORIGINAL VOCALS | 2023/03/09 | 0 |
![]() | 288P | 2023/03/31 | 0 |
![]() | Hiraeth | 2023/10/22 | 0 |
![]() | Chara | 2022/12/25 | 0 |
![]() | 少女と久遠 | 2023/02/19 | 0 |
![]() | サニースコール | 2022/09/09 | 0 |
![]() | 雨空を跳ねる | 2023/07/28 | 0 |



























